Приложение к Приказу от 30.08.2011 г №№ 1128, 323


Муниципальные образования Дети с 6 месяцев, в т.ч. посещающие ДОУ Учащиеся 1 - 11 классов и средних образовательных учреждений Медицинские работники Работники образовательных учреждений Лица старше 60 лет Взрослые групп риска Студенты высших учебных заведений Всего
Ашинский муниципальный район 1050 3675 1340 1130 4835 2100 14130
Верхнеуфалейский городской округ 1160 2695 540 560 2605 1315 8875
Еманжелинский муниципальный район 1430 3915 870 1000 4695 1820 13730
Златоустовский городской округ 5315 12475 2090 3860 13100 4875 800 42515
Карабашский городской округ 430 970 190 320 1295 1205 4410
Карталинский муниципальный район 1110 3785 650 980 2865 1590 10980
Каслинский муниципальный район 1010 2840 590 860 2910 1300 9510
Катав-Ивановский муниципальный район 620 1865 560 670 2060 1075 6850
Копейский городской округ 3755 8790 1440 1610 10185 3520 29300
Коркинский муниципальный район 2160 4880 1190 1515 4415 4270 18430
Кыштымский городской округ 1310 3940 890 810 2450 1110 10510
Магнитогорский городской округ 11275 29305 7530 11010 22930 8565 3000 93615
Миасский городской округ 4800 12915 1670 2170 12465 3990 800 38810
Пластовский муниципальный район 795 1990 400 660 2190 660 6695
Саткинский муниципальный район 2170 6020 1280 1710 5050 4480 20710
Троицкий городской округ 2490 6125 1070 2170 5505 5735 300 23395
Троицкий муниципальный район 770 2725 300 580 1995 630 7000
Чебаркульский городской округ 1250 2960 2210 1060 2520 14756 11475
Чебаркульский муниципальный район 745 2350 320 600 2210 555 6780
Октябрьский муниципальный район 715 2020 350 700 1755 950 6490
Южноуральский городской округ 1175 2665 630 910 2400 1000 8780
Кизильский муниципальный район 700 2030 240 700 1690 280 5640
Аргаяшский муниципальный район 1050 4700 470 1040 2180 945 10385
Агаповский муниципальный район 990 3910 250 510 2080 715 8455
Брединский муниципальный район 730 3040 470 890 1495 700 7325
Верхнеуральский муниципальный район 1090 3120 620 810 2360 1200 9200
Еткульский муниципальный район 720 2085 440 710 1695 1000 6650
Варненский муниципальный район 790 2310 420 840 1800 700 6860
Красноармейский муниципальный район 1295 3080 610 910 2860 950 9705
Кунашакский муниципальный район 960 3320 360 675 2050 450 7815
Кусинский муниципальный район 895 2585 490 920 2405 950 8245
Уйский муниципальный район 675 1960 300 885 1830 800 6450
Нязепетровский муниципальный район 575 1615 410 590 1525 635 5350
Нагайбакский муниципальный район 525 2295 290 585 2820 340 6855
Сосновский муниципальный район 1780 4060 450 1095 3490 750 11625
Чесменский муниципальный район 495 1930 260 645 1250 640 5220
Увельский муниципальный район 940 2340 410 540 2210 230 6670
Челябинский городской округ 26255 70715 15400 16770 70825 16495 8100 224560
Челябинская область 86000 234000 48000 64000 215000 80000 13000 740000

--------------------------------
<*> - Прочие (назвать группы): работники предоставления социальных услуг, работники государственного управления, работники коммунальных учреждений и работники, занятые в производстве и распределении электроэнергии, газа, воды, работники транспорта.
Заместитель
Министра здравоохранения
Челябинской области
Е.В.КАБАНОВА
Заместитель руководителя
Управления Роспотребнадзора
по Челябинской области
С.В.ЛУЧИНИНА