N п/п | Адрес многоквартирного дома | Документ, подтверждающий признание многоквартирного дома аварийным | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса многоквартирного дома | Число жителей, всего | Число жителей, планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений многоквартирного дома | Количество расселяемых жилых помещений | Расселяемая площадь жилых помещений | Стоимость переселения граждан | Дополнительные источники финансирования | |||||||||
всего | в том числе: | всего | в том числе: | всего | в том числе: | |||||||||||||||
Номер | Дата | частная собственность | муниципальная собственность | частная собственность | муниципальная собственность | за счет средств Фонда в форме субсидий муниципальным образованиям | за счет средств бюджета Челябинской области в форме субсидий муниципальным образованиям | за счет средств местного бюджета | ||||||||||||
человек | кв. метров | единиц | кв. метров | рублей | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
Итого по Миасскому городскому округу: | 179 | 179 | 3034,00 | 79 | 19 | 60 | 3015,00 | 664,80 | 2350,20 | 79596000 | 56648471 | 22947529 | 0 | 17511384 | ||||||
1 | Переулок Гончарный, 32 | 12 | 26.12.2006 | II квартал 2012 года | II квартал 2012 года | 24 | 24 | 248,00 | 8 | 0 | 8 | 248,00 | - | 248,00 | 6547200 | 4659642 | 1887558 | 0 | 163680 | |
2 | Переулок Детский, 8 | 11 | 28.12.2006 | 7 | 7 | 148,00 | 4 | 2 | 2 | 148,00 | 81,50 | 66,50 | 3907200 | 2780754 | 1126446 | 0 | 526944 | |||
3 | Улица Нефтебаза, 1 | 14 | 28.12.2006 | 2 | 2 | 104,10 | 2 | 0 | 2 | 104,10 | - | 104,10 | 2748240 | 1955922 | 792318 | 0 | 118800 | |||
4 | Улица Нефтебаза, 2 | 14 | 28.12.2006 | 2 | 2 | 64,00 | 2 | 1 | 1 | 64,00 | 32,00 | 32,00 | 1689600 | 1202488 | 487112 | 0 | 5280 | |||
5 | Улица Нефтебаза, 3 | 14 | 28.12.2006 | 2 | 2 | 64,00 | 2 | 0 | 2 | 64,00 | - | 64,00 | 1689600 | 1202488 | 487112 | 0 | 5280 | |||
6 | Улица Нефтебаза, 4 | 14 | 28.12.2006 | 3 | 3 | 104,00 | 2 | 1 | 1 | 104,00 | 52,00 | 52,00 | 2745600 | 1954044 | 791556 | 0 | 221760 | |||
7 | Улица 8 Марта, 2 | 10 | 28.12.2006 | 9 | 9 | 210,00 | 6 | 3 | 3 | 191,00 | 95,40 | 95,60 | 5042400 | 3588676 | 1453724 | 0 | 66000 | |||
8 | Улица Ленина, 32 | 17 | 28.12.2006 | 4 | 4 | 60,00 | 2 | 0 | 2 | 60,00 | - | 60,00 | 1584000 | 1127333 | 456667 | 0 | 2640 | |||
9 | Улица Нагорная, 190 | 11 | 28.12.2006 | 15 | 15 | 113,40 | 2 | 0 | 2 | 113,40 | - | 113,40 | 2993760 | 2130659 | 863101 | 0 | 168960 | |||
10 | Улица Первомайская, 3 | 17 | 28.12.2006 | 22 | 22 | 317,70 | 8 | 5 | 3 | 317,70 | 118,00 | 199,70 | 8387280 | 5969227 | 2418053 | 0 | 950928 | |||
11 | Улица Пушкина, 45 | 48 | 27.12.2006 | 26 | 26 | 325,70 | 8 | 3 | 5 | 325,70 | 119,60 | 206,10 | 8598480 | 6119538 | 2478942 | 0 | 2039136 | |||
12 | Улица Ремесленная, 6 | 17 | 28.12.2006 | 4 | 4 | 183,10 | 4 | 2 | 2 | 183,10 | 110,00 | 73,10 | 4833840 | 3440244 | 1393596 | 0 | 429264 | |||
13 | Улица Свердлова, 25 | 11 | 28.12.2006 | 17 | 17 | 227,50 | 6 | 2 | 4 | 227,50 | 56,30 | 171,20 | 6006000 | 4274470 | 1731530 | 0 | 1293600 | |||
14 | Поселок Ленинск, улица Нефтяников, 11 | 13 | 28.12.2006 | 14 | 14 | 297,00 | 8 | 0 | 8 | 297,00 | - | 297,00 | 7840800 | 5580297 | 2260503 | 0 | 4458960 | |||
15 | Поселок Ленинск, улица Нефтяников, 7 | 13 | 28.12.2006 | 13 | 13 | 288,00 | 7 | 0 | 7 | 288,00 | - | 288,00 | 7603200 | 5411197 | 2192003 | 0 | 2825592 | |||
16 | Поселок Ленинск, улица Нефтяников, 9 | 13 | 28.12.2006 | 15 | 15 | 279,50 | 8 | 0 | 8 | 279,50 | - | 279,50 | 7378800 | 5251492 | 2127308 | 0 | 4234560 |
--------------------------------
<*> Дополнительными источниками финансирования являются средства бюджета Миасского городского округа, необходимые для покрытия затрат по переселению граждан с предоставлением жилого помещения большей площади, чем ранее занимаемое