Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование главного администратора доходов районного бюджета, кода бюджетной классификации Российской Федерации | |
главного администратора доходов | доходов районного бюджета | |
007 | Контрольно-счетная палата Челябинской области | |
11618050050000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов муниципальных районов) | |
008 | Министерство сельского хозяйства Челябинской области | |
008 | 10807140010000110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами |
009 | Министерство по радиационной и экологической безопасности Челябинской области | |
009 | 11625020010000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об особо охраняемых природных территориях |
009 | 11625030010000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и использовании животного мира |
009 | 11625040010000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об экологической экспертизе |
009 | 11625050010000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды |
009 | 11635030050000140 | Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных районов |
011 | Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области | |
016 | Министерство здравоохранения Челябинской области | |
034 | Главное контрольное управление Челябинской области | |
034 | 11618050050000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов муниципальных районов) |
034 | 11633050050000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципальных районов |
907 | Администрация Троицкого муниципального района Челябинской области | |
907 | 20202009050000151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства |
907 | 20202077050000151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
907 | 20203002050000151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей |
907 | 20203003050000151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния |
907 | 20203015050000151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
907 | 20203007050000151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
907 | 20203055050000151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам "Скорой медицинской помощи" |
907 | 20204014050000151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
908 | Финансовое управление администрации Троицкого муниципального района Челябинской области | |
908 | 11102033050000120 | Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов муниципальных районов |
908 | 11103050050000120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов |
908 | 11632000050000140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов муниципальных районов) |
908 | 20201001050000151 | Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности |
908 | 20201003050000151 | Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
908 | 20204005050000151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат |
908 | 20204014050000151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
908 | 20805000050000180 | Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы |
909 | Управление культуры администрации Троицкого муниципального района | |
909 | 20204025050000151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований |
910 | Управление по делам образования администрации Троицкого муниципального района | |
910 | 20203014050000151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на поощрение лучших учителей |
910 | 20203021050000151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
910 | 20203029050000151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
911 | Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Троицкого района Челябинской области | |
911 | 11623050050000140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов |
912 | Управление жилищно-коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры администрации Троицкого муниципального района | |
912 | 20202041050000151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) |
912 | 20202051050000151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ |
912 | 20202077050000151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
912 | 20202078050000151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные инвестиции для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры |
912 | 20202088050001151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства" |
912 | 20202089050001151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов |
912 | 20204014050000151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
913 | Управление муниципальным имуществом и земельными отношениями администрации Троицкого района | |
913 | 10807150010000110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции |
913 | 11101050050000120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным районам |
913 | 11102085050000120 | Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в собственности муниципальных районов |
913 | 11105010100000120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
913 | 11105010100100120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (пени и проценты) |
913 | 11105010100200120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (суммы денежных взысканий (штрафов) |
913 | 11105025050000120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
913 | 11105025050800120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (пени и проценты) |
913 | 11105035050000120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
913 | 11107015050000120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами |
913 | 11109045050000120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
913 | 11109045050300120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (пени и проценты) |
913 | 11109045050400120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (суммы денежных взысканий (штрафов) |
913 | 11401050050000410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности муниципальных районов |
913 | 11402032050000410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
913 | 11402032050500410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу (пени и проценты) |
913 | 11402032050000440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
913 | 11402033050000410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
913 | 11402033050600410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу (пени и проценты) |
913 | 11402033050000440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
913 | 11404050050000420 | Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности муниципальных районов |
913 | 11406014100000430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений |
913 | 11406014100700430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений (пени и проценты) |
913 | 20202008050000151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем молодых семей |
913 | 20203026050000151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения |
913 | 20204014050000151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
914 | Управление социальной защиты населения Троицкого муниципального района | |
914 | 20203001050000151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
914 | 20203004050000151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаками "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" |
914 | 20203012050000151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплаты инвалидам компенсаций, страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств |
914 | 20203013050000151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий |
914 | 20203020050000151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
914 | 20203022050000151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
914 | 20203027050000151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю |
188 | ОВД по Троицкому муниципальному району | |
Иные доходы районного бюджета, администрирование которых может осуществляться главными администраторами доходов районного бюджета в пределах их компетенции: | ||
11303050050000130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов | |
11690050050000140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | |
11701050050000180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | |
11705050050000180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов | |
21805030050000151 | Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений | |
21905000050000151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | |
20202999050000151 | Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов | |
20203024050000151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | |
20203999050000151 | Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов | |
20203999050000151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов | |
30201050050000130 | Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов | |
30302050050000180 | Поступления от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступает муниципальные учреждения, находящиеся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов | |
30398050050000180 | Невыясненные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов | |
30399050050000180 | Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов |
--------------------------------
Примечание: