Приложение к Постановлению от 15.07.2011 г № 21/28


N Наименование мероприятия План ввода мощности, Гкал/ч Стоимость мероприятий в ценах 2011 года, руб. (без учета НДС) Период Итоговая стоимость мероприятий с учетом индексадефлятора, руб. (без учета НДС)
2011 2012 2011 2012
Прогнозный индекс-дефлятор к 2011 году 100,0 104,8
Переводной индекс 1,00000 1,04800
1 Застройка Советского района, в том числе 2,687 11,846 87820006 79096074 8723933 88238755
1.1 уплотнительная застройка в Советском районе г. Челябинска 2,687 9,146 9094865 3495474 5599392 9363636
1.2 застройка мкр. Шаумяна - Доватора Тарасова 0,000 2,700 3124541 0 3124541 3274519
1.3 обеспечение теплом района АМЗ 75600600 75600600 75600600
2 Застройка Центрального района, в том числе 4,257 11,336 18974450 4685995 14288455 19660296
2.1 уплотнительная застройка в Центральном районе г. Челябинска 4,257 11,336 18974450 4685995 14288455 19660296
3 Застройка Ленинского района, в том числе 7,657 8,242 69036229 7404680 61631549 71994543
3.1 уплотнительная застройка в Ленинском районе г. Челябинска 7,657 7,042 21511206 7404680 14106526 22188319
3.2 перекладка тепломагистрали 0,000 0,000 30810884 30810884 32289806
3.3 застройка жилого мкр. вдоль береговой полосы оз. Смолино 0,000 1,200 16714139 16714139 17516418
4 Застройка Курчатовского и Калининского районов, в том числе 28,898 29,778 263649982 146266333 117383649 269284397
4.1 уплотнительная застройка в Курчатовском и Калининском районах г. Челябинска 12,878 13,737 76737465 44503680 32233786 78284687
4.2 застройка мкр. N 13 0,000 3,061 4294451 0 4294451 4500585
4.3 застройка мкр. ул. Чичерина ул. Бр. Кашириных пр. Победы - мест. проезд 0,000 1,980 13009996 0 13009996 13634475
4.4 застройка мкр. по ул. Набережной 1,987 0,000 4097021 4097021 0 4097021
4.5 застройка жилых районов 11, 12 Краснопольской площадки 14,033 11,000 165511049 97665632 67845417 168767629
5 Застройка Тракторозаводского района, в том числе 13,074 8,206 34325967 13214444 21111523 35339320
5.1 уплотнительная застройка в Тракторозаводском районе г. Челябинска 7,123 3,202 9942130 8487581 1454548 10011948
5.2 застройка мкр. Чурилово 5,951 5,004 24383838 4726863 19656975 25327372
ВСЕГО по мероприятиям (СМР) ОАО "УТСК" 473806634 250667525 223139109 484517311
ИТОГО по мероприятиям (СМР, ПИР, услуги Заказчика-Застройщика) 56,573 69,407 498057382 261329101 236728281 509420339

Председатель ЕТО
С.Ю.ОБРАЗЦОВ