Приложение к Решению от 13.07.2011 г № 115


Наименование Код бюджетной классификации Сумма
ведомство раздел подраздел целевая статья вид расходов
1 2 3 4 5 6 7
Администрация г. Снежинска 345 00 00 000 0000 000 107572595,60
Общегосударственные вопросы 01 00 000 0000 000 84935924,89
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 000 0000 000 70525939,89
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 04 002 0000 000 70525939,89
Центральный аппарат 01 04 002 0400 000 69032639,89
Центральный аппарат за счет средств местного бюджета 01 04 002 0401 000 67909239,89
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 0401 500 67909239,89
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на организацию работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 01 04 002 0458 000 578600,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 0458 500 578600,00
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на реализацию переданных государственных полномочий в области охраны окружающей среды 01 04 002 0478 000 370000
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 0478 500 370000,00
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на комплектование, учет, использование и хранение архивных документов, отнесенных к государственной собственности Челябинской области 01 04 002 0486 000 55000
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 0486 500 55000,00
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на создание административных комиссий и определение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях 01 04 002 0497 000 119800,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 0497 500 119800,00
Глава местной администрации (исполнительнораспорядительного органа муниципального образования) 01 04 002 0800 000 1493300,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 0800 500 1493300,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 000 0000 000 6325500,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 06 002 0000 000 6325500,00
Центральный аппарат 01 06 002 0400 000 6325500,00
Организация работы финансовых органов муниципальных образований за счет субсидии из областного бюджета 01 06 002 0460 000 6325500,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 06 002 0460 500 6325500,00
Резервные фонды 01 11 000 0000 000 753500,00
Резервные фонды 01 11 070 0000 000 753500,00
Резервные фонды местных администраций 01 11 070 0500 000 753500,00
Прочие расходы 01 11 070 0500 013 753500,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 000 0000 000 7330985,00
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 13 001 0000 000 728300,00
Осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей 01 13 001 4300 000 528300,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 001 4300 500 528300,00
Центральный аппарат за счет средств местного бюджета 01 13 0020401 000 6602685,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 0020401 500 6602685,00
Целевые программы муниципальных образований 01 13 795 0000 000 200000,00
Городская целевая программа "Развитие муниципальной службы в г. Снежинске" 01 13 795 0061 000 200000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 795 0061 500 200000,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 000 0000 000 2193200,00
Органы юстиции 03 04 000 0000 000 2193200,00
Государственная регистрация актов гражданского состояния 03 04 001 3800 000 2193200,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 03 04 001 3800 500 2193200,00
Национальная экономика 04 00 000 0000 000 821500,00
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 000 0000 000 26500,00
Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции 04 05 521 0298 000 26500,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 05 521 0298 500 26500,00
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 000 0000 000 795000,00
Целевые программы муниципальных образований 04 12 795 0000 000 795000,00
Городская целевая программа "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Снежинске" 04 12 795 0044 000 795000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 795 0044 500 795000,00
Образование 07 00 000 0000 000 200000,00
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 000 0000 000 200000,00
Целевые программы муниципальных образований 07 07 795 0000 000 200000,00
Городская целевая программа "Допризывная подготовка молодежи Снежинского городского округа" 07 07 795 0013 000 200000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 795 0013 500 200000,00
Здравоохранение 09 00 000 0000 000 1137195,00
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 000 0000 000 1137195,00
Целевые программы муниципальных образований 09 09 795 0000 000 1137195,00
Муниципальная целевая программа реализации национального проекта "Здоровье" на территории города Снежинска 09 09 795 0002 000 1057345,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 09 09 795 0002 500 1057345,00
Городская целевая программа "Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в г. Снежинске" 09 09 795 0047 000 79850,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 09 09 795 0047 500 79850,00
Социальная политика 10 00 000 0000 000 16812105,69
Социальное обеспечение населения 10 03 000 0000 000 16812105,69
Социальная помощь 10 03 505 0000 000 9858105,69
Мероприятия в области социальной политики 10 03 505 3300 000 9858105,69
Социальные выплаты 10 03 505 3300 005 4948105,69
Областная целевая программа "Доступное и комфортное жилье гражданам России" в Челябинской области на 2011 - 2015 годы 10 03 522 1900 000 4910000,00
Социальные выплаты 10 03 522 1900 005 4910000,00
Целевые программы муниципальных образований 10 03 795 0000 000 6954000,00
Муниципальная целевая Программа реализации национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" на период 2011 - 2015 гг. в городе Снежинске 10 03 795 0004 000 6954000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 10 03 795 0004 500 6954000,00
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 000 0000 000 1472670,02
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 13 01 000 0000 000 1472670,02
Процентные платежи по долговым обязательствам 13 01 065 0000 000 1472670,02
Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 065 0300 000 1472670,02
Прочие расходы 13 01 065 0300 013 1472670,02
Собрание депутатов г. Снежинска 348 00 00 000 0000 000 14117887,00
Общегосударственные вопросы 01 00 000 0000 000 14117887,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 01 02 000 0000 000 1664414,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 02 002 0000 000 1664414,00
Глава муниципального образования 01 02 002 0300 000 1664414,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 002 0300 500 1664414,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 000 0000 000 12453473,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 03 002 0000 000 12453473,00
Центральный аппарат 01 03 002 0400 000 9593365,00
Центральный аппарат за счет средств местного бюджета 01 03 002 0401 000 9593365,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 0401 500 9593365,00
Депутаты представительного органа муниципального образования 01 03 002 1200 000 2856658,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 1200 500 2856658,00
Целевые программы муниципальных образований 01 03 795 0000 000 3450,00
Городская целевая программа "Развитие муниципальной службы в г. Снежинске" 01 03 795 0061 000 3450,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 795 0061 500 3450,00
Контрольно-счетная палата г. Снежинска 356 00 00 000 0000 000 4841516,00
Общегосударственные вопросы 01 00 000 0000 000 4841516,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 000 0000 000 4841516,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 06 002 0000 000 4841516,00
Центральный аппарат 01 06 002 0400 000 2891048,00
Центральный аппарат за счет средств местного бюджета 01 06 002 0401 000 2891048,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 06 002 0401 500 2891048,00
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 01 06 002 2500 000 1950468,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 06 002 2500 500 1950468,00
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации г. Снежинска Челябинской области 347 00 00 000 0000 000 16289775,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 000 0000 000 16289775,00
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 000 0000 000 16289775,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 03 09 002 0000 000 5490960,00
Центральный аппарат 03 09 002 0400 000 5490960,00
Центральный аппарат за счет средств местного бюджета 03 09 002 0401 000 5490960,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 002 0401 500 5490960,00
Мероприятия по гражданской обороне 03 09 219 0000 000 1014492,00
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 03 09 219 0100 000 1014492,00
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 03 09 219 0100 014 1014492,00
Поисковые и аварийноспасательные учреждения 03 09 302 0000 000 9784323,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 03 09 302 9900 000 9784323,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 03 09 302 9900 001 9784323,00
Комитет по управлению имуществом г. Снежинска 350 00 00 000 0000 000 40928503,56
Общегосударственные вопросы 01 00 000 0000 000 22171559,25
Другие общегосударственные вопросы 01 13 000 0000 000 22171559,25
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 13 002 0000 000 19877537,25
Центральный аппарат 01 13 002 0400 000 19877537,25
Центральный аппарат за счет средств местного бюджета 01 13 002 0401 000 19877537,25
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 002 0401 500 19877537,25
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 01 13 090 0000 000 2242522,00
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 01 13 090 0200 000 2242522,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 090 0200 500 2242522,00
Целевые программы муниципальных образований 01 13 795 0000 000 51500,00
Городская целевая программа "Развитие информационного общества в Снежинском городском округе на 2011 - 2012 годы" 01 13 795 0059 000 30000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 795 0059 500 30000,00
Городская целевая программа "Развитие муниципальной службы в г. Снежинске" 01 13 795 0061 000 21500,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 795 0061 500 21500,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 000 0000 000 460480,00
Органы внутренних дел 03 02 000 0000 000 460480,00
Воинские формирования (органы, подразделения) 03 02 202 0000 000 460480,00
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа 03 02 202 7600 000 460480,00
Социальные выплаты 03 02 202 7600 005 460480,00
Национальная экономика 04 00 000 0000 000 7243670,00
Транспорт 04 08 000 0000 000 6494670,00
Автомобильный транспорт 04 08 303 0000 000 1672545,00
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 04 08 303 0200 000 1672545,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 08 303 0200 500 1672545,00
Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет из федерального бюджета 04 08 998 0000 000 4822125,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 08 998 0000 999 4822125,00
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 000 0000 000 749000,00
Реализация государственных функций в области национальной экономики 04 12 340 0000 000 749000,00
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 340 0300 000 749000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 340 0300 500 749000,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 000 0000 000 4706000,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 000 0000 000 4706000,00
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 05 05 520 0000 000 4706000,00
Переселение граждан из закрытых административнотерриториальных образований 05 05 520 0600 000 4706000,00
Бюджетные инвестиции 05 05 520 0600 003 4706000,00
Здравоохранение 09 00 000 0000 000 760000,00
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 000 0000 000 760000,00
Целевые программы муниципальных образований 09 09 795 0000 000 760000,00
Муниципальная целевая программа реализации национального проекта "Здоровье" на территории города Снежинска 09 09 795 0002 000 760000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 09 09 795 0002 500 760000,00
Социальная политика 10 00 000 0000 000 5586794,31
Социальное обеспечение населения 10 03 000 0000 000 2551894,31
Социальная помощь 10 03 505 0000 000 2551894,31
Мероприятия в области социальной политики 10 03 505 3300 000 2551894,31
Социальные выплаты 10 03 505 3300 005 2551894,31
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 000 0000 000 3034900,00
Областная целевая программа "Повышение качества государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Челябинской области в 2010 - 2011 годах" 10 06 522 2700 000 700000,00
Субсидии юридическим лицам 10 06 522 2700 006 700000,00
Целевые программы муниципальных образований 10 06 795 0000 000 2334900,00
Городская целевая программа "Повышение качества государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Снежинске" 10 06 795 0042 000 2334900,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 10 06 795 0042 500 2334900,00
Управление образования администрации города Снежинска 344 00 00 000 0000 000 643174534,35
Образование 07 00 000 0000 000 632721534,35
Дошкольное образование 07 01 000 0000 000 297479159,54
Детские дошкольные учреждения 07 01 420 0000 000 273953664,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 9900 000 273953664,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 9900 001 264605764,00
Детские дошкольные учреждения за счет субсидии из областного бюджета 07 01 420 9908 000 8700,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 9908 001 8700,00
Детские дошкольные учреждения за счет субсидии из областного бюджета 07 01 420 9962 000 7198000,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 9962 001 7198000,00
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 9967 000 2141200,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 9967 001 2141200,00
Региональные целевые программы 07 01 522 0000 000 10188513,71
Областная целевая программа "Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области" на 2010 - 2014 годы за счет субсидии из областного бюджета 07 01 522 1500 000 9712300,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 522 1500 001 9712300,00
Областная целевая программа "Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области" на 2010 - 2014 годы 07 01 522 1500 000 407163,71
Расходы за счет остатков областных целевых межбюджетных трансфертов на 01.01.2011 07 01 522 1500 999 407163,71
Областная целевая Программа реализации национального проекта "Образование" в Челябинской области за счет субсидии из областного бюджета 07 01 522 1700 000 69050,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 01 522 1700 500 69050,00
Целевые программы муниципальных образований 07 01 795 0000 000 13336981,83
Городская целевая программа "Повышение энергетической эффективности и снижение энергетических затрат в бюджетной сфере муниципального образования "Город Снежинск" 07 01 795 0043 000 123619,83
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 01 795 0043 500 123619,83
Муниципальная целевая программа "Развитие дошкольного образования в городе Снежинске Челябинской области" 07 01 795 0060 000 13213362,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 01 795 0060 500 13213362,00
Общее образование 07 02 000 0000 000 258694590,05
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 421 0000 000 183815905,71
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 421 9900 000 183815905,71
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 9900 001 65211532,71
Обеспечение продуктами питания детей из малообеспеченных семей детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях за счет субсидии из областного бюджета 07 02 421 9959 000 2836200,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 9959 001 2836200,00
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние за счет субсидии из областного бюджета 07 02 421 9970 000 394573,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 9970 001 394573,00
Обеспечение деятельности школ детских садов, школ начальных, неполных средних и средних за счет субвенции местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий прав граждан в сфере образования 07 02 421 9988 000 115373600,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 9988 001 115373600,00
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 0000 000 27116817,31
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 423 9900 000 27116817,31
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 423 9900 001 27072797,31
Учреждения по внешкольной работе с детьми за счет субсидии из областного бюджета 07 02 423 9970 000 44020,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 423 9970 001 44020,00
Специальные (коррекционные) учреждения 07 02 433 0000 000 36135825,29
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 433 9900 000 19518,29
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 433 9900 001 19518,29
Специальные (коррекционные) учреждения за счет субсидии из областного бюджета 07 02 433 9970 000 41307,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 433 9970 001 41307,00
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на организацию предоставления дошкольного и общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии 07 02 433 9982 000 36075000,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 433 9982 001 36075000,00
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 520 0000 000 3792600,00
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 07 02 520 0900 000 3792600,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 520 0900 001 3792600,00
Региональные целевые программы 07 02 522 0000 000 151343,00
Областная целевая Программа реализации национального проекта "Образование" в Челябинской области за счет субсидии из областного бюджета 07 02 522 1700 000 151343,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 02 522 1700 500 151343,00
Целевые программы муниципальных образований 07 02 795 0000 000 7682098,74
Муниципальная целевая программа "Здоровое питание" 07 02 795 0020 000 7244100,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 02 795 0020 500 7244100,00
Городская целевая программа "Повышение энергетической эффективности и снижение энергетических затрат в бюджетной сфере муниципального образования "Город Снежинск" 07 02 795 0043 000 437998,74
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 02 795 0043 500 437998,74
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 000 0000 000 28595799,00
Организационновоспитательная работа с молодежью 07 07 431 0000 000 6000,00
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 431 0100 000 6000,00
Субсидии местным бюджетам на осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью для организации летних полевых лагерей и проведения походов 07 07 431 0177 000 6000,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 07 431 0177 001 6000,00
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 07 07 432 0000 000 28589799,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 07 432 0000 001 3297598,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 07 432 9900 000 18006401,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 07 432 9900 001 18006401,00
Субсидии местным бюджетам на приобретение продуктов питания для детей в организованных органами местного самоуправления лагерях с дневным пребыванием детей и организацией двух- или трехразового питания 07 07 432 0275 000 1661800,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 07 432 0275 001 1661800,00
Субсидии местным бюджетам на организацию отдыха детей в каникулярное время в загородных учреждениях, организующих отдых детей в каникулярное время 07 07 432 9976 000 5624000,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 07 432 9976 001 5624000,00
Другие вопросы в области образования 07 09 000 0000 000 47951985,76
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 07 09 002 0000 000 14275696,17
Центральный аппарат 07 09 002 0400 000 14275696,17
Центральный аппарат за счет средств местного бюджета 07 09 002 0401 000 14275696,17
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 09 002 0401 500 14275696,17
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 07 09 452 0000 000 28575230,83
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 452 9900 000 28546030,83
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 452 9900 001 28546030,83
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты за счет субсидии из областного бюджета 07 09 452 9908 000 29200,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 452 9908 001 29200,00
Региональные целевые программы 07 09 522 0000 000 20307,00
Областная целевая Программа реализации национального проекта "Образование" в Челябинской области за счет субсидии из областного бюджета 07 09 522 1700 000 20307,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 09 522 1700 500 20307,00
Целевые программы муниципальных образований 07 09 795 0000 000 5080751,76
Муниципальная целевая Программа реализации национального проекта "Образование" на территории города Снежинска 07 09 795 0003 000 4000000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 09 795 0003 500 4000000,00
Городская целевая программа "Двор" 07 09 795 0010 000 118000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 09 795 0010 500 118000,00
Городская целевая программа "Допризывная подготовка молодежи Снежинского городского округа" 07 09 795 0013 000 77590,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 09 795 0013 500 77590,00
Городская целевая программа "Патриотическое воспитание граждан г. Снежинска" 07 09 795 0040 000 84500,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 09 795 0040 500 84500,00
Городская целевая программа "Повышение энергетической эффективности и снижение энергетических затрат в бюджетной сфере муниципального образования "Город Снежинск" 07 09 795 0043 000 190705,76
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 09 795 0043 500 190705,76
Городская целевая программа "Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в г. Снежинске" 07 09 795 0047 000 50000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 09 795 0047 500 50000,00
Городская целевая программа "Реализация молодежной политики в г. Снежинске" 07 09 795 0062 000 39000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 09 795 0062 500 39000,00
Городская целевая программа "Спортивные праздники и спартакиады г. Снежинска" 07 09 795 0071 000 520956,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 09 795 0071 500 520956,00
Социальная политика 10 00 000 0000 000 10453000,00
Охрана семьи и детства 10 04 000 0000 000 10453000,00
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 10 04 520 0000 000 10453000,00
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 10 04 520 1041 000 10453000,00
Социальные выплаты 10 04 520 1041 005 10453000,00
Муниципальное учреждение "Управление по делам культуры и молодежной политики" 341 00 00 000 0000 000 105230737,01
Образование 07 00 000 0000 000 33246273,20
Общее образование 07 02 000 0000 000 23624968,00
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 0000 000 23624968,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 423 9900 000 23624968,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 423 9900 001 23578694,00
Учреждения по внешкольной работе с детьми за счет субсидии из областного бюджета 07 02 423 9970 000 46274,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 423 9970 001 46274,00
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 000 0000 000 9621305,20
Организационновоспитательная работа с молодежью 07 07 431 0000 000 7336077,00
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 431 0100 000 1914945,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 431 0100 500 1639878,00
Субсидии местным бюджетам на организацию и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью 07 07 431 0139 000 263167,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 07 431 0139 500 263167,00
Субсидии местным бюджетам на осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью для организации летних полевых лагерей и проведения походов 07 07 431 0177 000 11900,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 07 431 0177 001 11900,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 07 431 9900 000 5421132,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 07 431 9900 001 5421132,00
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 07 07 432 0000 000 1053758,20
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 07 432 0000 001 1053758,20
Целевые программы муниципальных образований 07 07 795 0000 000 1231470,00
Городская целевая программа "Двор" 07 07 795 0010 000 72500,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 795 0010 500 72500,00
Городская целевая программа "Патриотическое воспитание граждан г. Снежинска" 07 07 795 0040 000 30000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 795 0040 500 30000,00
Городская целевая программа "Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в г. Снежинске" 07 07 795 0047 000 75000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 795 0047 500 75000,00
Городская целевая программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" 07 07 795 0048 000 20000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 795 0048 500 20000,00
Городская целевая программа "Реализация молодежной политики в г. Снежинске" 07 07 795 0062 000 1033970,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 795 0062 500 1033970,00
Культура и кинематография 08 00 000 0000 000 71197096,81
Культура 08 01 000 0000 000 64459321,75
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 08 01 440 0000 000 41840088,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 440 9900 000 41840088,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 440 9900 001 41840088,00
Музеи и постоянные выставки 08 01 441 0000 000 1632662,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 441 9900 000 1632662,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 441 9900 001 1632662,00
Библиотеки 08 01 442 0000 000 19673560,99
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 442 9900 000 19673560,99
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 442 9900 001 17967334,99
Библиотеки за счет субсидии из областного бюджета 08 01 442 9970 000 1706226,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 442 9970 001 1706226,00
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 01 450 0000 000 112000,00
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 08 01 450 0600 000 112000,00
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований за счет субсидии областного бюджета 08 01 450 0600 000 112000,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 450 0600 001 112000,00
Целевые программы муниципальных образований 08 01 795 0000 000 1201010,76
Городская целевая программа "Крепкая семья" 08 01 795 0031 000 30000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 08 01 795 0031 500 30000,00
Городская целевая программа "Патриотическое воспитание граждан г. Снежинска" 08 01 795 0040 000 480500,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 08 01 795 0040 500 480500,00
Городская целевая Программа "Повышение безопасности дорожного движения в Снежинском городском округе" 08 01 795 0041 000 100000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 08 01 795 0041 500 100000,00
Городская целевая программа "Повышение энергетической эффективности и снижение энергетических затрат в бюджетной сфере муниципального образования "Город Снежинск" 08 01 795 0043 000 379881,76
Выполнение функций органами местного самоуправления 08 01 795 0043 500 379881,76
Городская целевая программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" 08 01 795 0048 000 27000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 08 01 795 0048 500 27000,00
Городская целевая программа "Реализация молодежной политики в г. Снежинске" 08 01 795 0062 000 183629,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 08 01 795 0062 500 183629,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 000 0000 000 6737775,06
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 08 04 002 0000 000 6737775,06
Центральный аппарат 08 04 002 0400 000 6737775,06
Центральный аппарат за счет средств местного бюджета 08 04 002 0401 000 6737775,06
Выполнение функций органами местного самоуправления 08 04 002 0401 500 6737775,06
Средства массовой информации 12 00 000 0000 000 787367,00
Телевидение и радиовещание 12 01 000 0000 000 787367,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 12 01 453 99000 000 787367,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 12 01 453 99000 001 787367,00
Комитет по физической культуре и спорту администрации города Снежинска 342 00 00 000 0000 000 118882833,00
Образование 07 00 000 0000 000 46940222,00
Общее образование 07 02 000 0000 000 44548392,00
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 0000 000 44548392,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 423 9900 000 44548392,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 423 9900 001 44548392,00
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 000 0000 000 1296988,00
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 07 07 432 0000 000 1296988,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 432 0000 500 1296988,00
Другие вопросы в области образования 07 09 000 0000 000 1094842,00
Целевые программы муниципальных образований 07 09 795 0000 000 1094842,00
Городская целевая программа "Двор" 07 09 795 0010 000 108874,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 09 795 0010 500 108874,00
