Наименование | раздел | подраздел | целевая статья | вид расхода | Сумма |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Общегосударственные вопросы | 01 | 106014,6 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 1237,8 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 02 | 002 00 00 | 1237,8 | |
Глава муниципального образования | 01 | 02 | 002 03 00 | 1237,8 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 02 | 002 03 00 | 500 | 1237,8 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 4136,8 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 03 | 002 00 00 | 4118,5 | |
Центральный аппарат | 01 | 03 | 002 04 00 | 2878,1 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 03 | 002 04 00 | 500 | 2878,1 |
Председатель представительного органа муниципального образования | 01 | 03 | 002 11 00 | 1240,4 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 03 | 002 11 00 | 500 | 1240,4 |
Выполнение налоговых обязательств | 01 | 03 | 524 00 00 | 18,3 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 03 | 524 00 00 | 500 | 18,3 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 45944,8 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 04 | 002 00 00 | 43586,8 | |
Центральный аппарат | 01 | 04 | 002 04 00 | 43586,8 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 002 04 00 | 500 | 41942,1 |
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на организацию работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 01 | 04 | 002 04 58 | 1314,9 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 002 04 58 | 500 | 1314,9 |
"Расходы за счет субвенции из областного бюджета на реализацию переданных государственных полномочий в области охраны окружающей среды" | 01 | 04 | 002 04 78 | 280,5 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 002 04 78 | 500 | 280,5 |
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на комплектование, учет, использование и хранение архивных документов, отнесенных к государственной собственности Челябинской области | 01 | 04 | 002 04 86 | 49,3 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 002 04 86 | 500 | 49,3 |
Областная целевая программа "Повышение качества государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Челябинской области в 2010 - 2011 годах" | 01 | 04 | 522 27 00 | 2190,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 522 27 00 | 500 | 2190,0 |
Выполнение налоговых обязательств | 01 | 04 | 524 00 00 | 168,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 524 00 00 | 500 | 168,0 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово- бюджетного) надзора | 01 | 06 | 16237,4 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 06 | 002 00 00 | 16224,5 | |
Центральный аппарат | 01 | 06 | 002 04 00 | 2051,3 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 06 | 002 04 00 | 500 | 2051,3 |
"Организация работы финансовых органов муниципальных образований" за счет субсидии из областного бюджета | 01 | 06 | 002 04 60 | 12824,9 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 06 | 002 04 60 | 500 | 12824,9 |
Руководитель контрольно- счетной палаты муниципального образования и его заместители | 01 | 06 | 002 25 00 | 1348,3 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 06 | 002 25 00 | 500 | 1348,3 |
Выполнение налоговых обязательств | 01 | 06 | 524 00 00 | 12,9 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 06 | 524 00 00 | 500 | 12,9 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | 3500,0 | ||
Проведение выборов и референдумов | 01 | 07 | 020 00 00 | 3500,0 | |
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования | 01 | 07 | 020 00 02 | 3500,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 07 | 020 00 02 | 500 | 3500, |
Резервные фонды | 01 | 11 | 1537,0 | ||
Резервные фонды | 01 | 11 | 070 00 00 | 1537,0 | |
Резервные фонды местных администраций | 01 | 11 | 070 05 00 | 1537,0 | |
Прочие расходы | 01 | 11 | 070 05 00 | 013 | 1537,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 33420,8 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 13 | 001 00 00 | 1351,9 | |
Осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей | 01 | 13 | 001 43 00 | 1351,9 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 13 | 001 43 00 | 500 | 1351,9 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 13 | 002 00 00 | 14989,1 | |
Центральный аппарат | 01 | 13 | 002 04 00 | 14989,1 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 13 | 002 04 00 | 500 | 14900,3 |
"Расходы за счет субвенции из областного бюджета на создание административных комиссий и определение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях" | 01 | 13 | 002 04 97 | 88,8 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 13 | 002 04 97 | 500 | 88,8 |
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью | 01 | 13 | 090 00 00 | 1604,9 | |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 01 | 13 | 090 02 00 | 1604,9 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 13 | 090 02 00 | 500 | 1604,9 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 13 | 092 00 00 | 14274,9 | |
Выполнение других обязательств государства | 01 | 13 | 092 03 00 | 14274,9 | |
Субсидии некоммерческим организациям | 01 | 13 | 092 03 00 | 019 | 8609,1 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 13 | 092 03 00 | 500 | 5665,8 |
Выполнение налоговых обязательств | 01 | 13 | 524 00 00 | 800,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 13 | 524 00 00 | 500 | 800,0 |
Целевые программы муниципального образования | 01 | 13 | 795 00 00 | 400,0 | |
Целевая программа "Развитие предпринимательства, малого и среднего бизнеса Копейского городского округа на 2009 - 2011 гг." | 01 | 13 | 795 15 00 | 400,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 13 | 795 15 00 | 500 | 400,0 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 74840,6 | |||
Органы внутренних дел | 03 | 02 | 62836,6 | ||
Воинские формирования (органы, подразделения) | 03 | 02 | 202 00 00 | 62836,6 | |
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат | 03 | 02 | 202 01 00 | 7777,2 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 02 | 202 01 00 | 014 | 7777,2 |
Военный персонал | 03 | 02 | 202 58 00 | 41183,6 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 02 | 202 58 00 | 014 | 40426,1 |
Выплаты в соответствии с законодательством Российской Федерации, зависящие от размера денежного довольствия | 03 | 02 | 202 58 03 | 757,5 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 02 | 202 58 03 | 014 | 757,5 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 02 | 202 67 00 | 12410,0 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 02 | 202 67 00 | 014 | 12410,0 |
Продовольственное обеспечение | 03 | 02 | 202 71 00 | 250,0 | |
Продовольственное обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа | 03 | 02 | 202 71 02 | 250,0 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 02 | 202 71 02 | 014 | 250,0 |
Вещевое обеспечение | 03 | 02 | 202 72 00 | 815,8 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 02 | 202 72 00 | 014 | 815,8 |
Компенсация стоимости вещевого имущества | 03 | 02 | 202 72 03 | 400,0 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 02 | 202 72 03 | 014 | 400,0 |
Органы юстиции | 03 | 04 | 5372,0 | ||
Государственная регистрация актов гражданского состояния | 03 | 04 | 001 38 00 | 5372,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 03 | 04 | 001 38 00 | 500 | 5372,0 |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 6632,0 | ||
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 03 | 09 | 218 00 00 | 1500,0 | |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 03 | 09 | 218 01 00 | 1500,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 03 | 09 | 218 01 00 | 500 | 1500,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 03 | 09 | 247 99 00 | 5126,5 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 03 | 09 | 247 99 00 | 001 | 5126,5 |
Выполнение налоговых обязательств | 03 | 09 | 524 00 00 | 5,5 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 03 | 09 | 524 00 00 | 001 | 5,5 |
Национальная экономика | 04 | 238643,2 | |||
Топливно-энергетический комплекс | 04 | 02 | 223817,5 | ||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 04 | 02 | 520 00 00 | 223817,5 | |
Реализация программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков | 04 | 02 | 520 01 00 | 223817,5 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 04 | 02 | 520 01 00 | 500 | 223817,5 |
Сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | 71,6 | ||
Расходы за счет субвенций из областного бюджета на лицензирование розничной продажи алкогольной продукции | 04 | 05 | 002 04 98 | 71,6 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 04 | 05 | 002 04 98 | 500 | 71,6 |
Транспорт | 04 | 08 | 12993,1 | ||
Автомобильный транспорт | 04 | 08 | 303 00 00 | 9521,9 | |
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта | 04 | 08 | 303 02 00 | 9521,9 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 08 | 303 02 00 | 006 | 9521,9 |
Закупка для государственных нужд техники, производимой на территории Российской Федерации | 04 | 08 | 340 07 00 | 3471,2 | |
Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники | 04 | 08 | 340 07 02 | 3471,2 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 04 | 08 | 340 07 02 | 500 | 3471,2 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 1761,0 | ||
Целевые программы муниципальных образований | 04 | 12 | 795 00 00 | 1761,0 | |
Национальный проект "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" | 04 | 12 | 795 02 00 | 550,0 | |
Подпрограмма "Комплекс мероприятий по развитию земельных участков для жилищного строительства, в т.ч. объектами коммунальной инфраструктуры" | 04 | 12 | 795 02 03 | 550,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 04 | 12 | 795 02 03 | 500 | 550,0 |
Целевая программа "Об утверждении муниципальной программы на 2009 - 2011 гг. по разграничению государственной собственности на землю" | 04 | 12 | 795 16 00 | 1211,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 04 | 12 | 795 16 00 | 500 | 1211,0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 413938,7 | |||
Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 156351,2 | ||
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселение граждан из аварийного жилищного фонда | 05 | 01 | 098 00 00 | 116060,7 | |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства | 05 | 01 | 098 01 00 | 74890,0 | |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства | 05 | 01 | 098 01 01 | 22657,4 | |
Субсидии юридическим лицам | 05 | 01 | 098 01 01 | 006 | 22657,4 |
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 05 | 01 | 098 01 02 | 37699,4 | |
Бюджетные инвестиции | 05 | 01 | 098 01 02 | 003 | 37699,4 |
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимого развития малоэтажного жилищного строительства - для отражения расходов, осуществляемых за счет средств поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформирования жилищно- коммунального хозяйства | 05 | 01 | 098 01 04 | 14533,2 | |
Бюджетные инвестиции | 05 | 01 | 098 01 04 | 003 | 14533,2 |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов | 05 | 01 | 098 02 00 | 41170,7 | |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов | 05 | 01 | 098 02 01 | 9178,2 | |
Субсидии юридическим лицам | 05 | 01 | 098 02 01 | 006 | 9178,2 |
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 05 | 01 | 098 02 02 | 15271,5 | |
Бюджетные инвестиции | 05 | 01 | 098 02 02 | 003 | 15271,5 |
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства | 05 | 01 | 098 02 04 | 16721,0 | |
Бюджетные инвестиции | 05 | 01 | 098 02 04 | 003 | 16721,0 |
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | 05 | 01 | 350 00 10 | 2518,7 | |
Субсидии юридическим лицам | 05 | 01 | 350 00 10 | 006 | 1252,7 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 01 | 350 00 10 | 500 | 1266,0 |
Мероприятия в области жилищного хозяйства | 05 | 01 | 350 00 11 | 1005,8 | |
Субсидии юридическим лицам | 05 | 01 | 350 00 11 | 006 | 200,1 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 01 | 350 00 11 | 500 | 805,7 |
Областная целевая Программа капитального строительства в Челябинской области на 2009 - 2011 годы | 05 | 01 | 522 25 00 | 33120,0 | |
Бюджетные инвестиции | 05 | 01 | 522 25 00 | 003 | 33120,0 |
Целевые программы муниципальных образований | 05 | 01 | 795 00 00 | 3646,0 | |
Национальный проект "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" на 2008 - 2011 годы | 05 | 01 | 795 02 00 | 3646,0 | |
Подпрограмма "Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания" | 05 | 01 | 795 02 05 | 3646,0 | |
Бюджетные инвестиции | 05 | 01 | 795 02 05 | 003 | 3556,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 01 | 795 02 05 | 500 | 90,0 |
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 13762,2 | ||
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 05 | 02 | 351 05 00 | 7262,2 | |
Субсидии юридическим лицам | 05 | 02 | 351 05 00 | 006 | 1394,3 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 02 | 351 05 00 | 500 | 5867,9 |
Региональные целевые программы | 05 | 02 | 522 00 00 | 6500,0 | |
Областная целевая программа реализации национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" в Челябинской области за счет субсидии из областного бюджета | 05 | 02 | 522 19 00 | 6500,0 | |
Бюджетные инвестиции | 05 | 02 | 522 19 00 | 003 | 6500,0 |
Благоустройство | 05 | 03 | 210782,5 | ||
Благоустройство | 05 | 03 | 600 00 00 | 64576,9 | |
Уличное освещение | 05 | 03 | 600 01 00 | 21751,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 600 01 00 | 500 | 21751,0 |
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства | 05 | 03 | 600 02 00 | 2488,4 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 600 02 00 | 500 | 782,6 |
Субсидии местным бюджетам на обеспечение выполнения работ по внедрению и содержанию технических средств, организации и регулированию дорожного движения в муниципальных образованиях за счет субсидий из областного бюджета | 05 | 03 | 600 02 66 | 1705,8 | |
Субсидии некоммерческим организациям | 05 | 03 | 600 02 66 | 019 | 1705,8 |
Организация и содержание мест захоронения | 05 | 03 | 600 04 00 | 355,9 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 600 04 00 | 500 | 355,9 |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 05 | 03 | 600 05 00 | 39981,6 | |
Субсидии некоммерческим организациям | 05 | 03 | 600 05 00 | 019 | 26082,9 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 600 05 00 | 500 | 13898,7 |
Целевые программы муниципальных образований | 05 | 03 | 795 00 00 | 146205,6 | |
Целевая программа "Социальная поддержка населения на 2011 - 2015 годы" | 05 | 03 | 795 08 00 | 83,7 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 795 08 00 | 500 | 83,7 |
Целевая программа по улучшению состояния окружающей среды на территории Копейского городского округа Челябинской области на 2011 - 2015 годы | 05 | 03 | 795 24 00 | 3549,8 | |
Субсидии некоммерческим организациям | 05 | 03 | 795 24 00 | 019 | 3549,8 |
Целевая программа "Благоустройство дворовых территорий "Двор 2011 - 2013 гг." | 05 | 03 | 795 25 00 | 10000,0 | |
Субсидии некоммерческим организациям | 05 | 03 | 795 25 00 | 019 | 10000,0 |
Целевая программа "Развитие улично-дорожной сети 2009 - 2011 годы" | 05 | 03 | 795 26 00 | 913,8 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 795 26 00 | 500 | 913,8 |
Целевая программа "Содержание улично-дорожной сети Копейского городского округа на период с 2010 года по 2012 годы" | 05 | 03 | 795 36 00 | 131483,3 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 795 36 00 | 500 | 131483,3 |
Целевая программа "Реализация наказов, обращений и предложений избирателей к депутатам Собрания депутатов Копейского городского округа на 2011 год" | 05 | 03 | 795 37 00 | 175,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 795 37 00 | 500 | 175,0 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 05 | 33042,8 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 05 | 05 | 002 99 00 | 8599,7 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 05 | 05 | 002 99 00 | 001 | 8599,7 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 05 | 05 | 102 00 00 | 8599,8 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 05 | 05 | 102 01 02 | 8599,8 | |
Бюджетные инвестиции | 05 | 05 | 102 01 02 | 003 | 8599,8 |
Региональные целевые программы | 05 | 05 | 522 00 00 | 6288,0 | |
Областная целевая программа повышения энергетической эффективности экономики Челябинской области и сокращения энергетических издержек в бюджетном секторе на 2010 - 2010 годы | 05 | 05 | 522 35 00 | 6288,0 | |
Бюджетные инвестиции | 05 | 05 | 522 35 00 | 003 | 6288,0 |
Выполнение налоговых обязательств | 05 | 05 | 524 00 00 | 90,4 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 05 | 05 | 524 00 00 | 001 | 90,4 |
Целевые программы муниципальных образований | 05 | 05 | 795 00 00 | 9464,9 | |
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | 05 | 05 | 795 02 04 | 5689,9 | |
Бюджетные инвестиции | 05 | 05 | 795 02 04 | 003 | 5689,9 |
Об утверждении МЦП "Чистая вода" на территории КГО на 2010 - 2010 годы | 05 | 05 | 795 35 00 | 3775,0 | |
Бюджетные инвестиции | 05 | 05 | 795 35 00 | 003 | 3775,0 |
Образование | 07 | 970261,2 | |||
Дошкольное образование | 07 | 01 | 341979,6 | ||
Детские дошкольные учреждения | 07 | 01 | 420 00 00 | 309085,1 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 01 | 420 99 00 | 290903,1 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 01 | 420 99 00 | 001 | 290903,1 |
Детские дошкольные учреждения за счет субсидии из областного бюджета "Областная целевая программа реализации национального проекта "Образование" в Челябинской области на 2009 - 2012 гг." | 07 | 01 | 420 99 01 | 288,5 | |
"Областная целевая программа реализации национального проекта "Образование" в Челябинской области на 2009 - 2012 гг." | 07 | 01 | 420 99 01 | 908 | 288,5 |
"Детские дошкольные учреждения за счет субсидии из областного бюджета на обеспечение продуктами питания муниципальных учреждений социальной сферы" | 07 | 01 | 420 99 62 | 17893,5 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 01 | 420 99 62 | 001 | 17893,5 |
Региональные целевые программы | 07 | 01 | 522 00 00 | 12683,9 | |
"Областная целевая программа "Развитие дошкольного образования в Челябинской области" на 2010 - 2014 годы за счет субсидии из областного бюджета" | 07 | 01 | 522 15 00 | 12683,9 | |
Мероприятия в сфере образования | 07 | 01 | 522 15 00 | 022 | 12683,9 |
Выполнение налоговых обязательств | 07 | 01 | 524 00 00 | 15673,6 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 01 | 524 00 00 | 001 | 15673,6 |
Целевые программы муниципальных образований | 07 | 01 | 795 00 00 | 4537,0 | |
Целевая программа "Поддержка и развитие дошкольного образования в Копейском городском округе на 2010 - 2014 годы" | 07 | 01 | 795 05 00 | 4537,0 | |
Мероприятия в сфере образования | 07 | 01 | 795 05 00 | 022 | 4537,0 |
Общее образование | 07 | 02 | 536683,0 | ||
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 07 | 02 | 421 00 00 | 332573,8 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 421 99 00 | 58920,3 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 421 99 00 | 001 | 58920,3 |
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние за счет субсидии из областного бюджета "Областная целевая программа реализации национального проекта "Образование" в Челябинской области на 2009 - 2012 гг." | 07 | 02 | 421 99 01 | 544,1 | |
"Областная целевая программа реализации национального проекта "Образование" в Челябинской области на 2009 - 2012 гг." | 07 | 02 | 421 99 01 | 908 | 544,1 |
"Обеспечение продуктами питания детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях" за счет субсидии из областного бюджета | 07 | 02 | 421 99 59 | 9702,3 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 421 99 59 | 001 | 137,8 |
Субсидии некоммерческим организациям | 07 | 02 | 421 99 59 | 019 | 9564,5 |
"Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние за счет субсидии из областного бюджета на обеспечение продуктами питания муниципальных учреждений социальной сферы" | 07 | 02 | 421 99 62 | 119,5 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 421 99 62 | 001 | 119,5 |
"Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние за счет субсидии из областного бюджета на выплату библиотечным работникам муниципальных учреждений лечебного пособия и ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет" | 07 | 02 | 421 99 70 | 654,1 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 421 99 70 | 001 | 654,1 |
"Обеспечение деятельности школ-детских садов, школ начальных, неполных средних и средних за счет субвенции местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий прав граждан в сфере образования" | 07 | 02 | 421 99 88 | 262633,5 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 421 99 88 | 001 | 262633,5 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 07 | 02 | 423 00 00 | 91082,4 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 423 99 00 | 90934,7 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 423 99 00 | 001 | 90892,7 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми за счет субсидии из областного бюджета "Областная целевая программа реализации национального проекта "Образование" в Челябинской области на 2009 - 2012 гг." | 07 | 02 | 423 99 01 | 147,7 | |
"Областная целевая программа реализации национального проекта "Образование" в Челябинской области на 2009 - 2012 гг." | 07 | 02 | 423 99 01 | 908 | 147,7 |
"Субсидии местным бюджетам на выплату библиотечным работникам муниципальных учреждений лечебного пособия и ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет" | 07 | 02 | 423 99 70 | 001 | 42,0 |
Детские дома | 07 | 02 | 424 00 00 | 18727,4 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 424 99 00 | 18727,4 | |
"Детские дома" за счет субсидии из областного бюджета на выплату библиотечным работникам муниципальных учреждений лечебного пособия и ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет | 07 | 02 | 424 99 70 | 18,1 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 424 99 70 | 001 | 18,1 |
"Расходы за счет субвенции из областного бюджета на содержание и обеспечение деятельности детских домов на социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в муниципальных образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | 07 | 02 | 424 99 75 | 18709,3 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 424 99 75 | 001 | 18709,3 |
Организационно- воспитательная работа с молодежью | 07 | 02 | 431 00 00 | 200,0 | |
Субсидия из областного бюджета на проведение мероприятий по работе с детьми и молодежью для организации и проведения летних полевых лагерей и проведения походов | 07 | 02 | 431 01 77 | 200,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 431 01 77 | 001 | 200,0 |
Специальные (коррекционные учреждения) | 07 | 02 | 433 00 00 | 43843,4 | |
"Специальные (коррекционные) учреждения" за счет субсидии из областного бюджета | 07 | 02 | 433 99 01 | 18,0 | |
"Областная целевая программа реализации национального проекта "Образование" в Челябинской области на 2009 - 2012 гг." | 07 | 02 | 431 99 01 | 908 | 18,0 |
"Специальные (коррекционные) учреждения за счет субсидии из областного бюджета на выплату библиотечным работникам муниципальных учреждений лечебного пособия и ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет" | 07 | 02 | 433 99 70 | 16,1 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 433 99 70 | 001 | 16,1 |
"Расходы за счет субвенции из областного бюджета на организацию предоставления дошкольного и общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии" | 07 | 02 | 433 99 82 | 43809,3 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 433 99 82 | 001 | 43809,3 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 07 | 02 | 520 00 00 | 8844,2 | |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 07 | 02 | 520 09 00 | 6627,2 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 520 09 00 | 001 | 6627,2 |
"Расходы за счет субвенции из областного бюджета на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство" | 07 | 02 | 520 09 43 | 2217,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 520 09 43 | 001 | 2217,0 |
Региональные целевые программы | 07 | 02 | 522 00 00 | 608,2 | |
Областная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области на 2009 - 2011 годы" | 07 | 02 | 522 08 00 | 270,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 522 08 00 | 001 | 270,0 |
"Областная целевая программа "Развитие дошкольного образования в Челябинской области" на 2010 - 2014 годы за счет субсидии из областного бюджета" | 07 | 02 | 522 15 00 | 90,5 | |
Мероприятия в сфере образования | 07 | 02 | 522 15 00 | 022 | 90,5 |
"Областная целевая программа реализации национального проекта "Образование" в Челябинской области на 2009 - 2012 гг." | 07 | 02 | 522 17 00 | 247,7 | |
"Областная целевая программа реализации национального проекта "Образование" в Челябинской области на 2009 - 2012 гг." | 07 | 02 | 522 17 00 | 908 | 247,7 |
Выполнение налоговых обязательств | 07 | 02 | 524 00 00 | 21547,5 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 524 00 00 | 001 | 21547,5 |
Целевые программы муниципальных образований | 07 | 02 | 795 00 00 | 19256,1 | |
