N п/п | Группы потребителей | Тарифы на тепловую энергию, руб./Гкал |
1 | 2 | 3 |
1. | Бюджетные потребители | |
1.1 | Предприятия и организации, находящиеся на полном обеспечении федерального, областного и местного бюджетов | 254,00 |
1.2 | Областные и районные правления ВОГ, ВОС, ВОИ. Религиозные организации, содержащиеся за счет прихожан | 254,00 254,00 |
2. | Прочие потребители | |
2.1 | Промышленные, непромышленные и приравненные к ним потребители, получающие тепло в воде | 449,40 |
2.2 | Теплично-парниковые хозяйства | 227,00 |
2.3 | Жилищные организации (ДУ ОАО "ДУК Доверие", МУП "Ремжилзаказчик"): - производственное потребление (конторы, мастерские, склады и другие служебные помещения); - жилые помещения | 449,40 227,00 |
2.4 | Жилищно-строительные кооперативы, товарищества домовладельцев (кондоминиумы), садоводческие товарищества, гаражно-строительные кооперативы | 227,00 |
2.5 | Население (с учетом НДС) | 267,86 |
------------------------------------
<*> В тарифах на тепловую энергию учтены затраты на производство и передачу тепловой энергии.