Постановление от 15.06.2011 г № 189-П

Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель особо охраняемых территорий и объектов Челябинской области


В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 1999 г. N 945 "О государственной кадастровой оценке земель", на основании представления Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области от 19 апреля 2011 N 12033 Правительство Челябинской области
Постановляет:
1.Утвердить прилагаемые результаты государственной кадастровой оценки земель особо охраняемых территорий и объектов Челябинской области:
1) кадастровую стоимость земельных участков в составе земель особо охраняемых территорий и объектов Челябинской области;
2) средний уровень кадастровой стоимости 1 квадратного метра земель особо охраняемых территорий и объектов по муниципальным районам (городским округам).
2.Признать утратившим силу подпункт 2 пункта 1 постановления Правительства Челябинской области от 20.10.2005 г. N 184-П "Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель Челябинской области" (Сборник нормативных правовых актов Губернатора и Правительства Челябинской области, 2005, Выпуск N 10 , Южноуральская панорама, 31 января 2006 г., N 15; 27 марта 2010 г., N 74, спецвыпуск N 22; 5 апреля 2011 г., N 81, спецвыпуск N 24).
3.Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации.
4.Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Челябинской области Клепова Ю.В.
Исполняющий обязанности
Председателя
Правительства
Челябинской области
С.Л.КОМЯКОВ
Результаты
государственной кадастровой оценки земель
особо охраняемых территорий и объектов Челябинской области
Кадастровая стоимость
земельных участков в составе земель особо охраняемых
территорий и объектов Челябинской области
N п/п Кадастровый номер земельного участка Кадастровая стоимость, рублей
1. 74:01:0000000:348 3681431,9
2. 74:01:0000000:76 4509269,99
3. 74:01:0101004:164 2918240,91
4. 74:01:0101004:189 3428220,93
5. 74:01:0101004:190 6454,12
6. 74:01:0101004:191 3434677,09
7. 74:01:0101004:192 6798400,00
8. 74:01:0101004:193 3063168,47
9. 74:01:0101004:198 161567,73
10. 74:01:0101004:199 161610,39
11. 74:01:0101004:203 192115,81
12. 74:01:0101004:206 286122,48
13. 74:01:0101004:34 643513,76
14. 74:01:0101005:12 3854326,99
15. 74:01:0101005:16 2799317,44
16. 74:01:0101005:39 2067925,55
17. 74:01:0101005:43 3388984,01
18. 74:01:0101005:97 183337,81
19. 74:01:0101005:98 855776,6
20. 74:01:1304001:185 99297000,00
21. 74:02:0000000:125 223601428,34
22. 74:02:0000000:126 5792637,66
23. 74:02:0000000:260 333723,02
24. 74:02:0000019:69 3065468,09
25. 74:02:0410002:10 137323,76
26. 74:02:0410002:162 1373966,49
27. 74:02:0511002:1086 1208686,75
28. 74:02:0511002:1307 2034477,68
29. 74:02:0511002:1469 79541,86
30. 74:02:0511002:149 2385890,29
31. 74:02:0511002:160 1269607,04
32. 74:02:0511002:171 3452486,08
33. 74:02:0511002:172 4138498,17
34. 74:02:0511002:173 1379045,51
35. 74:02:0511002:174 1213582,35
36. 74:02:0511002:296 1735420,13
37. 74:02:0511002:319 904654,7
38. 74:02:0511002:330 3105459,96
39. 74:02:0512002:26 486984,17
40. 74:02:0512002:32 7009428,01
41. 74:02:0512002:338 6378033,2
42. 74:02:0512002:395 2550259,92
43. 74:02:0803002:17 211218,79
44. 74:02:0803003:17 264356,34
45. 74:02:0803005:115 131949,43
46. 74:02:0803005:118 164657679,7
47. 74:02:0803005:119 263,34
48. 74:02:0803005:120 185998,25
49. 74:02:0803005:121 110658,44
50. 74:02:0803005:134 96817,98
51. 74:02:0803005:66 574178,47
52. 74:02:0803005:67 529029,59
53. 74:02:0807002:37 378573,39
54. 74:02:0810001:10 48197285,86
55. 74:02:0810004:166 30473238,1
56. 74:02:0810004:167 461459,37
57. 74:02:0810004:168 31155148,91
58. 74:02:0811001:1 5083041,92
59. 74:02:0814001:100 776774,96
60. 74:02:0814001:101 252814,19
61. 74:02:0814001:102 1030381,58
62. 74:02:0814001:136 50399292,69
63. 74:02:0814001:14 5066454,31
64. 74:02:0814001:152 14169954,55
65. 74:02:0814001:153 39923416,76
66. 74:02:0814001:154 1278949,64
67. 74:02:0814001:155 22915,71
68. 74:02:0814001:156 5482734,8
69. 74:02:0814001:159 4868835,7
70. 74:02:0814001:163 10216103,33
71. 74:02:0814001:179 1903053,16
72. 74:02:0814001:24 161146,8
73. 74:02:0814001:429 5879736,98
74. 74:02:0814001:457 8896199,69
75. 74:02:0814001:463 7045731,45
76. 74:02:0814001:465 2548310,22
77. 74:02:0814001:468 4779682,3
78. 74:02:0814001:469 3755655,92
79. 74:02:0814001:498 9409581,69
80. 74:02:0814001:54 8575955,59
81. 74:02:0814001:55 5763808,86
82. 74:02:0814001:72 8939740,83
83. 74:02:1205001:174 166028,93
84. 74:02:1212002:160 24857202,19
85. 74:02:1212002:259 167637,59
86. 74:02:1212002:334 17826489,19
87. 74:02:1905001:1 5065350,45
88. 74:02:1947001:2 330739,5
89. 74:02:1967001:1 15170725,6
90. 74:03:0000000:152 70659810,00
91. 74:03:0000000:4 24147240,74
92. 74:03:0201088:1 5677308,64
93. 74:03:0601027:5 24680824,71
94. 74:03:1101038:1 2640695,67
95. 74:03:1101048:1 4804011,51
96. 74:03:1101049:15 2721257,7
97. 74:03:1101049:16 1727878,68
98. 74:03:1101056:37 26253246,67
99. 74:03:1101059:2 11739039,88
100. 74:04:0000000:147 366600,00
101. 74:04:0000000:148 578100,00
102. 74:04:0100005:1 874200,00
103. 74:04:0100005:7 28200,00
104. 74:04:0100005:8 592018,11
105. 74:04:0100005:9 253938,18
106. 74:04:0400018:3 451200,00
107. 74:04:0901001:1 98700,00
108. 74:04:1001001:1 1410000,00
109. 74:05:4400002:18 320000,00
110. 74:05:4800006:6 1536000,00
111. 74:06:0000000:102 68298043,45
112. 74:06:1303002:144 4605488,84
113. 74:06:1804006:1 14240254,19
114. 74:06:1804006:11 6150976,9
115. 74:06:1804006:17 592094,32
116. 74:06:1804006:18 6280112,16
117. 74:06:1804006:3 3380331,99
118. 74:06:1804006:67 11342075,86
119. 74:06:1804006:68 5755439,7
120. 74:06:1804006:69 5409691,57
121. 74:06:1804006:74 11334115,00
122. 74:06:1804006:75 5721785,49
123. 74:06:1806001:14 1080311,16
124. 74:06:1806001:17 805269,17
125. 74:06:1806001:68 497676,76
126. 74:07:3003001:11 5866089,95
127. 74:07:3003001:93 56036,25
128. 74:08:5602003:1 9108608,22
129. 74:08:5602003:6 26458182,86
130. 74:08:5701006:1 96771485,72
131. 74:08:5701006:5 30423221,73
132. 74:08:5901002:5 1570125,6
133. 74:08:6001001:13 390452,72
134. 74:08:6001013:11 235578,5
135. 74:09:0000000:134 5968195,22
136. 74:09:0000000:135 1464920,64
137. 74:09:0000000:42 36500615,74
138. 74:09:0114001:2 2882438,17
139. 74:09:0402001:67 16774392,36
140. 74:09:0404034:2 56632,18
141. 74:09:0404068:1 2980349,75
142. 74:09:0404068:3 19861,96
143. 74:09:1202001:1 11160014,36
144. 74:09:1202001:10 5283000,00
145. 74:09:1202001:11 835034,00
146. 74:09:1202001:7 110148,1
147. 74:09:1202001:9 3985137,64
148. 74:09:1203002:2 3006457,22
149. 74:10:0204001:22 2326110,05
150. 74:10:0204001:28 217135156,15
151. 74:10:0504001:1 764258457,6
152. 74:11:0000000:7 119426361,51
153. 74:11:0103004:3 470400,00
154. 74:11:0304002:1 392000,00
155. 74:11:0403002:1 392000,00
156. 74:11:0704006:1 208871,12
157. 74:11:0704007:1 36673307,74
158. 74:11:0708004:1 62280669,52
159. 74:11:1103005:1 20263513,11
160. 74:13:0000000:326 115463,25
161. 74:13:0000000:334 8184127,14
162. 74:13:0703005:3 7868486,91
163. 74:13:0703012:13 2643608,95
164. 74:13:0703012:14 8240263,78
165. 74:13:0703012:17 3940008,31
166. 74:13:0703012:21 1985624,66
167. 74:13:0703012:25 94898,49
168. 74:13:0703012:36 4194077,68
169. 74:13:0703012:38 3139624,82
170. 74:13:0703012:39 5037291,02
171. 74:13:0711004:8 21093,52
172. 74:13:0907019:1 337703,51
173. 74:18:0402005:1 2938147,66
174. 74:18:0402005:6 13873151,18
175. 74:19:0102001:3 34559097,69
176. 74:19:0102001:4 2142497,00
177. 74:19:0102003:10 8687718,04
178. 74:19:0102003:11 23426757,75
179. 74:19:0102003:12 18408345,06
180. 74:19:0102003:13 5074333,2
181. 74:19:0102003:14 5308147,31
182. 74:19:0102003:2 3646806,63
183. 74:19:0102003:4 5311813,89
184. 74:19:0102003:5 5320933,33
185. 74:19:0102003:6 18406806,34
186. 74:19:0102003:7 8691710,46
187. 74:19:0102003:8 10101716,47
188. 74:19:0102003:9 5308929,95
189. 74:19:0104007:1 2886846,72
190. 74:19:0104007:10 2538728,89
191. 74:19:0104007:4 1855994,83
192. 74:19:0104007:95 2542002,56
193. 74:19:0301001:1 950895,3
194. 74:19:0301001:10 460835,63
195. 74:19:0301001:11 358543,06
196. 74:19:0301001:12 1524657,55
197. 74:19:0301001:15 3572910,92
198. 74:19:0301001:16 2384457,84
199. 74:19:0301001:17 2776522,46
200. 74:19:0301001:18 5579733,46
201. 74:19:0301001:2 1475085,11
202. 74:19:0301001:24 4770261,46
203. 74:19:0301001:25 2554486,58
204. 74:19:0301001:28 1279879,54
205. 74:19:0301001:29 1476649,43
206. 74:19:0301001:3 6028005,37
207. 74:19:0301001:31 3849089,08
208. 74:19:0301001:32 4242207,54
209. 74:19:0301001:33 1222657,97
210. 74:19:0301001:34 1285562,03
211. 74:19:0301001:4 1285900,3
212. 74:19:0301001:5 3870917,35
213. 74:19:0301001:6 4259220,19
214. 74:19:0301001:7 2557515,42
215. 74:19:0301001:8 1021253,94
216. 74:19:0301002:1 2561409,00
217. 74:19:0301002:12 297795,96
218. 74:19:0301002:13 3093504,05
219. 74:19:0301002:14 504520,89
220. 74:19:0301002:15 1348994,93
221. 74:19:0301002:16 2583900,68
222. 74:19:0301002:17 2577365,54
223. 74:19:0301002:19 2520353,3
224. 74:19:0301002:2 3485702,05
225. 74:19:0301002:20 645079,31
226. 74:19:0301002:24 1928687,17
227. 74:19:0301002:25 2438860,49
228. 74:19:0301002:4 777233,85
229. 74:19:0301002:5 3497457,62
230. 74:19:0301002:8 3834342,6
231. 74:19:0301002:9 4324403,57
232. 74:19:0301003:31 782351,13
233. 74:19:0301004:10 1320463,55
234. 74:19:0301004:11 1504217,53
235. 74:19:0301004:12 7893465,03
236. 74:19:0301004:33 162233,8
237. 74:19:0301004:9 1053479,75
238. 74:19:0301006:6 27952,24
239. 74:19:0304002:24 3854397,82
240. 74:19:0304002:25 6905685,69
241. 74:19:0304002:26 390611,14
242. 74:19:0304002:27 24217670,84
243. 74:19:0304002:29 15707650,18
244. 74:19:0304002:30 1276729,61
245. 74:19:0304002:31 3025528,6
246. 74:19:0304002:32 4091846,03
247. 74:19:0304002:33 2890985,28
248. 74:19:0304002:34 7413099,23
249. 74:19:0304002:36 3717381,99
250. 74:19:0304002:37 6249,13
251. 74:19:0304002:38 6802642,86
252. 74:19:0304002:39 9610795,88
253. 74:19:0304002:42 3212717,25
254. 74:19:0304002:52 9244551,9
255. 74:19:0304002:55 403715,12
256. 74:19:0304002:61 8019768,42
257. 74:19:0304002:63 8197464,56
258. 74:19:0304002:74 8194711,64
259. 74:19:0304002:75 29575728,69
260. 74:19:0304002:76 8290489,64
261. 74:19:0304002:77 6964179,59
262. 74:19:0304002:78 3462354,63
263. 74:19:0304002:79 15156005,66
264. 74:19:0304002:88 3114852,95
265. 74:19:0304002:89 1453624,08
266. 74:19:0304006:1 18927009,69
267. 74:19:0304006:2 18925823,49
268. 74:19:0601002:384 13101273,79
269. 74:19:0601002:91 29860266,85
270. 74:19:0701001:1 2940903,27
271. 74:19:0701001:11 711404,79
272. 74:19:0701001:12 1051061,25
273. 74:19:0701001:13 13201262,45
274. 74:19:0701001:15 3181376,08
275. 74:19:0701001:16 2135546,46
276. 74:19:0701001:2 1673061,22
277. 74:19:0701001:20 1083793,36
278. 74:19:0701001:21 1806316,68
279. 74:19:0701001:22 740843,49
280. 74:19:0701001:23 1242124,63
281. 74:19:0701001:24 599369,07
282. 74:19:0701001:25 632632,27
283. 74:19:0701001:26 8191241,05
284. 74:19:0701001:27 1390485,98
285. 74:19:0701001:28 36040522,3
286. 74:19:0701001:4 1047956,65
287. 74:19:0701001:5 851828,03
288. 74:19:0701001:8 6836015,95
289. 74:19:0701001:85 2156472,00
290. 74:19:0701005:58 6139457,17
291. 74:19:0701005:8 6148008,91
292. 74:19:0803004:80 294917,63
293. 74:19:1103001:10 12131,82
294. 74:19:1103001:3 4432541,14
295. 74:19:1103001:31 3823200,00
296. 74:19:1103001:32 12757434,21
297. 74:19:1103001:4 126,27
298. 74:19:1103001:5 126,28
299. 74:19:1103001:6 126,3
300. 74:19:1103001:7 126,32
301. 74:19:1103001:8 126,34
302. 74:19:1103001:9 11624,63
303. 74:19:1109001:7 1490179,73
304. 74:19:1202001:18 1505878,44
305. 74:19:1202001:25 4187883,34
306. 74:19:1202001:28 4180098,1
307. 74:19:1202001:29 15151166,44
308. 74:19:1404001:18 8038309,27
309. 74:20:0000000:170 680160,00
310. 74:20:0304002:37 198716,59
311. 74:20:0304003:22 481452,12
312. 74:20:1102001:3 1890169,87
313. 74:20:1102001:4 19427446,7
314. 74:20:1505002:1 812629,16
315. 74:21:0111003:1 599707,5
316. 74:21:0111003:2 1199716,43
317. 74:21:0111003:29 1400206,94
318. 74:21:0111003:3 806534,15
319. 74:21:0111003:30 480,27
320. 74:21:0111003:31 1401025,26
321. 74:21:0111003:8 480484,66
322. 74:21:0205001:15 2554618,73
323. 74:21:0205002:1 615778,26
324. 74:21:0205002:6 544429,74
325. 74:21:0207003:1 6239390,66
326. 74:21:0207003:5 2368932,77
327. 74:21:0208001:11 7474554,49
328. 74:21:0208001:16 1529874,05
329. 74:21:0208001:18 86800,48
330. 74:21:0208001:19 86817,42
331. 74:21:0208001:20 86828,03
332. 74:21:0208001:21 86846,45
333. 74:21:0208001:22 6562413,47
334. 74:21:0208001:23 4129,99
335. 74:21:0208001:24 6578173,64
336. 74:21:0208001:37 3933,15
337. 74:21:0208001:38 61931,71
338. 74:21:0208001:39 32123694,56
339. 74:21:0208001:40 32193064,32
340. 74:21:0208001:42 1301234,5
341. 74:21:0303001:1 1024952,73
342. 74:21:0303001:3 310495,53
343. 74:21:0303001:4 431677,42
344. 74:21:0303001:5 3046143,52
345. 74:21:0303001:6 3787915,7
346. 74:21:0401004:141 420170,35
347. 74:21:0401004:142 7562,05
348. 74:21:0401004:143 427682,97
349. 74:21:0401004:144 412587,79
350. 74:21:1001001:10 97538,2
351. 74:21:1001001:11 7316,27
352. 74:21:1001001:9 9754,54
353. 74:22:0309001:9 10879840,00
354. 74:23:0000000:179 85445226,9
355. 74:23:0201001:1 26524496,1
356. 74:23:0201001:10 26324672,95
357. 74:23:0201001:15 24346263,02
358. 74:23:0201001:16 38970687,4
359. 74:23:0201001:17 6577900,73
360. 74:23:0201001:2 399128,02
361. 74:23:0201001:3 266347,33
362. 74:23:0201001:4 448499,6
363. 74:23:0201001:43 13934,91
364. 74:23:0201001:46 458080,53
365. 74:23:0201001:5 58447,94
366. 74:23:0201001:54 14915,34
367. 74:23:0201001:56 752708,79
368. 74:23:0201001:59 3625975,71
369. 74:23:0201001:6 54611,36
370. 74:23:0201001:60 4050408,71
371. 74:23:0201001:7 115464,35
372. 74:23:0201001:79 13911,3
373. 74:23:0201001:8 87539,15
374. 74:23:0201001:9 321166,92
375. 74:23:0201001:92 49366,66
376. 74:23:0203017:30 3653935,75
377. 74:23:0301001:3 10654056,83
378. 74:23:0301001:5 150309975,82
379. 74:23:0303001:11 80426,25
380. 74:23:0303001:12 2937361,32
381. 74:23:0303001:13 2939555,36
382. 74:23:0303001:14 2938124,16
383. 74:23:0303001:16 20187353,97
384. 74:23:0303001:2 2286277,95
385. 74:23:0303001:21 6513085,8
386. 74:23:0303001:25 1927933,79
387. 74:23:0303001:26 14312289,61
388. 74:23:1002001:22 1195575,84
389. 74:23:1002001:238 7643764,43
390. 74:23:1002001:4 7882144,51
391. 74:23:1002001:8 5209082,5
392. 74:25:0200301:6 15407,37
393. 74:25:0200301:7 30972365,72
394. 74:27:0501003:2 7578948,99
395. 74:27:0507001:1 388027,71
396. 74:27:0507001:10 172672,84
397. 74:27:0507001:11 1036901,91
398. 74:27:0507001:12 679308,32
399. 74:27:0507001:13 584052,13
400. 74:27:0507001:14 682834,58
401. 74:27:0507001:16 883630,47
402. 74:27:0507001:18 169268,2
403. 74:27:0507001:19 169197,33
404. 74:27:0507001:2 1456777,69
405. 74:27:0507001:20 531619,6
406. 74:27:0507001:22 1718343,63
407. 74:27:0507001:25 528050,92
408. 74:27:0507001:3 3934506,26
409. 74:27:0507001:39 289703,9
410. 74:27:0507001:4 2268509,89
411. 74:27:0507001:40 1864593,76
412. 74:27:0507001:5 777205,29
413. 74:27:0507001:6 1595665,33
414. 74:27:0507001:7 1319291,51
415. 74:27:0507001:8 2119114,31
416. 74:27:0507001:9 954792,57
417. 74:30:0000000:128 36698411,97
418. 74:30:0909001:2 1361847,15
419. 74:30:0909006:5 28794478,84
420. 74:30:0909006:6 1081323,61
421. 74:30:0909006:7 467605,77
422. 74:30:0909009:5 2999681,65
423. 74:32:0000000:47 2248083,99
424. 74:32:0106004:1 6453218,86
425. 74:32:0223001:3 21369652,89
426. 74:32:0223001:4 41280093,5
427. 74:32:0229047:1 1209139,1
428. 74:32:0229047:2 2185871,11
429. 74:32:0233005:3 19238452,75
430. 74:32:0310013:1 2163666,07
431. 74:32:0310013:4 11569894,17
432. 74:32:0310014:3 53606587,03
433. 74:32:0310014:4 257346,55
434. 74:32:0310018:3 2555331,63
435. 74:32:0310018:4 2959746,4
436. 74:32:0310019:2 528077,22
437. 74:32:0313013:3 961818,57
438. 74:34:0000000:25 7337286,16
439. 74:34:0000000:45 9433877,05
440. 74:34:0310009:101 287407,15
441. 74:34:0310009:102 32129,41
442. 74:34:0310009:103 43268763,93
443. 74:34:0310009:104 43303920,33
444. 74:34:0310009:116 34155,73
445. 74:34:0310009:24 22654,23
446. 74:34:0310009:25 16966,54
447. 74:34:0310009:26 20815,39
448. 74:34:0310009:27 23055,47
449. 74:34:0310009:28 17084,85
450. 74:34:0310009:29 7118,61
451. 74:34:0310009:30 29103,64
452. 74:34:0310009:31 23082,42
453. 74:34:0310009:32 43300,9
454. 74:34:0310009:33 35059,22
455. 74:34:0310009:34 35899,23
456. 74:34:0310009:35 38169,79
457. 74:34:0310009:36 67590,18
458. 74:34:0310009:37 5806,82
459. 74:34:0310009:38 41668,77
460. 74:34:0310009:39 23574,07
461. 74:34:0310009:40 5201,25
462. 74:34:0310009:41 6171,85
463. 74:34:0310009:42 15813,85
464. 74:34:0310009:43 44496,89
465. 74:34:0310009:44 47898,78
466. 74:34:0310009:45 20664,73
467. 74:34:0310009:46 12158,05
468. 74:34:0310009:47 6340,68
469. 74:34:0310009:48 7812,69
470. 74:34:0310009:49 18340,58
471. 74:34:0310009:5 8475447,82
472. 74:34:0310009:50 151616,84
473. 74:34:0310009:51 4069,88
474. 74:34:0310009:52 40072,88
475. 74:34:0310009:53 30824,67
476. 74:34:0310009:54 49008,02
477. 74:34:0310009:55 73152,22
478. 74:34:0310009:56 33513,61
479. 74:34:0310009:57 33352,64
480. 74:34:0310009:58 33328,24
481. 74:34:0310009:59 37035,58
482. 74:34:0310009:60 1122223,05
483. 74:34:0310009:61 10530363,04
484. 74:34:0310009:7 2748640,68
485. 74:34:0310009:72 7215570,45
486. 74:34:0310009:78 34789,62
487. 74:34:0310009:8 1731525,31
488. 74:34:0310009:80 77007,26
489. 74:34:0310009:81 559961,99
490. 74:34:0310009:82 323845,56
491. 74:34:0310009:83 138967,6
492. 74:34:0310009:84 103755,86
493. 74:34:0310009:85 253985,77
494. 74:34:0310009:86 43544622,2
495. 74:34:0310009:87 31995,89
496. 74:34:0310009:88 43585906,43
497. 74:34:0310009:96 1022577,13
498. 74:34:0310009:97 104180,86
499. 74:34:0310010:10 10933372,38
500. 74:34:0310010:24 1721636,43
501. 74:34:0310010:25 5047584,52
502. 74:34:0310010:26 6703,7
503. 74:34:0310010:27 32667,8
504. 74:34:0310010:28 5083343,65
505. 74:34:0310010:29 9398745,3
506. 74:34:0310010:3 13132907,80
507. 74:34:0310010:31 151388,38
508. 74:34:0310010:32 40924,39
509. 74:34:0310010:33 25189,96
510. 74:34:0310010:34 22818,27
511. 74:34:0310010:35 21191,15
512. 74:34:0310010:36 260120,76
513. 74:34:0310010:4 4741519,42
514. 74:34:0310010:47 1214045,81
515. 74:34:0310010:57 9232166,78
516. 74:34:0310010:58 61388,25
517. 74:34:0310010:59 104418,26
518. 74:34:0310010:6 6328379,75
519. 74:34:0310010:60 77577525,59
520. 74:34:0310010:9 19531573,73
521. 74:34:0311153:10 7804,11
522. 74:34:0311153:11 46895,32
523. 74:34:0311153:12 58597,84
524. 74:34:0311153:13 78906,97
525. 74:34:0311153:14 31471,41
526. 74:34:0311153:5 6687195,15
527. 74:34:0311153:6 7260,63
528. 74:34:0311153:7 22408,50
529. 74:34:0311153:8 19797,57
530. 74:34:0311153:9 21043,33
531. 74:34:0602800:11 44808,40
532. 74:34:0602800:2 512363501,10
533. 74:34:0915400:17 19072681,32
534. 74:34:0917001:1 322694,39
535. 74:39:0211001:1 12587228,61
536. 74:39:0213001:2 511991,20
537. 74:39:0213001:3 20678653,63

Результаты
государственной кадастровой оценки земель особо охраняемых
территорий и объектов Челябинской области
Средний уровень кадастровой стоимости 1 квадратного метра
земель особо охраняемых территорий и объектов
по муниципальным районам (городским округам)
N п/п Наименование муниципального района/ городского округа 1 группа (рублей) 2 группа (рублей)
1 2 3 4
1. Агаповский муниципальный район 2,97 133,57
2. Аргаяшский муниципальный район - 231,51
3. Ашинский муниципальный район - 199,41
4. Брединский муниципальный район 1,41 -
5. Варненский муниципальный район 1,28 -
6. Верхнеуральский муниципальный район - 126,39
7. Еткульский муниципальный район - 112,01
8. Карталинский муниципальный район 1,57 209,21
9. Каслинский муниципальный район - 153,63
10. Катав-Ивановский муниципальный район 3,13 94,65
11. Кизильский муниципальный район 4,77 -
12. Кунашакский муниципальный район - 252,77
13. Саткинский муниципальный район - 106,78
14. Сосновский муниципальный район - 173,07
15. Троицкий муниципальный район 1,74 116,69
16. Увельский муниципальный район - 232,71
17. Уйский муниципальный район - 102,64
18. Чебаркульский муниципальный район 2,79 319,50
19. Верхнеуфалейский городской округ - 259,40
20. Златоустовский городской округ - 302,07
21. Копейский городской округ - 118,96
22. Кыштымский городской округ - 209,17
23. Миасский городской округ 2,79 315,33
24. Усть-Катавский городской округ - 107,12
25. Среднее по Челябинской области 2,55 226,25