Раздел II. Расходы учреждений здравоохранения по денежным выплатам медицинским работникам в отчетном периоде _________________________________________ (наименование муниципального образования)
Код строки | Фактическая численность медицинских работников, имеющих право на денежные выплаты (чел.) | Районный коэффициент | Процентная надбавка | Начислено расходов (за отчетный период) | Произведено выплат (за отчетный период) | С начала года (произведено выплат) | ||||||||||||
всего | в том числе | всего | в том числе | всего | в том числе | |||||||||||||
выплаты за оказание дополнительной медицинской помощи | оплата ежегодного отпуска | прочие выплаты | начисления страховых взносов на денежные выплаты | выплаты за оказание дополнительной медицинской помощи | оплата ежегодного отпуска | прочие выплаты | начисления страховых взносов на денежные выплаты | выплаты за оказание дополнительной медицинской помощи | оплата ежегодного отпуска | прочие выплаты | начисления страховых взносов на денежные выплаты | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
ВСЕГО по фельдшерско-акушерским пунктам | ||||||||||||||||||
2100 | Х | Х | ||||||||||||||||
Фельдшеры фельдшерско-акушерских пунктов, включая заведующих | ||||||||||||||||||
2110 | Х | Х | ||||||||||||||||
в том числе с учетом районного коэффициента и процентной надбавки | ||||||||||||||||||
2111 | 1,15 | 0 % | ||||||||||||||||
2112 | ||||||||||||||||||
Акушерки фельдшерско-акушерских пунктов, включая заведующих | ||||||||||||||||||
2120 | Х | Х | ||||||||||||||||
в том числе с учетом районного коэффициента и процентной надбавки | ||||||||||||||||||
2121 | 1,15 | 0 % | ||||||||||||||||
2122 | ||||||||||||||||||
Медицинские сестры фельдшерско-акушерских пунктов, включая заведующих, патронажных медицинских сестер | ||||||||||||||||||
2130 | Х | Х | ||||||||||||||||
в том числе с учетом районного коэффициента и процентной надбавки | ||||||||||||||||||
2131 | 1,15 | 0 % | ||||||||||||||||
2132 | ||||||||||||||||||
ВСЕГО по учреждениям (подразделениям) скорой медицинской помощи | ||||||||||||||||||
2200 | Х | Х | ||||||||||||||||
Врачи учреждений и подразделений скорой медицинской помощи | ||||||||||||||||||
2210 | Х | Х | ||||||||||||||||
в том числе с учетом районного коэффициента и процентной надбавки | ||||||||||||||||||
2211 | 1,15 | 0 % | ||||||||||||||||
2212 | ||||||||||||||||||
Фельдшеры учреждений и подразделений скорой медицинской помощи | ||||||||||||||||||
2220 | Х | Х | ||||||||||||||||
в том числе с учетом районного коэффициента и процентной надбавки | ||||||||||||||||||
2221 | 1,15 | 0 % | ||||||||||||||||
2222 | ||||||||||||||||||
Акушерки учреждении и подразделений скорой медицинской помощи | ||||||||||||||||||
Х | Х | Х | ||||||||||||||||
в том числе с учетом районного коэффициента и процентной надбавки | ||||||||||||||||||
2231 | 1,15 | 0 % | ||||||||||||||||
2232 | ||||||||||||||||||
Медицинские сестры учреждений и подразделений скорой медицинской помощи | ||||||||||||||||||
2240 | Х | Х | ||||||||||||||||
в том числе с учетом районного коэффициента и процентной надбавки | ||||||||||||||||||
2241 | 1,15 | 0 % | ||||||||||||||||
--------------------------------<*> Указывается соответствующий районный коэффициент к заработной
плате.<**> Указывается соответствующая процентная надбавка к заработной
плате. Районный коэффициент к заработной плате работников в размере - установлен СОВЕТ МИНИСТРОВ СССР ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21 мая 1987 г. N 591 ___________________________________________________________________________ (наименование вида нормативного правового акта, его дата и номер) Глава муниципального образования ________________________________________________ (подпись) Руководитель финансового органа ___________________________________________ (Главный бухгалтер) (подпись) Исполнитель _________________________________________________ (подпись) тел. исполнителя "__" __________________ 2011 г. (дата составления)