Наименование муниципального образования | Сумма |
Городские округа | |
Верхнеуфалейский | 13401,9 |
Златоустовский | 20262,7 |
Карабашский | 11635,1 |
Копейский | 18424,9 |
Кыштымский | 10952,6 |
Локомотивный | |
Магнитогорский | 147667,9 |
Миасский | 43629,4 |
Озерский | 27608,7 |
Снежинский | 13098,7 |
Трехгорный | 14194,4 |
Троицкий | 11662,2 |
Усть-Катавский | 11415,9 |
Чебаркульский | 20691,2 |
Челябинский | 196033,0 |
Южноуральский | 19001,2 |
Муниципальные районы | |
Агаповский | 13721,9 |
Аргаяшский | 10588,6 |
Ашинский | 25313,4 |
Брединский | 9977,2 |
Варненский | 10567,0 |
Верхнеуральский | 21653,6 |
Еманжелинский | 12718,9 |
Еткульский | |
Карталинский | 16066,3 |
Каслинский | 46121,1 |
Катав-Ивановский | 15077,3 |
Кизильский | 10532,9 |
Коркинский | 43010,6 |
Красноармейский | 36472,2 |
Кунашакский | 11075,7 |
Кусинский | 10331,8 |
Нагайбакский | 10046,6 |
Нязепетровский | 10274,3 |
Октябрьский | |
Пластовский | 14285,6 |
Саткинский | 34432,3 |
Сосновский | 34482,3 |
Троицкий | 9162,0 |
Увельский | |
Уйский | |
Чебаркульский | 13620,7 |
Чесменский | 11662,4 |
Нераспределенный резерв, в том числе на уплату налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов | 52015,3 25058,0 |
ВСЕГО | 1062889,8" |