Информация ЕТО Челябинской обл. от 17.03.2011 г № Б/Н

Средние розничные цены по набору основных продуктов питания на рынках и магазинах г. Челябинска по состоянию на 15 марта 2011 г


При использовании ссылка
на Государственный комитет
"Единый тарифный орган
Челябинской области"
обязательна
Наименование Един. измер. Справочно Торговые сети
г. Челябинск на 01.03.2011 г. Челябинск на 15.03.2011 Центральный м-н "Молния" Калининский м-н "Дикси" Курчатовский м-н "Пятерочка" ЧТЗ м-н "Проспект" Советский м-н "Ласточка"
Горох и фасоль руб./кг 50,20 50,30 68,70 40,55 40,90 71,40
Мука 1 с. руб./кг 17,60 17,60
Мука в/с (фас.) руб./кг 24,70 24,60 26,59 21,30 24,30 21,95 22,70
Рис шлифованный руб./кг 47,00 47,50 57,24 45,90 47,50 41,07 44,87
Пшено руб./кг 52,90 55,20 63,48 45,20 45,90 54,40 61,12
Крупа гречневая ядрица руб./кг 105,40 105,80 126,12 95,70 89,90 118,89 97,90
Макарон. издел. (весовые) руб./кг 28,60 29,00 30,45 24,60 24,25 23,90
в т.ч. вермишель руб./кг 27,30 27,40 30,45 25,70 26,00 23,90
Хлеб 1 с. руб./кг 30,73 30,73 29,53 28,00 28,00 27,83 27,66
Хлеб 2 с. руб./кг 27,34 27,34 27,82 26,20 26,20 26,30 26,00
Хлеб ржано-пшенич. руб./кг 30,28 30,28 30,84 28,33 27,48 30,37 29,33
Картофель руб./кг 44,00 42,00 42,29 41,50 39,50 44,90 49,90
Капуста руб./кг 34,80 35,10 37,99 27,90 35,20 37,00 39,90
Огурцы свежие руб./кг 150,20 145,40 130,90 159,90 159,90 164,00 129,90
Морковь руб./кг 34,30 35,60 37,69 32,50 35,50 34,00
Лук репка руб./кг 34,60 35,60 37,79 31,90 32,50 41,50 34,90
Яблоки руб./кг 73,80 74,30 80,00 71,90 76,50 70,60 85,00
Свекла руб./кг 37,30 38,10 41,59 31,50 32,90 43,00 38,90
Сахар-песок руб./кг 46,30 45,80 43,89 42,90 41,70 48,90 46,90
Карамель руб./кг 98,50 99,40 105,20 80,00 80,00 124,00 104,30
Печенье руб./кг 77,60 77,50 90,00 80,00 80,00 97,66 85,00
Говядина (на кости) руб./кг 202,40 204,60
Баранина (на кости) руб./кг 256,40 248,20
Свинина (на кости) руб./кг 191,40 187,70
Кура-тушка (отеч., кроме куриных окорочков) руб./кг 97,20 96,00 86,90 91,70 91,90 91,90 95,65
Рыба с/м (минтай без головы) руб./кг 73,10 73,10 73,19 65,70 65,30 57,90
Сельдь сол., марин., копчен., прян. посол. руб./кг 80,20 81,50 88,50 75,50 68,70 146,67 63,20
Колбасы вар. в/с (типа: Русская, Докторская) руб./кг 203,60 207,50 187,40 200,00 200,00 230,00 188,30
Колбасы п/копчен. (типа: Краковская, Одесская, Таллинская) руб./кг 237,70 241,00 220,00 250,00 250,00 240,00 221,00
Молоко цельн. разл. руб./литр 24,70 25,00
Молоко 3,2 % полиэт. пак. руб./литр 34,40 34,90 36,44 31,50 31,50 36,40 34,05
Молоко 2,5 % полиэт. пак. руб./литр 32,20 32,30 33,19 30,00 29,90 33,40 30,60
Сметана 15 % жир. фас. руб./кг 104,20 103,70 93,29 97,00 97,00 108,00 101,30
Сметана 20 % жир. фас. руб./кг 131,00 128,60
Масло животное фас. руб./кг 245,50 247,50 269,68 270,00 270,00 272,00 260,00
Творог нежирный фас. руб./кг 154,60 152,80 153,95 141,60 141,60 155,78
Творог 5 % жир. фас. руб./кг 167,40 168,50 162,45 168,70 168,70 174,10 163,33
Творог 9 % жир. фас. руб./кг
Сыры сычужные твердые и мягкие руб./кг 268,70 270,80 247,00 280,00 280,00 302,00 279,90
Яйцо С-1 руб./ 10 шт. 34,60 35,50 34,90 32,10 32,40 38,00 32,90
Маргарин фас. (типа: Солнечный, Городской, Домашний) руб./кг 55,60 56,10 47,00 55,00 55,00 62,80 47,80
Масло подсол. (отеч. в бут.) руб./литр 73,10 74,10 87,90 62,50 65,00 83,30 76,90
Соль пищевая руб./кг 10,00 10,00 7,79 10,00 9,00 9,23 8,90
Чай черн. байхов. руб./кг 275,00 267,90 298,17 300,00 225,00 240,45 310,10
Перец черн. горошек руб./кг 764,20 727,20 879,00 600,00 700,00 575,00 690,00
Водка руб./ 0,5 л 120,40 119,10 98,00 120,00 120,00 121,66 98,00
Спички руб./ 1 кор. 0,90 0,90 1,00 1,00 0,70
Сигареты "Прима" руб./ 1 пач. 9,70 9,90

Продолжение таблицы
Наименование Един. измер. Торговые сети и магазины Рынки
Советский ТДК "Никитинский" Центральный м-н "Черный кофе" Ленинский м-н "Гагаринский" ЧМЗ м-н "АСБ" Калининский "ЕвропаАзия" "Зеленый"
Горох и фасоль руб./кг 69,40 77,10 48,00 45,00 45,00
Мука 1 с. руб./кг 20,00 20,00
Мука в/с (фас.) руб./кг 23,50 26,70 27,00 26,00 28,00 28,00
Рис шлифованный руб./кг 42,00 54,40 31,00 60,00 55,00 55,00
Пшено руб./кг 60,00 61,70 53,00 72,00 50,00 50,00
Крупа гречневая ядрица руб./кг 106,00 136,70 125,50 108,80 100,00 100,00
Макарон. издел. (весовые) руб./кг 25,00 34,40 27,50 40,00 28,50 28,50
в т.ч. вермишель руб./кг 25,00 34,40 27,50 28,00 29,00 29,00
Хлеб 1 с. руб./кг 31,38 29,17 30,33 33,40 29,20
Хлеб 2 с. руб./кг 28,63 28,33 27,33 27,75 27,50
Хлеб ржано-пшенич. руб./кг 30,11 32,00 30,67 32,00 29,90 31,00
Картофель руб./кг 60,00 35,00 40,00 50,00 45,00 45,00
Капуста руб./кг 40,00 39,00 35,00 35,00 40,00 40,00
Огурцы свежие руб./кг 130,00 174,00 160,00 200,00 170,00 170,00
Морковь руб./кг 40,00 39,00 40,00 40,00 40,00 40,00
Лук репка руб./кг 40,00 39,00 35,00 35,00 40,00 40,00
Яблоки руб./кг 80,00 69,00 81,70 90,00 80,00 80,00
Свекла руб./кг 40,00 39,00 50,00 40,00 40,00 40,00
Сахар-песок руб./кг 45,00 49,50 45,50 50,00 48,00 48,00
Карамель руб./кг 88,50 127,30 105,00 115,00 80,00 80,00
Печенье руб./кг 85,00 76,30 73,50 70,00 80,00 80,00
Говядина (на кости) руб./кг 190,00 213,70 215,00 190,00 190,00
Баранина (на кости) руб./кг 250,00 250,00
Свинина (на кости) руб./кг 220,00 207,50 160,00 192,00 200,00 200,00
Кура-тушка (отеч., кроме куриных окорочков) руб./кг 98,17 105,00 99,50 108,00 99,00 99,00
Рыба с/м (минтай без головы) руб./кг 78,00 76,00 69,00 78,50 79,00 79,00
Сельдь сол., марин., копчен., прян. посол. руб./кг 70,00 94,00 97,00 70,00 78,00 78,00
Колбасы вар. в/с (типа: Русская, Докторская) руб./кг 183,50 255,00 217,20 200,00 200,00 200,00
Колбасы п/копчен. (типа: Краковская, Одесская, Таллинская) руб./кг 218,15 267,00 268,00 218,00 250,00 250,00
Молоко цельн. разл. руб./литр
Молоко 3,2 % полиэт. пак. руб./литр 34,05 37,80 35,00 34,70 35,20 35,20
Молоко 2,5 % полиэт. пак. руб./литр 31,05 34,50 32,00 31,45 32,80 32,80
Сметана 15 % жир. фас. руб./кг 101,50 112,50 104,00 103,40 108,00 108,00
Сметана 20 % жир. фас. руб./кг 139,00 122,50
Масло животное фас. руб./кг 261,05 267,70 232,00 218,00 280,00 280,00
Творог нежирный фас. руб./кг 161,78 172,10 158,00 156,00 152,20 152,20
Творог 5 % жир. фас. руб./кг 161,55 181,40 167,50 167,50 170,00 170,00
Творог 9 % жир. фас. руб./кг
Сыры сычужные твердые и мягкие руб./кг 260,00 323,20 283,50 250,00 290,00 290,00
Яйцо С-1 руб./ 10 шт. 35,00 43,00 38,00 36,00 36,00
Маргарин фас. (типа: Солнечный, Городской, Домашний) руб./кг 47,20 56,80 56,20 62,50 55,00 55,00
Масло подсол. (отеч. в бут.) руб./литр 78,00 85,30 79,20 74,50 70,00 70,00
Соль пищевая руб./кг 10,00 10,00 9,00 10,00 12,00 13,00
Чай черн. байхов. руб./кг 288,00 272,50 245,00 340,00 300,00 300,00
Перец черн. горошек руб./кг 700,00 700,00 700,00 1000,00 700,00 700,00
Водка руб./ 0,5 л 98,90 118,00 122,20 150,00 120,00 120,00
Спички руб./ 1 кор. 0,70 0,70 1,00 1,00 1,00
Сигареты "Прима" руб./ 1 пач. 10,00 10,00 10,00

Продолжение таблицы
Наименование Един. измер. Рынки Территориальные рынки
Ленинский рынок Курчатовский "СевероЗападный" Тракторозаводский рынок Металлургический "Михеевский" Металлургического р-на "Комсомольская пл."
Горох и фасоль руб./кг 38,50 43,00 48,00 43,00
Мука 1 с. руб./кг 18,00 15,00
Мука в/с (фас.) руб./кг 23,50 26,00 20,00 26,00 26,00 22,00
Рис шлифованный руб./кг 40,00 50,50 37,00 49,00 51,00
Пшено руб./кг 50,00 50,00 48,00 67,00 65,00 51,00
Крупа гречневая ядрица руб./кг 95,00 100,00 97,00 99,00 114,00 110,00
Макарон. издел. (весовые) руб./кг 32,30 27,25 23,00 30,00 31,50 28,50
в т.ч. вермишель руб./кг 25,00 28,00 25,33 28,00 28,00 30,00
Хлеб 1 с. руб./кг 33,00 29,18 30,83 33,45 32,80
Хлеб 2 с. руб./кг 27,75 27,16 24,63 24,72 28,80
Хлеб ржано-пшенич. руб./кг 30,75 30,83 32,50 29,50 30,37 29,00
Картофель руб./кг 38,00 40,00 35,00 34,00 34,00 40,00
Капуста руб./кг 40,00 30,00 30,00 31,00 30,00 35,00
Огурцы свежие руб./кг 145,00 130,00 105,00 140,00 120,00 120,00
Морковь руб./кг 35,00 35,00 30,00 30,00 27,00 35,00
Лук репка руб./кг 35,00 35,00 35,00 30,00 30,00 35,00
Яблоки руб./кг 76,70 70,00 66,60 65,00 67,00 60,00
Свекла руб./кг 40,00 35,00 35,00 35,00 32,00 35,00
Сахар-песок руб./кг 44,00 49,50 39,50 50,00 48,00 44,00
Карамель руб./кг 114,80 80,00 96,00 105,00 101,00 108,33
Печенье руб./кг 68,70 80,00 76,00 68,00 65,50 88,25
Говядина (на кости) руб./кг 216,70 180,00 200,00 217,50 225,00 227,00
Баранина (на кости) руб./кг 250,00 216,00 270,00 270,00
Свинина (на кости) руб./кг 203,30 190,00 190,00 185,00 185,00 160,00
Кура-тушка (отеч., кроме куриных окорочков) руб./кг 86,90 97,00 83,50 106,10 105,00 89,00
Рыба с/м (минтай без головы) руб./кг 75,00 75,00 58,00 78,50 60,00
Сельдь сол., марин., копчен., прян. посол. руб./кг 82,50 72,00 72,50 92,50 70,00
Колбасы вар. в/с (типа: Русская, Докторская) руб./кг 211,20 200,00 211,00 193,50 208,33
Колбасы п/копчен. (типа: Краковская, Одесская, Таллинская) руб./кг 240,00 250,00 212,00 227,00 249,60
Молоко цельн. разл. руб./литр 25,00 25,00 25,00
Молоко 3,2 % полиэт. пак. руб./литр 34,50 34,50 34,30 36,10 35,90
Молоко 2,5 % полиэт. пак. руб./литр 32,00 32,00 31,45 34,85 35,00
Сметана 15 % жир. фас. руб./кг 103,00 108,00 100,00 104,00
Сметана 20 % жир. фас. руб./кг 128,50
Масло животное фас. руб./кг 196,10 280,00 264,70 216,00 178,00 262,20
Творог нежирный фас. руб./кг 158,00 152,20 118,00
Творог 5 % жир. фас. руб./кг 166,00 169,00 170,20
Творог 9 % жир. фас. руб./кг
Сыры сычужные твердые и мягкие руб./кг 223,70 290,00 224,50 245,50 253,50
Яйцо С-1 руб./ 10 шт. 35,50 35,00 35,00 33,00 32,50 37,00
Маргарин фас. (типа: Солнечный, Городской, Домашний) руб./кг 56,50 55,00 68,00 57,25 60,00 56,00
Масло подсол. (отеч. в бут.) руб./литр 68,70 70,00 70,00 75,00 75,00 73,00
Соль пищевая руб./кг 9,00 13,00 9,00 10,00 10,00 9,00
Чай черн. байхов. руб./кг 238,40 225,00 219,50 350,00 274,00 230,00
Перец черн. горошек руб./кг 600,00 700,00 600,00 1000,00 1000,00 450,00
Водка руб./ 0,5 л 117,30 120,00 112,00 150,00
Спички руб./ 1 кор. 0,70 1,00 0,60 1,00 1,00 0,70
Сигареты "Прима" руб./ 1 пач. 7,90 10,00 12,00 10,00 9,50

Продолжение таблицы
Наименование Един. измер. Территориальные рынки
ТК "На Худякова" Ленинск. р-на "Победа"
Горох и фасоль руб./кг 41,00 42,50 43,00
Мука 1 с. руб./кг 15,00
Мука в/с (фас.) руб./кг 23,00 24,00 26,00
Рис шлифованный руб./кг 42,50 47,50 50,50
Пшено руб./кг 48,00 58,00 50,00
Крупа гречневая - ядрица руб./кг 90,00 105,00 100,00
Макарон. издел. (весовые) руб./кг 32,50 31,30 27,30
в т.ч. вермишель руб./кг 22,00 28,00 28,00
Хлеб 1 с. руб./кг 28,56 31,33 29,20
Хлеб 2 с. руб./кг 27,22 29,33 27,50
Хлеб ржано-пшенич. руб./кг 29,52 33,00 31,00
Картофель руб./кг 42,50 42,50 40,00
Капуста руб./кг 35,00 35,00 30,00
Огурцы свежие руб./кг 155,00 115,00 130,00
Морковь руб./кг 35,00 35,00 35,00
Лук репка руб./кг 35,00 35,00 35,00
Яблоки руб./кг 75,00 70,50 70,00
Свекла руб./кг 40,00 39,00 35,00
Сахар-песок руб./кг 38,00 43,00 49,50
Карамель руб./кг 106,80 106,50 80,00
Печенье руб./кг 60,50 65,50 80,00
Говядина (на кости) руб./кг 194,30 225,00 180,00
Баранина (на кости) руб./кг 230,00 250,00
Свинина (на кости) руб./кг 157,00 175,00 190,00
Кура-тушка (отеч., кроме куриных окорочков) руб./кг 90,60 97,70 97,00
Рыба с/м (минтай без головы) руб./кг 108,00 65,00 75,00
Сельдь сол., марин., копчен., прян. посол. руб./кг 75,50 72,00
Колбасы вар. в/с (типа: Русская, Докторская) руб./кг 236,40 220,00 200,00
Колбасы п/копчен. (типа: Краковская, Одесская, Таллинская) руб./кг 245,00 253,00 250,00
Молоко цельн. разл. руб./литр 25,00
Молоко 3,2 % полиэт. пак. руб./литр 36,50 33,80 35,00
Молоко 2,5 % полиэт. пак. руб./литр 33,00 30,90 32,00
Сметана 15 % жир. фас. руб./кг 108,00 100,80 108,00
Сметана 20 % жир. фас. руб./кг 124,50
Масло животное фас. руб./кг 204,60 188,40 280,00
Творог нежирный фас. руб./кг 164,00 155,00 152,20
Творог 5 % жир. фас. руб./кг 172,00 163,00 169,00
Творог 9 % жир. фас. руб./кг
Сыры сычужные твердые и мягкие руб./кг 272,80 259,30 290,00
Яйцо С-1 руб./ 10 шт. 40,00 34,00 34,00
Маргарин фас. (типа: Солнечный, Городской, Домашний) руб./кг 55,00 59,80 55,00
Масло подсол. (отеч. в бут.) руб./литр 70,50 77,00 70,00
Соль пищевая руб./кг 9,00 9,00 11,00
Чай черн. байхов. руб./кг 248,80 227,50 225,00
Перец черн. горошек руб./кг 800,00 750,00 700,00
Водка руб./ 0,5 л 120,00
Спички руб./ 1 кор. 0,70 1,00 1,00
Сигареты "Прима" руб./ 1 пач. 10,00 10,00 10,00

--------------------------------
Справочно: <*> по г. Челябинску средние цены на хлеб получены по материалам обследования следующих предприятий хлебопечения: ОАО "Первый хлебокомбинат", ОАО "Хлебпром", ОАО КХП им. Григоровича, ООО фирма "Мэри";


<**> товар в продаже отсутствует.
Председатель ЕТО
С.Ю.ОБРАЗЦОВ