N п/п | Наименование муниципального образования | Наименование предприятия | Предполагаемые виды работ | Профессия (специальность) | Количество рабочих мест, единиц | Затраты на организацию мероприятий за счет средств областного бюджета , тысяч рублей | Затраты на организацию мероприятий за счет средств федерального бюджета, тысяч рублей | ||
всего | в том числе | ||||||||
временное трудоустройство | общественные работы | ||||||||
I. Организация общественных работ, временного трудоустройства работников системообразующих и градообразующих предприятий, находящихся под угрозой увольнения, а также признанных в установленном порядке безработными граждан и граждан, ищущих работу | |||||||||
Городские округа | |||||||||
1. | Верхнеуфалейский | всего | 10 | 0 | 10 | 200,475 | |||
открытое акционерное общество "Уфалейникель" | подсобные работы | подсобный рабочий | 10 | 0 | 10 | 200,475 | |||
2. | Миасский | всего | 588 | 588 | 0 | 11787,645 | |||
открытое акционерное общество "Автомобильный завод "УРАЛ" | совершенствование технологических процессов, производственные и подсобные работы | слесарь механосборочных работ, штамповщик, маляр, транспортировщик, заточник, наладчик автоматических линий, оператор ЭВМ, плотник, формовщик, наждачник, электросварщик, слесарьинструментальщик, грузчик, токарь, испытатель двигателей, водительиспытатель, фрезеровщик, шлифовщик, диспетчер, токарь-расточник, бригадир, подсобный рабочий, контролер ОТК, ведущий специалист, инженерконструктор, инженер-технолог, техник, ведущий специалист по дизайну, инженер, инженерпрограммист, экономист по материальнотехническому снабжению | 588 | 588 | 0 | 11787,645 | |||
Муниципальные районы | |||||||||
3. | Ашинский | всего | 32 | 32 | 0 | 641,504 | |||
открытое акционерное общество "Ашинский металлургический завод" | реконструкция, ремонт и обслуживание объектов производственного и социальнокультурного назначения, озеленение и благоустройство территорий | рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, распределитель работ, уборщик территорий, дворник | 32 | 32 | 0 | 641,504 | |||
Итого по разделу I | 630 | 620 | 10 | 12629,624 | |||||
II. Организация общественных работ, временного трудоустройства работников, находящихся под угрозой увольнения, а также признанных в установленном порядке безработными граждан и граждан, ищущих работу, проживающих в монопрофильных населенных пунктах с напряженной ситуацией на рынке труда | |||||||||
Городские округа | |||||||||
4. | Верхнеуфалейский | всего | 274 | 0 | 274 | 5509,673 | |||
общество с ограниченной ответственностью "Жилищноэксплуатационный участок N 1" | эксплуатация и ремонт жилого фонда | электрогазосварщик, слесарьсантехник, каменщик, подсобный рабочий | 9 | 0 | 9 | 180,427 | |||
общество с ограниченной ответственностью "Жилищноэксплуатационный участок N 2" | эксплуатация и ремонт жилого фонда, делопроизводство | дворник, подсобный рабочий, делопроизводитель | 14 | 0 | 14 | 280,665 | |||
индивидуальный предприниматель Клюкина Татьяна Анатольевна | подсобные работы | подсобный рабочий | 12 | 0 | 12 | 247,923 | |||
общество с ограниченной ответственностью "ИСТОК" | подсобные работы | фасовщик, подсобный рабочий | 4 | 0 | 4 | 80,190 | |||
общество с ограниченной ответственностью "АБСОЛЮТ" | подсобные работы | подсобный рабочий | 8 | 0 | 8 | 160,380 | |||
общество с ограниченной ответственностью "Городское коммунальное хозяйство" | подсобные работы, делопроизводство | подсобный рабочий, делопроизводитель | 11 | 0 | 11 | 220,522 | |||
общество с ограниченной ответственностью "Уфалейхлебзавод" | подсобные работы, делопроизводство | подсобный рабочий, делопроизводитель | 19 | 0 | 19 | 380,902 | |||
общество с ограниченной ответственностью "Жилищноэксплуатационный участок N 3" | эксплуатация и ремонт жилого фонда | дворник, подсобный рабочий | 6 | 0 | 6 | 72,706 | |||
общество с ограниченной ответственностью "Дом мрамора" | подсобные работы | подсобный рабочий | 19 | 0 | 19 | 380,902 | |||
общество с ограниченной ответственностью "Литейный центр" | благоустройство территории и помещений предприятия, делопроизводство | подсобный рабочий, делопроизводитель, вахтер | 35 | 0 | 35 | 718,331 | |||
индивидуальный предприниматель Харисов Марс Хатыпович | подсобные работы | подсобный рабочий | 9 | 0 | 9 | 180,427 | |||
общество с ограниченной ответственностью "Волна" | подсобные работы, делопроизводство | подсобный рабочий, делопроизводитель | 9 | 0 | 9 | 180,427 | |||
общество с ограниченной ответственностью "Кристалл" | обработка камня | подсобный рабочий | 21 | 0 | 21 | 466,296 | |||
индивидуальный предприниматель Белоцерковская Людмила Ивановна | подсобные работы | подсобный рабочий | 9 | 0 | 9 | 180,427 | |||
индивидуальный предприниматель Корнилова Ольга Викторовна | подсобные работы | подсобный рабочий | 7 | 0 | 7 | 140,332 | |||
муниципальное унитарное предприятие "Предприятие коммунальных платежей ВерхнеУфалейского городского округа" | делопроизводство | курьер, делопроизводитель | 8 | 0 | 8 | 160,380 | |||
закрытое акционерное общество производственное объединение "Трек" | подсобные работы | подсобный рабочий | 11 | 0 | 11 | 220,522 | |||
индивидуальный предприниматель Меньщикова Раиса Васильевна | подсобные работы | подсобный рабочий | 4 | 0 | 4 | 75,114 | |||
общество с ограниченной ответственностью "Уфалейский завод металлоизделий" | благоустройство территории и помещений предприятия, делопроизводство | подсобный рабочий, делопроизводитель | 30 | 0 | 30 | 601,424 | |||
общество с ограниченной ответственностью "Строй Инвест" | подсобные работы | подсобный рабочий | 9 | 0 | 9 | 180,427 | |||
общество с ограниченной ответственностью "Теплоприбор" | подсобные работы | подсобный рабочий | 20 | 0 | 20 | 400,949 | |||
5. | Карабашский | всего | 159 | 0 | 159 | 3187,548 | |||
общество с ограниченной ответственностью "Карабашский абразивный завод" | благоустройство, ремонтные работы | подсобный рабочий | 7 | 0 | 7 | 140,332 | |||
общество с ограниченной ответственностью "Коммунальщик-М" | благоустройство, ремонтностроительные работы | подсобный рабочий | 47 | 0 | 47 | 942,231 | |||
общество с ограниченной ответственностью "Карабашский деревообрабатывающий комбинат" | подсобные работы, охрана территории | сторож, подсобный рабочий, машинист котельной | 25 | 0 | 25 | 501,187 | |||
индивидуальный предприниматель Власов М.Е. | ремонтные работы, благоустройство | слесарьремонтник, уборщик помещений, подсобный рабочий | 5 | 0 | 5 | 100,237 | |||
индивидуальный предприниматель Чуличков С.Г. | подсобные работы | подсобный рабочий | 8 | 0 | 8 | 160,380 | |||
индивидуальный предприниматель Маркина Т.И. | подсобные работы, благоустройство | подсобные работы, диспетчер, сторож | 6 | 0 | 6 | 120,285 | |||
индивидуальный предприниматель Кремешков Г.А. | подсобные и строительные работы, благоустройство | подсобный рабочий, водитель, дворник | 30 | 0 | 30 | 601,424 | |||
индивидуальный предприниматель Кузнецов А.П. | подсобные работы | подсобный рабочий | 5 | 0 | 5 | 100,237 | |||
индивидуальный предприниматель Назаров Е.Б. | подсобные работы | подсобный рабочий | 4 | 0 | 4 | 80,190 | |||
индивидуальный предприниматель Зверев А.И. | подсобные работы | подсобный рабочий | 4 | 0 | 4 | 80,190 | |||
индивидуальный предприниматель Ширягина В.Ю. | подсобные работы | подсобный рабочий | 4 | 0 | 4 | 80,190 | |||
муниципальное унитарное предприятие "Карабашское коммунальное предприятие" | работы по благоустройству территории | подсобный рабочий | 14 | 0 | 14 | 280,665 | |||
6. | Миасский | всего | 47 | 0 | 47 | 942,231 | |||
общество с ограниченной ответственностью "Социальный комплекс" | уборка помещений, ремонт и техническое обслуживание систем центрального отопления, водоснабжения, канализации, изготовление пищевых полуфабрикатов, транспортировка сырья, полуфабрикатов, продуктов | рабочий по комплексному обслуживанию зданий, кухонный рабочий, делопроизводитель, изготовитель пищевых полуфабрикатов, дворник, плотник, грузчик | 47 | 0 | 47 | 942,231 | |||
7. | Озерский | всего | 14 | 0 | 14 | 317,273 | |||
общество с ограниченной ответственностью "Гефест" | подсобные работы | подсобный рабочий | 5 | 0 | 5 | 113,312 | |||
общество с ограниченной ответственностью "Наш дом" | подсобные работы | подсобный рабочий | 9 | 0 | 9 | 203,961 | |||
8. | Усть-Катавский | всего | 104 | 0 | 104 | 2084,937 | |||
муниципальное унитарное предприятие "Городская служба благоустройства" | подсобные работы | уборщик территории, контролер | 40 | 0 | 40 | 801,899 | |||
общество с ограниченной ответственностью "Комфорт" | подсобные работы | подсобный рабочий | 14 | 0 | 14 | 280,665 | |||
общество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергетика" | подсобные работы | подсобный рабочий | 30 | 0 | 30 | 601,424 | |||
общество с ограниченной ответственностью "Леспромсервис" | подсобные работы | подсобный рабочий | 15 | 0 | 15 | 300,712 | |||
общество с ограниченной ответственностью "Пищевик" | подсобные и ремонтные работы | маляр, штукатур, подсобный рабочий | 5 | 0 | 5 | 100,237 | |||
Муниципальные районы | |||||||||
9. | Ашинский | всего | 288 | 0 | 288 | 5773,673 | |||
муниципальное унитарное предприятие "Ашинские тепловые сети" | работы по благоустройству территории, подсобные работы | подсобный рабочий | 23 | 0 | 23 | 461,092 | |||
муниципальное унитарное предприятие "Ашинское коммунальное хозяйство" | подсобные работы в производственных цехах | подсобный рабочий | 30 | 0 | 30 | 601,424 | |||
общество с ограниченной ответственностью "Миньярский карьер" | уборка и благоустройство территории, подсобные и погрузочноразгрузочные работы | подсобный рабочий, грузчик | 8 | 0 | 8 | 160,380 | |||
общество с ограниченной ответственностью "Урал" | расчистка трасс от кустарников и камней, очистка территории от строительного мусора, косметический ремонт | подсобный рабочий | 21 | 0 | 21 | 420,997 | |||
общество с ограниченной ответственностью "Миньярская строительная компания" | ремонтные работы объектов соцкультбыта | подсобный рабочий | 56 | 0 | 56 | 1122,658 | |||
общество с ограниченной ответственностью "Кропачевский жилищнокоммунальный сервис" | благоустройство и уборка населенных пунктов | рабочий по благоустройству, уборщик | 38 | 0 | 38 | 761,804 | |||
индивидуальный предприниматель Каракашян С.М. | подсобные работы при выпечке хлеба, обеспечение населения услугами общественного питания | кухонный работник, повар, пекарь, кондитер, водитель | 14 | 0 | 14 | 280,665 | |||
открытое акционерное общество "Ашинский завод светотехники" | подсобные работы, погрузочноразгрузочные работы, уборка помещений | подсобный рабочий, грузчик, уборщик | 14 | 0 | 14 | 280,665 | |||
общество с ограниченной ответственностью "Благоустройство", город Сим | уборка территорий | рабочий по благоустройству | 61 | 0 | 61 | 1222,896 | |||
общество с ограниченной ответственностью "Жилищнокоммунальный комплекс", город Миньяр | благоустройство, озеленение и очистка территории, подсобные работы | рабочий по благоустройству, подсобный рабочий | 23 | 0 | 23 | 461,092 | |||
10. | Нязепетровский | всего | 217 | 0 | 217 | 4350,300 | |||
общество с ограниченной ответственностью "Совхоз Ункурдинский" | подсобно-ремонтные работы | подсобный рабочий, уборщик, слесарь-ремонтник | 5 | 0 | 5 | 100,237 | |||
закрытое акционерное общество "Нязепетровское автотранспортное предприятие" | подсобно-ремонтные работы | слесарь, подсобный рабочий, мойщик, уборщик помещений | 9 | 0 | 9 | 180,427 | |||
общество с ограниченной ответственностью "Городское коммунальное хозяйство" | подсобно-ремонтные работы | слесарьремонтник, подсобный рабочий, уборщик-дворник | 29 | 0 | 29 | 581,377 | |||
общество с ограниченной ответственностью "Литейномеханический завод" | подсобно-ремонтные работы | уборщик помещений, слесарьремонтник, подсобный рабочий | 23 | 0 | 23 | 461,092 | |||
сельскохозяйственный производственный кооператив "Ташкиново" | подсобные работы | подсобный рабочий, уборщик территорий, слесарь-ремонтник | 9 | 0 | 9 | 180,427 | |||
общество с ограниченной ответственностью "Русь" | благоустройство, очистка территории | подсобный рабочий | 14 | 0 | 14 | 280,665 | |||
индивидуальный предприниматель Каримуллин Рашид Самсиевич | благоустройство, очистка территории | подсобный рабочий | 19 | 0 | 19 | 380,902 | |||
индивидуальный предприниматель Кузнецов Владимир Григорьевич | благоустройство, очистка территории | подсобный рабочий | 15 | 0 | 15 | 300,712 | |||
общество с ограниченной ответственностью "Урал Гравитон Сервис" | благоустройство, очистка территории | подсобный рабочий | 9 | 0 | 9 | 180,427 | |||
общество с ограниченной ответственностью "ЛПИ" | благоустройство, очистка территории | подсобный рабочий | 7 | 0 | 7 | 140,332 | |||
индивидуальный предприниматель Светлаков Юрий Антонович | благоустройство, очистка территории | подсобный рабочий | 7 | 0 | 7 | 140,332 | |||
индивидуальный предприниматель Крестьянскофермерское хозяйство Пырочкин Владимир Петрович | благоустройство, очистка территории | подсобный рабочий | 5 | 0 | 5 | 100,237 | |||
общество с ограниченной ответственностью "Уралторгсервис" | благоустройство, очистка территории | подсобный рабочий | 5 | 0 | 5 | 100,237 | |||
общество с ограниченной ответственностью "Видово" | благоустройство, очистка территории | подсобный рабочий | 5 | 0 | 5 | 100,237 | |||
общество с ограниченной ответственностью "Жилищник" | благоустройство, уборка территории | подсобный рабочий | 3 | 0 | 3 | 60,143 | |||
индивидуальный предприниматель Шомполов Юрий Борисович | благоустройство, уборка территории | подсобный рабочий | 9 | 0 | 9 | 180,427 | |||
общество с ограниченной ответственностью "Дорводсервис" | благоустройство, уборка территории | подсобный рабочий | 10 | 0 | 10 | 200,475 | |||
общество с ограниченной ответственностью "Энергосервис" | благоустройство, уборка территории | подсобный рабочий | 7 | 0 | 7 | 140,332 | |||
общество с ограниченной ответственностью "Энергомонтажсервис" | благоустройство, уборка территории | подсобный рабочий | 15 | 0 | 15 | 300,712 | |||
общество с ограниченной ответственностью "Нязепетровский Агро Пром Строй" | благоустройство, уборка территории | подсобный рабочий | 2 | 0 | 2 | 40,095 | |||
общество с ограниченной ответственностью "Уралочка" | благоустройство, уборка территории | подсобный рабочий | 2 | 0 | 2 | 40,095 | |||
общество с ограниченной ответственностью "Архимед" | благоустройство, уборка территории | подсобный рабочий | 2 | 0 | 2 | 40,095 | |||
общество с ограниченной ответственностью "Флагман" | благоустройство, уборка территории | подсобный рабочий | 2 | 0 | 2 | 40,095 | |||
индивидуальный предприниматель Селиванова Вера Николаевна | благоустройство, уборка территории | подсобный рабочий | 4 | 0 | 4 | 80,190 | |||
11. | Саткинский | всего | 311 | 0 | 311 | 6234,765 | |||
общество с ограниченной ответственностью "Альтернативная компания" | благоустройство территории | рабочий по благоустройству | 17 | 0 | 17 | 340,807 | |||
общество с ограниченной ответственностью "Энергоснаб" | ремонтные работы | подсобные рабочие | 19 | 0 | 19 | 380,902 | |||
общество с ограниченной ответственностью "Реммонтажсервис" | ремонтные работы | подсобные рабочие | 12 | 0 | 12 | 240,570 | |||
общество с ограниченной ответственностью "СтройЛенд" | ремонтные работы | плотники и подсобные рабочие | 8 | 0 | 8 | 160,380 | |||
индивидуальный предприниматель Дерябин Павел Владимирович | ремонтные, подсобные работы | подсобный рабочий, слесарь-сантехник | 14 | 0 | 14 | 280,665 | |||
общество с ограниченной ответственностью "Саткинский хлебокомбинат" | подсобные работы | подсобный рабочий | 12 | 0 | 12 | 240,570 | |||
общество с ограниченной ответственностью "Автотранс" | дорожные работы | дорожный рабочий | 10 | 0 | 10 | 200,475 | |||
общество с ограниченной ответственностью "Сатка Тревел" | благоустройство территории базы отдыха "Зюраткуль" | рабочий по благоустройству | 13 | 0 | 13 | 260,617 | |||
общество с ограниченной ответственностью "ОксиГрупп" | подсобные работы | подсобный рабочий | 13 | 0 | 13 | 260,617 | |||
общество с ограниченной ответственностью домостроительное управление "Шихан" | благоустройство города, ремонтные работы | рабочий по благоустройству, подсобный рабочий, штукатур | 12 | 0 | 12 | 240,570 | |||
индивидуальный предприниматель Сафина Ангелина Валерьевна | бухгалтерские услуги | курьер | 4 | 0 | 4 | 80,190 | |||
общество с ограниченной ответственностью домостроительное управление "Центральное" | благоустройство города | рабочий по благоустройству | 12 | 0 | 12 | 240,570 | |||
общество с ограниченной ответственностью "Версия" | содержание и благоустройство дорог | дорожно-путевой рабочий | 30 | 0 | 30 | 601,424 | |||
муниципальное унитарное предприятие "КомРитСервис" | благоустройство, подсобные работы | рабочий по благоустройству, подсобный рабочий | 31 | 0 | 31 | 621,472 | |||
общество с ограниченной ответственностью "Промресурс" | благоустройство города | рабочий по благоустройству, подсобный рабочий | 14 | 0 | 14 | 280,665 | |||
индивидуальный предприниматель Мамонтов Александр Викторович | подсобные, ремонтные работы | подсобный рабочий | 13 | 0 | 13 | 260,617 | |||
общество с ограниченной ответственностью "Жилсервис" | благоустройство | рабочий по благоустройству | 5 | 0 | 5 | 100,237 | |||
закрытое акционерное общество "Саткинский чугуноплавильный завод" | подсобные работы | подсобный рабочий | 5 | 0 | 5 | 100,237 | |||
общество с ограниченной ответственностью "Спецтехстрой" | ремонтные работы | подсобный рабочий | 8 | 0 | 8 | 160,380 | |||
общество с ограниченной ответственностью "Строймастер" | благоустройство города | рабочий по благоустройству | 7 | 0 | 7 | 140,332 | |||
общество с ограниченной ответственностью "Урал Турист" | подсобные работы | подсобный рабочий | 5 | 0 | 5 | 100,237 | |||
общество с ограниченной ответственностью "Бакальское рудоуправление" | благоустройство территорий, ремонтные работы, подсобные работы | подсобный рабочий, монтер пути, рабочий по благоустройству | 47 | 0 | 47 | 942,231 | |||
Итого по разделу II | 1414 | 0 | 1414 | 28400,4 | |||||
Всего | 2044 | 620 | 1424 | 28400,4 | 12629,624 |
--------------------------------
<*> Средства областного бюджета выделяются в соответствии с законодательством Челябинской области в виде субсидий для организации общественных работ, временного трудоустройства безработных граждан, граждан, ищущих работу, а также работников, находящихся под угрозой увольнения.