N п/п | Наименование объектов | Годы строи- тель- ства | Стоимость объекта | Фактическое выполнение на 01.01.2009 г. | Подлежит выполнению до конца строительства (данные на 1 января 2009 года) | Всего на 2009 - 2011 годы | 2009 год | 2010 год | 2011 год | |||||||
километ- ров/ погонных метров | тыс. рублей | километ- ров/ погонных метров | тыс. рублей | километ- ров/ погонных метров | тыс. рублей | километ- ров/ погонных метров | тыс. рублей | километ- ров/ погонных метров | тыс. рублей | километ- ров/ погонных метров | тыс. рублей | километ- ров/ погонных метров | тыс. рублей | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Капитальные вложения - всего, | 182,24/ 3554,94 | 17416749,2 | 4,06/0 | 2687852,5 | 178,18/ 3554,94 | 13099389,3 | 77,15/ 537,97 | 4213940,1 | 19,23/ 173,25 | 914845,1 | 17,43/ 83,69 | 1724095,0 | 40,49/ 281,03 | 1575000,0 | ||
в том числе: | ||||||||||||||||
областной бюджет | 3560391,8 | 531013,1 | 1454378,7 | 1575000,0 | ||||||||||||
за счет бюджетного кредита, предоставленного в 2010 году из федерального бюджета областному бюджету | 269716,3 | 269716,3 | ||||||||||||||
федеральный бюджет | 383832,0 | 383832,0 | ||||||||||||||
1. | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, в том числе: | 168,47/ 627,84 | 6599024,6 | 4,06/0 | 1293343,4 | 164,41/ 627,84 | 4263769,2 | 72,98/ 333,30 | 2657507,8 | 15,33/ 89,96 | 478302,9 | 17,43/ 83,69 | 701213,0 | 40,22/ 159,65 | 1477991,9 | |
областной бюджет | 2265763,5 | 356274,9 | 431496,7 | 1477991,9 | ||||||||||||
за счет бюджетного кредита, предоставленного в 2010 году из федерального бюджета | 269716,3 | 269716,3 | ||||||||||||||
федеральный бюджет | 122028,0 | 122028,0 | ||||||||||||||
в том числе по объектам: | ||||||||||||||||
строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении Обхода г. Челябинска с автомобильной дорогой "Байкал" - М-51 - всего: | 2008 - 2009 | 2,62/ 89,96 | 442205,8 | 135374,2 | 2,62/ 89,96 | 306831,6 | 2,62/ 89,96 | 306831,6 | 2,62/ 89,96 | 306831,6 | ||||||
в том числе: | ||||||||||||||||
областной бюджет | 184803,6 | 184803,6 | ||||||||||||||
федеральный бюджет | 122028,0 | 122028,0 | ||||||||||||||
реконструкция автомобильной дороги Южноуральск - Магнитогорск, участок Нагайбакский - Придорожный | 2004 - 2012 | 12,60/ 163,78 | 729698,4 | 466927,6 | 12,60/ 163,78 | 262770,8 | 52038,5 | 52038,5 | ||||||||
строительство автомобильной дороги Чебаркуль - Уйское - Сурменево - Магнитогорск, участок от границы г. Магнитогорска до объездной автомобильной дороги вокруг города (214 - 204 км) | 2001 - 2009 | 10,19/0 | 277817,1 | 243836,6 | 10,19/0 | 33980,5 | 10,19/0 | 33652,4 | 10,19/0 | 33652,4 | ||||||
реконструкция автомобильной дороги Челябинск - Харлуши - граница Аргаяшского района, участок км 0 - км 3 | 2003 - 2009 | 2,52/0 | 205376,1 | 151735,2 | 2,52/0 | 53640,9 | 2,52/0 | 53640,9 | 2,52/0 | 53640,9 | ||||||
реконструкция автомобильной дороги Челябинск - Харлуши - граница Аргаяшского муниципального района, участок автодорога Обход города Челябинска - Харлуши | 2011 2013 | 9,13/0 | 528641,5 | 4916,0 | 9,13/0 | 523725,5 | 100000,0 | 100000,0 | ||||||||
реконструкция автомобильной дороги Бирск Башкортостана - Тастуба Башкортостана - Сатка, участок п. Западный - п. Сулея | 2007 - 2012 | 8,25/0 | 557451,0 | 3,4/0 | 114697,1 | 4,85/0 | 442753,9 | 160696,1 | 70696,1 | 90000,0 | ||||||
реконструкция автомобильной дороги Обручевка - Субутак, участок км 35 - км 40 с двумя мостовыми переходами через р. Зингейку и р. Куйсак | 2003 - 2011 | 5,24/ 159,65 | 187190,2 | 93305,8 | 5,24/ 159,65 | 93884,4 | 5,24/ 159,65 | 93884,4 | 5,24/ 159,65 | 93884,4 | ||||||
строительство автомобильной дороги Миасс - Златоуст - автомобильная дорога Миасс - Сыростан - железнодорожная станция Хребет | 2011 - 2012 | 7,0/ 70,00 | 508000,0 | 8000,0 | 7,0/ 70,00 | 500000,0 | 66136,1 | 66136,1 | ||||||||
реконструкция автомобильной дороги Тюбук - Кыштым, участок км 11 - км 21 с мостом через озеро Большие Касли | 2011 - 2013 | 10,05/ 60,76 | 614117,2 | 6339,5 | 10,05/ 60,76 | 607777,7 | 100000,0 | 100000,0 | ||||||||
реконструкция автомобильной дороги Нижнеусцелемово - Кидыш - Степное, участок Бирюковский - Степное | 2003 - 2012 | 11,76/ 83,69 | 251095,1 | 0,66/0 | 44215,8 | 11,10/ 83,69 | 206879,3 | 5,98/ 83,69 | 113539,4 | 0,88/ 83,69 | 54119,3 | 5,10/0 | 59420,1 | |||
строительство автомобильной дороги Огнеупорный - автомобильная дорога Чесма - Тарутино - Луговой Чесменского муниципального района - Цвиллинга - Камышный | 2010 - 2012 | 14,68/0 | 426205,7 | 8645,3 | 14,68/0 | 417560,4 | 97032,8 | 67032,8 | 30000,0 | |||||||
реконструкция автомобильной дороги Медведевка - граница Саткинского муниципального района, участок село Медведевка - р. Ай | 2010 | 6,81/0 | 89081,6 | 1000,0 | 6,81/0 | 88081,6 | 6,81/0 | 84997,2 | 6,81/0 | 84997,2 | ||||||
реконструкция автомобильной дороги Миасс - Карабаш - Кыштым, участок км 75 - км 88 | 2010 - 2012 | 13,09/0 | 448619,1 | 7452,8 | 13,09/0 | 441166,3 | 11,09/0 | 441166,3 | 137388,1 | 11,09/0 | 303778,2 | |||||
реконструкция автомобильной дороги Шершни - Северный - автодорога Обход города Челябинска | 2010 | 9,74/0 | 291613,8 | 6897,5 | 9,74/0 | 284716,3 | 9,74/0 | 284716,3 | 9,74/0 | 284716,3 | ||||||
в том числе: | ||||||||||||||||
областной бюджет | 15000,0 | 15000,0 | ||||||||||||||
за счет бюджетного кредита, предоставленного в 2010 году из федерального бюджета областному бюджету | 269716,3 | 269716,3 | ||||||||||||||
реконструкция автомобильной дороги Свет - Кацбахский | 2011 | 15,79/0 | 320183,0 | 15,79/0 | 320183,0 | 15,79/0 | 320183,0 | 15,79/0 | 320183,0 | |||||||
в том числе: | ||||||||||||||||
проектно- изыскательские работы | 5983,0 | 5983,0 | 5983,0 | 5983,0 | ||||||||||||
строительство автомобильной дороги Могутовский - автодорога Черноречье - Чесма - Варна - Карталы - Бреды | 2011 - 2012 | 18,0/0 | 390134,0 | 18,0/0 | 390134,0 | 3,0/0 | 77514,0 | 3,0/0 | 77514,0 | |||||||
в том числе: | ||||||||||||||||
проектно- изыскательские работы | 6734,0 | 6734,0 | 6734,0 | 6734,0 | ||||||||||||
строительство автомобильной дороги Каракуль - Могутовский | 2011 - 2012 | 11,0/0 | 331595,0 | 11,0/0 | 331595,0 | 220345,0 | 220345,0 | |||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||
проектно- изыскательские работы | 4345,0 | 4345,0 | 4345,0 | 4345,0 | ||||||||||||
проектно- изыскательские работы | 49792,8 | 13134,7 | 20527,0 | 16131,1 | ||||||||||||
землеустроительные работы | 1341,0 | 347,2 | 393,8 | 600,0 | ||||||||||||
2. | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения - всего, | 13,77/ 2927,1 | 10817724,6 | 1394509,0 | 13,77/ 2927,1 | 8835620,2 | 4,17/ 204,67 | 1556432,3 | 3,90/ 83,29 | 436542,2 | 1022882,0 | 0,27/ 121,38 | 97008,1 | |||
областной бюджет | 1294628,3 | 174738,2 | 1022882,0 | 97008,1 | ||||||||||||
федеральный бюджет | 261804,0 | 261804,0 | ||||||||||||||
Златоустовский городской округ | ||||||||||||||||
проектно- изыскательские работы по реконструкции улицы Грибоедова в городе Златоусте | 5000,0 | 2500,0 | 2500,0 | |||||||||||||
Кунашакский муниципальный район | ||||||||||||||||
строительство автомобильных дорог в новом квартале жилой застройки и реконструкция автомобильных дорог на станции Муслюмово Кунашакского района | 2008 - 2009 | 3,90/0 | 93921,6 | 41882,0 | 3,90/0 | 52039,6 | 3,90/0 | 41000,0 | 3,90/0 | 41000,0 | ||||||
строительство мостового перехода через реку Синара в селе Усть-Багаряк | 2008 - 2009 | 0/83,29 | 62365,7 | 30761,8 | 0/83,29 | 31603,9 | 0/83,29 | 31238,2 | 0/83,29 | 31238,2 | ||||||
Магнитогорский городской округ | ||||||||||||||||
реконструкция улицы Цементной от пос. Цементный до УПТК в г. Магнитогорске | 2008 - 2010 | 2,82/0 | 178519,3 | 42753,8 | 2,82/ 0,00 | 135765,5 | 100000,0 | 100000,0 | ||||||||
Троицкий городской округ | ||||||||||||||||
реконструкция ул. Советской в г. Троицк | 2010 | 20382,0 | 20382,0 | |||||||||||||
Нязепетровский муниципальный район | ||||||||||||||||
реконструкция моста N 13 через р. Уфа в г. Нязепетровске | 2011 | 0,27/ 121,38 | 98740,9 | 1732,8 | 0,27/ 121,38 | 97008,1 | 0,27/ 121,38 | 97008,1 | 0,27/ 121,38 | 97008,1 | ||||||
Челябинский городской округ | ||||||||||||||||
строительство транспортной развязки по улице Бр. Кашириных на участке от ул. Кирова до ул. Российской с выходом на ул. Труда в г. Челябинске | 2008 - 2011 | 5,26/ 1699,0 | 6452893,3 | 731171,0 | 5,26/ 1699,0 | 5721722,2 | 130704,0 | 130704,0 | ||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||
федеральный бюджет | 130704,0 | 130704,0 | ||||||||||||||
строительство транспортной развязки на пересечении Копейского шоссе, ул. Гагарина, а/д "Меридиан", ул. Рождественского в г. Челябинске | 2008 - 2010 | 1,52/ 1023,43 | 3343688,4 | 546207,6 | 1,52/ 1023,43 | 2797480,8 | 931100,0 | 131100,0 | 800000,0 | |||||||
в том числе: | ||||||||||||||||
областной бюджет | 800000,0 | 800000,0 | ||||||||||||||
федеральный бюджет | 131100,0 | 131100,0 | ||||||||||||||
строительство транспортной развязки на пересечении Копейского шоссе, ул. Гагарина, а/д "Меридиан", ул. Рождественского в г. Челябинске, 2 очередь | 2010 - 2011 | 587595,4 | 200000,0 | 200000,0 | ||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||
областной бюджет | 200000,0 | 200000,0 | ||||||||||||||
федеральный бюджет |