Приложение к Постановлению от 15.12.2010 г № 313-П


Наименование специальности количество физических лиц Федеральный фонд ОМС
врачи средний медицинский персонал итого медикаменты
размер выплаты районный коэффициент начисления всего размер выплаты районный коэффициент начисления всего
врачи средний медицинский персонал в месяц за год, тыс. рублей в месяц в год, тыс. рублей
Акушерство и гинекология 265 387 2600,0 8268,00 1240,20 3251,80 12760,00 1200,0 5572,80 835,92 2191,78 8600,50 21360,50 4653,42
Аллергология 23 14 2600,0 717,60 107,64 282,23 1107,47 1200,0 201,60 30,24 79,29 311,13 1418,60 309,04
Бактериология 29 6 2600,0 904,80 135,72 355,86 1396,38 1200,0 86,40 12,96 33,98 133,34 1529,72 333,25
Гастроэнтерология 39 21 2600,0 1216,80 182,52 478,57 1877,89 1200,0 302,40 45,36 118,93 466,69 2344,58 510,77
Гематология 8 6 2600,0 249,60 37,44 98,17 385,21 1200,0 86,40 12,96 33,98 133,34 518,55 112,97
Дерматология 95 69 2600,0 2964,00 444,60 1165,74 4574,34 1200,0 993,60 149,04 390,78 1533,42 6107,76 1330,59
Детская кардиология 17 13 2600,0 530,40 79,56 208,61 818,57 1200,0 187,20 28,08 73,63 288,91 1107,48 241,27
Детская онкология 1 0 2600,0 31,20 4,68 12,27 48,15 1200,0 0,00 0,00 0,00 0,00 48,15 10,49
Детская урологияандрология 5 1 2600,0 156,00 23,40 61,35 240,75 1200,0 14,40 2,16 5,66 22,22 262,97 57,29
Детская хирургия 26 27 2600,0 811,20 121,68 319,04 1251,92 1200,0 388,80 58,32 152,92 600,04 1851,96 403,45
Детская эндокринология 14 8 2600,0 436,80 65,52 171,79 674,11 1200,0 115,20 17,28 45,31 177,79 851,90 185,59
Инфекционные болезни 44 69 2600,0 1372,80 205,92 539,92 2118,64 1200,0 993,60 149,04 390,78 1533,42 3652,06 795,61
Кардиология 54 31 2600,0 1684,80 252,72 662,63 2600,15 1200,0 446,40 66,96 175,57 688,93 3289,08 716,53
Колопроктология 2 1 2600,0 62,40 9,36 24,54 96,30 1200,0 14,40 2,16 5,66 22,22 118,52 25,82
Лабораторная диагностика 167 972 2600,0 5210,40 781,56 2049,25 8041,21 1200,0 13996,80 2099,52 5504,94 21601,26 29642,47 6457,66
Лечебная физкультура 8 214 2600,0 249,60 37,44 98,17 385,21 1200,0 3081,60 462,24 1211,99 4755,83 5141,04 1119,98
Неврология 195 145 2600,0 6084,00 912,60 2392,84 9389,44 1200,0 2088,00 313,20 821,21 3222,41 12611,85 2747,51
Нейрохирургия 3 2 2600,0 93,60 14,04 36,81 144,45 1200,0 28,80 4,32 11,33 44,45 188,90 41,15
Нефрология 13 4 2600,0 405,60 60,84 159,52 625,96 1200,0 57,60 8,64 22,65 88,89 714,85 155,73
Онкология 43 51 2600,0 1341,60 201,24 527,65 2070,49 1200,0 734,40 110,16 288,84 1133,40 3203,89 697,97
Отоларингология 116 125 2600,0 3619,20 542,88 1423,43 5585,51 1200,0 1800,00 270,00 707,94 2777,94 8363,45 1821,99
Офтальмология 157 156 2600,0 4898,40 734,76 1926,54 7559,70 1200,0 2246,40 336,96 883,51 3466,87 11026,57 2402,16
Педиатрия 120 757 2600,0 3744,00 561,60 1472,52 5778,12 1200,0 10900,80 1635,12 4287,28 16823,20 22601,32 4923,73
Профпатология 5 4 2600,0 156,00 23,40 61,35 240,75 1200,0 57,60 8,64 22,65 88,89 329,64 71,81
Психотерапия 27 6 2600,0 842,40 126,36 331,32 1300,08 1200,0 86,40 12,96 33,98 133,34 1433,42 312,27
Пульмонология 13 13 2600,0 405,60 60,84 159,52 625,96 1200,0 187,20 28,08 73,63 288,91 914,87 199,31
Радиология 10 6 2600,0 312,00 46,80 122,71 481,51 1200,0 86,40 12,96 33,98 133,34 614,85 133,95
Ревматология 17 8 2600,0 530,40 79,56 208,61 818,57 1200,0 115,20 17,28 45,31 177,79 996,36 217,06
Рентгенология 159 386 2600,0 4960,80 744,12 1951,08 7656,00 1200,0 5558,40 833,76 2186,12 8578,28 16234,28 3536,66
Сердечно-сосудистая хирургия 6 0 2600,0 187,20 28,08 73,63 288,91 1200,0 0,00 0,00 0,00 0,00 288,91 62,94
Сурдология 7 6 2600,0 218,40 32,76 85,90 337,06 1200,0 86,40 12,96 33,98 133,34 470,40 102,48
Терапия 62 731 2600,0 1934,40 290,16 760,80 2985,36 1200,0 10526,40 1578,96 4140,03 16245,39 19230,75 4189,45
Травматология 69 77 2600,0 2152,80 322,92 846,70 3322,42 1200,0 1108,80 166,32 436,09 1711,21 5033,63 1096,58
Трансфузиология 0 0 2600,0 0,00 0,00 0,00 0,00 1200,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ультразвуковая диагностика 141 100 2600,0 4399,20 659,88 1730,21 6789,29 1200,0 1440,00 216,00 566,35 2222,35 9011,64 1963,20
Урология 44 19 2600,0 1372,80 205,92 539,92 2118,64 1200,0 273,60 41,04 107,61 422,25 2540,89 553,54
Физиотерапия 64 456 2600,0 1996,80 299,52 785,34 3081,66 1200,0 6566,40 984,96 2582,57 10133,93 13215,59 2879,04
Функциональная диагностика 150 227 2600,0 4680,00 702,00 1840,64 7222,64 1200,0 3268,80 490,32 1285,62 5044,74 12267,38 2672,47
Хирургия 103 107 2600,0 3213,60 482,04 1263,91 4959,55 1200,0 1540,80 231,12 606,00 2377,92 7337,47 1598,48
Эндокринология 66 62 2600,0 2059,20 308,88 809,88 3177,96 1200,0 892,80 133,92 351,14 1377,86 4555,82 992,49
Эндоскопия 85 74 2600,0 2652,00 397,80 1043,03 4092,83 1200,0 1065,60 159,84 419,10 1644,54 5737,37 1249,90
Центры здоровья 18 28 2600,0 561,60 84,24 220,88 866,72 1200,0 403,20 60,48 158,58 622,26 1488,98 324,38
Восстановительная медицина 11 13 2600,0 343,20 51,48 134,98 529,66 1200,0 187,20 28,08 73,63 288,91 818,57 178,33
Итого 2011 год 2501 5402 2600,0 78031,20 11704,68 30689,66 120425,54 1200,0 77788,80 11668,32 30594,33 120051,45 240476,99 52388,27

Направление средств в рамках мероприятия по повышению доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами специалистами в 2011 году
Наименование специальности количество физических лиц Территориальный фонд ОМС
врачи средний медицинский персонал итого
размер выплаты уральский коэффициент начисления всего размер выплаты уральский коэффициент начисления всего
врачи средний медицинский персонал в месяц за год, тыс. рублей в месяц в год, тыс. рублей
Акушерство и гинекология 265 387 2400,0 7632,00 1144,80 3001,67 11778,47 1300,0 6037,20 905,58 2374,43 9317,21 21095,68
Аллергология 23 14 2400,0 662,40 99,36 260,52 1022,28 1300,0 218,40 32,76 85,90 337,06 1359,34
Бактериология 29 6 2400,0 835,20 125,28 328,48 1288,96 1300,0 93,60 14,04 36,81 144,45 1433,41
Гастроэнтерология 39 21 2400,0 1123,20 168,48 441,75 1733,43 1300,0 327,60 49,14 128,85 505,59 2239,02
Гематология 8 6 2400,0 230,40 34,56 90,62 355,58 1300,0 93,60 14,04 36,81 144,45 500,03
Дерматология 95 69 2400,0 2736,00 410,40 1076,07 4222,47 1300,0 1076,40 161,46 423,35 1661,21 5883,68
Детская кардиология 17 13 2400,0 489,60 73,44 192,56 755,60 1300,0 202,80 30,42 79,76 312,98 1068,58
Детская онкология 1 0 2400,0 28,80 4,32 11,33 44,45 1300,0 0,00 0,00 0,00 0,00 44,45
Детская урологияандрология 5 1 2400,0 144,00 21,60 56,64 222,24 1300,0 15,60 2,34 6,14 24,08 246,32
Детская хирургия 26 27 2400,0 748,80 112,32 294,50 1155,62 1300,0 421,20 63,18 165,66 650,04 1805,66
Детская эндокринология 14 8 2400,0 403,20 60,48 158,58 622,26 1300,0 124,80 18,72 49,08 192,60 814,86
Инфекционные болезни 44 69 2400,0 1267,20 190,08 498,39 1955,67 1300,0 1076,40 161,46 423,35 1661,21 3616,88
Кардиология 54 31 2400,0 1555,20 233,28 611,66 2400,14 1300,0 483,60 72,54 190,20 746,34 3146,48
Колопроктология 2 1 2400,0 57,60 8,64 22,65 88,89 1300,0 15,60 2,34 6,14 24,08 112,97
Лабораторная диагностика 167 972 2400,0 4809,60 721,44 1891,62 7422,66 1300,0 15163,20 2274,48 5963,69 23401,37 30824,03
Лечебная физкультура 8 214 2400,0 230,40 34,56 90,62 355,58 1300,0 3338,40 500,76 1312,99 5152,15 5507,73
Неврология 195 145 2400,0 5616,00 842,40 2208,77 8667,17 1300,0 2262,00 339,30 889,64 3490,94 12158,11
Нейрохирургия 3 2 2400,0 86,40 12,96 33,98 133,34 1300,0 31,20 4,68 12,27 48,15 181,49
Нефрология 13 4 2400,0 374,40 56,16 147,25 577,81 1300,0 62,40 9,36 24,54 96,30 674,11
Онкология 43 51 2400,0 1238,40 185,76 487,06 1911,22 1300,0 795,60 119,34 312,91 1227,85 3139,07
Отоларингология 116 125 2400,0 3340,80 501,12 1313,94 5155,86 1300,0 1950,00 292,50 766,94 3009,44 8165,30
Офтальмология 157 156 2400,0 4521,60 678,24 1778,35 6978,19 1300,0 2433,60 365,04 957,13 3755,77 10733,96
Педиатрия 120 757 2400,0 3456,00 518,40 1359,24 5333,64 1300,0 11809,20 1771,38 4644,56 18225,14 23558,78
Профпатология 5 4 2400,0 144,00 21,60 56,64 222,24 1300,0 62,40 9,36 24,54 96,30 318,54
Психотерапия 27 6 2400,0 777,60 116,64 305,83 1200,07 1300,0 93,60 14,04 36,81 144,45 1344,52
Пульмонология 13 13 2400,0 374,40 56,16 147,25 577,81 1300,0 202,80 30,42 79,76 312,98 890,79
Радиология 10 6 2400,0 288,00 43,20 113,27 444,47 1300,0 93,60 14,04 36,81 144,45 588,92
Ревматология 17 8 2400,0 489,60 73,44 192,56 755,60 1300,0 124,80 18,72 49,08 192,60 948,20
Рентгенология 159 386 2400,0 4579,20 686,88 1801,00 7067,08 1300,0 6021,60 903,24 2368,30 9293,14 16360,22
Сердечно-сосудистая хирургия 6 0 2400,0 172,80 25,92 67,96 266,68 1300,0 0,00 0,00 0,00 0,00 266,68
Сурдология 7 6 2400,0 201,60 30,24 79,29 311,13 1300,0 93,60 14,04 36,81 144,45 455,58
Терапия 62 731 2400,0 1785,60 267,84 702,28 2755,72 1300,0 11403,60 1710,54 4485,04 17599,18 20354,90
Травматология 69 77 2400,0 1987,20 298,08 781,57 3066,85 1300,0 1201,20 180,18 472,43 1853,81 4920,66
Трансфузиология 0 0 2400,0 0,00 0,00 0,00 0,00 1300,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ультразвуковая диагностика 141 100 2400,0 4060,80 609,12 1597,11 6267,03 1300,0 1560,00 234,00 613,55 2407,55 8674,58
Урология 44 19 2400,0 1267,20 190,08 498,39 1955,67 1300,0 296,40 44,46 116,57 457,43 2413,10
Физиотерапия 64 456 2400,0 1843,20 276,48 724,93 2844,61 1300,0 7113,60 1067,04 2797,78 10978,42 13823,03
Функциональная диагностика 150 227 2400,0 4320,00 648,00 1699,06 6667,06 1300,0 3541,20 531,18 1392,75 5465,13 12132,19
Хирургия 103 107 2400,0 2966,40 444,96 1166,69 4578,05 1300,0 1669,20 250,38 656,50 2576,08 7154,13
Эндокринология 66 62 2400,0 1900,80 285,12 747,58 2933,50 1300,0 967,20 145,08 380,40 1492,68 4426,18
Эндоскопия 85 74 2400,0 2448,00 367,20 962,80 3778,00 1300,0 1154,40 173,16 454,03 1781,59 5559,59
Центры здоровья 18 28 2400,0 518,40 77,76 203,89 800,05 1300,0 436,80 65,52 171,79 674,11 1474,16
Восстановительная медицина 11 13 2400,0 316,80 47,52 124,60 488,92 1300,0 202,80 30,42 79,76 312,98 801,90
Итого 2011 год 2501 5402 2400,0 72028,80 10804,32 28328,95 111162,07 1300,0 84271,20 12640,68 33143,86 130055,74 241217,81

Направление средств в рамках мероприятия по повышению доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами специалистами в 2011 году
Наименование специальности количество физических лиц Федеральный фонд ОМС и Территориальный фонд ОМС
врачи средний медицинский персонал итого медикаменты
размер выплаты уральский коэффициент начисления всего размер выплаты уральский коэффициент начисления всего
врачи средний медицинский персонал в месяц за год, тыс. рублей в месяц в год, тыс. рублей
Акушерство и гинекология 265 387 5000,0 15900,00 2385,00 6253,47 24538,47 2500,0 11610,00 1741,50 4566,21 17917,71 42456,18 4653,42
Аллергология 23 14 5000,0 1380,00 207,00 542,75 2129,75 2500,0 420,00 63,00 165,19 648,19 2777,94 309,04
Бактериология 29 6 5000,0 1740,00 261,00 684,34 2685,34 2500,0 180,00 27,00 70,79 277,79 2963,13 333,25
Гастроэнтерология 39 21 5000,0 2340,00 351,00 920,32 3611,32 2500,0 630,00 94,50 247,78 972,28 4583,60 510,77
Гематология 8 6 5000,0 480,00 72,00 188,79 740,79 2500,0 180,00 27,00 70,79 277,79 1018,58 112,97
Дерматология 95 69 5000,0 5700,00 855,00 2241,81 8796,81 2500,0 2070,00 310,50 814,13 3194,63 11991,44 1330,59
Детская кардиология 17 13 5000,0 1020,00 153,00 401,17 1574,17 2500,0 390,00 58,50 153,39 601,89 2176,06 241,27
Детская онкология 1 0 5000,0 60,00 9,00 23,60 92,60 2500,0 0,00 0,00 0,00 0,00 92,60 10,49
Детская урологияандрология 5 1 5000,0 300,00 45,00 117,99 462,99 2500,0 30,00 4,50 11,80 46,30 509,29 57,29
Детская хирургия 26 27 5000,0 1560,00 234,00 613,54 2407,54 2500,0 810,00 121,50 318,58 1250,08 3657,62 403,45
Детская эндокринология 14 8 5000,0 840,00 126,00 330,37 1296,37 2500,0 240,00 36,00 94,39 370,39 1666,76 185,59
Инфекционные болезни 44 69 5000,0 2640,00 396,00 1038,31 4074,31 2500,0 2070,00 310,50 814,13 3194,63 7268,94 795,61
Кардиология 54 31 5000,0 3240,00 486,00 1274,29 5000,29 2500,0 930,00 139,50 365,77 1435,27 6435,56 716,53
Колопроктология 2 1 5000,0 120,00 18,00 47,19 185,19 2500,0 30,00 4,50 11,80 46,30 231,49 25,82
Лабораторная диагностика 167 972 5000,0 10020,00 1503,00 3940,87 15463,87 2500,0 29160,00 4374,00 11468,63 45002,63 60466,50 6457,66
Лечебная физкультура 8 214 5000,0 480,00 72,00 188,79 740,79 2500,0 6420,00 963,00 2524,98 9907,98 10648,77 1119,98
Неврология 195 145 5000,0 11700,00 1755,00 4601,61 18056,61 2500,0 4350,00 652,50 1710,85 6713,35 24769,96 2747,51
Нейрохирургия 3 2 5000,0 180,00 27,00 70,79 277,79 2500,0 60,00 9,00 23,60 92,60 370,39 41,15
Нефрология 13 4 5000,0 780,00 117,00 306,77 1203,77 2500,0 120,00 18,00 47,19 185,19 1388,96 155,73
Онкология 43 51 5000,0 2580,00 387,00 1014,71 3981,71 2500,0 1530,00 229,50 601,75 2361,25 6342,96 697,97
Отоларингология 116 125 5000,0 6960,00 1044,00 2737,37 10741,37 2500,0 3750,00 562,50 1474,88 5787,38 16528,75 1821,99
Офтальмология 157 156 5000,0 9420,00 1413,00 3704,89 14537,89 2500,0 4680,00 702,00 1840,64 7222,64 21760,53 2402,16
Педиатрия 120 757 5000,0 7200,00 1080,00 2831,76 11111,76 2500,0 22710,00 3406,50 8931,84 35048,34 46160,10 4923,73
Профпатология 5 4 5000,0 300,00 45,00 117,99 462,99 2500,0 120,00 18,00 47,19 185,19 648,18 71,81
Психотерапия 27 6 5000,0 1620,00 243,00 637,15 2500,15 2500,0 180,00 27,00 70,79 277,79 2777,94 312,27
Пульмонология 13 13 5000,0 780,00 117,00 306,77 1203,77 2500,0 390,00 58,50 153,39 601,89 1805,66 199,31
Радиология 10 6 5000,0 600,00 90,00 235,98 925,98 2500,0 180,00 27,00 70,79 277,79 1203,77 133,95
Ревматология 17 8 5000,0 1020,00 153,00 401,17 1574,17 2500,0 240,00 36,00 94,39 370,39 1944,56 217,06
Рентгенология 159 386 5000,0 9540,00 1431,00 3752,08 14723,08 2500,0 11580,00 1737,00 4554,42 17871,42 32594,50 3536,66
Сердечно-сосудистая хирургия 6 0 5000,0 360,00 54,00 141,59 555,59 2500,0 0,00 0,00 0,00 0,00 555,59 62,94
Сурдология 7 6 5000,0 420,00 63,00 165,19 648,19 2500,0 180,00 27,00 70,79 277,79 925,98 102,48
Терапия 62 731 5000,0 3720,00 558,00 1463,08 5741,08 2500,0 21930,00 3289,50 8625,07 33844,57 39585,65 4189,45
Травматология 69 77 5000,0 4140,00 621,00 1628,27 6389,27 2500,0 2310,00 346,50 908,52 3565,02 9954,29 1096,58
Трансфузиология 0 0 5000,0 0,00 0,00 0,00 0,00 2500,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ультразвуковая диагностика 141 100 5000,0 8460,00 1269,00 3327,32 13056,32 2500,0 3000,00 450,00 1179,90 4629,90 17686,22 1963,20
Урология 44 19 5000,0 2640,00 396,00 1038,31 4074,31 2500,0 570,00 85,50 224,18 879,68 4953,99 553,54
Физиотерапия 64 456 5000,0 3840,00 576,00 1510,27 5926,27 2500,0 13680,00 2052,00 5380,35 21112,35 27038,62 2879,04
Функциональная диагностика 150 227 5000,0 9000,00 1350,00 3539,70 13889,70 2500,0 6810,00 1021,50 2678,37 10509,87 24399,57 2672,47
Хирургия 103 107 5000,0 6180,00 927,00 2430,60 9537,60 2500,0 3210,00 481,50 1262,50 4954,00 14491,60 1598,48
Эндокринология 66 62 5000,0 3960,00 594,00 1557,46 6111,46 2500,0 1860,00 279,00 731,54 2870,54 8982,00 992,49
Эндоскопия 85 74 5000,0 5100,00 765,00 2005,83 7870,83 2500,0 2220,00 333,00 873,13 3426,13 11296,96 1249,90
Центры здоровья 18 28 5000,0 1080,00 162,00 424,77 1666,77 2500,0 840,00 126,00 330,37 1296,37 2963,14 324,38
Восстановительная медицина 11 13 5000,0 660,00 99,00 259,58 1018,58 2500,0 390,00 58,50 153,39 601,89 1620,47 178,33
Итого 2011 год 2501 5402 5000,0 150060,00 22509,00 59018,61 231587,61 2500,0 162060,00 24309,00 63738,19 250107,19 481694,8 52388,27

Направление средств в рамках мероприятия
по повышению доступности амбулаторной медицинской помощи,
в том числе предоставляемой врачами специалистами
в 2012 году за счет средств Федерального фонда ОМС
Наименование специальности количество физических лиц Врачи Средний медицинский персонал Итого медикаменты
размер выплаты районный коэффициент начисления всего размер выплаты районный коэффициент начисления всего
врачи средний медицинский персонал в месяц в год, тыс. рублей в месяц в год, тыс. рублей
Акушерство и гинекология 302 434 8000,0 28992,00 4348,80 10068,92 43409,72 4000,0 20832,00 3124,80 7234,95 31191,75 74601,47 17967,41
Аллергология 27 24 8000,0 2592,00 388,80 900,20 3881,00 4000,0 1152,00 172,80 400,09 1724,89 5605,89 1350,15
Бактериология 38 51 8000,0 3648,00 547,20 1266,95 5462,15 4000,0 2448,00 367,20 850,19 3665,39 9127,54 2198,33
Гастроэнтерология 42 32 8000,0 4032,00 604,80 1400,31 6037,11 4000,0 1536,00 230,40 533,45 2299,85 8336,96 2007,92
Гематология 9 7 8000,0 864,00 129,60 300,07 1293,67 4000,0 336,00 50,40 116,69 503,09 1796,76 432,74
Дерматология 108 92 8000,0 10368,00 1555,20 3600,81 15524,01 4000,0 4416,00 662,40 1533,68 6612,08 22136,09 5331,37
Детская кардиология 22 16 8000,0 2112,00 316,80 733,50 3162,30 4000,0 768,00 115,20 266,73 1149,93 4312,23 1038,58
Детская онкология 1 0 8000,0 96,00 14,40 33,34 143,74 4000,0 0,00 0,00 0,00 0,00 143,74 34,62
Детская урологияандрология 5 1 8000,0 480,00 72,00 166,70 718,70 4000,0 48,00 7,20 16,67 71,87 790,57 190,41
Детская хирургия 26 31 8000,0 2496,00 374,40 866,86 3737,26 4000,0 1488,00 223,20 516,78 2227,98 5965,24 1436,70
Детская эндокринология 18 14 8000,0 1728,00 259,20 600,13 2587,33 4000,0 672,00 100,80 233,39 1006,19 3593,52 865,48
Инфекционные болезни 48 79 8000,0 4608,00 691,20 1600,36 6899,56 4000,0 3792,00 568,80 1316,96 5677,76 12577,32 3029,19
Кардиология 56 37 8000,0 5376,00 806,40 1867,08 8049,48 4000,0 1776,00 266,40 616,80 2659,20 10708,68 2579,14
Колопроктология 3 3 8000,0 288,00 43,20 100,02 431,22 4000,0 144,00 21,60 50,01 215,61 646,83 155,79
Лабораторная диагностика 185 974 8000,0 17760,00 2664,00 6168,05 26592,05 4000,0 46752,00 7012,80 16236,97 70001,77 96593,82 23264,17
Лечебная физкультура 8 210 8000,0 768,00 115,20 266,73 1149,93 4000,0 10080,00 1512,00 3500,78 15092,78 16242,71 3911,98
Неврология 212 161 8000,0 20352,00 3052,80 7068,25 30473,05 4000,0 7728,00 1159,20 2683,93 11571,13 42044,18 10126,14
Нейрохирургия 2 1 8000,0 192,00 28,80 66,68 287,48 4000,0 48,00 7,20 16,67 71,87 359,35 86,55
Нефрология 15 8 8000,0 1440,00 216,00 500,11 2156,11 4000,0 384,00 57,60 133,36 574,96 2731,07 657,77
Онкология 51 53 8000,0 4896,00 734,40 1700,38 7330,78 4000,0 2544,00 381,60 883,53 3809,13 11139,91 2683,00
Отоларингология 113 140 8000,0 10848,00 1627,20 3767,51 16242,71 4000,0 6720,00 1008,00 2333,86 10061,86 26304,57 6335,33
Офтальмология 170 172 8000,0 16320,00 2448,00 5667,94 24435,94 4000,0 8256,00 1238,40 2867,31 12361,71 36797,65 8862,54
Педиатрия 142 914 8000,0 13632,00 2044,80 4734,39 20411,19 4000,0 43869,31 6580,40 15235,81 65685,52 86096,71 20735,99
Педиатрия 82 8000,0 0,00 0,00 0,00 0,00 5000,0 4920,00 738,00 1708,72 7366,72 7366,72 1774,24
Профпатология 6 3 8000,0 576,00 86,40 200,04 862,44 4000,0 144,00 21,60 50,01 215,61 1078,05 259,64
Психотерапия 28 4 8000,0 2688,00 403,20 933,54 4024,74 4000,0 192,00 28,80 66,68 287,48 4312,22 1038,58
Пульмонология 18 18 8000,0 1728,00 259,20 600,13 2587,33 4000,0 864,00 129,60 300,07 1293,67 3881,00 934,72
Радиология 12 14 8000,0 1152,00 172,80 400,09 1724,89 4000,0 672,00 100,80 233,39 1006,19 2731,08 657,77
Ревматология 19 10 8000,0 1824,00 273,60 633,48 2731,08 4000,0 480,00 72,00 166,70 718,70 3449,78 830,86
Рентгенология 171 382 8000,0 16416,00 2462,40 5701,28 24579,68 4000,0 18336,00 2750,40 6368,09 27454,49 52034,17 12532,18
Сердечно-сосудистая хирургия 3 3 8000,0 288,00 43,20 100,02 431,22 4000,0 144,00 21,60 50,01 215,61 646,83 155,79
Сурдология 10 9 8000,0 960,00 144,00 333,41 1437,41 4000,0 432,00 64,80 150,03 646,83 2084,24 501,98
Терапия 77 327 8000,0 7392,00 1108,80 2567,24 11068,04 4000,0 15698,69 2354,80 5452,15 23505,64 34573,68 8326,91
Терапия 254 8000,0 0,00 0,00 0,00 0,00 5000,0 15240,00 2286,00 5292,85 22818,85 22818,85 5495,81
Травматология 77 101 8000,0 7392,00 1108,80 2567,24 11068,04 4000,0 4848,00 727,20 1683,71 7258,91 18326,95 4413,96
Трансфузиология 8000,0 0,00 0,00 0,00 0,00 4000,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ультразвуковая диагностика 147 115 8000,0 14112,00 2116,80 4901,10 21129,90 4000,0 5520,00 828,00 1917,10 8265,10 29395,00 7079,65
Урология 46 29 8000,0 4416,00 662,40 1533,68 6612,08 4000,0 1392,00 208,80 483,44 2084,24 8696,32 2094,47
Физиотерапия 70 543 8000,0 6720,00 1008,00 2333,86 10061,86 4000,0 26064,00 3909,60 9052,03 39025,63 49087,49 11822,49
Функциональная диагностика 159 224 8000,0 15264,00 2289,60 5301,19 22854,79 4000,0 10752,00 1612,80 3734,17 16098,97 38953,76 9381,83
Хирургия 108 133 8000,0 10368,00 1555,20 3600,81 15524,01 4000,0 6384,00 957,60 2217,16 9558,76 25082,77 6041,07
Эндокринология 76 59 8000,0 7296,00 1094,40 2533,90 10924,30 4000,0 2832,00 424,80 983,55 4240,35 15164,65 3652,33
Эндоскопия 89 90 8000,0 8544,00 1281,60 2967,33 12792,93 4000,0 4320,00 648,00 1500,34 6468,34 19261,27 4638,99
Центры здоровья 20 40 8000,0 1920,00 288,00 666,82 2874,82 4000,0 1920,00 288,00 666,82 2874,82 5749,64 1384,77
Восстановительная медицина 18 40 8000,0 1728,00 259,20 600,13 2587,33 4000,0 1920,00 288,00 666,82 2874,82 5462,15 1315,53
Итого 2012 год 2757 5934 8000,0 264672,00 39700,80 91920,58 396293,38 4000,0 288864,00 43329,60 100322,45 432516,05 828809,43 199614,83

Направление средств в рамках мероприятия по повышению доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами специалистами, начиная с 01.07.2012 г., за счет средств Федерального фонда ОМС медицинским организациям частной формы собственности, участвующим в реализации территориальной программы в рамках базовой программы ОМС, представлено в таблице:
Наименование специальности количество физических лиц врачи средний медицинский персонал Итого медикаменты
размер выплаты районный коэффициент начисления всего размер выплаты районный коэффициент начисления всего
врачи средний мед. персонал в месяц на 6 мес. 2012 г., тыс. рублей в месяц на 6 мес. 2012 г., тыс. рублей
акушерство и гинекология 40 44 8000,0 1920,00 288,00 666,82 2874,82 4000,0 1056,00 158,40 366,75 1581,15 4455,97 419,44
аллергология 4 3 8000,0 192,00 28,80 66,68 287,48 4000,0 72,00 10,80 25,01 107,81 395,29 37,21
бактериология 7 1 8000,0 336,00 50,40 116,69 503,09 4000,0 24,00 3,60 8,34 35,94 539,03 50,74
гастроэнтерология 6 3 8000,0 288,00 43,20 100,02 431,22 4000,0 72,00 10,80 25,01 107,81 539,03 50,74
гематология 1 1 8000,0 48,00 7,20 16,67 71,87 4000,0 24,00 3,60 8,34 35,94 107,81 10,15
дерматология 8 6 8000,0 384,00 57,60 133,36 574,96 4000,0 144,00 21,60 50,01 215,61 790,57 74,42
детская кардиология 0 0 8000,0 0,00 0,00 0,00 0,00 4000,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
детская онкология 0 0 8000,0 0,00 0,00 0,00 0,00 4000,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
детская урологияандрология 0 0 8000,0 0,00 0,00 0,00 0,00 4000,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
детская хирургия 0 0 8000,0 0,00 0,00 0,00 0,00 4000,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
детская эндокринология 0 0 8000,0 0,00 0,00 0,00 0,00 4000,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
инфекционные болезни 11 6 8000,0 528,00 79,20 183,37 790,57 4000,0 144,00 21,60 50,01 215,61 1006,18 94,71
кардиология 10 12 8000,0 480,00 72,00 166,70 718,70 4000,0 288,00 43,20 100,02 431,22 1149,92 108,24
колопроктология 3 3 8000,0 144,00 21,60 50,01 215,61 4000,0 72,00 10,80 25,01 107,81 323,42 30,44
лабораторная диагностика 23 113 8000,0 1104,00 165,60 383,42 1653,02 4000,0 2712,00 406,80 941,88 4060,68 5713,70 537,83
лечебная физкультура 3 37 8000,0 144,00 21,60 50,01 215,61 4000,0 888,00 133,20 308,40 1329,60 1545,21 145,45
неврология 27 15 8000,0 1296,00 194,40 450,10 1940,50 4000,0 360,00 54,00 125,03 539,03 2479,53 233,40
нейрохирургия 0 0 8000,0 0,00 0,00 0,00 0,00 4000,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
нефрология 2 1 8000,0 96,00 14,40 33,34 143,74 4000,0 24,00 3,60 8,34 35,94 179,68 16,91
онкология 6 4 8000,0 288,00 43,20 100,02 431,22 4000,0 96,00 14,40 33,34 143,74 574,96 54,12
отоларингология 18 16 8000,0 864,00 129,60 300,07 1293,67 4000,0 384,00 57,60 133,36 574,96 1868,63 175,89
