N п/п | Наименование организации | Ед. измерения | Требуемое количество приборов учета | Инвентаризация и формирование электронной базы приборов учета | Всего | Код бюджетной классификации | |||||||||||
Итого | В том числе | ||||||||||||||||
тепловая энергия | электроэнергия | водоснабжение | газоснабжение | ||||||||||||||
Стоимость прибора учета | 208,152 | 16,520 | 30,680 | 41,300 | КВСР | КФСР | КЦСР | КВР | КОСГУ | Доп. ФК | Доп. ЭК | Доп. КР | |||||
1 | Управление здравоохранения | шт. | 109 | 11 | 10 | 87 | 1 | ||||||||||
тыс. руб. | 5165,332 | 2289,672 | 165,200 | 2669,160 | 41,300 | 595,757 | 5761,089 | 470 | 0910 | 7950179 | 019 | 242 | 999 | 999 | 9999 | ||
2 | Управление образования | шт. | 129 | 19 | 5 | 105 | - | - | - | ||||||||
тыс. руб. | 7258,888 | 3954,888 | 82,600 | 3221,400 | - | 837,442 | 8096,330 | 470 | 0709 | 7950179 | 019 | 242 | 999 | 999 | 9999 | ||
3 | Управление внутренних дел | шт. | 22 | 8 | - | 14 | - | - | - | ||||||||
тыс. руб. | 2094,736 | 1665,216 | - | 429,520 | - | 241,685 | 2336,421 | 470 | 0302 | 7950179 | 019 | 242 | 999 | 999 | 9999 | ||
4 | Администрация Курчатовского района | шт. | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | ||||||||
тыс. руб. | 238,832 | 208,152 | - | 30,680 | - | 27,633 | 266,465 | 470 | 0104 | 7950179 | 019 | 242 | 999 | 999 | 9999 | ||
5 | Администрация Ленинского района | шт. | 2 | - | - | 2 | - | - | - | ||||||||
тыс. руб. | 61,360 | - | - | 61,360 | - | 7,011 | 68,371 | 470 | 0104 | 7950179 | 019 | 242 | 999 | 999 | 9999 | ||
6 | Администрация Металлургического района | шт. | 5 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | ||||||||
тыс. руб. | 302,552 | 208,152 | 33,040 | 61,360 | - | 34,850 | 337,402 | 470 | 0104 | 7950179 | 019 | 242 | 999 | 999 | 9999 | ||
7 | Администрация Советского района | шт. | 3 | - | 1 | 2 | - | - | - | ||||||||
тыс. руб. | 77,880 | - | 16,520 | 61,360 | - | 9,073 | 86,953 | 470 | 0104 | 7950179 | 019 | 242 | 999 | 999 | 9999 | ||
8 | Администрация Тракторозаводского района | шт. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | ||||||||
тыс. руб. | 208,152 | 208,152 | - | - | - | 23,921 | 232,073 | 470 | 0104 | 7950179 | 019 | 242 | 999 | 999 | 9999 | ||
9 | Администрация Центрального района | шт. | 5 | 3 | - | 2 | - | - | - | ||||||||
тыс. руб. | 685,816 | 624,456 | - | 61,360 | - | 79,187 | 765,003 | 470 | 0104 | 7950179 | 019 | 242 | 999 | 999 | 9999 | ||
10 | Управление по физической культуре, спорту и туризму | шт. | 6 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | ||||||||
тыс. руб. | 333,232 | 208,152 | 33,040 | 92,040 | - | 38,356 | 371,588 | 470 | 0910 | 7950179 | 019 | 242 | 999 | 999 | 9999 | ||
11 | Управление социального развития | шт. | 3 | - | - | 3 | - | - | - | ||||||||
тыс. руб. | 92,040 | - | - | 92,040 | - | 10,723 | 102,763 | 470 | 1002 | 7950179 | 019 | 242 | 999 | 999 | 9999 | ||
12 | Управление гражданской защиты | шт. | 8 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | ||||||||
тыс. руб. | 941,168 | 832,608 | 16,520 | 92,040 | - | 108,470 | 1049,638 | 470 | 0309 | 7950179 | 019 | 242 | 999 | 999 | 9999 | ||
13 | Управление по делам молодежи | шт. | 2 | 2 | - | - | - | - | - | ||||||||
тыс. руб. | 416,304 | 416,304 | - | - | - | 48,050 | 464,354 | 470 | 0707 | 7950179 | 019 | 242 | 999 | 999 | 9999 | ||
ИТОГО: | шт. | 297 | 51 | 21 | 224 | 1 | |||||||||||
тыс. руб. | 17876,292 | 10615,752 | 346,920 | 6872,320 | 41,300 | 2062,158 | 19938,450 |
--------------------------------
<*> по данным энергопоставщиков.