Приложение к Закону от 30.11.2010 г № 28-ЗО Описание

Перечень координат характерных точек долгодеревенского сельского поселения в мск 74


Граница между Долгодеревенским
и Саккуловским сельскими поселениями
Номер точки Номер узловой, поворотной точек Координаты, м От точки до точки Длина, м Дирекционный угол
X Y
1 2 3 4 5 6 7
1 3 узл. 637111,16 2330444,44 1 - 2 181,18 271 град. 23 мин. 18 сек.
2 637115,55 2330263,31 2 - 3 560,70 272 град. 40 мин. 01 сек.
3 637141,64 2329703,22 3 - 4 235,12 274 град. 58 мин. 57 сек.
4 637162,06 2329468,99 4 - 5 51,37 275 град. 43 мин. 54 сек.
5 637167,19 2329417,88 5 - 6 147,45 275 град. 44 мин. 42 сек.
6 1 637181,95 2329271,17 6 - 7 345,75 260 град. 37 мин. 07 сек.
7 637125,59 2328930,04 7 - 8 21,16 260 град. 37 мин. 04 сек.
8 637122,14 2328909,16 8 - 9 100,20 260 град. 37 мин. 34 сек.
9 637105,82 2328810,30 9 - 10 356,29 261 град. 16 мин. 34 сек.
10 637051,78 2328458,13 10 - 11 207,93 261 град. 00 мин. 17 сек.
11 637019,27 2328252,76 11 - 12 143,02 260 град. 51 мин. 18 сек.
12 636996,54 2328111,56 12 - 13 133,44 260 град. 51 мин. 47 сек.
13 636975,35 2327979,81 13 - 14 53,13 260 град. 50 мин. 53 сек.
14 636966,90 2327927,36 14 - 15 168,15 260 град. 51 мин. 35 сек.
15 2 636940,19 2327761,35 15 - 16 373,87 265 град. 54 мин. 56 сек.
16 3 636913,56 2327388,43 16 - 17 244,88 276 град. 12 мин. 19 сек.
17 4 636940,03 2327144,98 17 - 18 52,35 266 град. 36 мин. 19 сек.
18 636936,93 2327092,72 18 - 19 314,43 266 град. 34 мин. 27 сек.
19 636918,14 2326778,85 19 - 20 30,53 266 град. 31 мин. 32 сек.
20 636916,29 2326748,38 20 - 21 450,54 266 град. 55 мин. 20 сек.
21 636892,10 2326298,49 21 - 22 56,05 266 град. 54 мин. 41 сек.
22 636889,08 2326242,52 22 - 23 520,23 266 град. 50 мин. 23 сек.
23 636860,40 2325723,08 23 - 24 172,75 266 град. 32 мин. 43 сек.
24 636849,99 2325550,64 24 - 25 306,69 266 град. 32 мин. 30 сек.
25 636831,49 2325244,51 25 - 26 50,00 266 град. 33 мин. 37 сек.
26 636828,49 2325194,60 26 - 27 57,49 162 град. 06 мин. 03 сек.
27 636773,78 2325212,27 27 - 28 110,33 253 град. 40 мин. 33 сек.
28 636742,77 2325106,39 28 - 29 133,06 261 град. 32 мин. 01 сек.
29 636723,18 2324974,78 29 - 30 225,56 262 град. 10 мин. 30 сек.
30 636692,47 2324751,32 30 - 31 177,46 257 град. 20 мин. 15 сек.
31 636653,57 2324578,18 31 - 32 190,36 249 град. 35 мин. 19 сек.
32 636587,18 2324399,77 32 - 33 305,91 250 град. 06 мин. 33 сек.
33 636483,10 2324112,11 33 - 34 33,40 291 град. 02 мин. 24 сек.
34 636495,09 2324080,94 34 - 35 36,48 15 град. 42 мин. 45 сек.
35 636530,21 2324090,82 35 - 36 33,74 278 град. 20 мин. 03 сек.
36 636535,10 2324057,44 36 - 37 26,33 290 град. 59 мин. 21 сек.
37 636544,53 2324032,86 37 - 38 36,84 281 град. 12 мин. 22 сек.
38 636551,69 2323996,72 38 - 39 29,79 298 град. 37 мин. 16 сек.
39 636565,96 2323970,57 39 - 40 65,80 308 град. 39 мин. 50 сек.
40 636607,07 2323919,19 40 - 41 44,68 311 град. 42 мин. 56 сек.
41 636636,80 2323885,84 41 - 42 51,05 317 град. 10 мин. 01 сек.
42 636674,24 2323851,13 42 - 43 23,98 315 град. 49 мин. 40 сек.
43 636691,44 2323834,42 43 - 44 78,95 345 град. 53 мин. 17 сек.
44 5 636768,01 2323815,17 44 - 45 421,19 254 град. 49 мин. 22 сек.
45 636657,74 2323408,67 45 - 46 454,45 254 град. 50 мин. 50 сек.
46 636538,95 2322970,02 46 - 47 617,27 255 град. 10 мин. 33 сек.
47 6 636381,02 2322373,30 47 - 48 95,82 258 град. 57 мин. 56 сек.
48 7 636362,68 2322279,25 48 - 49 36,76 1 град. 02 мин. 40 сек.
49 636399,43 2322279,92 49 - 50 18,25 15 град. 48 мин. 11 сек.
50 636416,99 2322284,89 50 - 51 13,74 344 град. 01 мин. 54 сек.
51 636430,20 2322281,11 51 - 52 12,02 281 град. 19 мин. 09 сек.
52 636432,56 2322269,32 52 - 53 11,95 279 град. 05 мин. 59 сек.
53 636434,45 2322257,52 53 - 54 12,49 349 град. 06 мин. 46 сек.
54 636446,72 2322255,16 54 - 55 13,84 326 град. 06 мин. 12 сек.
55 636458,21 2322247,44 55 - 56 7,58 297 град. 20 мин. 35 сек.
56 636461,69 2322240,71 56 - 57 7,80 311 град. 31 мин. 03 сек.
57 636466,86 2322234,87 57 - 58 5,08 0 град. 47 мин. 22 сек.
58 636471,94 2322234,94 58 - 59 9,16 34 град. 30 мин. 19 сек.
59 636479,49 2322240,13 59 - 60 7,80 50 град. 15 мин. 03 сек.
60 636484,48 2322246,13 60 - 61 24,62 94 град. 49 мин. 25 сек.
61 636482,41 2322270,66 61 - 62 11,03 86 град. 27 мин. 57 сек.
62 636483,09 2322281,67 62 - 63 9,46 80 град. 30 мин. 28 сек.
63 636484,65 2322291,00 63 - 64 11,69 69 град. 24 мин. 34 сек.
64 636488,76 2322301,94 64 - 65 8,63 80 град. 35 мин. 32 сек.
65 636490,17 2322310,45 65 - 66 36,03 16 град. 11 мин. 48 сек.
66 636524,77 2322320,50 66 - 67 40,99 10 град. 34 мин. 21 сек.
67 636565,06 2322328,02 67 - 68 27,88 6 град. 57 мин. 52 сек.
68 636592,73 2322331,40 68 - 69 19,43 4 град. 22 мин. 09 сек.
69 636612,10 2322332,88 69 - 70 47,52 353 град. 26 мин. 20 сек.
70 636659,31 2322327,45 70 - 71 59,04 351 град. 12 мин. 11 сек.
71 636717,66 2322318,42 71 - 72 51,93 358 град. 21 мин. 21 сек.
72 636769,57 2322316,93 72 - 73 17,23 16 град. 08 мин. 31 сек.
73 636786,12 2322321,72 73 - 74 28,37 4 град. 02 мин. 33 сек.
74 636814,42 2322323,72 74 - 75 47,71 359 град. 39 мин. 49 сек.
75 636862,13 2322323,44 75 - 76 36,86 358 град. 23 мин. 00 сек.
76 636898,98 2322322,40 76 - 77 49,87 356 град. 04 мин. 03 сек.
77 636948,73 2322318,98 77 - 78 41,99 358 град. 41 мин. 24 сек.
78 636990,71 2322318,02 78 - 79 36,86 354 град. 22 мин. 45 сек.
79 637027,39 2322314,41 79 - 80 1106,66 271 град. 32 мин. 03 сек.
80 637057,02 2321208,15 80 - 81 24,56 134 град. 29 мин. 19 сек.
81 637039,81 2321225,67 81 - 82 32,00 143 град. 22 мин. 25 сек.
82 637014,13 2321244,76 82 - 83 28,14 134 град. 37 мин. 33 сек.
83 636994,36 2321264,79 83 - 84 24,22 127 град. 18 мин. 53 сек.
84 636979,68 2321284,05 84 - 85 41,56 124 град. 12 мин. 50 сек.
85 636956,31 2321318,42 85 - 86 2,38 135 град. 51 мин. 00 сек.
86 636954,60 2321320,08 86 - 87 5,15 81 град. 23 мин. 52 сек.
87 636955,37 2321325,17 87 - 88 12,21 124 град. 31 мин. 23 сек.
88 636948,45 2321335,23 88 - 89 10,34 145 град. 52 мин. 47 сек.
89 636939,89 2321341,03 89 - 90 7,81 168 град. 19 мин. 50 сек.
90 636932,24 2321342,61 90 - 91 12,32 196 град. 48 мин. 06 сек.
91 636920,45 2321339,05 91 - 92 35,46 214 град. 09 мин. 38 сек.
92 636891,11 2321319,14 92 - 93 32,68 217 град. 25 мин. 39 сек.
93 636865,16 2321299,28 93 - 94 25,86 212 град. 26 мин. 32 сек.
94 636843,34 2321285,41 94 - 95 16,77 225 град. 52 мин. 10 сек.
95 636831,66 2321273,37 95 - 96 25,38 233 град. 58 мин. 27 сек.
96 636816,73 2321252,84 96 - 97 22,72 244 град. 18 мин. 13 сек.
97 636806,88 2321232,37 97 - 98 31,32 251 град. 55 мин. 05 сек.
98 636797,16 2321202,60 98 - 99 23,59 249 град. 50 мин. 11 сек.
99 636789,03 2321180,46 99 - 100 36,95 250 град. 45 мин. 22 сек.
100 636776,85 2321145,57 100 - 101 19,10 258 град. 01 мин. 52 сек.
101 636772,89 2321126,89 101 - 102 15,26 267 град. 40 мин. 19 сек.
102 636772,27 2321111,64 102 - 103 22,08 266 град. 26 мин. 35 сек.
103 636770,90 2321089,60 103 - 104 20,48 277 град. 58 мин. 19 сек.
104 636773,74 2321069,32 104 - 105 22,88 272 град. 58 мин. 52 сек.
105 636774,93 2321046,47 105 - 106 14,40 267 град. 29 мин. 35 сек.
106 636774,30 2321032,08 106 - 107 40,96 263 град. 43 мин. 12 сек.
107 636769,82 2320991,37 107 - 108 5,36 252 град. 30 мин. 43 сек.
108 636768,21 2320986,26 108 - 109 8,46 270 град. 48 мин. 46 сек.
109 636768,33 2320977,80 109 - 110 16,07 252 град. 26 мин. 00 сек.
110 636763,48 2320962,48 110 - 111 2,92 260 град. 32 мин. 16 сек.
111 636763,00 2320959,60 111 - 112 100,46 168 град. 24 мин. 42 сек.
112 636664,59 2320979,78 112 - 113 30,67 167 град. 55 мин. 01 сек.
113 636634,60 2320986,20 113 - 114 99,71 167 град. 51 мин. 34 сек.
114 636537,12 2321007,17 114 - 115 23,92 166 град. 10 мин. 01 сек.
115 636513,89 2321012,89 115 - 116 6,40 165 град. 59 мин. 08 сек.
116 636507,68 2321014,44 116 - 117 69,81 166 град. 09 мин. 03 сек.
117 636439,90 2321031,15 117 - 118 59,41 166 град. 06 мин. 06 сек.
118 636382,23 2321045,42 118 - 119 28,23 164 град. 05 мин. 17 сек.
119 636355,08 2321053,16 119 - 120 27,11 164 град. 03 мин. 06 сек.
120 636329,01 2321060,61 120 - 121 24,34 164 град. 02 мин. 42 сек.
121 636305,61 2321067,30 121 - 122 93,91 163 град. 56 мин. 47 сек.
122 636215,36 2321093,27 122 - 123 3,04 163 град. 46 мин. 12 сек.
123 636212,44 2321094,12 123 - 124 84,48 163 град. 46 мин. 44 сек.
124 636131,32 2321117,72 124 - 125 23,05 163 град. 40 мин. 20 сек.
125 636109,20 2321124,20 125 - 126 10,73 163 град. 58 мин. 52 сек.
126 636098,89 2321127,16 126 - 127 36,81 163 град. 47 мин. 07 сек.
127 636063,54 2321137,44 127 - 128 7,35 163 град. 44 мин. 01 сек.
128 8 636056,48 2321139,50 128 - 129 50,96 258 град. 20 мин. 22 сек.
129 636046,18 2321089,59 129 - 130 9,22 258 град. 21 мин. 40 сек.
130 636044,32 2321080,56 130 - 131 18,25 258 град. 24 мин. 03 сек.
131 9 636040,65 2321062,68 131 - 132 247,53 267 град. 54 мин. 34 сек.
132 636031,62 2320815,31 132 - 133 129,47 268 град. 27 мин. 19 сек.
133 636028,13 2320685,89 133 - 134 199,03 268 град. 28 мин. 16 сек.
134 636022,82 2320486,93 134 - 135 79,07 268 град. 28 мин. 41 сек.
135 636020,72 2320407,89 135 - 136 372,96 267 град. 59 мин. 19 сек.
136 636007,63 2320035,16 136 - 137 320,75 266 град. 44 мин. 56 сек.
137 635989,44 2319714,93 137 - 138 152,87 266 град. 45 мин. 09 сек.
138 10 635980,78 2319562,31 138 - 139 482,31 270 град. 56 мин. 40 сек.
139 635988,73 2319080,07 139 - 140 2,10 271 град. 21 мин. 50 сек.
140 635988,78 2319077,97 140 - 141 32,00 270 град. 55 мин. 52 сек.
141 11 635989,30 2319045,97 141 - 142 62,58 259 град. 17 мин. 56 сек.
142 635977,68 2318984,48 142 - 143 47,16 259 град. 17 мин. 00 сек.
143 635968,91 2318938,14 143 - 144 2335,68 258 град. 56 мин. 16 сек.
144 4 узл. 635520,75 2316645,86 144 - 1 13889,93 83 град. 25 мин. 31 сек.

Граница между Долгодеревенским
и Солнечным сельскими поселениями
Номер точки Номер узловой, поворотной точек Координаты, м От точки до точки Длина, м Дирекционный угол
X Y
1 2 3 4 5 6 7
1 6 узл. 631794,66 2330858,59 1 - 2 126,11 197 град. 10 мин. 50 сек.
2 631674,18 2330821,34 2 - 3 180,51 197 град. 10 мин. 27 сек.
3 631501,72 2330768,04 3 - 4 67,32 197 град. 13 мин. 45 сек.
4 631437,42 2330748,10 4 - 5 78,72 197 град. 08 мин. 54 сек.
5 631362,20 2330724,89 5 - 6 257,42 197 град. 10 мин. 20 сек.
6 631116,26 2330648,89 6 - 7 45,97 197 град. 11 мин. 36 сек.
7 631072,34 2330635,30 7 - 8 461,46 197 град. 35 мин. 13 сек.
8 630632,45 2330495,87 8 - 9 559,83 197 град. 22 мин. 00 сек.
9 630098,14 2330328,77 9 - 10 359,97 196 град. 55 мин. 45 сек.
10 629753,77 2330223,95 10 - 11 89,36 196 град. 55 мин. 42 сек.
11 629668,28 2330197,93 11 - 12 595,10 197 град. 38 мин. 11 сек.
12 629101,15 2330017,63 12 - 13 565,67 197 град. 32 мин. 56 сек.
13 628561,81 2329847,07 13 - 14 124,41 197 град. 29 мин. 07 сек.
14 628443,15 2329809,69 14 - 15 326,08 197 град. 29 мин. 17 сек.
15 628132,14 2329711,70 15 - 16 40,93 197 град. 31 мин. 55 сек.
16 628093,11 2329699,37 16 - 17 12,37 197 град. 18 мин. 25 сек.
17 628081,30 2329695,69 17 - 18 8,50 197 град. 27 мин. 16 сек.
18 628073,19 2329693,14 18 - 19 93,85 197 град. 30 мин. 23 сек.
19 1 627983,69 2329664,91 19 - 20 465,01 264 град. 34 мин. 40 сек.
20 2 627939,75 2329201,98 20 - 21 214,19 198 град. 34 мин. 19 сек.
21 627736,71 2329133,76 21 - 22 12,52 195 град. 02 мин. 47 сек.
22 3 627724,62 2329130,51 22 - 23 114,52 119 град. 22 мин. 19 сек.
23 627668,45 2329230,31 23 - 24 168,60 118 град. 15 мин. 41 сек.
24 627588,62 2329378,81 24 - 25 111,57 119 град. 01 мин. 49 сек.
25 627534,48 2329476,36 25 - 26 8,93 105 град. 07 мин. 32 сек.
26 627532,15 2329484,98 26 - 27 41,07 118 град. 09 мин. 22 сек.
27 4 627512,77 2329521,19 27 - 28 4,22 210 град. 56 мин. 26 сек.
28 627509,15 2329519,02 28 - 29 476,33 198 град. 24 мин. 35 сек.
29 627057,20 2329368,59 29 - 30 1,30 198 град. 26 мин. 06 сек.
30 627055,97 2329368,18 30 - 31 6,87 198 град. 24 мин. 31 сек.
31 627049,45 2329366,01 31 - 32 6,66 198 град. 22 мин. 50 сек.
32 627043,13 2329363,91 32 - 33 16,77 198 град. 25 мин. 27 сек.
33 627027,22 2329358,61 33 - 34 19,97 197 град. 10 мин. 58 сек.
34 627008,14 2329352,71 34 - 35 482,04 197 град. 12 мин. 30 сек.
35 626547,68 2329210,10 35 - 36 744,80 197 град. 41 мин. 56 сек.
36 625838,13 2328983,67 36 - 37 498,94 197 град. 42 мин. 59 сек.
37 625362,85 2328831,84 37 - 38 173,86 197 град. 15 мин. 30 сек.
38 625196,82 2328780,26 38 - 39 30,68 205 град. 17 мин. 44 сек.
39 625169,08 2328767,15 39 - 40 16,18 223 град. 40 мин. 21 сек.
40 5 625157,38 2328755,98 40 - 41 27,32 107 град. 01 мин. 43 сек.
41 625149,38 2328782,10 41 - 42 17,81 116 град. 11 мин. 27 сек.
42 625141,52 2328798,08 42 - 43 18,58 120 град. 55 мин. 36 сек.
43 625131,97 2328814,02 43 - 44 21,57 132 град. 40 мин. 13 сек.
44 625117,35 2328829,88 44 - 45 17,38 133 град. 52 мин. 53 сек.
45 625105,30 2328842,41 45 - 46 30,02 140 град. 25 мин. 09 сек.
46 625082,16 2328861,54 46 - 47 32,19 145 град. 28 мин. 50 сек.
47 625055,64 2328879,78 47 - 48 54,74 141 град. 29 мин. 50 сек.
48 625012,80 2328913,86 48 - 49 58,77 139 град. 20 мин. 49 сек.
49 624968,21 2328952,15 49 - 50 113,16 136 град. 45 мин. 56 сек.
50 624885,77 2329029,66 50 - 51 28,18 132 град. 11 мин. 45 сек.
51 624866,84 2329050,54 51 - 52 28,77 138 град. 14 мин. 27 сек.
52 624845,38 2329069,70 52 - 53 77,90 138 град. 29 мин. 12 сек.
53 6 624787,05 2329121,33 53 - 54 88,04 224 град. 40 мин. 40 сек.
54 624724,45 2329059,43 54 - 55 43,69 225 град. 23 мин. 22 сек.
55 624693,77 2329028,33 55 - 56 73,93 223 град. 01 мин. 17 сек.
56 624639,72 2328977,89 56 - 57 19,71 223 град. 16 мин. 23 сек.
57 624625,37 2328964,38 57 - 58 30,77 223 град. 15 мин. 43 сек.
58 624602,96 2328943,29 58 - 59 69,51 223 град. 15 мин. 46 сек.
59 624552,34 2328895,65 59 - 60 90,00 223 град. 10 мин. 20 сек.
60 624486,70 2328834,07 60 - 61 318,40 223 град. 08 мин. 36 сек.
61 624254,38 2328616,34 61 - 62 20,99 220 град. 42 мин. 39 сек.
62 624238,47 2328602,65 62 - 63 29,67 221 град. 17 мин. 48 сек.
63 624216,18 2328583,07 63 - 64 29,38 221 град. 18 мин. 58 сек.
64 624194,11 2328563,67 64 - 65 100,09 221 град. 19 мин. 49 сек.
65 624118,95 2328497,57 65 - 66 536,13 221 град. 04 мин. 54 сек.
66 623714,83 2328145,26 66 - 67 263,44 221 град. 04 мин. 48 сек.
67 7 623516,25 2327972,15 67 - 68 567,31 200 град. 34 мин. 49 сек.
68 622985,15 2327772,73 68 - 69 202,56 200 град. 34 мин. 56 сек.
69 622795,52 2327701,52 69 - 70 99,37 200 град. 58 мин. 52 сек.
70 622702,74 2327665,94 70 - 71 139,66 200 град. 53 мин. 25 сек.
71 622572,26 2327616,14 71 - 72 1,31 201 град. 04 мин. 08 сек.
72 622571,04 2327615,67 72 - 73 71,38 200 град. 55 мин. 51 сек.
73 622504,37 2327590,17 73 - 74 19,42 162 град. 25 мин. 59 сек.
74 7 узл. 622485,86 2327596,03 74 - 1 9863,98 19 град. 18 мин. 53 сек.

Граница между Долгодеревенским
и Рощинским сельскими поселениями
Номер точки Номер узловой, поворотной точек Координаты, м От точки до точки Длина, м Дирекционный угол
X Y
1 2 3 4 5 6 7
1 8 узл. 622616,94 2320108,44 1 - 2 48,48 306 град. 54 мин. 02 сек.
2 622646,05 2320069,67 2 - 3 132,97 330 град. 17 мин. 12 сек.
3 622761,54 2320003,76 3 - 4 40,91 336 град. 24 мин. 41 сек.
4 622799,03 2319987,39 4 - 5 28,18 328 град. 06 мин. 32 сек.
5 622822,96 2319972,50 5 - 6 108,24 327 град. 39 мин. 23 сек.
6 622914,41 2319914,59 6 - 7 63,91 328 град. 50 мин. 50 сек.
7 622969,10 2319881,53 7 - 8 33,37 325 град. 08 мин. 35 сек.
8 622996,48 2319862,46 8 - 9 21,76 284 град. 20 мин. 34 сек.
9 623001,87 2319841,38 9 - 10 21,37 304 град. 30 мин. 56 сек.
10 623013,98 2319823,77 10 - 11 17,44 331 град. 48 мин. 14 сек.
11 623029,35 2319815,53 11 - 12 55,80 351 град. 14 мин. 54 сек.
12 623084,50 2319807,04 12 - 13 31,88 343 град. 51 мин. 43 сек.
13 623115,12 2319798,18 13 - 14 21,69 340 град. 16 мин. 43 сек.
14 623135,54 2319790,86 14 - 15 21,25 337 град. 21 мин. 26 сек.
15 623155,15 2319782,68 15 - 16 21,67 322 град. 10 мин. 42 сек.
16 623172,27 2319769,39 16 - 17 35,45 320 град. 42 мин. 05 сек.
17 623199,70 2319746,94 17 - 18 29,34 314 град. 40 мин. 57 сек.
18 623220,33 2319726,08 18 - 19 56,74 308 град. 34 мин. 29 сек.
19 623255,71 2319681,72 19 - 20 43,01 324 град. 39 мин. 16 сек.
20 623290,79 2319656,84 20 - 21 53,33 324 град. 53 мин. 40 сек.
21 623334,42 2319626,17 21 - 22 88,57 325 град. 11 мин. 06 сек.
22 623407,14 2319575,60 22 - 23 26,90 332 град. 40 мин. 23 сек.
23 623431,04 2319563,25 23 - 24 26,72 349 град. 53 мин. 34 сек.
24 623457,35 2319558,56 24 - 25 21,19 358 град. 34 мин. 00 сек.
25 623478,53 2319558,03 25 - 26 43,34 348 град. 26 мин. 47 сек.
26 623520,99 2319549,35 26 - 27 30,48 0 град. 49 мин. 37 сек.
27 623551,47 2319549,79 27 - 28 53,51 5 град. 23 мин. 39 сек.
28 623604,74 2319554,82 28 - 29 35,20 10 град. 32 мин. 26 сек.
29 623639,35 2319561,26 29 - 30 29,19 17 град. 41 мин. 24 сек.
30 623667,16 2319570,13 30 - 31 16,29 28 град. 44 мин. 13 сек.
31 623681,44 2319577,96 31 - 32 18,80 55 град. 00 мин. 29 сек.
32 623692,22 2319593,36 32 - 33 11,14 82 град. 09 мин. 39 сек.
33 1 623693,74 2319604,40 33 - 34 42,84 342 град. 25 мин. 10 сек.
34 623734,58 2319591,46 34 - 35 89,89 330 град. 54 мин. 21 сек.
35 2 623813,13 2319547,75 35 - 36 12,32 254 град. 50 мин. 49 сек.
36 623809,91 2319535,86 36 - 37 12,74 270 град. 45 мин. 52 сек.
37 623810,08 2319523,12 37 - 38 1,67 270 град. 41 мин. 10 сек.
38 623810,10 2319521,45 38 - 39 9,88 301 град. 50 мин. 22 сек.
39 623815,31 2319513,06 39 - 40 24,90 306 град. 09 мин. 40 сек.
40 623830,00 2319492,96 40 - 41 54,22 309 град. 30 мин. 53 сек.
41 623864,50 2319451,13 41 - 42 40,98 309 град. 07 мин. 38 сек.
42 623890,36 2319419,34 42 - 43 38,61 308 град. 44 мин. 02 сек.
43 623914,52 2319389,22 43 - 44 6,50 314 град. 48 мин. 47 сек.
44 623919,10 2319384,61 44 - 45 25,24 314 град. 48 мин. 27 сек.
45 623936,89 2319366,70 45 - 46 18,80 325 град. 00 мин. 29 сек.
46 3 623952,29 2319355,92 46 - 47 73,21 6 град. 49 мин. 30 сек.
47 624024,98 2319364,62 47 - 48 28,67 319 град. 34 мин. 12 сек.
48 624046,80 2319346,03 48 - 49 17,53 319 град. 33 мин. 30 сек.
49 4 624060,14 2319334,66 49 - 50 502,35 186 град. 56 мин. 41 сек.
50 623561,48 2319273,92 50 - 51 80,78 186 град. 16 мин. 05 сек.
51 623481,18 2319265,10 51 - 52 144,32 182 град. 21 мин. 46 сек.
52 623336,98 2319259,15 52 - 53 17,01 180 град. 28 мин. 18 сек.
53 623319,97 2319259,01 53 - 54 23,31 182 град. 11 мин. 18 сек.
54 5 623296,68 2319258,12 54 - 55 40,66 325 град. 12 мин. 28 сек.
55 623330,07 2319234,92 55 - 56 103,35 335 град. 07 мин. 16 сек.
56 623423,83 2319191,44 56 - 57 104,96 341 град. 22 мин. 12 сек.
57 623523,29 2319157,91 57 - 58 18,97 343 град. 10 мин. 45 сек.
58 623541,45 2319152,42 58 - 59 9,33 330 град. 19 мин. 53 сек.
59 623549,56 2319147,80 59 - 60 21,30 339 град. 31 мин. 22 сек.
60 623569,51 2319140,35 60 - 61 25,91 347 град. 22 мин. 48 сек.
61 623594,79 2319134,69 61 - 62 43,85 339 град. 27 мин. 11 сек.
62 623635,85 2319119,30 62 - 63 73,54 337 град. 15 мин. 24 сек.
63 623703,67 2319090,87 63 - 64 82,71 334 град. 17 мин. 24 сек.
64 623778,19 2319054,99 64 - 65 79,31 331 град. 55 мин. 10 сек.
65 623848,16 2319017,66 65 - 66 80,48 329 град. 55 мин. 39 сек.
66 623917,81 2318977,33 66 - 67 70,22 327 град. 11 мин. 25 сек.
67 623976,83 2318939,28 67 - 68 69,28 325 град. 20 мин. 14 сек.
68 6 624033,81 2318899,88 68 - 69 67,60 323 град. 16 мин. 09 сек.
69 624087,99 2318859,45 69 - 70 97,01 322 град. 16 мин. 55 сек.
70 624164,73 2318800,10 70 - 71 93,85 320 град. 24 мин. 14 сек.
71 624237,05 2318740,28 71 - 72 55,29 317 град. 48 мин. 01 сек.
72 624278,01 2318703,14 72 - 73 44,25 317 град. 48 мин. 11 сек.
73 624310,79 2318673,42 73 - 74 91,27 316 град. 16 мин. 43 сек.
74 624376,75 2318610,34 74 - 75 103,66 314 град. 49 мин. 27 сек.
75 624449,82 2318536,82 75 - 76 90,02 314 град. 05 мин. 11 сек.
76 624512,45 2318472,16 76 - 77 63,00 312 град. 17 мин. 29 сек.
77 624554,84 2318425,56 77 - 78 54,95 312 град. 16 мин. 15 сек.
78 624591,80 2318384,90 78 - 79 65,28 312 град. 17 мин. 12 сек.
79 624635,72 2318336,61 79 - 80 103,77 311 град. 38 мин. 26 сек.
80 624704,67 2318259,06 80 - 81 107,23 310 град. 38 мин. 22 сек.
81 624774,51 2318177,69 81 - 82 15,67 310 град. 39 мин. 10 сек.
82 624784,72 2318165,80 82 - 83 6,33 310 град. 30 мин. 46 сек.
83 624788,83 2318160,99 83 - 84 36,08 310 град. 29 мин. 34 сек.
84 624812,26 2318133,55 84 - 85 13,02 310 град. 45 мин. 49 сек.
85 624820,76 2318123,69 85 - 86 39,36 310 град. 24 мин. 14 сек.
86 624846,27 2318093,72 86 - 87 6,47 310 град. 36 мин. 39 сек.
87 624850,48 2318088,81 87 - 88 125,32 310 град. 40 мин. 59 сек.
88 7 624932,17 2317993,78 88 - 89 80,56 312 град. 07 мин. 55 сек.
89 624986,21 2317934,04 89 - 90 26,61 312 град. 08 мин. 10 сек.
90 625004,06 2317914,31 90 - 91 21,55 313 град. 30 мин. 53 сек.
91 625018,90 2317898,68 91 - 92 33,74 313 град. 32 мин. 06 сек.
92 625042,14 2317874,22 92 - 93 56,01 313 град. 32 мин. 19 сек.
93 625080,72 2317833,62 93 - 94 109,00 315 град. 22 мин. 58 сек.
94 8 625158,31 2317757,06 94 - 95 90,75 317 град. 33 мин. 00 сек.
95 625225,27 2317695,81 95 - 96 84,12 320 град. 08 мин. 44 сек.
96 625289,85 2317641,90 96 - 97 23,65 320 град. 07 мин. 45 сек.
97 625308,00 2317626,74 97 - 98 53,16 322 град. 37 мин. 17 сек.
98 625350,24 2317594,47 98 - 99 24,69 322 град. 37 мин. 10 сек.
99 625369,86 2317579,48 99 - 100 27,41 325 град. 56 мин. 41 сек.
100 625392,57 2317564,13 100 - 101 37,21 325 град. 56 мин. 34 сек.
101 625423,40 2317543,29 101 - 102 1,99 31 град. 27 мин. 25 сек.
102 625425,10 2317544,33 102 - 103 2,02 301 град. 15 мин. 18 сек.
103 625426,15 2317542,60 103 - 104 1,09 210 град. 19 мин. 56 сек.
104 625425,21 2317542,05 104 - 105 26,96 325 град. 57 мин. 44 сек.
105 625447,55 2317526,96 105 - 106 32,20 325 град. 55 мин. 30 сек.
106 625474,22 2317508,92 106 - 107 51,11 330 град. 33 мин. 40 сек.
107 625518,73 2317483,80 107 - 108 39,87 330 град. 34 мин. 02 сек.
108 9 625553,45 2317464,21 108 - 109 64,36 333 град. 32 мин. 47 сек.
109 625611,07 2317435,54 109 - 110 11,08 336 град. 05 мин. 43 сек.
110 625621,20 2317431,05 110 - 111 48,33 336 град. 05 мин. 13 сек.
111 625665,38 2317411,46 111 - 112 2,22 338 град. 37 мин. 46 сек.
112 625667,45 2317410,65 112 - 113 49,58 338 град. 24 мин. 48 сек.
113 625713,55 2317392,41 113 - 114 68,76 341 град. 50 мин. 21 сек.
114 625778,88 2317370,98 114 - 115 12,32 344 град. 13 мин. 37 сек.
115 625790,74 2317367,63 115 - 116 16,56 344 град. 11 мин. 33 сек.
116 625806,67 2317363,12 116 - 117 44,84 344 град. 12 мин. 45 сек.
