N п/п | Профессиональная группа/ квалификационный уровень | Размер окладов | Повышающий коэффициент |
1. | ПКГ "Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня": санитарка; санитарка (мойщица); младшая медицинская сестра по уходу за больными; сестра-хозяйка; фасовщица | 2950,00 | - |
2. | ПКГ "Средний медицинский и фармацевтический персонал": | 3200,00 | - |
2.1 | 1 квалификационный уровень: инструктор по лечебной физкультуре; медицинский статистик; медицинская сестра стерилизационной; медицинский дезинфектор; медицинский регистратор | 3200,00 | - |
2.2 | 2 квалификационный уровень: помощник врачапаразитолога, врача-эпидемиолога; лаборант; медицинская сестра диетическая; рентгенлаборант | 3450,00 | 0,08 |
2.3 | 3 квалификационный уровень: медицинская сестра; медицинская сестра палатная (постовая); медицинская сестра патронажная; медицинская сестра приемного отделения (приемного покоя); медицинская сестра по физиотерапии; медицинская сестра по массажу; медицинская сестра по приему вызовов и передаче их выездным бригадам; зубной техник; фельдшер по приему вызовов и передаче их выездным бригадам; медицинский лабораторный техник; фармацевт | 3700,00 | 0,16 |
2.4 | 4 квалификационный уровень: акушерка; фельдшер; операционная медицинская сестра; медицинская сестра-анестезистка; зубной врач; медицинская сестра процедурной; медицинская сестра перевязочной; медицинская сестра врача общей практики; фельдшер-лаборант | 3950,00 | 0,23 |
2.5 | 5 квалификационный уровень: старший фармацевт; старшая медицинская сестра (акушерка, фельдшер, операционная медицинская сестра, зубной техник); заведующая молочной кухней; заведующий производством учреждений (отделов, отделений, лабораторий) зубопротезирования | 4200,00 | 0,31 |
3. | ПКГ "Врачи и провизоры": | 3950,00 | |
3.1 | 1 квалификационный уровень: врач-интерн; врач-стажер; провизор-интерн; провизор-стажер | 3950,00 | - |
3.2 | 2 квалификационный уровень: врачи-специалисты | 4250,00 | 0,08 |
3.3 | 3 квалификационный уровень: врачи-специалисты стационарных подразделений лечебнопрофилактических учреждений, станций (отделений) скорой медицинской помощи и учреждений социально-медицинской экспертизы | 4550,00 | 0,15 |
3.4 | 4 квалификационный уровень: врачи-специалисты хирургического профиля, оперирующие в стационарах лечебно-профилактических учреждений; старший врач; старший провизор | 4900,00 | 0,24 |
4. | ПКГ "Руководители структурных подразделений с высшим медицинским и фармацевтическим образованием (врач-специалист, провизор)": | 5150,00 | - |
4.1 | 1 квалификационный уровень: заведующий структурным подразделением (отделом, отделением, лабораторией, кабинетом, отрядом и др.); начальник структурного подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и др.) | 5150,00 | - |
4.2 | 2 квалификационный уровень: заведующий отделением хирургического профиля стационаров | 5400,00 | 0,05 |
5. | ПКГ "Общеотраслевые должности служащих первого уровня": | 2950,00 | - |
5.1 | 1 квалификационный уровень: агент по снабжению; архивариус; делопроизводитель; кассир; комендант; секретарь; секретарь-машинистка | 2950,00 | - |
5.2 | 2 квалификационный уровень: должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производное должностное наименование "старший" | 3100,00 | 0,05 |
6. | ПКГ "Общеотраслевые должности служащих второго уровня": | 3250,00 | - |
6.1 | 1 квалификационный уровень: инспектор по кадрам; лаборант; секретарь руководителя; техник | 3250,00 | - |
6.2 | 2 квалификационный уровень: заведующий канцелярией; заведующий складом; заведующий хозяйством | 3500,00 | 0,08 |
6.3 | 3 квалификационный уровень: заведующий производством (шеф-повар); начальник хозяйственного отдела | 3750,00 | 0,15 |
6.4 | 5 квалификационный уровень: начальник гаража | 4350,00 | 0,34 |
7. | ПКГ "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня": | 4050,00 | - |
7.1 | 1 квалификационный уровень: бухгалтер; документовед; инженер по охране труда и технике безопасности; инженер-программист (программист); инженер-энергетик (энергетик); специалист по кадрам; экономист; экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности; экономист по финансовой работе | 4050,00 | - |
7.2 | 2 квалификационный уровень: должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться вторая внутридолжностная категория | 4350,00 | 0,07 |
7.3 | 3 квалификационный уровень: должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться первая внутридолжностная категория | 4650,00 | 0,15 |
7.4 | 4 квалификационный уровень: должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производное должностное наименование "ведущий" | 5050,00 | 0,25 |
7.5 | 5 квалификационный уровень: главные специалисты: в отделах, отделениях, лабораториях, мастерских; заместитель главного бухгалтера | 5300,00 | 0,31 |
8. | ПКГ "Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня": | 5300,00 | - |
8.1 | 1 квалификационный уровень: начальник отдела кадров (спецотдела и др.) | 5300,00 | - |
8.2 | 2 квалификационный уровень: главный (метролог, механик, энергетик, технолог) | 5550,00 | 0,05 |
8.3 | 3 квалификационный уровень: директор (начальник, заведующий) филиала, другого обособленного структурного подразделения | 6450,00 | 0,22 |
9. | ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня": | 2900,00 | - |
9.1 | 1 квалификационный уровень: наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих, выпуск 1, раздел "Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства": гардеробщик; дворник; кастелянша; кладовщик; курьер; лифтер; оператор копировальных и множительных машин; сторож (вахтер); уборщик производственных помещений; уборщик служебных помещений; уборщик | 2900,00 | - |
9.2 | 2 квалификационный уровень: профессии рабочих, отнесенные к первому квалификационному уровню, при выполнении работ по профессии с производным наименованием "старший" | 3000,00 | 0,03 |
10. | ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня": | 3100,00 | - |
10.1 | 1 квалификационный уровень: наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 и 5 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих, выпуск 1, раздел "Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства": водитель автомобиля; оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин | 3100,00 | - |
10.2 | 2 квалификационный уровень: наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 6 и 7 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих, выпуск 1, раздел "Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства" | 3250,00 | 0,05 |
10.3 | 3 квалификационный уровень: наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 8 квалификационного разряда в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих, выпуск 1, раздел "Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства" | 3400,00 | 0,10 |
10.4 | 4 квалификационный уровень: наименования профессий рабочих, предусмотренных 1 - 3 квалификационными уровнями настоящей профессиональной квалификационной группы, выполняющих важные (особо важные) и ответственные (особо ответственные) работы | 3550,00 | 0,15 |
--------------------------------
<1> За исключением должностей руководителей структурных подразделений, отнесенных к 3 - 5 квалификационным уровням.