Наименование | Код ведомственной классификации | Сумма | |||||
ве- дом- ство | раз- дел | под- раз- дел | целе- вая ста- тья | вид рас- хода | под- вид рас- хода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Законодательное собрание Челябинской области Государственное управление и местное самоуправление Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти Содержание членов законодательной (представительной) власти субъектов Российской Федерации Денежное содержание членов законодательной (представительной) власти субъектов Российской Федерации Обеспечение деятельности законодательной (представительной) власти субъектов Российской Федерации Денежное содержание аппарата Расходы на содержание аппарата Образование Высшее профессиональное образование Ведомственные расходы на образование Высшие учебные заведения Выплата именных стипендий Прочие расходы Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 0100 | 01 01 01 01 01 01 01 14 14 14 14 14 30 30 30 30 | 02 02 02 02 02 02 06 06 06 06 04 04 04 | 023 023 025 025 025 400 400 400 515 515 | 032 027 029 271 271 397 | 301 | 147876,8 139631,6 139631,6 4656,0 4656,0 134975,6 55901,4 79074,2 494,0 494,0 494,0 494,0 494,0 7751,2 7751,2 7751,2 7751,2 |
Правительство Челябинской области Государственное управление и местное самоуправление Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти Обеспечение деятельности законодательной (представительной) власти субъектов Российской Федерации Денежное содержание аппарата Расходы на содержание аппарата Функционирование исполнительных органов государственной власти Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации Денежное содержание аппарата Расходы на содержание аппарата Образование Переподготовка и повышение квалификации Ведомственные расходы на образование Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров Финансовая помощь другим бюджетам бюджетной системы Финансовая помощь бюджетам других уровней Дотации и субвенции Целевые субсидии и субвенции Фонд компенсаций Целевые субсидии и субвенции Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов Мероприятия в области регионального развития Средства бюджетов субъектов Российской Федерации на реализацию региональных целевых программ Целевые субсидии и субвенции Региональная программа "Дети Южного Урала" на 2001 - 2005 годы Прочие расходы Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 0200 | 01 01 01 01 01 01 01 01 01 14 14 14 14 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 30 30 30 30 | 02 02 02 02 03 03 03 03 05 05 05 01 01 01 01 01 01 01 03 03 03 03 04 04 04 | 025 025 025 036 036 036 400 400 485 485 489 489 515 515 522 522 522 515 515 | 027 029 027 029 270 290 290 397 290 290 397 | 902 | 200938,5 125018,8 3165,9 3165,9 2358,7 807,2 121852,9 121852,9 70419,5 51433,4 11465,0 11465,0 11465,0 11465,0 33414,0 33094,0 7046,0 7046,0 25808,0 25808,0 240,0 240,0 320,0 320,0 320,0 320,0 31040,7 31040,7 31040,7 31040,7 |
Администрация Губернатора Челябинской области Государственное управление и местное самоуправление Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти Обеспечение деятельности законодательной (представительной) власти субъектов Российской Федерации Расходы на содержание аппарата Функционирование исполнительных органов государственной власти Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации Денежное содержание аппарата Расходы на содержание аппарата Промышленность, энергетика и строительство Строительство, архитектура Государственные капитальные вложения Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе Прочие расходы Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 0300 | 01 01 01 01 01 01 01 01 07 07 07 07 30 30 30 30 | 02 02 02 03 03 03 03 07 07 07 04 04 04 | 025 025 036 036 036 313 313 515 515 | 029 027 029 198 397 | 741783,0 248293,8 95,6 95,6 95,6 248198,2 248198,2 49161,0 199037,2 265783,0 265783,0 265783,0 265783,0 227706,2 227706,2 227706,2 227706,2 | |
Министерство финансов Челябинской области Государственное управление и местное самоуправление Функционирование исполнительных органов государственной власти Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации Денежное содержание аппарата Расходы на содержание аппарата Финансовая помощь другим бюджетам бюджетной системы Финансовая помощь бюджетам других уровней Региональный фонд финансовой поддержки в субъектах Российской Федерации Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований Дотации и субвенции Целевые субсидии и субвенции Другие дотации Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов Фонд компенсаций Субвенции и субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию федеральных законов Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов Прочие расходы Резервные фонды Резервные фонды Резервные фонды исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации, резервные фонды органов местного самоуправления Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) Бюджетные кредиты из бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований юридическим лицам Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 0400 | 01 01 01 01 01 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 | 03 03 03 03 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 03 03 03 04 04 04 | 036 036 036 481 481 485 485 485 485 489 489 515 515 510 510 514 514 515 515 | 027 029 445 290 459 459 367 397 435 357 397 | 316 | 9040035,2 67803,3 67803,3 67803,3 32325,3 35478,0 7216043,5 7216043,5 3355264,0 3355264,0 3754769,0 478040,7 3276728,3 3188762,3 12405,7 12405,7 93604,8 93604,8 1756188,4 107792,7 107792,7 107792,7 878000,0 878000,0 878000,0 770395,7 770395,7 770395,7 |
Главное управление внутренних дел Челябинской области Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства Органы внутренних дел Обеспечение личного состава войск (сил) Содержание подведомственных структур Управление государственной безопасности дорожного движения Главного управления внутренних дел Челябинской области Денежное содержание медицинских вытрезвителей Содержание центра временной изоляции несовершеннолетних правонарушителей Областная целевая Программа оснащения средствами учета и регулирования расхода энергоресурсов, модернизации систем отопления объектов, финансируемых из областного и местных бюджетов, на 2001 - 2005 годы Средства бюджетов субъектов Российской Федерации на реализацию региональных целевых программ Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов Областная целевая программа "Совершенствование деятельности участковых уполномоченных милиции органов внутренних дел Челябинской области" на 2003 - 2005 годы Финансовая помощь другим бюджетам бюджетной системы Финансовая помощь бюджетам других уровней Дотации и субвенции Целевые субсидии и субвенции Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов Прочие расходы Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов Областная целевая Программа по усилению борьбы с преступностью в Челябинской области на 2004 - 2006 годы Региональная программа "Дети Южного Урала" на 2001 - 2005 годы Областная целевая программа "Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту" на 2004 - 2006 годы Областная целевая миграционная Программа на 2003 - 2005 годы | 0500 | 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 21 21 21 21 21 21 30 30 30 30 30 30 30 30 | 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 04 04 04 04 04 04 04 | 601 601 601 601 601 601 522 522 522 485 485 515 515 515 515 515 515 515 515 | 075 075 075 075 075 397 397 290 397 397 397 397 397 397 | 303 313 312 916 918 901 902 903 919 | 1001227,2 977156,8 977156,8 969252,8 969252,8 200864,4 49204,6 6193,3 1000,0 7904,0 7904,0 7904,0 400,0 400,0 200,0 200,0 200,0 200,0 23670,4 23670,4 23670,4 23670,4 9264,3 570,0 2028,0 11183,1 |
Контрольно-счетная палата Челябинской области Государственное управление и местное самоуправление Прочие расходы на общегосударственное управление Обеспечение деятельности счетной палаты субъекта Российской Федерации Денежное содержание аппарата Расходы на содержание аппарата | 0600 | 01 01 01 01 01 | 05 05 05 05 | 048 048 048 | 027 029 | 23074,0 23074,0 23074,0 23074,0 18062,0 5012,0 | |
Главное управление строительства и архитектуры Челябинской области Государственное управление и местное самоуправление Функционирование исполнительных органов государственной власти Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации Денежное содержание аппарата Расходы на содержание аппарата Промышленность, энергетика и строительство Строительство, архитектура Государственные капитальные вложения Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы Подпрограмма "Реформирование и модернизация жилищно- коммунального комплекса Российской Федерации" Подпрограмма "Обеспечение жильем участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф" Федеральная целевая программа "Старшее поколение" на 2002 - 2004 годы Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе Федеральная целевая программа "Сохранение и развитие архитектуры исторических городов (2002 - 2010 годы)" Подпрограмма "Возрождение, строительство, реконструкция и реставрация исторических малых и средних городов России в условиях экономической реформы" Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2010 года" Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе Финансовая помощь другим бюджетам бюджетной системы Мероприятия в области регионального развития Государственные капитальные вложения Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе Средства бюджетов субъектов Российской Федерации на реализацию региональных целевых программ Целевые субсидии и субвенции Областная целевая программа "Преодоление последствий радиационных аварий на производственном объединении "Маяк" на 2003 - 2005 годы Областная целевая программа "Совершенствование деятельности участковых уполномоченных милиции органов внутренних дел Челябинской области" на 2003 - 2005 годы Федеральная целевая программа "Дети России" на 2003 - 2006 годы Подпрограмма "Дети-сироты" Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы Подпрограмма "Реформирование и модернизация жилищно- коммунального комплекса Российской Федерации" Подпрограмма "Обеспечение жильем участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф" Программа "Переселение граждан Российской Федерации из ветхого и аварийного жилищного фонда" Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан Мероприятия по реализации Федерального закона "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей" Федеральная целевая программа "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера (2002 - 2006 годы)" Подпрограмма "О мерах по развитию онкологической помощи населению Российской Федерации" Федеральная целевая программа "Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2010 года" Подпрограмма "Преодоление последствий аварий на производственном объединении "Маяк" Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2010 года" Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе | 0700 | 01 01 01 01 01 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 | 03 03 03 03 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 | 036 036 036 313 313 633 633 633 635 635 658 658 680 680 313 313 522 522 522 522 640 640 633 633 633 633 633 633 649 649 655 655 680 680 | 027 029 198 752 753 198 745 198 198 290 290 290 733 752 753 756 760 761 796 798 198 | 904 918 | 2060586,3 5998,4 5998,4 5998,4 5244,0 754,4 1123027,5 1123027,5 1109427,5 1109427,5 3700,0 3000,0 700,0 2400,0 2400,0 6000,0 6000,0 1500,0 1500,0 931560,4 931560,4 793693,0 793693,0 29400,0 29400,0 10400,0 19000,0 3000,0 3000,0 68724,4 12500,0 4670,9 48000,0 3000,0 553,5 6000,0 6000,0 26743,0 26743,0 4000,0 4000,0 |
Главное управление сельского хозяйства и продовольствия Челябинской области Государственное управление и местное самоуправление Функционирование исполнительных органов государственной власти Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации Денежное содержание аппарата Расходы на содержание аппарата Сельское хозяйство и рыболовство Сельскохозяйственное производство Государственная поддержка программ и мероприятий по развитию животноводства Субсидии на животноводческую продукцию из бюджетов субъектов Российской Федерации Государственная поддержка программ и мероприятий по развитию растениеводства Целевые субсидии и субвенции Государственная поддержка мероприятий по коренному улучшению земель Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам Прочие мероприятия в области сельского хозяйства Прочие расходы в области сельского хозяйства Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов Приобретение сельскохозяйственной техники Финансовая помощь другим бюджетам бюджетной системы Финансовая помощь бюджетам других уровней Фонд софинансирования социальных расходов Дотации и субвенции из бюджетов субъектов Российской Федерации Субсидии местным бюджетам на обеспечение продуктами питания учреждений социальной сферы Челябинской области из областного фонда продовольствия | 0800 | 01 01 01 01 01 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 21 21 21 21 21 | 03 03 03 03 01 01 01 01 01 01 01 01 01 05 05 05 05 01 01 01 01 | 036 036 036 340 340 341 341 345 345 515 515 342 342 342 352 352 352 | 027 029 210 290 212 463 397 397 369 369 | 325 315 | 671740,8 41791,0 41791,0 41791,0 31635,5 10155,5 352046,8 152841,1 62672,5 62672,5 6947,9 6947,9 82329,3 82329,3 891,4 891,4 199205,7 199205,7 199205,7 130000,0 277903,0 277903,0 277903,0 277903,0 277903,0 |
Главное управление по радиационной и экологической безопасности Челябинской области Государственное управление и местное самоуправление Функционирование исполнительных органов государственной власти Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации Денежное содержание аппарата Расходы на содержание аппарата Охрана окружающей среды и природных ресурсов, гидрометеорология, картография и геодезия Лесные ресурсы Финансирование лесоохранных и лесовосстановительных мероприятий Финансирование мероприятий по тушению лесных пожаров Охрана окружающей среды, животного и растительного мира Финансирование мероприятий в области контроля за состоянием окружающей среды и охраны природы Финансирование природоохранных мероприятий Прочие расходы в области охраны окружающей среды и природных ресурсов Финансирование мероприятий в области контроля за состоянием окружающей среды и охраны природы Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов Федеральная целевая программа "Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2010 года" Средства бюджетов субъектов Российской Федерации на реализацию региональных целевых программ Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов Областная целевая программа "Преодоление последствий радиационных аварий на производственном объединении "Маяк" на 2003 - 2005 годы Финансовая помощь другим бюджетам бюджетной системы Мероприятия в области регионального развития Государственные капитальные вложения Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе Средства бюджетов субъектов Российской Федерации на реализацию региональных целевых программ Целевые субсидии и субвенции Областная целевая программа "Преодоление последствий радиационных аварий на производственном объединении "Маяк" на 2003 - 2005 годы Федеральная целевая программа "Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2010 года" Подпрограмма "Преодоление последствий аварий на производственном объединении "Маяк" Целевые бюджетные фонды Целевые бюджетные фонды субъектов Российской Федерации (утверждаются законодательными (представительными) органами субъектов Российской Федерации) Расходы за счет целевого фонда, консолидируемого в бюджете Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 0900 | 01 01 01 01 01 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 21 21 21 21 21 21 21 21 21 31 31 31 31 | 03 03 03 03 02 02 02 03 03 03 06 06 06 06 06 06 06 03 03 03 03 03 03 03 03 30 30 30 | 036 036 036 361 361 362 362 362 362 362 522 522 522 313 313 522 522 522 655 655 520 520 | 027 029 227 407 397 397 397 397 198 290 290 798 397 | 220 904 904 | 47464,8 6697,6 6697,6 6697,6 6114,4 583,2 8396,7 3500,0 3500,0 3500,0 331,9 331,9 331,9 4564,8 4007,4 4007,4 1015,8 557,4 557,4 557,4 30670,5 30670,5 20000,0 20000,0 1760,5 1760,5 1760,5 8910,0 8910,0 1700,0 1700,0 1700,0 1700,0 |
Главное управление дорожного хозяйства Челябинской области Государственное управление и местное самоуправление Функционирование исполнительных органов государственной власти Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации Денежное содержание аппарата Расходы на содержание аппарата Фундаментальные исследования и содействие научно-техническому прогрессу Разработка перспективных технологий и приоритетных направлений научно-технического прогресса НИОКР Другие НИОКР Финансовая помощь другим бюджетам бюджетной системы Финансовая помощь бюджетам других уровней Дотации и субвенции Целевые субсидии и субвенции Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов Целевые бюджетные фонды Территориальные дорожные фонды Расходы за счет целевого фонда, консолидируемого в бюджете Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 1000 | 01 01 01 01 01 06 06 06 06 21 21 21 21 21 21 31 31 31 31 | 03 03 03 03 02 02 02 01 01 01 01 01 11 11 11 | 036 036 036 281 281 485 485 515 515 520 520 | 027 029 216 290 397 397 | 3049120,4 14099,7 14099,7 14099,7 8182,2 5917,5 18000,0 18000,0 18000,0 18000,0 215500,0 215500,0 8000,0 8000,0 207500,0 207500,0 2801520,7 2801520,7 2801520,7 2801520,7 | |
Главное управление экономического развития и торговли Челябинской области Государственное управление и местное самоуправление Функционирование исполнительных органов государственной власти Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации Денежное содержание аппарата Расходы на содержание аппарата Развитие рыночной инфраструктуры Прочие мероприятия по развитию рыночной инфраструктуры Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов Средства бюджетов субъектов Российской Федерации на реализацию региональных целевых программ Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов Областная целевая Программа государственной поддержки и развития малого предпринимательства в Челябинской области на 2003 - 2005 годы Финансовая помощь другим бюджетам бюджетной системы Мероприятия в области регионального развития Средства бюджетов субъектов Российской Федерации на реализацию региональных целевых программ Целевые субсидии и субвенции Программа социально- экономического развития города Карабаша на 2000 - 2005 годы Прочие расходы Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов Целевые бюджетные фонды Целевые бюджетные фонды субъектов Российской Федерации (утверждаются законодательными (представительными) органами субъектов Российской Федерации) Расходы за счет целевого фонда, консолидируемого в бюджете Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 1100 | 01 01 01 01 01 11 11 11 11 11 11 11 21 21 21 21 21 30 30 30 30 31 31 31 31 | 03 03 03 03 02 02 02 02 02 02 03 03 03 03 04 04 04 30 30 30 | 036 036 036 515 515 522 522 522 522 522 522 515 515 520 520 | 027 029 397 397 397 290 290 397 397 | 905 906 | 60916,8 12071,4 12071,4 12071,4 9580,7 2490,7 19798,9 19798,9 10589,9 10589,9 9209,0 9209,0 9209,0 12168,7 12168,7 12168,7 12168,7 12168,7 1303,3 1303,3 1303,3 1303,3 15574,5 15574,5 15574,5 15574,5 |
Главное управление инженерного обеспечения (инфраструктуры) Челябинской области Государственное управление и местное самоуправление Функционирование исполнительных органов государственной власти Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации Денежное содержание аппарата Расходы на содержание аппарата Прочие расходы на общегосударственное управление Расходы на общегосударственное управление (не отнесенные к бюджетам других министерств и ведомств) Содержание подведомственных структур Промышленность, энергетика и строительство Топливно-энергетический комплекс Государственная поддержка энергетики и электрификации субъектов Российской Федерации Целевые субсидии и субвенции Транспорт, связь и информатика Железнодорожный транспорт Государственная поддержка железнодорожного транспорта Целевые субсидии и субвенции Жилищно-коммунальное хозяйство Коммунальное хозяйство Государственная поддержка коммунального хозяйства субъектов Российской Федерации Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов Прочие структуры и мероприятия жилищно-коммунального хозяйства Прочие расходы на жилищно- коммунальное хозяйство субъектов Российской Федерации Расходы на прочие структуры и мероприятия в области жилищно- коммунального хозяйства в субъектах Российской Федерации Финансовая помощь другим бюджетам бюджетной системы Финансовая помощь бюджетам других уровней Дотации и субвенции Целевые субсидии и субвенции Дотации на возмещение убытков от содержания объектов жилищно- коммунального хозяйства и социально-культурной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления Субвенция на премирование победителей Всероссийского конкурса на звание "Самый благоустроенный город России" Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов Дорожное хозяйство Дорожное хозяйство Государственная поддержка дорожного хозяйства Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации по строительству и содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального значения и инженерных сооружений на них и бюджетов муниципальных образований по строительству и содержанию автомобильных дорог между населенными пунктами в границах муниципального района, за исключением дорог федерального и регионального значения Работы по монтажу и эксплуатации технических средств регулирования дорожного движения | 1200 | 01 01 01 01 01 01 01 01 07 07 07 07 10 10 10 10 12 12 12 12 12 12 12 21 21 21 21 21 21 21 21 26 26 26 26 26 | 03 03 03 03 05 05 05 01 01 01 02 02 02 02 02 02 03 03 03 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 | 036 036 036 039 039 293 293 370 370 311 311 312 312 485 485 485 485 515 515 479 479 479 | 027 029 075 290 290 397 444 290 360 539 397 497 497 | 304 | 1246920,9 9013,2 5474,2 5474,2 4574,3 899,9 3539,0 3539,0 3539,0 127000,0 127000,0 127000,0 127000,0 60000,0 60000,0 60000,0 60000,0 309006,0 300000,0 300000,0 300000,0 9006,0 9006,0 9006,0 711483,2 711483,2 416161,7 39562,9 370688,8 5910,0 295321,5 295321,5 30418,5 30418,5 30418,5 30418,5 30418,5 |
Главное управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Челябинской области Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций Целевой финансовый резерв для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Целевой финансовый резерв Обеспечение личного состава войск (сил) Содержание подведомственных структур Областное государственное учреждение "Поисково-спасательная служба Челябинской области" Областное государственное учреждение "Щит" Государственная противопожарная служба Обеспечение личного состава войск (сил) Содержание подведомственных структур Финансовая помощь другим бюджетам бюджетной системы Финансовая помощь бюджетам других уровней Дотации и субвенции Целевые субсидии и субвенции Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 1300 | 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 21 21 21 21 21 21 | 02 02 02 02 02 02 02 04 04 04 01 01 01 01 01 | 399 399 601 601 601 601 601 601 485 485 515 515 | 254 075 075 075 075 290 397 | 305 306 | 675624,0 674891,0 146801,7 1800,0 1800,0 145001,7 145001,7 20177,4 4364,4 528089,3 528089,3 528089,3 733,0 733,0 83,0 83,0 650,0 650,0 |
Министерство образования и науки Челябинской области Государственное управление и местное самоуправление Функционирование исполнительных органов государственной власти Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации Денежное содержание аппарата Расходы на содержание аппарата Фундаментальные исследования и содействие научно-техническому прогрессу Разработка перспективных технологий и приоритетных направлений научно-технического прогресса НИОКР Другие НИОКР Образование Общее образование Ведомственные расходы на образование Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние Специальные школы Школы-интернаты Учреждения по внешкольной работе с детьми Среднее профессиональное образование Ведомственные расходы на образование Средние специальные учебные заведения Переподготовка и повышение квалификации Ведомственные расходы на образование Институты повышения квалификации Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров Прочие расходы в области образования Ведомственные расходы на образование Прочие учреждения и мероприятия в области образования Целевые субсидии и субвенции Финансирование мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков Средства бюджетов субъектов Российской Федерации на реализацию региональных целевых программ Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов Региональная программа "Дети Южного Урала" на 2001 - 2005 годы Областная целевая программа "Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту" на 2004 - 2006 годы Областная целевая программа "Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры и к информации в Челябинской области" на 2003 - 2006 годы Культура, искусство и кинематография Культура и искусство Прочие ведомственные расходы в области культуры и искусства Прочие учреждения и мероприятия в области культуры и искусства Социальная политика Молодежная политика Государственная поддержка в области молодежной политики Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики Финансовая помощь другим бюджетам бюджетной системы Финансовая помощь бюджетам других уровней Средства, передаваемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами других уровней власти Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня Дотации и субвенции Целевые субсидии и субвенции Дотации на возмещение убытков от содержания объектов жилищно- коммунального хозяйства и социально-культурной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления. Фонд компенсаций Целевые субсидии и субвенции Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов Мероприятия в области регионального развития Средства бюджетов субъектов Российской Федерации на реализацию региональных целевых программ Целевые субсидии и субвенции Региональная программа "Дети Южного Урала" на 2001 - 2005 годы Областная целевая Программа развития дошкольного образования в Челябинской области на 2003 - 2005 годы | 1400 | 01 01 01 01 01 06 06 06 06 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 15 15 15 15 18 18 18 18 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 | 03 03 03 03 02 02 02 02 02 02 02 02 02 04 04 04 05 05 05 05 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 01 01 01 03 03 03 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 03 03 03 03 03 | 036 036 036 281 281 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 522 522 522 522 522 412 412 446 446 483 483 485 485 485 489 489 515 515 522 522 522 522 | 027 029 216 260 261 263 264 268 269 270 272 290 319 397 397 397 397 287 323 358 290 360 290 397 290 290 290 | 902 903 914 902 923 | 658656,6 4908,3 4908,3 4908,3 4242,4 665,9 131,7 131,7 131,7 131,7 224005,3 72890,9 72890,9 1792,9 11930,1 27018,3 32149,6 88081,2 88081,2 88081,2 14651,2 14651,2 14588,2 63,0 48382,0 45621,4 44272,6 249,3 1099,5 2760,6 2760,6 190,6 2540,0 30,0 56,0 56,0 56,0 56,0 1015,0 1015,0 1015,0 1015,0 428540,3 383540,3 8030,7 8030,7 68842,6 35235,4 33607,2 189280,5 189280,5 117386,5 117386,5 45000,0 45000,0 45000,0 21000,0 24000,0 |
Министерство культуры Челябинской области Государственное управление и местное самоуправление Функционирование исполнительных органов государственной власти Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации Денежное содержание аппарата Расходы на содержание аппарата Образование Среднее профессиональное образование Ведомственные расходы на образование Средние специальные учебные заведения Высшее профессиональное образование Ведомственные расходы на образование Высшие учебные заведения Культура, искусство и кинематография Культура и искусство Ведомственные расходы на культуру и искусство Музеи и постоянные выставки Библиотеки Государственная поддержка театров, концертных организаций и других организаций исполнительских искусств Театры, концертные организации и другие организации исполнительских искусств Прочие ведомственные расходы в области культуры и искусства Прочие учреждения и мероприятия в области культуры и искусства Областное государственное учреждение "Специализированный природно-ландшафтный и историко- культурный центр "Аркаим" Кинематография Государственная поддержка кинематографии Организации кинематографии Прочие мероприятия в области культуры и искусства Прочие ведомственные расходы в области культуры и искусства Прочие учреждения и мероприятия в области культуры и искусства Финансирование мероприятий по охране памятников истории и культуры из бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований Средства бюджетов субъектов Российской Федерации на реализацию региональных целевых программ Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов Областная целевая программа "Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры и к информации в Челябинской области" на 2003 - 2006 годы Финансовая помощь другим бюджетам бюджетной системы Финансовая помощь бюджетам других уровней Дотации и субвенции Целевые субсидии и субвенции Фонд компенсаций Целевые субсидии и субвенции Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 1500 | 01 01 01 01 01 14 14 14 14 14 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 21 21 21 21 21 21 21 21 | 03 03 03 03 04 04 04 06 06 06 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02 02 02 03 03 03 03 03 03 03 01 01 01 01 01 01 01 | 036 036 036 400 400 400 400 410 410 410 411 411 412 412 412 415 415 412 412 412 522 522 522 485 485 489 489 515 515 | 027 029 268 271 283 284 281 287 287 282 287 499 397 397 290 290 397 | 307 914 | 441469,2 2102,4 2102,4 2102,4 1503,1 599,3 114349,9 48172,1 48172,1 48172,1 66177,8 66177,8 66177,8 241958,5 231215,8 46597,0 13045,2 33551,8 145533,3 145533,3 39085,5 39085,5 5150,0 2500,0 2500,0 2500,0 8242,7 8202,7 2,7 8200,0 40,0 40,0 40,0 83058,4 83058,4 24352,9 24352,9 23935,0 23935,0 34770,5 34770,5 |
