N п/п | Наименование мероприятия | Срок проведения мероприятия | Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) | Код главного распорядителя бюджетных средств | Код раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов | Код классификации операций сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджета | Примечание | ||||
Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет города | Внебюджетные средства | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1. | Размещение информационных материалов о проведении социально значимых мероприятий в соответствии с адресной программой, всего | 2012 | 4660,5 | 0 | 0 | 4660,5 | 0 | 465 | 04127950100500 | 226 | |
1.1. | Государственные праздники, | 2012 | 3123,3 | 0 | 0 | 3123,3 | 0 | 465 | 04127950100500 | 226 | |
в том числе: | |||||||||||
1.1.1. | Новый год, Рождество | 2012 | 1002,3 | 0 | 0 | 1002,3 | 0 | 465 | 04127950100500 | 226 | |
1.1.2. | День защитника Отечества | 2012 | 164,5 | 0 | 0 | 164,5 | 0 | 465 | 04127950100500 | 226 | |
1.1.3. | Международный женский день | 2012 | 149,2 | 0 | 0 | 149,2 | 0 | 465 | 04127950100500 | 226 | |
1.1.4. | Праздник весны и труда | 2012 | 143,8 | 0 | 0 | 143,8 | 0 | 465 | 04127950100500 | 226 | |
1.1.5. | День Победы | 2012 | 1663,5 | 0 | 0 | 1663,5 | 0 | 465 | 04127950100500 | 226 | |
1.2. | Памятные и значимые даты | 2012 | 1003,2 | 0 | 0 | 1003,2 | 0 | 465 | 04127950100500 | 226 | |
1.3. | Культурные, спортивные и социальные мероприятия | 2012 | 534,0 | 0 | 0 | 534,0 | 0 | 465 | 04127950100500 | 226 |
--------------------------------
<*> Цены рассчитаны с учетом прогноза индекса-дефлятора на 2011 год.