N п/п | Наименование мероприятия | Срок проведения мероприятия | Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) | Код главного распорядителя бюджетных средств | Код раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов | Код классификации операций сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджета | Примечание | ||||
Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет города | Внебюджетные средства | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1. | Размещение информационных материалов о проведении социально значимых мероприятий в соответствии с адресной программой, всего | 2011 | 4335,4 | 0 | 0 | 4335,4 | 0 | 465 | 04127950100500 | 226 | |
1.1. | Государственные праздники, | 2011 | 2905,5 | 0 | 0 | 2905,5 | 0 | 465 | 04127950100500 | 226 | |
в том числе: | |||||||||||
1.1.1. | Новый год, Рождество | 2011 | 932,4 | 0 | 0 | 932,4 | 0 | 465 | 04127950100500 | 226 | |
1.1.2. | День защитника Отечества | 2011 | 153,0 | 0 | 0 | 153,0 | 0 | 465 | 04127950100500 | 226 | |
1.1.3. | Международный женский день | 2011 | 138,8 | 0 | 0 | 138,8 | 0 | 465 | 04127950100500 | 226 | |
1.1.4. | Праздник весны и труда | 2011 | 133,8 | 0 | 0 | 133,8 | 0 | 465 | 04127950100500 | 226 | |
1.1.5. | День Победы | 2011 | 1547,5 | 0 | 0 | 1547,5 | 0 | 465 | 04127950100500 | 226 | |
1.2. | Памятные и значимые даты | 2011 | 933,2 | 0 | 0 | 933,2 | 0 | 465 | 04127950100500 | 226 | |
1.3. | Культурные, спортивные и социальные мероприятия | 2011 | 496,7 | 0 | 0 | 496,7 | 0 | 465 | 04127950100500 | 226 |
--------------------------------
<*> Цены рассчитаны с учетом прогноза индекса-дефлятора на 2011 год.