Наименование мероприятия | Кол-во участ- ников | Стои- мость разда- точных мате- риалов для 1 участ- ника | Общая стои- мость разда- точных мате- риалов | Эксперты | Рек- лама | Аренда | Проезд 1 специа- листа | Общая сумма проезда | Прожи- вание 1 участника | Общая сумма на прожи- вание | Прожи- вание 1 специа- листа | Общая сумма на прожи- вание | Пита- ние 1 учас- тника | Общая сумма на пи- тание | Общая сумма оплаты работы специа- листов | Общая сумма |
3 квартал | ||||||||||||||||
Учебный семинар для технического персонала сети ММЦ | 50 | 43 | 2150 | 2150 | ||||||||||||
Семинар для методистов ММЦ по дистанционному обучению | 50 | 43 | 2150 | 4300,0 | 6450 | |||||||||||
Семинар для педагогов- тьюторов и разработчиков курсов в рамках дистанционного обучения | 50 | 43 | 2150 | 4300,0 | 6450 | |||||||||||
Семинар для методистов ММЦ по дистанционному обучению детей- инвалидов | 50 | 43 | 2150 | 4300,0 | 6450 | |||||||||||
Семинар для методистов ММЦ по поступлениям медиатеки, нового цифрового оборудования | 50 | 43 | 2150 | 4300,0 | 6450 | |||||||||||
Семинар для методистов ММЦ по образовательной робототехнике | 50 | 43 | 2150 | 4300,0 | 6450 | |||||||||||
Семинар для директоров ММЦ | 50 | 43 | 2150 | 2150 | ||||||||||||
Привлечение к участию в семинарах специалистов федерального уровня | 5 | 12000 | 60000 | 5000 | 25000 | 50000 | 1350 | |||||||||
Подготовка персонала сети ММЦ с привлечением специалистов федерального уровня | 75 | 40 | 3000 | 3000 | ||||||||||||
Видеосеминары для персонала ММЦ с привлечением специалистов федерального уровня | 100 | 40 | 4000 | 24300 | 28300 | |||||||||||
Видеосеминары для персонала ММЦ с привлечением специалистов федерального уровня | 100 | 40 | 4000 | 24300 | 28300 | |||||||||||
Экспертиза ресурсов регионального хранилища цифровых образовательных ресурсов, конкурсных материалов, разработанных педагогами программ и курсов, в том числе дистанционных | 207980 | 207980 | ||||||||||||||
ИТОГО 3 квартал | 439130,0 | |||||||||||||||
4 квартал | ||||||||||||||||
Учебный семинар для технического персонала сети ММЦ | 50 | 43 | 2150 | 4300 | 6450 | |||||||||||
Семинар для методистов ММЦ по дистанционному обучению | 50 | 43 | 2150 | 4300 | 6450 | |||||||||||
Семинар для педагогов- тьюторов и разработчиков курсов в рамках дистанционного обучения | 50 | 43 | 2150 | 4300 | 6450 | |||||||||||
Семинар для методистов ММЦ по дистанционному обучению детей- инвалидов | 50 | 43 | 2150 | 4300 | 6450 | |||||||||||
Семинар для методистов ММЦ по поступлениям медиатеки, нового цифрового оборудования | 50 | 43 | 2150 | 4300 | 6450 | |||||||||||
Семинар для методистов ММЦ по образовательной робототехнике | 50 | 43 | 2150 | 4300 | 6450 | |||||||||||
Семинар для директоров ММЦ | 50 | 43 | 2150 | 2150 | ||||||||||||
Региональный учебный семинар (школа) по обмену педагогическим опытом | 150 | 43 | 2150 | 32900 | 2500 | 375000 | 750 | 112500 | 522550 | |||||||
Региональная выставка- конференция "День открытых дверей" | 100 | 40 | 4000 | 7050 | 11050 | |||||||||||
Федеральные выставки и конференции | 8 | 12000 | 96000 | 96000 | ||||||||||||
Привлечение к участию в семинарах специалистов федерального уровня | 10 | 12000 | 120000 | 5000 | 50000 | 100000 | 270000 | |||||||||
Подготовка персонала сети ММЦ с привлечением специалистов федерального уровня | 75 | 40 | 3000 | 3000 | ||||||||||||
Видеосеминары для персонала ММЦ с привлечением специалистов федерального уровня | 100 | 40 | 4000 | 24300 | 28300 | |||||||||||
Видеосеминары для персонала ММЦ с привлечением специалистов федерального уровня | 100 | 40 | 4000 | 24300 | 28300 | |||||||||||
Экспертиза ресурсов регионального хранилища цифровых образовательных ресурсов, конкурсных материалов, разработанных педагогами программ и курсов, в том числе дистанционных | 207980 | 207980 | ||||||||||||||
ИТОГО 4 квартал 1208030,0 | ||||||||||||||||
ИТОГО 3 - 4 квартал 1647160,0 |