Приложение к Приказу от 08.09.2010 г № 551 Норматив


(рублей)

N Профиль коек 1 уровень 2 уровень 3 уровень 4 уровень
Дневной Круглосут. Дневной Круглосут. Дневной Круглосут. Дневной Круглосут.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Гастроэнтерологические 288,10 275,70 263,10 251,80
2 Гематологические 328,10 313,50 298,80 284,50
3 Гинекологические 269,10 257,10 245,60 234,00
4 Гнойные хирургические 472,40 450,50 428,70 407,10
5 Дерматологические 233,80 223,90 214,30 204,30
6 Для производства абортов 228,20 218,30 208,90 199,40
7 Инфекционные 318,30 303,20 289,30 276,10
8 Кардиологические 298,50 285,50 271,90 259,30
9 Неврологические 262,90 251,60 240,10 229,00
10 Нефрологические 253,10 242,20 231,30 220,70
11 Онкологические 328,10 313,50 298,80 284,50
12 Ортопедические 342,80 327,50 312,20 296,90
13 Оториноларингологические 280,30 268,10 256,10 243,90
14 Офтальмологические 271,40 259,50 247,90 236,40
15 Патологии беременности 401,00 383,40 364,50 346,30
16 Пульмонологические 306,40 293,10 279,40 266,00
17 Радиологические 328,10 313,50 298,80 284,50
18 Ревматологические 356,80 340,50 325,00 308,80
19 Сосудистой хирургии 383,30 365,90
20 Стоматологические 334,80 320,70 305,40 290,10
21 Терапевтические 276,10 264,10 250,30 240,50
22 Торакальной хирургии 416,30 397,20 378,50 359,30
23 Травматологические 298,50 285,50 271,90 259,30
24 Урологические 308,10 294,50 280,70 267,30
25 Хирургические 277,50 265,60 253,40 241,60
26 Челюстно-лицевой хирургии 334,80 320,70 305,40 290,10
27 Эндокринологические 316,40 302,60 288,90 274,30

Заместитель
исполнительного директора
по финансовым вопросам
Челябинского областного
фонда обязательного
медицинского страхования
С.А.УСТЬЯНЦЕВА