Приложение к Приказу от 08.09.2010 г № 551


(рублей)

N Наименование врачебной должности Вид 1 уровень 2 уровень 3 уровень 4 уровень
Ст-ть 1 УЕТ Ст-ть 1 УЕТ Ст-ть 1 УЕТ Ст-ть 1 УЕТ
1 2 3 4 5 6 7
1 Врач-ортодонт взр. 119,70 107,60 100,80 95,60
2 Врач-ортодонт дет. 119,70 107,60 100,80 95, 60
3 Зубной врач взр. 76,70 70,40 66,80 64,00
4 Зубной врач дет. 88,30 80,30 76,00 72, 40
5 Стоматолог взр. 76,70 70,40 66,80 64, 00
6 Стоматолог дет. 88,30 80,30 76,00 72,40
7 Стоматологтерапевт взр. 76,70 70,40 66,80 64,00
8 Стоматологхирург взр. 76,70 70,40 66,80 64,00
9 Стоматологтерапевт дет. 88,30 80,30 76,00 72,40
10 Стоматологхирург дет. 88,30 80,30 76,00 72,40

Заместитель
исполнительного директора
по финансовым вопросам
Челябинского областного
фонда обязательного
медицинского страхования
С.А.УСТЬЯНЦЕВА