Приложение к Приказу от 08.09.2010 г № 551


(рублей)

N Профиль коек 1 уровень 2 уровень 3 уровень 4 уровень
Дневной На дому Дневной На дому Дневной На дому Дневной На дому
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Аллерголог ДС и СД 2239,30 2064,10 1975,60 1887,60
2 Гастроэнт-г ДС и СД 1566,70 1513,90 1460,70 1417,60
3 Гинеколог ДС и СД 1811,80 1700,30 1634,90 1607,10
4 Инфекционист ДС 1747,10 1606,20 1533,60 1460,70
5 Невролог ДС и СД 2576,40 3147,40 1946,20 2643,10 1931,80 2612,00 1727,00 2337,10
6 Нефролог ДС и СД 1598,70 1407,60 1247,90 1109,30
7 Онколог ДС 2465,40 4752,70 2245,50 4295,50 2153,70 4106,20 2043,80 3877,30
8 Оториноларинголог ДС и СД 1855,20 1780,50 1662,20 1482,20
9 Офтальмолог ДС и СД 2057,10 1886,80 1769,10 1429,10
10 Педиатр ДС и СД 2718,10 3320,30 2478,00 3020,60 2371,60 2884,30 2224,80 2701,00
11 Пульмонолог ДС и СД 2826,10 2518,40 2327,30 1931,80
12 Пульмонолог вос. ДС 3737,60 3737,60
13 Ревматолог ДС и СД 1513,90 1460,70 1417,60 1289,00
14 Хирург (ЦАХ) 843,70
15 Хирург (ЦАХ гн.) 1105,40
16 Эндокринолог ДС 1768,80 4058,90 1546,90 3487,20 1427,80 3178,86 1325,30 2915,30

Заместитель
исполнительного директора
по финансовым вопросам
Челябинского областного
фонда обязательного
медицинского страхования
С.А.УСТЬЯНЦЕВА