N | Наименование врачебной должности | 1 уровень | 2 уровень | 3 уровень | 4 уровень | ||||
Леч.диаг. | Профосмотр | Леч.диаг. | Профосмотр | Леч.диаг. | Профосмотр | Леч.диаг. | Профосмотр | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Аллерголог-иммунолог частич. обсл. | 65,80 | 65,80 | 58,60 | 58,60 | 57,10 | 57,10 | 52,80 | 52,80 |
2 | Аллерголог-иммунолог полн. обсл. | 97,00 | 97,00 | 89,40 | 89,40 | 83,70 | 83,70 | 80,60 | 80,60 |
3 | Аллерголог-иммунолог (выездной бригады) | 478,60 | |||||||
4 | Врач приемного отделения (дежурный) | 259,90 | 248,00 | 245,60 | 214,90 | ||||
5 | Врач центра здоровья (первичный прием) | 552,00 | 552,00 | 552,00 | 552,00 | ||||
6 | Врач центра здоровья (повторный прием) | 74,50 | 74,50 | 74,50 | 74,50 | ||||
7 | Гастроэнтеролог | 99,40 | 99,40 | 95,40 | 95,40 | 91,00 | 91,00 | 87,30 | 87,30 |
8 | Гастроэнтеролог (выездной бригады) | 595,30 | |||||||
9 | Гастроэнтеролог (консульт. прием) | 75,00 | |||||||
10 | Гематолог | 124,20 | 102,30 | 96,20 | 90,90 | ||||
11 | Гематолог (выездной бригады) | 372,50 | |||||||
12 | Гематолог (консульт. прием) | 186,20 | |||||||
13 | Гинеколог | 124,60 | 82,40 | 115,10 | 78,50 | 109,20 | 73,90 | 106,40 | 65,80 |
14 | Гинеколог (выездной бригады) | 518,70 | |||||||
15 | Дерматолог | 87,20 | 65,50 | 79,50 | 59,40 | 74,20 | 55,80 | 70,20 | 52,80 |
16 | Дерматолог план. профосм. | 16,20 | 14,70 | 14,00 | 13,50 | ||||
17 | Инфекционист | 122,40 | 92,10 | 110,20 | 82,60 | 104,10 | 78,30 | 97,70 | 73,50 |
18 | Кардиолог | 99,40 | 99,40 | 94,70 | 94,70 | 91,00 | 91,00 | 80,50 | 80,50 |
19 | Кардиолог (выездной бригады) | 398,80 | |||||||
20 | Кардиолог (консульт. прием) | 83,00 | |||||||
21 | Невролог | 99,40 | 99,40 | 81,70 | 81,70 | 80,40 | 80,40 | 70,80 | 70,80 |
22 | Невролог (выездной бригады) | 478,60 | |||||||
23 | Нейрохирург (консульт. прием) | 67,30 | |||||||
24 | Нефролог | 99,40 | 99,40 | 84,50 | 84,50 | 71,50 | 71,50 | 61,60 | 61,60 |
25 | Нефролог (выездной бригады) | 424,90 | |||||||
26 | Онколог | 97,00 | 87,30 | 83,10 | 78,30 | ||||
27 | Онколог (консульт. прием) | 145,70 | |||||||
28 | Оториноларинголог | 99,40 | 50,70 | 94,90 | 47,40 | 87,20 | 42,90 | 76,40 | 37,90 |
29 | Оториноларинголог (фониатр) | 74,20 | |||||||
30 | Оториноларинголог (выездной бригады) | 533,00 | |||||||
31 | Офтальмолог | 99,40 | 66,90 | 90,20 | 59,10 | 82,60 | 55,20 | 63,10 | 46,50 |
32 | Офтальмолог функц. исслед. | 121,90 | 109,80 | 101,80 | 78,30 | ||||
33 | Офтальмолог (выездной бригады) | 550,70 | |||||||
34 | Педиатр восстан. леч. (каб.) | 178,80 | 161,20 | 153,00 | 142,20 | ||||
35 | Педиатр восст. леч. (отд.) | 435,70 | 435,70 | ||||||
36 | Педиатр дежурный | 89,40 | 80,60 | 76,50 | 71,10 | ||||
37 | Педиатр отд. профилактики | 44,80 | 41,10 | 38,80 | 36,20 | ||||
38 | Педиатр прививоч. каб. | 54,60 | 54,60 | 49,20 | 49,20 | 46,60 | 46,60 | 42,90 | 42,90 |
39 | Педиатр сельского участка | 89,90 | 44,80 | 80,70 | 41,10 | 77,30 | 38,80 | 71,60 | 36,20 |
40 | Педиатр участковый | 89,90 | 44,80 | 80,70 | 41,10 | 77,30 | 38,80 | 71,60 | 36,20 |
41 | Педиатр (выездной бригады) | 402,80 | |||||||
42 | Психотерапевт | 221,50 | 221,50 | 210,60 | 210,60 | 194,20 | 194,20 | 184,30 | 184,30 |
43 | Пульмонолог | 99,40 | 99,40 | 87,40 | 87,40 | 79,90 | 79,90 | 64,40 | 64,40 |
44 | Пульмонолог (выездной бригады) | 438,70 | |||||||
45 | Радиолог | 60,90 | 54,60 | 51,90 | 48,80 | ||||
46 | Ревматолог | 99,40 | 99,40 | 94,70 | 94,70 | 91,00 | 91,00 | 80,50 | 80,50 |
47 | Сурдологоториноларинголог | 130,90 | 115,90 | 107,30 | 99,40 | ||||
48 | Травматолог-ортопед | 99,40 | 67,00 | 91,90 | 61,70 | 84,00 | 55,50 | 75,40 | 48,90 |
49 | Травматолог-ортопед. кругл. травмпункта | 92,20 | 86,00 | 78,90 | 71,10 | ||||
50 | Травматолог-ортопед (выездной бригады) | 434,30 | |||||||
51 | Травматолог-ортопед (консульт. прием) | 81,00 | |||||||
52 | Уролог | 99,40 | 99,40 | 94,30 | 94,30 | 84,60 | 84,60 | 75,70 | 75,70 |
53 | Уролог (выездной бригады) | 429,60 | |||||||
54 | Уролог-андролог | 99,40 | 99,40 | 93,80 | 93,80 | ||||
55 | Хирург | 99,40 | 67,00 | 91,90 | 61,70 | 84,00 | 55,50 | 75,40 | 48,90 |
56 | Хирург (выездной бригады) | 434,30 | |||||||
57 | Челюстно-лицевой хирург | 194,40 | |||||||
58 | Эндокринолог | 99,40 | 59,70 | 83,70 | 50,20 | 75,80 | 45,60 | 69,10 | 41,50 |
59 | Эндокринолог (выездной бригады) | 446,00 |
--------------------------------
<*> Для Челябинской областной детской клинической больницы