N п/п | Наименование муниципальных образований | Численность мужского населения старше 50 лет | План на 2010 год |
1 | Агаповский муниципальный район | 1946 | 648 |
2 | Аргаяшский муниципальный район | 2388 | 796 |
3 | Ашинский муниципальный район | 4669 | 1556 |
4 | Брединский муниципальный район | 1786 | 595 |
5 | Варненский муниципальный район | 1891 | 630 |
6 | Верхнеуральский муниципальный район | 2766 | 922 |
7 | Верхнеуфалейский городской округ | 2653 | 884 |
8 | Еманжелинский муниципальный район | 4045 | 1348 |
9 | Еткульский муниципальный район | 1962 | 654 |
10 | Златоустовский городской округ | 12394 | 4131 |
11 | Карабашский городской округ | 1136 | 378 |
12 | Карталинский муниципальный район | 3330 | 1110 |
13 | Каслинский муниципальный район | 3080 | 1026 |
14 | Катав-Ивановский муниципальный район | 2425 | 808 |
15 | Кизильский муниципальный район | 1680 | 560 |
16 | Копейский городской округ | 9359 | 3119 |
17 | Коркинский городской округ | 4549 | 1516 |
18 | Красноармейский муниципальный район | 3008 | 1002 |
19 | Кунашакский муниципальный район | 2138 | 712 |
20 | Кусинский муниципальный район | 2162 | 720 |
21 | Кыштымский городской округ | 2970 | 990 |
22 | Магнитогорский городской округ | 26510 | 8836 |
23 | Миасский городской округ | 12543 | 4181 |
24 | Нагайбакский муниципальный район | 1672 | 557 |
25 | Нязепетровский муниципальный район | 1630 | 543 |
26 | Октябрьский муниципальный район | 1808 | 602 |
27 | Пластовский муниципальный район | 1829 | 609 |
28 | Саткинский муниципальный район | 5529 | 1843 |
29 | Сосновский муниципальный район | 3708 | 1236 |
30 | Троицкий городской округ | 5393 | 1797 |
31 | Троицкий муниципальный район | 2156 | 718 |
32 | Увельский муниципальный район | 2067 | 689 |
33 | Уйский муниципальный район | 1726 | 575 |
34 | Усть-Катавский городской округ | 1947 | 649 |
35 | Чебаркульский городской округ | 2718 | 906 |
36 | Чебаркульский муниципальный район | 1870 | 623 |
37 | Челябинский городской округ | 67722 | 22574 |
38 | Чесменский муниципальный район | 1244 | 414 |
39 | Южноуральский городской округ | 2788 | 929 |
--------------------------------
<*> Не менее установленного плана.