N п/п | Наименование муниципальных образований | Численность женского населения старше 40 лет | План на 2010 год |
1 | Агаповский муниципальный район | 8262 | 2754 |
2 | Аргаяшский муниципальный район | 14405 | 4801 |
3 | Ашинский муниципальный район | 22067 | 7355 |
4 | Брединский муниципальный район | 6987 | 2329 |
5 | Варненский муниципальный район | 8044 | 2681 |
6 | Верхнеуральский муниципальный район | 12593 | 4197 |
7 | Верхнеуфалейский городской округ | 10426 | 3475 |
8 | Еманжелинский муниципальный район | 10274 | 3424 |
9 | Еткульский муниципальный район | 10189 | 3396 |
10 | Златоустовский городской округ | 31546 | 10515 |
11 | Карабашский городской округ | 4170 | 1390 |
12 | Карталинский муниципальный район | 9185 | 3061 |
13 | Каслинский муниципальный район | 11055 | 3685 |
14 | Катав-Ивановский муниципальный район | 10184 | 3394 |
15 | Кизильский муниципальный район | 7589 | 2529 |
16 | Копейский городской округ | 34547 | 11515 |
17 | Коркинский городской округ | 17748 | 5916 |
18 | Красноармейский муниципальный район | 16003 | 5334 |
19 | Кунашакский муниципальный район | 9463 | 3154 |
20 | Кусинский муниципальный район | 8541 | 2847 |
21 | Кыштымский городской округ | 11022 | 3674 |
22 | Магнитогорский городской округ | 109481 | 36493 |
23 | Миасский городской округ | 41942 | 13980 |
24 | Нагайбакский муниципальный район | 5456 | 1818 |
25 | Нязепетровский муниципальный район | 5319 | 1773 |
26 | Октябрьский муниципальный район | 6709 | 2236 |
27 | Пластовский муниципальный район | 7182 | 2394 |
28 | Саткинский муниципальный район | 22162 | 7387 |
29 | Сосновский муниципальный район | 8478 | 2826 |
30 | Троицкий городской округ | 16084 | 5361 |
31 | Троицкий муниципальный район | 7907 | 2635 |
32 | Увельский муниципальный район | 7837 | 2612 |
33 | Уйский муниципальный район | 7287 | 2429 |
34 | Усть-Катавский городской округ | 6885 | 2295 |
35 | Чебаркульский городской округ | 13285 | 4428 |
36 | Чебаркульский муниципальный район | 4176 | 1392 |
37 | Челябинский городской округ | 281543 | 93847 |
38 | Чесменский муниципальный район | 6360 | 2120 |
39 | Южноуральский городской округ | 11099 | 3699 |
--------------------------------
<*> не менее установленного плана