N п/п | Наименование мероприятий | Планируемые объемы финансирования из бюджета города (тыс. рублей) | Код главного распорядителя бюджетных средств | Код раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов | Код классификации операций сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджета | Исполнитель | |||
всего на 2011 2013 годы | в т.ч. по годам | ||||||||
2011 | 2012 | 2013 | |||||||
Организация проведения муниципальных статистических наблюдений | |||||||||
1. | Сбор и обработка информации по индексам производства промышленной продукции по организациям города Челябинска | 175,2 | 55,1 | 58,5 | 61,6 | 456 | 0412 7950121500 | 290 | ОГУ "УИСтР Челябинской области" |
2. | Проведение обследования по поставке товаров для экспорта организациями города Челябинска | 83,5 | 26,3 | 27,8 | 29,4 | 456 | 0412 7950121500 | 290 | ОГУ "УИСтР Челябинской области" |
3. | Проведение обследования крупных и средних организаций города Челябинска по средней заработной плате по категориям работающих | 371,4 | 116,9 | 123,9 | 130,6 | 456 | 0412 7950121500 | 290 | ОГУ "УИСтР Челябинской области" |
Всего по разделу | 630,1 | 198,3 | 210,2 | 221,6 | |||||
Подготовка статистических публикаций | |||||||||
Макроэкономические показатели и экономические балансы | |||||||||
4. | Расчет валового муниципального продукта по городу Челябинску, подготовка экспрессинформации | 872,2 | 274,5 | 291 | 306,7 | 456 | 0412 7950121500 | 290 | ОГУ "УИСтР Челябинской области" |
5. | Расчет баланса трудовых ресурсов, подготовка экспрессинформации | 32,2 | 10,2 | 10,7 | 11,3 | 456 | 0412 7950121500 | 290 | ОГУ "УИСтР Челябинской области" |
6. | Подготовка бюллетеня "Основные фонды организаций города Челябинска" | 110,3 | 34,7 | 36,8 | 38,8 | 456 | 0412 7950121500 | 290 | ОГУ "УИСтР Челябинской области" |
7. | Подготовка экспрессинформации "Основные фонды некоммерческих организаций г. Челябинска" | 56,6 | 17,8 | 18,9 | 19,9 | 456 | 0412 7950121500 | 290 | ОГУ "УИСтР Челябинской области" |
8. | Подготовка бюллетеня "Денежные доходы и расходы населения по городским округам и муниципальным районам Челябинской области" | 49,4 | 15,5 | 16,5 | 17,4 | 456 | 0412 7950121500 | 290 | ОГУ "УИСтР Челябинской области" |
Всего по подразделу | 1120,7 | 352,7 | 373,9 | 394,1 | |||||
Сводные информационные материалы | |||||||||
9. | Подготовка доклада "Социальноэкономическое положение Челябинской области" | 46,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 456 | 0412 7950121500 | 290 | ТО ФСГС по Челябинской области |
10. | Подготовка бюллетеня "Челябинская область в Российской Федерации" | 16,2 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 456 | 0412 7950121500 | 290 | ТО ФСГС по Челябинской области |
11. | Подготовка сборника "Челябинская область в цифрах" | 1 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 456 | 0412 7950121500 | 290 | ТО ФСГС по Челябинской области |
12. | Подготовка сборника "Статистический ежегодник по Челябинской области" | 16,7 | 5,6 | 5,6 | 5,5 | 456 | 0412 7950121500 | 290 | ТО ФСГС по Челябинской области |
13. | Подготовка сборника "Развитие социальной сферы и уровень жизни населения Челябинской области" | 3,5 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 456 | 0412 7950121500 | 290 | ТО ФСГС по Челябинской области |
14. | Подготовка сборника "Муниципальные образования Челябинской области. Основные социальноэкономические показатели" (в двух частях) | ТО ФСГС по Челябинской области | |||||||
1 часть | 3,6 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 456 | 0412 7950121500 | 290 | ||
2 часть | 4,2 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 456 | 0412 7950121500 | 290 | ||
15. | Подготовка комплексного доклада "Социальноэкономическое положение города Челябинска" | 93,5 | 31,2 | 31,2 | 31,1 | 456 | 0412 7950121500 | 290 | ТО ФСГС по Челябинской области |
16. | Подготовка сборника "Челябинск в цифрах" | 69,1 | 23 | 23 | 23,1 | 456 | 0412 7950121500 | 290 | ТО ФСГС по Челябинской области |
17. | Выпуск экспрессинформации "Основные показатели деятельности муниципального сектора" | 11,5 | 3,6 | 3,8 | 4,1 | 456 | 0412 7950121500 | 290 | ОГУ "УИСтР Челябинской области" |
18. | Подготовка доклада "Основные показатели социальноэкономического развития города Челябинска" | 6,7 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 456 | 0412 7950121500 | 290 | ТО ФСГС по Челябинской области |
19. | Выпуск экспрессинформации "Основные показатели социальноэкономического развития городов Российской Федерации с численностью населения 1 миллион и более" | 4,9 | 1,6 | 1,7 | 1,6 | 456 | 0412 7950121500 | 290 | ТО ФСГС по Челябинской области |
20. | Выпуск экспрессинформации "Основные показатели социальноэкономического развития отдельных городов Российской Федерации" | 65,1 | 21,7 | 21,7 | 21,7 | 456 | 0412 7950121500 | 290 | ТО ФСГС по Челябинской области |
21. | Ведение банка готовых документов и базы данных муниципальных информационных ресурсов | 1874,7 | 572,7 | 617,5 | 684,5 | 456 | 0412 7950121500 | 290 | ОГУ "УИСтР Челябинской области" |
Всего по подразделу | 2217,2 | 686,6 | 731,7 | 798,9 | |||||
Добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды | |||||||||
22. | Подготовка и выпуск бюллетеня "Основные показатели работы организаций города Челябинска по видам экономической деятельности" | 617,3 | 194,3 | 205,9 | 217,1 | 456 | 0412 7950121500 | 290 | ОГУ "УИСтР Челябинской области" |
23. | Подготовка и выпуск бюллетеня "Производство основных видов продукции организациями города Челябинска" | 452,2 | 142,3 | 150,9 | 159 | 456 | 0412 7950121500 | 290 | ОГУ "УИСтР Челябинской области" |
24. | Подготовка и выпуск экспресс-информации "Индексы производства по основным видам экономической деятельности по городу Челябинску" | 315,6 | 99,3 | 105,3 | 111 | 456 | 0412 7950121500 | 290 | ОГУ "УИСтР Челябинской области" |
25. | Выпуск экспрессинформации "Индексы производства промышленной продукции по организациям города Челябинска" | 25 | 7,9 | 8,3 | 8,8 | 456 | 0412 7950121500 | 290 | ОГУ "УИСтР Челябинской области" |
26. | Подготовка бюллетеня "Расходы на производство и продажу продукции (товаров, работ и услуг)" | 45 | 14,2 | 15 | 15,8 | 456 | 0412 7950121500 | 290 | ОГУ "УИСтР Челябинской области" |
27. | Подготовка и выпуск бюллетеня "Затраты на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг) (по выборочному кругу организаций)" | 104,4 | 32,9 | 34,8 | 36,7 | 456 | 0412 7950121500 | 290 | ОГУ "УИСтР Челябинской области" |
28. | Подготовка сборника "Использование производственных мощностей промышленных организаций Челябинской области" | 5,1 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 456 | 0412 7950121500 | 290 | ТО ФСГС по Челябинской области |
29. | Подготовка сборника "Промышленные виды деятельности Челябинской области" | 9,9 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 456 | 0412 7950121500 | 290 | ТО ФСГС по Челябинской области |
30. | Подготовка сборника "Строительная индустрия Челябинской области" | 9,2 | 3,1 | 3,1 | 3 | 456 | 0412 7950121500 | 290 | ТО ФСГС по Челябинской области |
31. | Подготовка сборника "Металлургическое производство Челябинской области" | 1,6 | - | 1,6 | - | 456 | 0412 7950121500 | 290 | ТО ФСГС по Челябинской области |
32. | Подготовка и выпуск бюллетеня "Производство промышленной продукции по полному кругу производителей" | 12,2 | 4 | 4,1 | 4,1 | 456 | 0412 7950121500 | 290 | ТО ФСГС по Челябинской области |
33. | Подготовка и выпуск экспресс-информации "Индексы производства по основным видам экономической деятельности по Челябинской области" | 24,6 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 456 | 0412 7950121500 | 290 | ТО ФСГС по Челябинской области |
34. | Подготовка и выпуск бюллетеня "Основные показатели работы организаций по видам экономической деятельности" | 26,7 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 456 | 0412 7950121500 | 290 | ТО ФСГС по Челябинской области |
35. | Выпуск экспрессинформации "Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами" | 6 | 1,9 | 2 | 2,1 | 456 | 0412 7950121500 | 290 | ОГУ "УИСтР Челябинской области" |
36. | Выпуск экспрессинформации "Производство основных видов продукции" | 11,7 | 3,7 | 3,9 | 4,1 | 456 | 0412 7950121500 | 290 | ОГУ "УИСтР Челябинской области" |
37. | Подготовка и выпуск экспресс-информации "Основные показатели деятельности средних организаций" | 60,6 | 19,1 | 20,2 | 21,3 | 456 | 0412 7950121500 | 290 | ОГУ "УИСтР Челябинской области" |
Всего по подразделу | 1727,1 | 544,8 | 577,2 | 605,1 | |||||
Строительство, инвестиции | |||||||||
38. | Подготовка и выпуск бюллетеня "Инвестиции, осуществляемые организациями города Челябинска" | 212,4 | 66,9 | 70,8 | 74,7 | 456 | 0412 7950121500 | 290 | ОГУ "УИСтР Челябинской области" |
39. | Подготовка и выпуск экспресс-информации "Ввод в действие жилых домов, объектов гражданского назначения и производственных мощностей" | 64,7 | 20,4 | 21,6 | 22,7 | 456 | 0412 7950121500 | 290 | ОГУ "УИСтР Челябинской области" |
40. | Выпуск экспрессинформации "Основные итоги строительства" | 29,5 | 9,2 | 9,9 | 10,4 | 456 | 0412 7950121500 | 290 | ОГУ "УИСтР Челябинской области" |
41. | Выпуск экспрессинформации "Основные показатели строительства по отдельным субъектам Урала" | 11,8 | 3,9 | 4 | 3,9 | 456 | 0412 7950121500 | 290 | ТО ФСГС по Челябинской области |
42. | Выпуск экспрессинформации "Ввод в действие жилых домов по отдельным городам Российской Федерации" | 6,3 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 456 | 0412 7950121500 | 290 | ТО ФСГС по Челябинской области |
43. | Подготовка и выпуск бюллетеня "Иностранные инвестиции в экономику Челябинской области и инвестиции Челябинской области за рубеж" | 5,5 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 456 | 0412 7950121500 | 290 | ТО ФСГС по Челябинской области |
44. | Выпуск экспрессинформации "Данные по стоимости строительства одного квадратного метра общей площади жилого помещения в городе Челябинске" | 6,4 | 2 | 2,1 | 2,3 | 456 | 0412 7950121500 | 290 | ОГУ "УИСтР Челябинской области" |
Всего по подразделу | 336,6 | 106,4 | 112,3 | 117,9 | |||||
Сельское хозяйство | |||||||||
45. | Подготовка бюллетеня "Продажа продукции собственного производства сельскохозяйственными организациями за год" | 5,5 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 456 | 0412 7950121500 | 290 | ТО ФСГС по Челябинской области |
46. | Подготовка и выпуск бюллетеня "Продажа продукции собственного производства сельскохозяйственными организациями" | 34,7 | 11,6 | 11,6 | 11,5 | 456 | 0412 7950121500 | 290 | ТО ФСГС по Челябинской области |
47. | Подготовка сборника "Производство продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств" | 6,6 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 456 | 0412 7950121500 | 290 | ТО ФСГС по Челябинской области |
48. | Подготовка и выпуск бюллетеня "Производство продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств" | 15,2 | 5 | 5,1 | 5,1 | 456 | 0412 7950121500 | 290 | ТО ФСГС по Челябинской области |
Всего по подразделу | 62 | 20,6 | 20,7 | 20,7 | |||||
Транспорт и связь | |||||||||
49. | Подготовка сборника "Деятельность транспорта в Челябинской области" | 6,4 | 2,1 | 2,2 | 2,1 | 456 | 0412 7950121500 | 290 | ТО ФСГС по Челябинской области |
50. | Выпуск экспрессинформации "Основные показатели развития транспорта" | 3,9 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 456 | 0412 7950121500 | 290 | ОГУ "УИСтР Челябинской области" |
51. | Подготовка бюллетеня "Сведения об автомобильном транспорте Челябинской области" | 3,6 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 456 | 0412 7950121500 | 290 | ТО ФСГС по Челябинской области |
52. | Выпуск экспрессинформации "Основные показатели деятельности автомобильного транспорта по организациям Советского района города Челябинска" | 1,9 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 456 | 0412 7950121500 | 290 | ОГУ "УИСтР Челябинской области" |
Всего по подразделу | 15,8 | 5,1 | 5,3 | 5,4 | |||||
Розничная торговля и общественное питание | |||||||||
53. | Подготовка и выпуск бюллетеня "Торговля города Челябинска" | 295,7 | 93,1 | 98,6 | 104 | 456 | 0412 7950121500 | 290 | ОГУ "УИСтР Челябинской области" |
54. | Подготовка и выпуск экспресс-информации "Оборот розничной торговли и общественного питания города Челябинска" | 68,4 | 21,5 | 22,8 | 24,1 | 456 | 0412 7950121500 | 290 | ОГУ "УИСтР Челябинской области" |
55. | Выпуск экспрессинформации "Оборот розничной торговли в разрезе муниципальных образований области" | 17,6 | 5,9 | 5,8 | 5,9 | 456 | 0412 7950121500 | 290 | ТО ФСГС по Челябинской области |
56. | Подготовка сборника "Розничная и оптовая торговля в Челябинской области" | 6,1 | 2 | 2,1 | 2 | 456 | 0412 7950121500 | 290 | ТО ФСГС по Челябинской области |
Всего по подразделу | 387,8 | 122,5 | 129,3 | 136 | |||||
Платные услуги | |||||||||
57. | Подготовка и выпуск бюллетеня "Платные услуги населению" | 289,7 | 91,2 | 96,7 | 101,8 | 456 | 0412 7950121500 | 290 | ОГУ "УИСтР Челябинской области" |
58. | Подготовка и выпуск экспресс-информации "Объем платных услуг населению города Челябинска" | 102,7 | 32,3 | 34,2 | 36,2 | 456 | 0412 7950121500 | 290 | ОГУ "УИСтР Челябинской области" |
59. | Выпуск экспрессинформации "Объем платных услуг населению города Челябинска (уточненные данные)" | 9,9 | 3,1 | 3,3 | 3,5 | 456 | 0412 7950121500 | 290 | ОГУ "УИСтР Челябинской области" |
60. | Подготовка сборника "Рынок платных услуг населению Челябинской области" | 6,8 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 456 | 0412 7950121500 | 290 | ТО ФСГС по Челябинской области |
Всего по подразделу | 409,1 | 128,9 | 136,5 | 143,7 | |||||
Жилищные условия населения, ход реформы жилищно-коммунального хозяйства | |||||||||
61. | Подготовка бюллетеня "Жилищный фонд города Челябинска" | 31,8 | 10 | 10,6 | 11,2 | 456 | 0412 7950121500 | 290 | ОГУ "УИСтР Челябинской области" |
62. | Выпуск экспрессинформации "Основные показатели ЖКХ города Челябинска" | 5,1 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 456 | 0412 7950121500 | 290 | ОГУ "УИСтР Челябинской области" |
63. | Выпуск экспрессинформации "Капитальный ремонт жилищного фонда города Челябинска за год" | 3,5 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 456 | 0412 7950121500 | 290 | ОГУ "УИСтР Челябинской области" |
64. | Выпуск экспрессинформации "Основные показатели по благоустройству территории города Челябинска" | 3,5 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 456 | 0412 7950121500 | 290 | ОГУ "УИСтР Челябинской области" |
65. | Выпуск экспрессинформации "Данные по жилищному фонду, численности проживающих по формам собственности" | 3,6 | 1,2 | 1,1 | 1,3 | 456 | 0412 7950121500 | 290 | ОГУ "УИСтР Челябинской области" |
66. | Подготовка сборника "Коммунальное хозяйство города Челябинска" | 15,6 | 4,9 | 5,2 | 5,5 | 456 | 0412 7950121500 | 290 | ОГУ "УИСтР Челябинской области" |
Всего по подразделу | 63,1 | 19,9 | 21 | 22,2 | |||||
Наука и инновации | |||||||||
67. | Подготовка бюллетеня "Наука в городе Челябинске" | 21,6 | 6,8 | 7,2 | 7,6 | 456 | 0412 7950121500 | 290 | ОГУ "УИСтР Челябинской области" |
68. | Подготовка бюллетеня "Инновационная деятельность крупных и средних организаций города Челябинска" | 33,7 | 10,6 | 11,3 | 11,8 | 456 | 0412 7950121500 | 290 | ОГУ "УИСтР Челябинской области" |
69. | Подготовка бюллетеня "Инновационная деятельность малых предприятий города Челябинска (кроме микропредприятий)" | 11,2 | - | 11,2 | - | 456 | 0412 7950121500 | 290 | ОГУ "УИСтР Челябинской области" |
Всего по подразделу | 66,5 | 17,4 | 29,7 | 19,4 | |||||
Малое предпринимательство | |||||||||
70. | Подготовка и выпуск бюллетеня "Основные показатели деятельности малых предприятий (без микропредприятий)" | 106,7 | 33,6 | 35,6 | 37,5 | 456 | 0412 7950121500 | 290 | ОГУ "УИСтР Челябинской области" |
71. | Подготовка бюллетеня "Имущественное и финансовое положение малых предприятий города Челябинска (включая микропредприятия)" | 84,6 | 26,6 | 28,2 | 29,8 | 456 | 0412 7950121500 | 290 | ОГУ "УИСтР Челябинской области" |
72. | Подготовка бюллетеня "Основные показатели деятельности микропредприятий города Челябинска" | 35,3 | 11,1 | 11,8 | 12,4 | 456 | 0412 7950121500 | 290 | ОГУ "УИСтР Челябинской области" |
Всего по подразделу | 226,6 | 71,3 | 75,6 | 79,7 | |||||
Цены | |||||||||
73. | Подготовка и выпуск бюллетеня "Индексы цен производителей промышленной продукции по Челябинской области" | 10,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 456 | 0412 7950121500 | 290 | ТО ФСГС по Челябинской области |
74. | Подготовка и выпуск бюллетеня "Индексы потребительских цен на товары и услуги по Челябинской области" | 11,5 | 3,9 | 3,8 | 3,8 | 456 | 0412 7950121500 | 290 | ТО ФСГС по Челябинской области |
75. | Подготовка и выпуск бюллетеня "Средние потребительские цены на товары и услуги в разрезе городов Челябинской области" | 8 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 456 | 0412 7950121500 | 290 | ТО ФСГС по Челябинской области |
76. | Подготовка и выпуск бюллетеня "Средние потребительские цены на товары и услуги по Уральскому региону" | 29,4 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 456 | 0412 7950121500 | 290 | ТО ФСГС по Челябинской области |
77. | Подготовка и выпуск экспресс-информации "Потребительские цены на основные социально-необходимые товары и услуги (37 видов) по городам Уральского региона" | 40,3 | 13,5 | 13,4 | 13,4 | 456 | 0412 7950121500 | 290 | ТО ФСГС по Челябинской области |
78. | Подготовка и выпуск экспресс-информации "Индексы цен производителей промышленных товаров" | 21 | 7 | 7 | 7 | 456 | 0412 7950121500 | 290 | ТО ФСГС по Челябинской области |
79. | Подготовка и выпуск экспресс-информации "Уровень и динамика цен на приобретенные основные строительные материалы, детали и конструкции" | 28,8 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 456 | 0412 7950121500 | 290 | ТО ФСГС по Челябинской области |
Всего по подразделу | 149,5 | 49,9 | 49,8 | 49,8 | |||||
Труд | |||||||||
80. | Подготовка и выпуск бюллетеня "Труд в городе Челябинске" | 589,2 | 185,4 | 196,6 | 207,2 | 456 | 0412 7950121500 | 290 | ОГУ "УИСтР Челябинской области" |
81. | Подготовка и выпуск бюллетеня "Сведения о средней заработной плате по категориям работающих в крупных и средних организациях города Челябинска" | 4,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 456 | 0412 7950121500 | 290 | ОГУ "УИСтР Челябинской области" |
82. | Выпуск экспрессинформации "Баланс трудовых ресурсов и расчеты занятости граждан по Челябинской области" | 10,8 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 456 | 0412 7950121500 | 290 | ТО ФСГС по Челябинской области |
83. | Подготовка и выпуск бюллетеня "Состав занятых и начисленная заработная плата в экономике по городским округам и муниципальным районам Челябинской области" | 47,7 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 456 | 0412 7950121500 | 290 | ТО ФСГС по Челябинской области |
84. | Подготовка бюллетеня "Условия труда работающих в организациях отдельных видов деятельности по Челябинской области" | 5,1 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 456 | 0412 7950121500 | 290 | ТО ФСГС по Челябинской области |
85. | Выпуск экспрессинформации "О численности молодежи, ищущей работу и зарегистрированной в службе занятости города Челябинска" | 8,8 | 2,8 | 2,9 | 3,1 | 456 | 0412 7950121500 | 290 | ОГУ "УИСтР Челябинской области" |
86. | Выпуск экспрессинформации "Информация о трудоустройстве студентов и несовершеннолетних граждан" | 11,4 | 3,6 | 3,8 | 4 | 456 | 0412 7950121500 | 290 | ОГУ "УИСтР Челябинской области" |
87. | Выпуск экспрессинформации "Производственный травматизм" | 3,8 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 456 | 0412 7950121500 | 290 | ОГУ "УИСтР Челябинской области" |
88. | Подготовка бюллетеня "Численность работающих, фонд заработной платы и среднемесячная заработная плата в организациях бюджетной сферы (без органов местного самоуправления) по муниципальным образованиям области" | 5,7 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 456 | 0412 7950121500 | 290 | ТО ФСГС по Челябинской области |
89. | Подготовка бюллетеня "Численность работающих, фонд заработной платы в организациях бюджетной сферы органов местного самоуправления по муниципальным образованиям области" | 5,3 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 456 | 0412 7950121500 | 290 | ТО ФСГС по Челябинской области |
90. | Расчет численности работающих и фонда заработной платы по городу (данные предварительные), подготовка экспрессинформации | 3,9 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 456 | 0412 7950121500 | 290 | ОГУ "УИСтР Челябинской области" |
91. | Выпуск экспрессинформации "Данные по труду по крупным и средним организациям города Челябинска, включая организации с численностью до 15 человек, не являющиеся субъектами малого предпринимательства" | 31 | 9,8 | 10,3 | 10,9 | 456 | 0412 7950121500 | 290 | ОГУ "УИСтР Челябинской области" |
Всего по подразделу | 726,9 | 230,2 | 242,5 | 254,2 | |||||
Финансы | |||||||||
92. | Подготовка и выпуск бюллетеня "Финансовые результаты и состояние расчетов организаций города Челябинска" | 504,6 | 158,8 | 168,3 | 177,5 | 456 | 0412 7950121500 | 290 | ОГУ "УИСтР Челябинской области" |
93. | Подготовка и выпуск бюллетеня "Финансовое состояние организаций Челябинской области" | 11,5 | 3,8 | 3,8 | 3,9 | 456 | 0412 7950121500 | 290 | ТО ФСГС по Челябинской области |
94. | Подготовка бюллетеня "Имущественное и финансовое положение крупных и средних организаций города Челябинска (по данным годовых бухгалтерских балансов)" | 82,1 | 25,9 | 27,4 | 28,8 | 456 | 0412 7950121500 | 290 | ОГУ "УИСтР Челябинской области" |
95. | Выпуск экспрессинформации "Финансовые результаты крупных и средних организаций города Челябинска" | 1,8 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 456 | 0412 7950121500 | 290 | ОГУ "УИСтР Челябинской области" |
Всего по подразделу | 600 | 189,1 | 200,1 | 210,8 | |||||
Внешнеэкономическая деятельность | |||||||||
96. | Подготовка бюллетеня "Поставка товаров для экспорта организациями города Челябинска" | 4,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 456 | 0412 7950121500 | 290 | ОГУ "УИСтР Челябинской области" |
Всего по подразделу | 4,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | |||||
2.16. Уровень жизни населения | |||||||||
97. | Подготовка аналитической записки "О благосостоянии семей Челябинской области" | 27,9 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 456 | 0412 7950121500 | 290 | ТО ФСГС по Челябинской области |
98. | Выпуск экспрессинформации "Прожиточный минимум по социальнодемографическим группам" | 29,5 | 9,8 | 9,8 | 9,9 | 456 | 0412 7950121500 | 290 | ТО ФСГС по Челябинской области |
99. | Выпуск экспрессинформации "Группировка населения по уровню среднедушевого денежного дохода" | 17,4 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 456 | 0412 7950121500 | 290 | ТО ФСГС по Челябинской области |
Всего по подразделу | 74,8 | 24,9 | 24,9 | 25 | |||||
Демография | |||||||||
100. | Подготовка сборника "Динамика численности постоянного населения в разрезе городских округов и муниципальных районов Челябинской области" | 15,6 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 456 | 0412 7950121500 | 290 | ТО ФСГС по Челябинской области |
101. | Подготовка сборника "Показатели естественного движения населения в разрезе городских округов и муниципальных районов Челябинской области" | 25,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 456 | 0412 7950121500 | 290 | ТО ФСГС по Челябинской области |
102. | Подготовка сборника "Распределение населения Челябинской области на 1 января по полу и возрасту" | 6,3 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 456 | 0412 7950121500 | 290 | ТО ФСГС по Челябинской области |
103. | Подготовка сборника "Миграционные процессы в Челябинской области" | 14,7 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 456 | 0412 7950121500 | 290 | ТО ФСГС по Челябинской области |
104. | Подготовка аналитической записки "Характеристика демографической ситуации в Челябинской области" | 15 | 5 | 5 | 5 | 456 | 0412 7950121500 | 290 | ТО ФСГС по Челябинской области |
105. | Подготовка бюллетеня "Смертность населения города Челябинска по полу, возрастным группам и причинам смерти" | 12,3 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 456 | 0412 7950121500 | 290 | ТО ФСГС по Челябинской области |
106. | Выпуск экспрессинформации "Возрастной состав населения города Челябинска на 1 января" | 8,1 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 456 | 0412 7950121500 | 290 | ТО ФСГС по Челябинской области |
107. | Выпуск экспрессинформации "Возрастной состав населения Челябинской области на 1 января" | 3 | 1 | 1 | 1 | 456 | 0412 7950121500 | 290 | ТО ФСГС по Челябинской области |
108. | Выпуск экспрессинформации "Оценка численности постоянного населения Челябинской области на 1 января" | 3 | 1 | 1 | 1 | 456 | 0412 7950121500 | 290 | ТО ФСГС по Челябинской области |
109. | Подготовка бюллетеня "Смертность детей в возрасте до 1 года по причине смерти" | 0,5 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 456 | 0412 7950121500 | 290 | ТО ФСГС по Челябинской области |
110. | Подготовка бюллетеня "Прогноз демографических показателей до 2030 года" | 8,4 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 456 | 0412 7950121500 | 290 | ТО ФСГС по Челябинской области |
111. | Подготовка бюллетеня "Итоги естественного движения населения Челябинской области" | 21 | 7 | 7 | 7 | 456 | 0412 7950121500 | 290 | ТО ФСГС по Челябинской области |
112. | Подготовка бюллетеня "Итоги миграции населения Челябинской области" | 24,9 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 456 | 0412 7950121500 | 290 | ТО ФСГС по Челябинской области |
Всего по подразделу | 158,3 | 52,7 | 52,8 | 52,8 | |||||
Социальная сфера | |||||||||
113. | Подготовка сборника "О деятельности высших учебных заведений Челябинской области" | 30,7 | 10,2 | 10,3 | 10,2 | 456 | 0412 7950121500 | 290 | ТО ФСГС по Челябинской области |
114. | Подготовка сборника "О деятельности общеобразовательных учреждений Челябинской области" | 20,7 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 456 | 0412 7950121500 | 290 | ТО ФСГС по Челябинской области |
115. | Подготовка сборника "Развитие сети детских дошкольных учреждений Челябинской области" | 6,1 | 2 | 2 | 2,1 | 456 | 0412 7950121500 | 290 | ТО ФСГС по Челябинской области |
116. | Подготовка сборника "О состоянии здравоохранения Челябинской области" | 16,8 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 456 | 0412 7950121500 | 290 | ТО ФСГС по Челябинской области |
117. | Подготовка сборника "О состоянии культуры в Челябинской области" | 11 | 3,7 | 3,6 | 3,7 | 456 | 0412 7950121500 | 290 | ТО ФСГС по Челябинской области |
118. | Подготовка сборника "О деятельности средних специальных учебных заведений Челябинской области" | 20,8 | 6,9 | 6,9 | 7 | 456 | 0412 7950121500 | 290 | ТО ФСГС по Челябинской области |
119. | Выпуск экспрессинформации "Численность обучающихся в учреждениях профессионального образования" | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 456 | 0412 7950121500 | 290 | ОГУ "УИСтР Челябинской области" |
120. | Подготовка и выпуск экспресс-информации "О численности пенсионеров и среднем размере пенсий" | 71,4 | 22,5 | 23,8 | 25,1 | 456 | 0412 7950121500 | 290 | ОГУ "УИСтР Челябинской области" |
121. | Выпуск экспрессинформации "Развитие медицинского обслуживания населения Челябинской области" | 13 | 4,3 | 4,4 | 4,3 | 456 | 0412 7950121500 | 290 | ТО ФСГС по Челябинской области |
122. | Выпуск экспрессинформации "Основные показатели здравоохранения города Челябинска" | 3,4 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 456 | 0412 7950121500 | 290 | ОГУ "УИСтР Челябинской области" |
123. | Выпуск экспрессинформации "Основные показатели заболеваемости по видам" | 3,4 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 456 | 0412 7950121500 | 290 | ОГУ "УИСтР Челябинской области" |
124. | Выпуск экспрессинформации "Сведения об обеспеченности местами в детских дошкольных учреждениях" | 13 | 4,3 | 4,4 | 4,3 | 456 | 0412 7950121500 | 290 | ТО ФСГС по Челябинской области |
Всего по подразделу | 211,8 | 69,1 | 70,6 | 72,1 | |||||
Охрана окружающей среды | |||||||||
