N п/п | Муниципальное образование | Наименование мероприятия | Наличие проектносметной документации, наличие экспертизы | Стоимость мероприятий (тыс. руб.) | Сроки реализации | Краткое обоснование | |||
2010 | 2011 | 2012 | |||||||
источник финан. | всего | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Мероприятия по развитию систем водоснабжения | |||||||||
1. | Город Южноуральск | разработка бизнеспланов по объектам | нет | всего | 300 | 300 | привлечение инвесторов | ||
ОБ | 0 | ||||||||
МБ | 300 | 300 | |||||||
ФБ | 0 | ||||||||
ИС | 0 | ||||||||
2. | Город Южноуральск | реконструкция водопроводных сетей с заменой на полиэтиленовые трубы, протяженность 2,3 км | N 529-ЖКХ-КР, 2007 г. | всего | 2576 | 2576 | износ сетей | ||
ОБ | 386 | 386 | |||||||
МБ | 129 | 129 | |||||||
ФБ | 258 | 258 | |||||||
ИС | 1803 | 1803 | |||||||
3. | Город Южноуральск | строительство водовода осветлительнофильтровальная станция - квартал "Е", диаметром 300 мм, длиной 3 км | нет | всего | 21780 | 3960 | 17820 | водоснабжение нового квартала "Е" | |
ОБ | 0 | ||||||||
МБ | 21780 | 3960 | 17820 | ||||||
ФБ | 0 | ||||||||
ИС | 0 | ||||||||
4. | Город Южноуральск | реконструкция береговой насосной станции I подъема, в том числе проектные работы | нет | всего | 4015 | 730 | 3285 | повышение качества водоснабжения. В состав мероприятия входит: очистка иловых отложений, отсыпка фильтрующей призмы, ремонт оголовка, ремонт подпорной стены, реконструкция здания насосной станции, замена насосного оборудования на менее энергоемкое, внедрение высокочастотных преобразователей | |
ОБ | 602 | 110 | 493 | ||||||
МБ | 201 | 37 | 164 | ||||||
ФБ | 402 | 73 | 329 | ||||||
ИС | 2811 | 511 | 2300 | ||||||
5. | Город Южноуральск | внедрение комплексной автоматизированной системы учета потребления воды и диспетчеризация объектов водоснабжения и водоотведения | нет | всего | 1617 | 1617 | повышение надежности и качества систем водоснабжения и водоотведения | ||
ОБ | 243 | 243 | |||||||
МБ | 81 | 81 | |||||||
ФБ | 162 | 162 | |||||||
ИС | 1132 | 1132 | |||||||
6. | Город Южноуральск | установка локальных систем доочистки воды на 40 социально значимых объектах | нет | всего | 5000 | 5000 | отсутствие локальных систем доотчистки | ||
ОБ | 5000 | 5000 | |||||||
МБ | |||||||||
ФБ | |||||||||
ИС | |||||||||
Мероприятия по развитию систем водоотведения | |||||||||
7. | Город Южноуральск | реконструкция канализационного коллектора по ул. Энергетиков от ул. Спортивная до ул. Пирогова | N 67-ЖКХ-КР, 2007 г. | всего | 15800 | 7900 | 7900 | износ сетей | |
ОБ | 0 | ||||||||
МБ | 15800 | 7900 | 7900 | ||||||
ФБ | 0 | ||||||||
ИС | 0 | ||||||||
8. | Город Южноуральск | реконструкция коллектора по ул. Павлова от крестового колодца до школы N 3 | нет | всего | 3000 | 3000 | 100 % износ сетей | ||
ОБ | 0 | ||||||||
МБ | 3000 | 3000 | |||||||
ФБ | 0 | ||||||||
ИС | 0 | ||||||||
9. | Город Южноуральск | реконструкция очистных сооружений канализации, в том числе проектные работы | нет | всего | 118011 | 8635 | 54688 | 54688 | организация качественной очистки стоков перед сбросом в водоем рыбохозяйственного назначения. В состав мероприятия входит: замена воздуховки, установка приборов учета сточных вод, реконструкция распределительной чаши с заменой шиберов, реконструкция каскадного сброса, ремонт песколовок с заменой шиберов, установка фильтрпресса для осушения ила, реконструкция существующей котельной на мазутном топливе с переходом на газ (установка котлов, строительство газопровода), проектирование и строительство III очереди очистных сооружений (необходимость увеличения мощностей ОСК) |
ОБ | 17702 | 1295 | 8203 | 8203 | |||||
МБ | 5901 | 432 | 2734 | 2734 | |||||
ФБ | 11801 | 864 | 5469 | 5469 | |||||
ИС | 82608 | 6045 | 38282 | 38282 | |||||
ИТОГО по водоснабжению: | 35288 | 300 | 8883 | 26105 | |||||
ОБ | 6231 | 0 | 738 | 5493 | |||||
МБ | 22490 | 300 | 4206 | 17984 | |||||
ФБ | 821 | 0 | 492 | 329 | |||||
ИС | 5746 | 0 | 3446 | 2300 | |||||
ИТОГО по водоотведению: | 136811 | 8635 | 65588 | 62588 | |||||
ОБ | 17702 | 1295 | 8203 | 8203 | |||||
МБ | 24701 | 432 | 13634 | 10634 | |||||
ФБ | 11801 | 864 | 5469 | 5469 | |||||
ИС | 82608 | 6045 | 38282 | 38282 | |||||
ИТОГО: | 172099 | 8935 | 74471 | 88693 | |||||
ОБ | 23933 | 1295 | 8942 | 13696 | |||||
МБ | 47191 | 732 | 17841 | 28619 | |||||
ФБ | 12622 | 864 | 5961 | 5797 | |||||
ИС | 88353 | 6045 | 41728 | 40581 |
--------------------------------
<*> - Завершение мероприятия планируется во II этапе.