N п/п | Муниципальное образование | Наименование мероприятия | Наличие проектно-сметной документации, наличие экспертизы | Стоимость мероприятий (тыс. руб.) | Сроки реализации | Краткое обоснование | |||
2010 | 2011 | 2012 | |||||||
источник | всего | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Мероприятия по развитию систем водоснабжения | |||||||||
1. | Деревня Акбашево | капитальный ремонт муниципальных сетей водоснабжения | N 1374-ЖКХ-КР-3610 от 07.10.2008 | всего | 765,20 | 0,00 | 382,60 | 382,60 | износ водопроводных сетей |
ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
МБ | 765,20 | 0,00 | 382,60 | 382,60 | |||||
ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
ИС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
2. | Деревня Буланцы, деревня Чубары | капитальный ремонт муниципальных сетей водоснабжения Акбашевского ЖКХ Аргаяшского района Челябинской области | N 173-ЖКХ-КР от 30.03.2005 | всего | 1587,43 | 0,00 | 793,72 | 793,71 | износ водопроводных сетей |
ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
МБ | 1587,43 | 0,00 | 793,72 | 793,71 | |||||
ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
ИС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
3. | Деревня Чубары | капитальный ремонт муниципальных сетей водоснабжения | N 551-ЖКХ-1090 от 04.05.2008 | всего | 2052,14 | 0,00 | 1025,07 | 1025,07 | износ водопроводных сетей |
ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
МБ | 2052,14 | 0,00 | 1025,07 | 1025,07 | |||||
ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
ИС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
4. | Село Байрамгулово | капитальный ремонт муниципальных сетей водоснабжения | N 489-ЖКХ-КР-1558 от 21.04.2008 | всего | 4357,84 | 0,00 | 2178,92 | 2178,92 | износ водопроводных сетей |
ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
МБ | 4357,84 | 0,00 | 2178,92 | 2178,92 | |||||
ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
ИС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
5. | Деревня Дербишева | капитальный ремонт муниципальных сетей водоснабжения | N 248-ЖКХ-КР-772 от 06.03.2008 | всего | 3506,29 | 0,00 | 1753,15 | 1753,14 | износ водопроводных систем |
ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
МБ | 3506,29 | 0,00 | 1753,15 | 1753,14 | |||||
ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
ИС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
6. | Деревня Илимбетова | капитальный ремонт муниципальных сетей | N 1671-ЖКХ-КР-4342 от 12.12.2008 | всего | 3286,17 | 0,00 | 1643,09 | 1643,08 | износ водопроводных систем |
ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
МБ | 3286,17 | 0,00 | 1643,09 | 1643.08 | |||||
ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
ИС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
7. | Поселок Ишалино | капитальный ремонт муниципальных сетей водоснабжения | N 969-ЖКХ-КР/1-849 от 16.06.2009 | всего | 5200,41 | 0,00 | 2600,21 | 2600,20 | износ водопроводных систем |
ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
МБ | 5200,41 | 0,00 | 2600,21 | 2600,20 | |||||
ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
ИС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
8. | Село Кулуево | капитальный ремонт муниципальных сетей водоснабжения | N 199-ЖКХ-КР-1905 от 20.02.2008 | всего | 1328,42 | 0,00 | 664,21 | 664,21 | износ водопроводных систем |
ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
МБ | 1328,42 | 0,00 | 664,21 | 664,21 | |||||
ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
ИС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
9. | Село Яраткулово | капитальный ремонт муниципальных сетей водоснабжения | N 303-ЖКХ-КР-481 от 25.03.2008 | всего | 1797,46 | 0,00 | 898,73 | 898,73 | износ водопроводных систем |
ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
МБ | 1797,46 | 0,00 | 898,73 | 898,73 | |||||
ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
ИС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
10 | Село Аргаяш | проектноизыскательские работы по объекту реконструкция системы водоснабжения | нет | всего | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | повышение надежности водоснабжения, увеличение мощностей водопроводных систем, повышение качества питьевой воды |
ОБ | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | |||||
МБ | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | |||||
ФБ | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |||||
ИС | 3500,00 | 0,00 | 0,00 | 3500,00 | |||||
11 | Аргаяшский муниципальный район | установка локальных систем доочистки водопроводной воды на 101 социально значимых объектах | нет | всего | 11000,00 | 0,00 | 0,00 | 11000,00 | повышение качества питьевой воды |
ОБ | 11000,00 | 0,00 | 0,00 | 11000,00 | |||||
МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
ИС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
ИТОГО по водоснабжению: | 39881,36 | 0,00 | 11939,70 | 27939,66 | |||||
ОБ | 11750,00 | 0,00 | 0,00 | 11750,00 | |||||
МБ | 24131,36 | 0,00 | 11939,70 | 12189,66 | |||||
ФБ | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |||||
ИС | 3500,00 | 0,00 | 0,00 | 3500,00 | |||||
Мероприятия по развитию систем водоотведения | |||||||||
12. | Аргаяшский муниципальный район | разработка бизнес-плана | нет | всего | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | привлечение инвестиций |
ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
МБ | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0.00 | |||||
ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
ИС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
13. | Село Аргаяш | реконструкция очистных сооружений канализации, в том числе разработка проектносметной документации | нет | всего | 82500,00 | 0,00 | 15000,00 | 67500,00 | обеспечение санитарноэпидемиологической безопасности |
ОБ | 12375,00 | 0,00 | 2250,00 | 10125,00 | |||||
МБ | 4125,00 | 0,00 | 750,00 | 3375,00 | |||||
ФБ | 8250,00 | 0,00 | 1500,00 | 6750,00 | |||||
ИС | 57750,00 | 0,00 | 10500,00 | 47250,00 | |||||
14. | Село Байрамгулово | проектирование и строительство очистных сооружений канализации | нет | всего | 55000,00 | 0,00 | 10000,00 | 45000,00 | повышение качества водоотведения |
ОБ | 8250,00 | 0,00 | 1500,00 | 6750,00 | |||||
МБ | 2750,00 | 0,00 | 500,00 | 2250,00 | |||||
ФБ | 5500,00 | 0,00 | 1000,00 | 4500,00 | |||||
ИС | 38500,00 | 0,00 | 7000,00 | 31500,00 | |||||
15. | Село Кулуево | реконструкция системы водоотведения | нет | всего | 7000,00 | 7000,00 | 0,00 | 0,00 | обеспечение качественного водоотведения |
ОБ | 7000,00 | 7000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
ИС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
ИТОГО по водоотведению: | 144900,00 | 7400,00 | 25000,00 | 112500,00 | |||||
ОБ | 27625,00 | 7000,00 | 3750,00 | 16875,00 | |||||
МБ | 7275,00 | 400,00 | 1250,00 | 5625,00 | |||||
ФБ | 13750,00 | 0,00 | 2500,00 | 11250,00 | |||||
ИС | 96250,00 | 0,00 | 17500,00 | 78750,00 | |||||
ИТОГО: | 184781,36 | 7400,00 | 36939,70 | 140439,66 | |||||
ОБ | 39375,00 | 7000,00 | 3750,00 | 28625,00 | |||||
МБ | 31406,36 | 400,00 | 13189,70 | 17814,66 | |||||
ФБ | 14250,00 | 0,00 | 2500,00 | 11750,00 | |||||
ИС | 99750,00 | 0,00 | 17500,00 | 82250,00 |
--------------------------------
<*> Завершение мероприятия планируется во 2-м этапе реализации Программы "Чистая вода" (2013 - 2020 года)