Наименование показателя | Коды | План | Исполнение | ||||
Код ГРБС | Функциональной классификации расходов бюджета | ||||||
Раз- дел | Под- раздел | Целевая статья | Вид рас- хода | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. Собрание МО ГО "Охинский" | 901 | 7176,6 | 7138,3 | ||||
Общегосударственные вопросы | 901 | 01 | 00 | 000 00 00 | 000 | 7176,6 | 7138,3 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 901 | 01 | 03 | 000 00 00 | 000 | 7119,9 | 7081,6 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 901 | 01 | 03 | 002 00 00 | 000 | 7119,9 | 7081,6 |
Центральный аппарат | 901 | 01 | 03 | 002 04 00 | 000 | 4297,2 | 4259,4 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 03 | 002 04 00 | 500 | 4297,2 | 4259,4 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет межбюджетных субсидий и местных бюджетов | 901 | 01 | 03 | 002 04 00 | 500 | 2892,9 | 2892,8 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 901 | 01 | 03 | 002 04 00 | 560 | 1404,3 | 1366,6 |
Председатель представительного органа муниципального образования | 901 | 01 | 03 | 002 11 00 | 000 | 2417,3 | 2416,9 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 03 | 002 11 00 | 500 | 2417,3 | 2416,9 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет межбюджетных субсидий и местных бюджетов | 901 | 01 | 03 | 002 11 00 | 500 | 2417,3 | 2416,9 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 901 | 01 | 03 | 002 11 00 | 560 | 0,0 | |
Депутаты представительного органа муниципального образования | 901 | 01 | 03 | 002 12 00 | 000 | 405,4 | 405,3 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 03 | 002 12 00 | 500 | 405,4 | 405,3 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет межбюджетных субсидий и местных бюджетов | 901 | 01 | 03 | 002 12 00 | 500 | 69,1 | 69 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 901 | 01 | 03 | 002 12 00 | 560 | 336,3 | 336,3 |
Другие общегосударственные вопросы | 901 | 01 | 14 | 000 00 00 | 000 | 56,7 | 56,7 |
Выполнение функций государственными органами | 901 | 01 | 14 | 092 03 06 | 000 | 56,7 | 56,7 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет межбюджетных субсидий и местных бюджетов | 901 | 01 | 14 | 092 03 06 | 500 | 56,7 | 56,7 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 901 | 01 | 14 | 092 03 06 | 560 | 56,7 | 56,7 |
2. Администрация МО ГО "Охинский" | 902 | 216701,7 | 208199,4 | ||||
Общегосударственные вопросы | 902 | 01 | 00 | 000 00 00 | 000 | 53123,5 | 50953,5 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 902 | 01 | 02 | 000 00 00 | 000 | 2806,0 | 2804,2 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 902 | 01 | 02 | 002 00 00 | 000 | 2806,0 | 2804,2 |
Глава муниципального образования | 902 | 01 | 02 | 002 03 00 | 000 | 2806,0 | 2804,2 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 01 | 02 | 002 03 00 | 500 | 2806,0 | 2804,2 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет межбюджетных субсидий и местных бюджетов | 902 | 01 | 02 | 002 03 00 | 500 | 2191,8 | 2191,8 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 902 | 01 | 02 | 002 03 00 | 560 | 614,2 | 612,4 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 902 | 01 | 04 | 000 00 00 | 000 | 48753,4 | 46599,4 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 902 | 01 | 04 | 002 00 00 | 000 | 48753,4 | 46599,4 |
Центральный аппарат | 902 | 01 | 04 | 002 04 00 | 000 | 48753,4 | 46599,4 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 01 | 04 | 002 04 00 | 500 | 48753,4 | 46599,4 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет межбюджетных субсидий и местных бюджетов | 902 | 01 | 04 | 002 04 00 | 500 | 32674,4 | 32674,3 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий | 902 | 01 | 04 | 002 04 00 | 570 | 1483,1 | 917,2 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 902 | 01 | 04 | 002 04 00 | 560 | 14595,9 | 13007,9 |
Судебная система | 902 | 01 | 05 | 000 00 00 | 000 | 80,0 | 80,0 |
Составление списков кандидатов в присяжные заседатели | 902 | 01 | 05 | 001 40 00 | 000 | 80,0 | 80,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 01 | 05 | 001 40 00 | 500 | 80,0 | 80,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий | 902 | 01 | 05 | 001 40 00 | 570 | 80,0 | 80 |
Другие общегосударственные вопросы | 902 | 01 | 14 | 000 00 00 | 000 | 1484,1 | 1469,9 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 902 | 01 | 14 | 002 00 00 | 000 | 719,1 | 719,0 |
Центральный аппарат | 902 | 01 | 14 | 002 04 00 | 000 | 719,1 | 719,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 01 | 14 | 002 04 00 | 500 | 719,1 | 719,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 902 | 01 | 14 | 002 04 00 | 560 | 25,5 | 25,5 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий | 902 | 01 | 14 | 002 04 00 | 570 | 693,6 | 693,5 |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 902 | 01 | 14 | 090 02 00 | 000 | 40,0 | 26,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет межбюджетных субсидий и местных бюджетов | 902 | 01 | 14 | 090 02 00 | 500 | 40,0 | 26,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 902 | 01 | 14 | 090 02 00 | 560 | 40,0 | 26 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственными вопросами | 902 | 01 | 14 | 092 00 00 | 000 | 370,4 | 370,4 |
Прочие выплаты по обязательствам органов местного самоуправления | 902 | 01 | 14 | 092 03 06 | 500 | 370,4 | 370,4 |
Выполнение других обязательств государства за счет средств местного бюджета | 902 | 01 | 14 | 092 03 06 | 560 | 370,4 | 370,4 |
Реформирование муниципальных финансов | 902 | 01 | 14 | 518 00 00 | 000 | 354,6 | 354,5 |
Реформирование региональных и муниципальных финансов | 902 | 01 | 14 | 518 00 00 | 500 | 354,6 | 354,5 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий | 902 | 01 | 14 | 518 02 00 | 570 | 354,6 | 354,5 |
Национальная оборона | 902 | 02 | 00 | 000 00 00 | 000 | 608,0 | 255,2 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 902 | 02 | 03 | 000 00 00 | 000 | 608,0 | 255,2 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 902 | 02 | 03 | 001 00 00 | 000 | 608,0 | 255,2 |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 902 | 02 | 03 | 001 36 00 | 000 | 608,0 | 255,2 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 02 | 03 | 001 36 00 | 500 | 608,0 | 255,2 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий | 902 | 02 | 03 | 001 36 00 | 570 | 608,0 | 255,2 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 902 | 03 | 00 | 000 00 00 | 000 | 959,8 | 796,8 |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера, гражданская оборона | 902 | 03 | 09 | 000 00 00 | 000 | 959,8 | 796,8 |
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики | 902 | 03 | 09 | 209 01 00 | 000 | 312,5 | 312,5 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 902 | 03 | 09 | 209 01 00 | 014 | 312,5 | 312,5 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны за счет местных бюджетов | 902 | 03 | 09 | 209 01 00 | 614 | 312,5 | 312,5 |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 902 | 03 | 09 | 218 01 00 | 000 | 647,3 | 484,3 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет межбюджетных субсидий и местных бюджетов | 902 | 03 | 09 | 218 01 00 | 500 | 647,3 | 484,3 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 902 | 03 | 09 | 218 01 00 | 560 | 647,3 | 484,3 |
Национальная экономика | 902 | 04 | 00 | 000 00 00 | 000 | 30389,4 | 27224,2 |
Транспорт | 902 | 04 | 08 | 000 00 00 | 000 | 12947,4 | 10782,3 |
Воздушный транспорт | 902 | 04 | 08 | 300 00 00 | 000 | 10518,0 | 8353,0 |
Отдельные мероприятия в области воздушного транспорта | 902 | 04 | 08 | 300 02 00 | 000 | 282,0 | 282,0 |
Субсидии юридическим лицам | 902 | 04 | 08 | 300 02 00 | 006 | 282,0 | 282,0 |
Субсидии юридическим лицам за счет местных бюджетов | 902 | 04 | 08 | 300 02 04 | 606 | 282,0 | 282 |
Автомобильный транспорт | 902 | 04 | 08 | 303 02 00 | 000 | 10236,0 | 8071,0 |
Субсидии юридическим лицам | 902 | 04 | 08 | 303 02 00 | 006 | 3546,0 | 3546,0 |
Субсидии юридическим лицам за счет местных бюджетов | 902 | 04 | 08 | 303 02 00 | 606 | 3546,0 | 3546 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 04 | 08 | 303 02 00 | 500 | 6690,0 | 4525,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий | 902 | 04 | 08 | 303 02 00 | 570 | 6600,0 | 4470 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета | 902 | 04 | 08 | 303 02 00 | 560 | 90,0 | 55 |
Региональные целевые программы | 902 | 04 | 08 | 522 00 00 | 000 | 2040,0 | 2039,9 |
Программа "Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области на 2007 - 2011 годы" | 902 | 04 | 08 | 522 11 00 | 000 | 2040,0 | 2039,9 |
Мероприятия в области социальной политики | 902 | 04 | 08 | 522 11 00 | 068 | 2040,0 | 2039,9 |
Мероприятия в области социальной политики за счет субвенций и межбюджетных субсидий | 902 | 04 | 08 | 522 11 00 | 768 | 1938,0 | 1937,9 |
Мероприятия в области соц. политики за счет местных бюджетов | 902 | 04 | 08 | 522 11 00 | 668 | 102,0 | 102 |
Целевые программы муниципальных образований | 902 | 04 | 08 | 795 00 00 | 000 | 389,4 | 389,4 |
Субсидии юридическим лицам | 902 | 04 | 08 | 795 00 00 | 006 | 389,4 | 389,4 |
Субсидии юридическим лицам за счет местных бюджетов | 902 | 04 | 08 | 795 00 00 | 606 | 389,4 | 389,4 |
Дорожное хозяйство | 902 | 04 | 09 | 000 00 00 | 000 | 15442,0 | 15441,9 |
Содержание автомобильных дорог общего пользования | 902 | 04 | 09 | 315 00 00 | 000 | 15442,0 | 15441,9 |
Дорожное хозяйство | 902 | 04 | 09 | 315 02 03 | 006 | 15442,0 | 15441,9 |
Субсидии юридическим лицам за счет субвенций и межбюджетных субсидий | 902 | 04 | 09 | 315 02 03 | 706 | 14623,0 | 14622,9 |
Субсидии юридическим лицам за счет местных бюджетов | 902 | 04 | 09 | 315 02 03 | 606 | 819,0 | 819 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 902 | 04 | 12 | 000 00 00 | 000 | 2000,0 | 1000,0 |
Подпрограмма "Обеспеч. зем. участков инженер. и транспорт. инфраструктурой" | 902 | 04 | 12 | 522 03 01 | 003 | 2000,0 | 1000,0 |
Бюджетные инвестиции за счет средств местного бюджета | 902 | 04 | 12 | 522 03 01 | 603 | 1000,0 | 1000 |
Бюджетные инвестиции за счет субвенций и межбюджетных субсидий | 902 | 04 | 12 | 522 03 01 | 703 | 1000,0 | 0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 902 | 05 | 00 | 000 00 00 | 000 | 106485,5 | 104695,4 |
Жилищное хозяйство | 902 | 05 | 01 | 000 00 00 | 000 | 42337,8 | 41125,6 |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилого фонда | 902 | 05 | 01 | 098 00 00 | 000 | 40627,6 | 40627,6 |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилого фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 902 | 05 | 01 | 098 01 00 | 000 | 36732,8 | 36732,8 |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 902 | 05 | 01 | 098 01 01 | 000 | 36732,8 | 36732,8 |
Субсидии юридическим лицам | 902 | 05 | 01 | 098 01 01 | 006 | 36732,8 | 36732,8 |
Субсидии юридическим лицам за счет субвенций и межбюджетных субсидий | 902 | 05 | 01 | 098 01 01 | 706 | 36732,8 | 36732,8 |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилого фонда за счет средств бюджетов | 902 | 05 | 01 | 098 02 00 | 006 | 3894,8 | 3894,8 |
Субсидии юридическим лицам за счет субвенций и межбюджетных субсидий | 902 | 05 | 01 | 098 02 01 | 706 | 2897,0 | 2897 |
Субсидии юридическим лицам за счет местного бюджета | 902 | 05 | 01 | 098 02 01 | 606 | 997,8 | 997,8 |
Мероприятия в области жилищного хозяйства | 902 | 05 | 01 | 350 03 00 | 000 | 400,2 | 398,0 |
Субсидии юридическим лицам | 902 | 05 | 01 | 350 03 00 | 006 | 400,2 | 398,0 |
Субсидии юридическим лицам за счет субвенций и межбюджетных субсидий | 902 | 05 | 01 | 350 03 00 | 706 | 400,2 | 398 |
Региональные целевые программы | 902 | 05 | 01 | 522 00 00 | 000 | 1310,0 | 100,0 |
Программа "Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в Сахалинской области" | 902 | 05 | 01 | 522 26 00 | 500 | 1310,0 | 100,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий | 902 | 05 | 01 | 522 26 00 | 570 | 1210,0 | 0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета | 902 | 05 | 01 | 522 26 00 | 560 | 100,0 | 100 |
Коммунальное хозяйство | 902 | 05 | 02 | 000 00 00 | 000 | 46620,6 | 46234,1 |
Коммунальное хозяйство | 902 | 05 | 02 | 102 01 02 | 000 | 4841,6 | 4809,1 |
Бюджетные инвестиции | 902 | 05 | 02 | 102 01 02 | 003 | 4841,6 | 4809,1 |
Бюджетные инвестиции в объекты собственности муниципальных образований | 902 | 05 | 02 | 102 01 02 | 703 | 4585,0 | 4554,2 |
Бюджетные инвестиции в объекты собственности муниципальных образований | 902 | 05 | 02 | 102 01 02 | 603 | 256,6 | 254,9 |
Поддержка коммунального хозяйства | 902 | 05 | 02 | 351 00 00 | 000 | 41779,0 | 41425,0 |
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 902 | 05 | 02 | 351 02 00 | 000 | 5620,6 | 5601,6 |
Субсидии юридическим лицам | 902 | 05 | 02 | 351 02 00 | 006 | 5620,6 | 5601,6 |
Субсидии юридическим лицам за счет местных бюджетов | 902 | 05 | 02 | 351 02 00 | 606 | 3344,4 | 3325,4 |
Субсидии юридическим лицам за счет субвенций и межбюджетных субсидий | 902 | 05 | 02 | 351 02 00 | 706 | 2276,2 | 2276,2 |
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 902 | 05 | 02 | 351 03 00 | 000 | 8878,5 | 8878,5 |
Субсидии юридическим лицам | 902 | 05 | 02 | 351 03 00 | 006 | 8878,5 | 8878,5 |
Субсидии юридическим лицам за счет субвенций и межбюджетных субсидий | 902 | 05 | 02 | 351 03 00 | 706 | 3033,5 | 3033,5 |
Субсидии юридическим лицам за счет местных бюджетов | 902 | 05 | 02 | 351 03 00 | 606 | 5845,0 | 5845 |
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 902 | 05 | 02 | 351 05 00 | 000 | 27279,9 | 26944,9 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 05 | 02 | 351 05 00 | 500 | 27279,9 | 26944,9 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 902 | 05 | 02 | 351 05 00 | 560 | 263,7 | 263,1 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий | 902 | 05 | 02 | 351 05 00 | 570 | 27016,2 | 26681,8 |
Региональные целевые программы | 902 | 05 | 02 | 522 00 00 | 000 | 0,0 | 0,0 |
Подпрограмма "Обеспеч. зем. участков инженер. и транспорт. инфраструктурой" | 902 | 05 | 02 | 522 03 01 | 003 | 0,0 | 0,0 |
Бюджетные инвестиции за счет субвенций и межбюджетных субсидий | 902 | 05 | 02 | 522 03 01 | 703 | 0,0 | |
Благоустройство | 902 | 05 | 03 | 000 00 00 | 000 | 17527,1 | 17335,7 |
Благоустройство | 902 | 05 | 03 | 600 00 00 | 000 | 12527,7 | 12337,9 |
Уличное освещение | 902 | 05 | 03 | 600 01 00 | 000 | 6208,7 | 6055,2 |
Субсидии юридическим лицам | 902 | 05 | 03 | 600 01 00 | 006 | 6208,7 | 6055,2 |
Субсидии юридическим лицам за счет местных бюджетов | 902 | 05 | 03 | 600 01 00 | 606 | 6208,7 | 6055,2 |
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства | 902 | 05 | 03 | 600 02 00 | 000 | 5752,0 | 5715,7 |
Субсидии юридическим лицам | 902 | 05 | 03 | 600 02 00 | 006 | 5752,0 | 5715,7 |
Субсидии юридическим лицам за счет местного бюджета | 902 | 05 | 03 | 600 02 00 | 606 | 5752,0 | 5715,7 |
Озеленение | 902 | 05 | 03 | 600 03 00 | 000 | 103,0 | 103,0 |
Субсидии юридическим лицам | 902 | 05 | 03 | 600 03 00 | 006 | 103,0 | 103,0 |
Субсидии юридическим лицам | 902 | 05 | 03 | 600 03 00 | 606 | 103,0 | 103 |
Организация и содержание мест захоронения | 902 | 05 | 03 | 600 04 00 | 000 | 464,0 | 464,0 |
Субсидии юридическим лицам | 902 | 05 | 03 | 600 04 00 | 006 | 464,0 | 464,0 |
Субсидии юридическим лицам за счет местного бюджета | 902 | 05 | 03 | 600 04 00 | 606 | 464,0 | 464 |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 902 | 05 | 03 | 600 05 00 | 000 | 4999,4 | 4997,8 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет межбюджетных субсидий и местных бюджетов | 902 | 05 | 03 | 600 05 00 | 500 | 84,0 | 84,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 902 | 05 | 03 | 600 05 00 | 560 | 84,0 | 84,0 |
Субсидии юридическим лицам | 902 | 05 | 03 | 600 05 00 | 006 | 4915,4 | 4913,8 |
Субсидии юридическим лицам за счет местных бюджетов | 902 | 05 | 03 | 600 05 00 | 606 | 4430,4 | 4428,8 |
Субсидии юридическим лицам за счет межбюджетных субсидий | 902 | 05 | 03 | 600 05 00 | 706 | 485,0 | 485 |
Образование | 902 | 07 | 00 | 000 00 00 | 000 | 11181,2 | 11181,2 |
Дошкольное образование | 902 | 07 | 01 | 000 00 00 | 000 | 10472,3 | 10472,3 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 902 | 07 | 01 | 420 99 00 | 000 | 10472,3 | 10472,3 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субвенций и межбюджетных субсидий | 902 | 07 | 01 | 420 99 00 | 001 | 10472,3 | 10472,3 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субвенции и межбюджетных субсидий | 902 | 07 | 01 | 420 99 00 | 701 | 10472,3 | 10472,3 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет местного бюджета | 902 | 07 | 01 | 420 99 00 | 601 | 0,0 | |
Общее образование | 902 | 07 | 02 | 000 00 00 | 000 | 693,9 | 693,9 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 902 | 07 | 02 | 421 99 00 | 000 | 470,1 | 470,1 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 902 | 07 | 02 | 421 99 00 | 001 | 470,1 | 470,1 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет местного бюджета | 902 | 07 | 02 | 421 99 00 | 601 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субвенции и межбюджетных субсидий | 902 | 07 | 02 | 421 99 00 | 701 | 470,1 | 470,1 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 902 | 07 | 02 | 422 99 00 | 000 | 223,8 | 223,8 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 902 | 07 | 02 | 422 99 00 | 001 | 223,8 | 223,8 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субвенции и межбюджетных субсидий | 902 | 07 | 02 | 422 99 00 | 701 | 223,8 | 223,8 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 902 | 07 | 07 | 000 00 00 | 000 | 15,0 | 15,0 |
Целевые программы муниципальных образований | 902 | 07 | 07 | 795 00 00 | 000 | 15,0 | 15,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет межбюджетных субсидий и местных бюджетов | 902 | 07 | 07 | 795 00 00 | 500 | 15,0 | 15,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 902 | 07 | 07 | 795 00 00 | 560 | 15,0 | 15 |
Культура, кинематография и средства массовой информации | 902 | 08 | 00 | 000 00 00 | 000 | 4491,8 | 4451,1 |
Телевидение и радиовещание | 902 | 08 | 03 | 000 00 00 | 000 | 819,0 | 778,3 |
Телерадиокомпании и телеорганизации | 902 | 08 | 03 | 453 00 00 | 000 | 819,0 | 778,3 |
Субсидии телерадиокомпаниям и телерадиоорганизациям | 902 | 08 | 03 | 453 01 00 | 000 | 819,0 | 778,3 |
Субсидии юридическим лицам | 902 | 08 | 03 | 453 01 00 | 006 | 819,0 | 778,3 |
Субсидии юридическим лицам за счет местных бюджетов | 902 | 08 | 03 | 453 01 00 | 606 | 819,0 | 778,3 |
Периодическая печать и издательства | 902 | 08 | 04 | 000 00 00 | 000 | 3672,8 | 3672,8 |
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти | 902 | 08 | 04 | 457 00 00 | 000 | 3672,8 | 3672,8 |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 902 | 08 | 04 | 457 85 00 | 000 | 3672,8 | 3672,8 |
Субсидии юридическим лицам | 902 | 08 | 04 | 457 85 00 | 006 | 3672,8 | 3672,8 |
Субсидии юридическим лицам за счет местных бюджетов | 902 | 08 | 04 | 457 85 00 | 606 | 3672,8 | 3672,8 |
Социальная политика | 902 | 10 | 00 | 000 00 00 | 000 | 9462,5 | 8642,0 |
Пенсионное обеспечение | 902 | 10 | 01 | 000 00 00 | 000 | 3232,8 | 3044,3 |
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение | 902 | 10 | 01 | 491 00 00 | 000 | 3232,8 | 3044,3 |
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих | 902 | 10 | 01 | 491 01 00 | 000 | 2982,8 | 2796,3 |
Социальные выплаты | 902 | 10 | 01 | 491 01 00 | 005 | 2982,8 | 2796,3 |
Социальные выплаты за счет местных бюджетов | 902 | 10 | 01 | 491 01 00 | 605 | 2982,8 | 2796,3 |
Региональная доплата к пенсии пенсионерам, получающим минимальную пенсию по старости, и иные региональные доплаты к пенсиям | 902 | 10 | 01 | 491 02 00 | 000 | 250,0 | 248,0 |
Социальные выплаты | 902 | 10 | 01 | 491 02 00 | 005 | 250,0 | 248,0 |
Социальные выплаты за счет местных бюджетов | 902 | 10 | 01 | 491 02 00 | 605 | 250,0 | 248 |
Социальное обеспечение населения | 902 | 10 | 03 | 000 00 00 | 000 | 4758,3 | 4133,9 |
ФЦП "Жилище" на 2002 - 2010 годы | 902 | 10 | 03 | 104 00 00 | 000 | 246,2 | 246,2 |
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" | 902 | 10 | 03 | 104 02 00 | 501 | 246,2 | 246,2 |
Мероприятия по реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 902 | 10 | 03 | 104 02 00 | 571 | 246,2 | 246,2 |
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 902 | 10 | 03 | 505 48 00 | 000 | 3085,2 | 2894,7 |
Социальные выплаты за счет | 902 | 10 | 03 | 505 48 00 | 005 | 3085,2 | 2894,7 |
Социальные выплаты за счет субвенций и межбюджетных субсидий | 902 | 10 | 03 | 505 48 00 | 705 | 2930,9 | 2749,9 |
Социальные выплаты за счет местных бюджетов | 902 | 10 | 03 | 505 48 00 | 605 | 154,3 | 144,8 |
Региональные целевые программы | 902 | 10 | 03 | 522 00 00 | 000 | 1426,9 | 993,0 |
Программа "Развитие массового жилищного строительства в Сахалинской области на 2006 - 2010 годы и на период до 2015 года" | 902 | 10 | 03 | 522 03 00 | 000 | 780,8 | 769,4 |
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" | 902 | 10 | 03 | 522 03 04 | 000 | 780,8 | 769,4 |
Субсидии на обеспечение жильем | 902 | 10 | 03 | 522 03 04 | 000 | 780,8 | 769,4 |
Выполнение функций государственными органами | 902 | 10 | 03 | 522 03 04 | 012 | 780,8 | 769,4 |
Субсидии на обеспечение жильем за счет межбюджетных трансфертов | 902 | 10 | 03 | 522 03 04 | 712 | 432,0 | 420,6 |
Выполнение функций гос. органами за счет местного бюджета | 902 | 10 | 03 | 522 03 04 | 612 | 348,8 | 348,8 |
Программа "Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области на 2007 - 2011 годы" | 902 | 10 | 03 | 522 11 00 | 000 | 646,1 | 223,6 |
Мероприятия в области социальной политики | 902 | 10 | 03 | 522 11 00 | 068 | 646,1 | 223,6 |
Мероприятия в области социальной политики за счет местного бюджета | 902 | 10 | 03 | 522 11 00 | 668 | 26,6 | 4,2 |
Мероприятия в области социальной политики за счет субвенций и межбюджетных субсидий | 902 | 10 | 03 | 522 11 00 | 768 | 619,5 | 219,4 |
Другие вопросы в области социальной политики | 902 | 10 | 06 | 000 00 00 | 000 | 1471,4 | 1463,8 |
Целевые программы муниципальных образований | 902 | 10 | 06 | 795 00 00 | 000 | 1471,4 | 1463,8 |
Мероприятия в области социальной политики | 902 | 10 | 06 | 795 00 00 | 068 | 1471,4 | 1463,8 |
Мероприятия в области социальной политики за счет местных бюджетов | 902 | 10 | 06 | 795 00 00 | 668 | 1471,4 | 1463,8 |
3. Финансовое управление МО ГО "Охинский" | 904 | 26160,3 | 21185,7 | ||||
Общегосударственные вопросы | 904 | 01 | 00 | 000 00 00 | 000 | 26160,3 | 21185,7 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 904 | 01 | 06 | 000 00 00 | 000 | 18943,0 | 18544,7 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 904 | 01 | 06 | 002 00 00 | 000 | 18565,2 | 18178,0 |
Центральный аппарат | 904 | 01 | 06 | 002 04 00 | 000 | 18565,2 | 18178,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 904 | 01 | 06 | 002 04 00 | 500 | 18565,2 | 18178,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет межбюджетных субсидий и местных бюджетов | 904 | 01 | 06 | 002 04 00 | 500 | 13430,7 | 13375 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 904 | 01 | 06 | 002 04 00 | 560 | 5134,5 | 4803 |
