Приложение к Решению от 27.05.2010 г № 4.7-1 Классификация

Распределение расходов бюджета муниципального образования городской округ «Охинский» на 2009 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджета (тыс. руб.)


Раздел Подраздел Целевая статья Вид расхода План Исполнено
1 2 3 4 5 6 7
Общегосударственные вопросы 01 00 000 00 00 000 172069,6 163033,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 000 00 00 000 2806,0 2804,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 02 002 00 00 000 2806,0 2804,2
Глава муниципального образования 01 02 002 03 00 000 2806,0 2804,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 002 03 00 500 2806,0 2804,2
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет межбюджетных субсидий и местных бюджетов 01 02 002 03 00 500 2191,8 2191,8
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 01 02 002 03 00 560 614,2 612,4
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 000 00 00 000 7119,9 7081,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 03 002 00 00 000 7119,9 7081,6
Центральный аппарат 01 03 002 04 00 000 4297,2 4259,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 04 00 500 4297,2 4259,4
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет межбюджетных субсидий и местных бюджетов 01 03 002 04 00 500 2892,9 2892,8
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 01 03 002 04 00 560 1404,3 1366,6
Председатель представительного органа муниципального образования 01 03 002 11 00 000 2417,3 2416,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 11 00 500 2417,3 2416,9
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет межбюджетных субсидий и местных бюджетов 01 03 002 11 00 500 2417,3 2416,9
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 01 03 002 11 00 560 0,0 0
Депутаты представительного органа муниципального образования 01 03 002 12 00 000 405,4 405,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 12 00 500 405,4 405,3
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет межбюджетных субсидий и местных бюджетов 01 03 002 12 00 500 69,1 69
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 01 03 002 12 00 560 336,3 336,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 000 00 00 000 48753,4 46599,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 01 04 002 00 00 000 48753,4 46599,4
Центральный аппарат 01 04 002 04 00 000 48753,4 46599,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 04 00 500 48753,4 46599,4
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет межбюджетных субсидий и местных бюджетов 01 04 002 04 00 500 32674,4 32674,3
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий 01 04 002 04 00 570 1483,1 917,2
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 01 04 002 04 00 560 14595,9 13007,9
Судебная система 01 05 001 40 00 000 80,0 80,0
Составление списков присяжных заседателей 01 05 001 40 00 570 80,0 80
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 000 00 00 000 18943,0 18544,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 06 002 00 00 000 18565,2 18178,0
Центральный аппарат 01 06 002 04 00 000 18565,2 18178,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 06 002 04 00 500 18565,2 18178,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет межбюджетных субсидий и местных бюджетов 01 06 002 04 00 500 13430,7 13375
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 01 06 002 04 00 560 5134,5 4803
Реформирование региональных и муниципальных финансов 01 06 518 00 00 000 377,8 366,7
Реформирование муниципальных финансов 01 06 518 02 00 000 377,8 366,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 06 518 02 00 500 377,8 366,7
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий 01 06 518 02 00 570 377,8 366,7
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 000 00 00 000 3302,6 3302,6
Проведение выборов и референдумов 01 07 020 00 00 000 3302,6 3302,6
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 01 07 020 00 02 500 3302,6 3302,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 07 020 00 02 560 3302,6 3302,6
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 11 000 00 00 000 2455,0 152,3
Процентные платежи по долговым обязательствам 01 11 065 00 00 000 2455,0 152,3
Процентные платежи по муниципальному долгу 01 11 065 03 00 000 2455,0 152,3
Прочие расходы 01 11 065 03 00 013 2455,0 152,3
Прочие расходы за счет местных бюджетов 01 11 065 03 00 613 2455,0 152,3
Резервные фонды 01 12 000 00 00 000 2273,6 0,0
Резервные фонды 01 12 070 00 00 000 2273,6 0,0
Резервные фонды местных администраций 01 12 070 05 00 000 2273,6 0,0
Прочие расходы 01 12 070 05 00 013 2273,6 0,0
Прочие расходы за счет местных бюджетов 01 12 070 05 00 613 2273,6 0
Другие общегосударственные вопросы 01 14 000 00 00 000 86336,1 84468,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 01 14 002 00 00 000 13220,5 13178,6
Центральный аппарат 01 14 002 04 00 000 13220,5 13178,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 002 04 00 500 13220,5 13178,6
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет межбюджетных субсидий и местных бюджетов 01 14 002 04 00 500 9196,4 9187,4
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий 01 14 002 04 00 570 693,6 693,5
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 01 14 002 04 00 560 3330,5 3297,7
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 01 14 090 00 00 000 2431,6 1880,7
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 01 14 090 02 00 000 1853,5 1302,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 090 02 00 500 1853,5 1302,6
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 01 14 090 02 00 560 1853,5 1302,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 090 09 00 000 578,1 578,1
Выполнение других обязательств государства 01 14 092 03 00 500 2976,6 2976,6
Выполнение других обязательств государства за счет средств местного бюджета 01 14 092 03 06 560 2976,6 2976,6
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий 01 14 092 03 00 570
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 14 093 99 00 500 578,1 578,1
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 01 14 093 99 00 560 578,1 578,1
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 01 14 102 01 02 000 65762,5 64857,9
Бюджетные инвестиции 01 14 102 01 02 003 65762,5 64857,9
Бюджетные инвестиции за счет субвенций и межбюджетных субсидий 01 14 102 01 02 703 1684,3 1684,3
Бюджетные инвестиции в объекты за счет средств местного бюджета 01 14 102 01 02 603 64078,2 63173,6
Реформирование региональных и муниципальных финансов 01 14 518 00 00 000 1944,9 1574,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 518 00 00 500 1944,9 1574,5
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий 01 14 518 02 00 570 1944,9 1574,5
Национальная оборона 02 00 000 00 00 000 608,0 255,2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 000 00 00 000 608,0 255,2
Руководство и управление в сфере установленных функций 02 03 001 00 00 000 608,0 255,2
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 001 36 00 000 608,0 255,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 02 03 001 36 00 500 608,0 255,2
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий 02 03 001 36 00 570 608,0 255,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 000 00 00 000 959,8 796,8
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 000 00 00 000 959,8 796,8
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 03 09 209 01 00 000 312,5 312,5
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 03 09 209 01 00 014 312,5 312,5
функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны за счет местных бюджетов 03 09 209 01 00 614 312,5 312,5
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 03 09 218 01 00 000 647,3 484,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 218 01 00 500 647,3 484,3
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 03 09 218 01 00 560 647,3 484,3
Национальная экономика 04 00 000 00 00 000 40743,8 36651,9
Транспорт 04 08 000 00 00 000 13074,6 10820,5
Автомобильный транспорт 04 08 300 00 00 000 10645,2 8391,2
Субсидии юридическим лицам 04 08 300 02 04 006 282,0 282,0
Субсидии юридическим лицам за счет местных бюджетов 04 08 300 02 04 606 282,0 282
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 04 08 303 02 00 000 10363,2 8109,2
Субсидии юридическим лицам 04 08 303 02 00 006 3546,0 3546,0
Субсидии юридическим лицам за счет местных бюджетов 04 08 303 02 00 606 3546,0 3546
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 08 303 02 00 500 6817,2 4563,2
Субсидии юридическим лицам за счет субвенций и межбюджетных субсидий 04 08 303 02 00 570 6600,0 4470
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 04 08 303 02 00 560 217,2 93,2
Региональные целевые программы 04 08 522 00 00 000 2040,0 2039,9
Расходы, связанные с транспортно-связными полетами в места компактного проживания коренных народов по программе СЭР 04 08 522 11 00 000 2040,0 2039,9
Субсидии юридическим лицам 04 08 522 11 00 068 2040,0 2039,9
Субсидии юридическим лицам за счет местных бюджетов 04 08 522 11 00 668 102,0 102
Субсидии юридическим лицам за счет субвенций и межбюджетных субсидий 04 08 522 11 00 768 1938,0 1937,9
Целевые программы муниципальных образований 04 08 795 00 00 000 389,4 389,4
Субсидии юридическим лицам 04 08 795 00 00 006 389,4 389,4
Субсидии юридическим лицам за счет местных бюджетов 04 08 795 00 00 606 389,4 389,4
Дорожное хозяйство 04 09 000 00 00 000 17266,0 17265,9
Дорожное хозяйство 04 09 315 00 00 000 17266,0 17265,9
Содержание автомобильных дорог общего пользования 04 09 315 02 03 000 17266,0 17265,9
Субсидии юридическим лицам 04 09 315 02 03 006 17266,0 17265,9
Субсидии юридическим лицам за счет субвенций и межбюджетных субсидий 04 09 315 02 03 706 15535,0 15534,9
Субсидии юридическим лицам за счет местных бюджетов 04 09 315 02 03 606 1731,0 1731
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 000 00 00 000 10403,2 8565,5
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 04 12 102 01 02 000 7603,2 7565,5
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 04 12 102 01 02 000 7603,2 7565,5
Бюджетные инвестиции 04 12 102 01 02 003 7603,2 7565,5
Бюджетные инвестиции за счет субвенций и межбюджетных субсидий 04 12 102 01 02 703 7200,0 7200
Бюджетные инвестиции за счет местных бюджетов 04 12 102 01 02 603 403,2 365,5
Подпрограмма "Обеспеч. зем. участков инженер. и транспорт. инфраструктурой" 04 12 522 00 00 003 2000,0 1000,0
Бюджетные инвестиции за счет средств местного бюджета 04 12 522 03 01 703 1000,0 0
Бюджетные инвестиции за счет субвенций и межбюджетных субсидий 04 12 522 03 01 603 1000,0 1000
Региональные целевые программы 04 12 522 00 00 000 800,0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 522 16 00 500 800,0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий 04 12 522 16 00 570 800,0 0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 000 00 00 000 690625,4 492170,6
Жилищное хозяйство 05 01 000 00 00 000 352845,6 220172,3
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилого фонда 05 01 098 00 00 000 40627,6 40627,6
Субсидии юридическим лицам 05 01 098 01 01 006 36732,8 36732,8
Субсидии юридическим лицам за счет субвенций и межбюджетных субсидий 05 01 098 01 01 706 36732,8 36732,8
Субсидии юридическим лицам 05 01 098 02 01 006 3894,8 3894,8
Субсидии юридическим лицам за счет субвенций и межбюджетных субсидий 05 01 098 02 01 706 2897,0 2897
Субсидии юридическим лицам за счет местного бюджета 05 01 098 02 01 606 997,8 997,8
Федеральная целевая программа "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009 - 2013 годы" 05 01 100 82 00 003 100506,0 6534,7
Бюджетные инвестиции за счет субвенций и межбюджетных субсидий 05 01 100 82 00 703 100506,0 6534,7
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы (второй этап) 05 01 104 00 00 000 110458,1 103170,0
Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) 05 01 104 04 00 000 100603,9 94294,6
Бюджетные инвестиции 05 01 104 04 00 003 100603,9 94294,6
Бюджетные инвестиции за счет местных бюджетов 05 01 104 04 00 603 92559,9 86250,6
Бюджетные инвестиции за счет межбюджетных субсидий 05 01 104 04 00 703 8044,0 8044
Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан 05 01 104 08 00 000 9854,2 8875,4
Мероприятия по обеспечению жильем иных категорий граждан на основании решений Правительства Российской Федерации 05 01 104 08 04 000 9854,2 8875,4
Бюджетные инвестиции 05 01 104 08 04 003 9854,2 8875,4
Бюджетные инвестиции за счет субвенций и межбюджетных субсидий 05 01 104 08 04 703 9332,0 8862,8
Бюджетные инвестиции за счет местных бюджетов 05 01 104 08 04 603 522,2 12,6
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 350 00 00 000 4343,4 4148,6
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 05 01 350 01 00 000 1326,7 1175,5
Субсидии юридическим лицам 05 01 350 01 00 006 1326,7 1175,5
Субсидии юридическим лицам за счет субвенций и межбюджетных субсидий 05 01 350 01 00 706 1326,7 1175,5
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда 05 01 350 02 00 000 2616,5 2575,1
Субсидии юридическим лицам 05 01 350 02 00 006 2616,5 2575,1
Субсидии юридическим лицам за счет субвенций и межбюджетных субсидий 05 01 350 02 00 706 1400,0 1360,8
Субсидии юридическим лицам за счет местных бюджетов 05 01 350 02 00 606 1216,5 1214,3
Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 350 03 00 000 400,2 398,0
Субсидии юридическим лицам 05 01 350 03 00 006 400,2 398,0
Субсидии юридическим лицам за счет субвенций и межбюджетных субсидий 05 01 350 03 00 706 400,2 398
Проведение капитального ремонта многоквартирных домов и переселение граждан из аварийного фонда 05 01 520 23 00 000 300,0 300,0
Бюджетные инвестиции 05 01 520 23 00 003 300,0 300,0
Бюджетные инвестиции за счет субвенций и межбюджетных субсидий 05 01 520 23 00 703 300,0 300
Региональные целевые программы 05 01 522 00 00 000 96610,5 65391,4
Областная целевая программа "Развитие массового жилищного строительства в Сахалинской области на 2006 - 2010 годы и на период до 2015 года" 05 01 522 03 00 000 62302,5 56500,6
Подпрограмма "Комплексный капитальный ремонт и реконструкция жилищного фонда" 05 01 522 03 03 000 14784,0 13967,8
Бюджетные инвестиции 05 01 522 03 03 003 14784,0 13967,8
Бюджетные инвестиции за счет субвенций и межбюджетных субсидий 05 01 522 03 03 703 14000,0 13208,7
Бюджетные инвестиции за счет местных бюджетов 05 01 522 03 03 603 784,0 759,1
Программа "Развитие нового жилищного строительства и промстройматериалов" 05 01 522 03 09 000 47518,5 42532,8
Бюджетные инвестиции 05 01 522 03 09 003 47518,5 42532,8
Бюджетные инвестиции за счет субвенций и межбюджетных субсидий 05 01 522 03 09 703 45000,0 41468,8
Бюджетные инвестиции за счет местных бюджетов 05 01 522 03 09 603 2518,5 1064
Переселение граждан, проживающих в Сах. области, из ветхого и аварийного жил. фонда в 2005 - 2015 г. 05 01 522 23 00 000 9504,0 8694,4
Бюджетные инвестиции 05 01 522 23 00 003 9504,0 8694,4
Бюджетные инвестиции за счет межбюджетных трансфертов 05 01 522 23 00 703 9000,0 8233,6
Бюджетные инвестиции за счет местного бюджета 05 01 522 23 00 603 504,0 460,8
Программа "Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в Сахалинской области" 05 01 522 26 00 000 24804,0 196,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 522 26 00 500 1310,0 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий 05 01 522 26 00 570 1210,0 0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 05 01 522 26 00 560 100,0 100
Бюджетные инвестиции 05 01 522 26 00 003 23494,0 96,4
Бюджетные инвестиции за счет субвенций и межбюджетных субсидий 05 01 522 26 00 703 20890,0 90,9
Бюджетные инвестиции в объекты за счет местных бюджетов 05 01 522 26 00 603 2604,0 5,5
Коммунальное хозяйство 05 02 000 00 00 000 220562,1 199202,7
Коммунальное хозяйство 05 02 102 01 02 000 8220,7 7836,5
Бюджетные инвестиции 05 02 102 01 02 003 8220,7 7836,5
Бюджетные инвестиции в объекты собственности муниципальных образований 05 02 102 01 02 703 7785,0 7421,1
Бюджетные инвестиции в объекты собственности муниципальных образований 05 02 102 01 02 603 435,7 415,4
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 351 00 00 000 99535,4 88115,5
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 05 02 351 02 00 000 5938,0 5714,6
Субсидии юридическим лицам 05 02 351 02 00 006 5938,0 5714,6
Субсидии юридическим лицам за счет субвенций и межбюджетных субсидий 05 02 351 02 00 606 3344,4 3325,4
Субсидии юридическим лицам за счет субвенций и межбюджетных субсидий 05 02 351 02 00 706 2593,6 2389,2
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги 05 02 351 03 00 000 33247,2 26014,1
Субсидии юридическим лицам 05 02 351 03 00 006 33247,2 26014,1
Субсидии юридическим лицам за счет субвенций и межбюджетных субсидий 05 02 351 03 00 706 22791,8 15558,8
Субсидии юридическим лицам за счет местных бюджетов 05 02 351 03 00 606 10455,4 10455,3
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 351 05 00 000 60350,2 56386,8
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 351 05 00 000 8,2 8,2
Бюджетные инвестиции 05 02 351 05 00 003 8,2 8,2
Бюджетные инвестиции за счет местных бюджетов 05 02 351 05 00 603 8,2 8,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 351 05 00 500 60342,0 56378,6
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий 05 02 351 05 00 570 58519,5 54640,1
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 05 02 351 05 00 560 1822,5 1738,5
Региональные целевые программы 05 02 522 00 00 000 112806,0 103250,7
Областная целевая программа "Развитие массового жилищного строительства в Сахалинской области на 2006 - 2010 годы и на период до 2015 года" 05 02 522 03 00 000 112806,0 103250,7
Подпрограмма "Обеспечение земельных участков инженерной и транспортной инфраструктурой" 05 02 522 03 01 000 22222,3 18583,6
Бюджетные инвестиции 05 02 522 03 01 003 22222,3 18583,6
Бюджетные инвестиции за счет местных бюджетов 05 02 522 03 01 603 2222,3 378
Бюджетные инвестиции за счет межбюджетных трансфертов 05 02 522 03 01 703 20000,0 18205,6
Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" 05 02 522 03 02 000 90583,7 84667,1
Бюджетные инвестиции 05 02 522 03 02 003 90583,7 84667,1
Бюджетные инвестиции за счет субвенций и межбюджетных субсидий 05 02 522 03 02 703 84353,4 79327,9
Бюджетные инвестиции за счет местных бюджетов 05 02 522 03 02 603 6230,3 5339,2
Целевые программы муниципальных образований 05 02 795 00 00 000 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции за счет местных бюджетов 05 02 795 00 00 603
Благоустройство 05 03 000 00 00 000 112132,8 67711,5
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 05 03 102 01 02 000 60200,0 16934,6
Бюджетные инвестиции 05 03 102 01 02 003 60127,4 16862,0
Бюджетные инвестиции за счет субвенций и межбюджетных субсидий 05 03 102 01 02 703 2558,9 2558,9
Бюджетные инвестиции в капитальное строительство за счет местного бюджета 05 03 102 01 02 603 57568,5 14303,1
Субсидии юридическим лицам 05 03 102 01 02 006 72,6 72,6
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства за счет местного бюджета 05 03 102 01 02 606 72,6 72,6
Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 05 03 527 00 00 000 3023,2 2740,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 527 00 00 500 3023,2 2740,9
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет межбюджетных субсидий и местных бюджетов 05 03 527 00 00 570 2740,0 2466
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 05 03 527 00 00 560 283,2 274,9
Благоустройство 05 03 600 00 00 000 48909,6 48036,0
Уличное освещение 05 03 600 01 00 000 9200,3 8955,1
Субсидии юридическим лицам 05 03 600 01 00 006 9200,3 8955,1
Бюджетные инвестиции за счет субвенций и межбюджетных субсидий 05 03 600 01 00 706 2899,9 2899,9
Субсидии юридическим лицам за счет местных бюджетов 05 03 600 01 00 606 6300,4 6055,2
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 05 03 600 02 00 000 5752,0 5715,7
Субсидии юридическим лицам 05 03 600 02 00 006 5752,0 5715,7
Субсидии юридическим лицам за счет местных бюджетов 05 03 600 02 00 606 5752,0 5715,7
Озеленение 05 03 600 03 00 000 103,0 103,0
Субсидии юридическим лицам 05 03 600 03 00 006 103,0 103,0
Субсидии юридическим лицам за счет местных бюджетов 05 03 600 03 00 606 103,0 103
Организация и содержание мест захоронения 05 03 600 04 00 000 464,0 464,0
Субсидии юридическим лицам 05 03 600 04 00 006 464,0 464,0
Субсидии юридическим лицам за счет местных бюджетов 05 03 600 04 00 606 464,0 464
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 600 05 00 000 33390,3 32798,2
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 600 05 00 000 84,0 84,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 05 00 500 84,0 84,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 05 03 600 05 00 560 84,0 84,0
Субсидии юридическим лицам 05 03 600 05 00 006 33306,3 32714,2
Субсидии юридическим лицам за счет субвенций и межбюджетных субсидий 05 03 600 05 00 706 27801,9 27217,8
Субсидии юридическим лицам за счет местных бюджетов 05 03 600 05 00 606 5504,4 5496,4
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 000 00 00 000 5084,9 5084,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 05 05 002 00 00 000 5084,9 5084,1
Центральный аппарат 05 05 002 04 00 000 5084,9 5084,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 05 002 04 00 500 5084,9 5084,1
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет межбюджетных субсидий и местных бюджетов 05 05 002 04 00 500 3701,8 3701,8
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 05 05 002 04 00 560 1383,1 1382,3
Образование 07 00 000 00 00 000 755024,8 714787,8
Дошкольное образование 07 01 000 00 00 000 190668,4 186728,3
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 07 01 102 01 02 000 11700,0 9371,0
Бюджетные инвестиции 07 01 102 01 02 003 11700,0 9371,0
Бюджетные инвестиции за счет субвенций и межбюджетных субсидий 07 01 102 01 02 703 11115,0 9360
Бюджетные инвестиции за счет местного бюджета 07 01 102 01 02 603 585,0 11
Детские дошкольные учреждения 07 01 420 00 00 000 178968,4 177357,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 99 00 000 178968,4 177357,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 99 00 001 178968,4 177357,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет межбюджетных субсидий и местных бюджетов 07 01 420 99 00 001 97035,1 97019,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субвенций и межбюджетных субсидий 07 01 420 99 00 701 29996,2 29322,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет местных бюджетов 07 01 420 99 00 601 51937,1 51014,9
Общее образование 07 02 000 00 00 000 510301,4 474676,9
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 07 02 102 01 02 000 28126,3 25572,7
Бюджетные инвестиции 07 02 102 01 02 003 28126,3 25572,7
Бюджетные инвестиции за счет субвенций и межбюджетных субсидий 07 02 102 01 02 703 26472,8 23919,2
Бюджетные инвестиции за счет средств местного бюджета 07 02 102 01 02 603 1653,5 1653,5
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 421 00 00 000 222351,6 215575,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 421 99 00 000 222351,6 215575,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 00 001 222351,6 215575,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субвенций и межбюджетных субсидий 07 02 421 99 00 701 201721,2 196121,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет местных бюджетов 07 02 421 99 00 601 20630,4 19453,8
Школы-интернаты 07 02 422 00 00 000 49973,2 40893,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 422 99 00 000 49973,2 40893,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 422 99 00 001 49973,2 40893,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субвенций и межбюджетных субсидий 07 02 422 99 00 701 43527,4 34709,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет местных бюджетов 07 02 422 99 00 601 6445,8 6184,3
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00 000 83074,8 79540,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 423 99 00 000 7074,4 6737,3
Субсидии юридическим лицам 07 02 423 99 00 006 7074,4 6737,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 423 99 00 606 7074,4 6737,3
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 99 00 000 76000,4 72803,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 423 99 00 001 76000,4 72803,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет межбюджетных субсидий и местных бюджетов 07 02 423 99 00 001 50823,0 50795,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субвенций и межбюджетных субсидий 07 02 423 99 00 701 9311,4 7078
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет местных бюджетов 07 02 423 99 00 601 15866,0 14930
Специальные (коррекционные) учреждения 07 02 433 00 00 000 21988,5 19601,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 433 99 00 000 21988,5 19601,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 433 99 00 001 21988,5 19601,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субвенций и межбюджетных субсидий 07 02 433 99 00 701 21943,8 19557
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет местных бюджетов 07 02 433 99 00 601 44,7 44,7
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 520 00 00 000 5352,7 4416,6
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 07 02 520 09 00 000 5352,7 4416,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 520 09 00 001 5352,7 4416,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субвенций и межбюджетных субсидий 07 02 520 09 00 701 5352,7 4416,6
Региональные целевые программы 07 02 522 00 00 000 95434,3 89076,8
Программа "Здоровое питание обучающихся в образовательных учреждениях" 07 02 522 25 00 000 1319,0 1314,2
Бюджетные инвестиции 07 02 522 25 00 003 1319,0 1314,2
Бюджетные инвестиции за счет межбюджетных субсидий 07 02 522 25 00 703 1199,0 1199
Бюджетные инвестиции за счет местных бюджетов 07 02 522 25 00 603 120,0 115,2
Программа "Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в Сахалинской области" 07 02 522 26 00 000 94115,3 87762,6
