Код вида предпринимательской деятельности | Виды предпринимательской деятельности | Физические показатели | Базовая доходность в месяц (рублей) | Виды предпринимательской деятельности | Формула для расчета корректирующего коэффициента К2 | Значение коэффициентов, учитываемых при определении корректирующего коэффициента К2 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
01 | Оказание бытовых услуг, за исключением услуг ломбардов | Количество работников, включая индивидуального предпринимателя | 7500 | Ремонт обуви, услуги по чистке обуви, ремонт часов, ремонт и изготовление металлоизделий, услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий, услуги по прокату, за исключением проката кинофильмов, ремонт изделий из кожи и меха, ремонт и пошив одежды, ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин, бытовых приборов, услуги парикмахерских, услуги бань и душевых, услуги химчисток, прачечных | К2бу = Кас x Кз, где: Кас - коэффициент, учитывающий ассортимент услуг | Кас | 0,29 | |
Ремонт и изготовление ювелирных изделий, ремонт компьютеров и оргтехники | 0,67 | |||||||
Прочие виды бытовых услуг | 0,80 | |||||||
02 | Оказание ветеринарных услуг | Количество работников, включая индивидуального предпринимателя | 7500 | Ветеринарные услуги | К2ву = Кву x Кз, где: Кву - коэффициент, учитывающий вид оказываемых услуг | Кву | 0,32 | |
03 | Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств | Количество работников, включая индивидуального предпринимателя | 12000 | Ремонт, техническое обслуживание и мойка автотранспортных средств | К2у = Кас x Кз, где: Кас - коэффициент, учитывающий ассортимент услуг | Кас | 0,48 | |
04 | Оказание услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для стоянки автотранспортных средств, а также по хранению автотранспортных средств на платных стоянках (за исключением штрафных автостоянок) | Общая площадь стоянки (в кв. м) | 50 | Услуги по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для стоянки автотранспортных средств, а также хранению автотранспортных средств на стоянках с пандусами (рампами) и на механизированных стоянках | К2у = Кас x Кз, где: Кас - коэффициент, учитывающий ассортимент услуг | Кас | 0,19 | |
Услуги по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для стоянки автотранспортных средств, а также хранению автотранспортных средств на стоянках иного типа | 0,39 | |||||||
05 (перевозка грузов) | Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов, осуществляемых организациями и индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) не более 20 транспортных средств, предназначенных для оказания таких услуг | Количество автотранспортных средств, используемых для перевозки грузов | 6000 | Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов | К2ау = Ку, где: Ку - коэффициент, учитывающий вид автотранспортных услуг | Ку | 0,96 | |
06 (перевозка пассажиров) | Количество посадочных мест | 1500 | Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров: транспортное средство до 20 посадочных мест | 0,40 | ||||
Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров: транспортное средство более 20 посадочных мест | 0,30 | |||||||
07 | Розничная торговля, осуществляемая через магазины и павильоны с площадью торгового зала не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации торговли | Площадь торгового зала (в кв. м) | 1800 | Торговля коврами, ювелирными изделиями из драгоценных металлов и камней, изделиями из натуральных кожи и меха (в том числе обувью), пивом, алкогольной продукцией, табачными изделиями, технически сложными товарами бытового назначения, в том числе бытовой радиоэлектронной аппаратурой, вычислительной и множительной техникой, электробытовыми машинами и приборами, фото- и киноаппаратурой, телефонными аппаратами, запасными частями к автомобилям | К2рт = Кас x Кз, где: Кас - коэффициент, учитывающий ассортимент товаров | Кас | 0,58 | |
Торговля детскими товарами, продукцией полиграфической промышленности, классифицируемой в соответствии с Общероссийским классификатором продукции, школьными наглядными пособиями, товарами, бывшими в употреблении (кроме запасных частей к автомобилям) | 0,21 | |||||||
Торговля остальными товарами | 0,48 | |||||||
08 | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также объекты нестационарной торговой сети | Торговое место (если площадь торгового места не превышает 5 кв. м) | 9000 | Торговля коврами, ювелирными изделиями из драгоценных металлов и камней, изделиями из натуральных кожи и меха (в том числе обувью), пивом, алкогольной продукцией, табачными изделиями, технически сложными товарами бытового назначения, в том числе бытовой радиоэлектронной аппаратурой, вычислительной и множительной техникой, электробытовыми машинами и приборами, фото- и киноаппаратурой, телефонными аппаратами, запасными частями к автомобилям | К2рт нтс = Кас x Кз, где: Кас - коэффициент, учитывающий ассортимент товаров | Кас | 0,58 | |
09 | Площадь торгового места (если площадь торгового места превышает 5 кв. м) | 1800 | Торговля детскими товарами, продукцией полиграфической промышленности, школьными наглядными пособиями, товарами, бывшими в употреблении (кроме запасных частей к автомобилям) | 0,21 | ||||
10 (разносная и развозная розничная торговля) | Количество работников, включая индивидуального предпринимателя | 4500 | Торговля остальными товарами | 0,48 | ||||
11 | Оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации общественного питания | Площадь зала обслуживания (в кв. м) | 1000 | Рестораны, бары, кафе | К2оп = Ктп x Кз, где: Ктп - коэффициент, учитывающий тип организации общественного питания | Ктп | 0,80 | |
Общедоступные столовые, закусочные, буфеты, кафетерии, кулинарии | 0,63 | |||||||
Столовые и другие объекты организации общественного питания, расположенные на территориях организаций, обслуживающие исключительно работников данных организаций | 0,075 | |||||||
12 | Оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей | Количество работников, включая индивидуального предпринимателя | 4500 | Оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей | К2опбз = Ктп x Кз, где: Ктп - коэффициент, учитывающий тип организации общественного питания | Ктп | 0,39 | |
13 | Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций (за исключением рекламных конструкций с автоматической сменой изображения и электронных табло) | Площадь информационного поля (в кв. м) | 3000 | Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций | К2р = Кр x Кз, где: Кр - коэффициент, учитывающий вид предпринимательской деятельности по распространению наружной рекламы с использованием рекламных конструкций | Кр | 0,19 | |
14 | Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций с автоматической сменой изображения | 4000 | ||||||
15 | Распространение наружной рекламы посредством электронных табло | 5000 | ||||||
16 | Размещение рекламы на транспортных средствах | Количество транспортных средств, на которых размещена реклама | 10000 | Размещение рекламы на транспортных средствах | К2ртр = Кр, где: Кр - коэффициент, учитывающий вид предпринимательской деятельности по размещению рекламы на транспортных средствах | Кр | 0,10 | |
17 | Оказание услуг по временному размещению и проживанию организациями и предпринимателями, использующими в каждом объекте предоставления данных услуг общую площадь помещений для временного размещения и проживания не более 500 квадратных метров | Общая площадь помещения для временного размещения и проживания (в кв. м) | 1000 | Жилищный фонд | К2врп = Ктп x Кз, где: Ктп - коэффициент, учитывающий тип помещения | Ктп | 0,29 | |
Иные помещения | 0,58 | |||||||
18 | Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей, если площадь каждого из них не превышает 5 квадратных метров | Количество переданных во временное владение и (или) в пользование торговых мест, объектов нестационарной торговой сети, объектов организации общественного питания | 6000 | Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, не имеющих зала обслуживания посетителей | К2ввтм = Кстм x Кз, где: Кстм - коэффициент, учитывающий вид услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест | Кстм | 0,21 | |
19 | Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей, если площадь каждого из них превышает 5 квадратных метров | Площадь переданного во временное владение и (или) в пользование торгового места, объекта нестационарной торговой сети, объекта организации общественного питания | 1200 | |||||
20 | Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков для размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, если площадь земельного участка не превышает 10 квадратных метров | Количество переданных во временное владение и (или) в пользование земельных участков | 5000 | Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков для размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания | К2ввзу = Кзу x Кз, где: Кзу - коэффициент, учитывающий вид услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков | Кзу | 0,21 | |
21 | Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков для размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, если площадь земельного участка превышает 10 квадратных метров | Площадь переданного во временное владение и (или) в пользование земельного участка (в квадратных метрах) | 1000 |
--------------------------------
<*> кроме предприятий, расположенных внутри квартальной застройки)