Приложение к Постановлению от 09.03.2010 г № 37


N договора Наименование предприятий Лимит 2010 г.
Водопотребление куб. м/год Водоотведение куб. м/год
ООО "Водосбыт "Центральный"
11 ООО "Телефонные коммуникации" 27 27
21 ОАО "Челябкоммунэнерго" 26280 0
23 ИП Дзюбайло Р.П. 192 192
27 АКБ "Пробизнесбанк" 312 312
35 ОВГСО 6000 6000
42 ООО "Тепло и сервис" 675 105
62 ОГУП "Фармацевтическая фабрика" 5115 4480
67 ОАО "Новые проекты" 3650 3650
71 ФГУП "Почта России" ОСП Копейский почтамт 1428 1392
77 ООО "Партнер" 440 440
88 ЗАО "Челябкомзембанк" 376 376
90 Ломачинская Л.В. 172 172
121 ООО "Электрон-5" 84 84
124 ООО "Мажор фармацевтик" 80 80
129 МУ "Архитектурно-планировочное бюро" 144 144
151 ООО "Мост" 36 36
153 ИП Воронова Н.А. 22 22
158 ОАО "Челябинвестбанк" 260 260
159 ИП Воронина И.В. 60 60
196 ИП Третьяков А.А. 48 48
200 ОГУП "Областной центр техн. инвентаризации" 248 248
216 Королькова Ж.Ю. 182 182
243 ИП Шумаков Д.А. 36 36
252 ООО "Лик" 84 84
255 ОАО "Роспечать" 214 214
256 Абдикадирова В.А. 180 180
259 ИП Кокшарова Е.Ю. 110 110
269 Циций Е.В. 231 231
273 ООО "Эрлест" 24 24
277 ООО "Мед. центр "Альтернатива" 129 129
283 ИП Шинкоренко Л.Р. 190 190
288 Качурина Л.А. 265 265
294 ООО "Бизнес-Актив" 1556 1556
301 ИП Гончар Л.И. 297 297
308 ИП Чугаев К.Л. 48 48
314 ООО "МИР" 1800 1800
326 Шершиков А.В. 48 48
331 ООО "Дикси-Челябинск" 334 334
332 ООО "Бином" 24 24
333 Притупов А.Д. 91 91
335 ЗАО "Лола" 328 328
352 Сизова Е.А. 82 82
363 ИП Падерина Т.А. 438 438
369 ООО "Центр противопож. работ" 120 120
373 ИП Коротков В.Г. 540 540
376 ООО "Скиф-Плюс" 180 180
880 Акобян М.В. 522 522
899 ИП Задорожнева Т.Д. 60 60
902 Зыков Ю.В. 12 12
903 Бусилкова В.И. 120 120
906 Щетинкин В.Н. 24 24
1045 Белынцева Н.В. 516 516
Итого: 77939 47368
ООО "Водосбыт "Потанинский"
37 ОАО "ПЗСМ "Полистром" 70000 63000
117 ЗАО "Полисорб" 720 720
205 ИП Кузнецов Г.Д. 162 162
428 Гладков А.Ю. 372 372
439 ООО "Сова" 180 180
442 ООО "Игорь" 91 91
451 ИП Ясинских В.Б. 24 0
538 ИП Жукова 180 180
Итого: 71729 64705
ООО "Водосбыт "Старокамышинский"
92 ООО "КСМУ" 18264 12652
114 Филиал "Копейские электротепловые сети" ОАО "ЧОКЭ" 42525 15734
155 ООО "Уралочка" 72 72
178 ИП Мингазова Т.А. 46 46
184 ООО "Визит" 84 84
186 Христьян А.А. 191 191
195 ИП Лещенко В.И. 139 139
197 ИП Грасмик А.В. 91 91
229 ИП Рязанова Н.М. 102 102
237 ИП Тимошек М.Е. 959 959
239 Попова Т.Е. 36 36
289 ИП Мешечкова О.Н. 205 205
341 ООО "Оптик Ратенов" 24 24
370 ИП Зверев С.М. 182 182
380 ООО "Ланкор" 48 48
413 Шведская С.А. 386 386
415 ИП Мочалкин 24 24
426 ИП Шильд 96 96
437 ИП Яворский 36 0
446 Корякин В.Н. 91 91
471 ЧП Щеголева Н.К. 204 204
505 ООО "УЮТ ЖКХ" 2590 820
546 ЧП Тимошек П.Н. 954 954
570 ИП Хасанов К.А. 612 612
585 ЖСК "Комсомолец" 12 12
643 Шильд И.И. 36 36
675 Мирхайдарова Н.В. 365 365
683 ООО "БурИнвест" 1000 1000
686 ИП Скрипка Ю.Н. 24 24
713 Смирнова В.П. 36 36
717 ИПБОЮЛ Муругова С.И. 5433 5433
907 Иванов В.А. 24 24
912 ИП Яковлева Н.И. 24 24
913 ООО "ПиринтСтайл-Челябинск" 730 730
924 ООО "Автомобильный центр "XXI век" 426 426
946 ИП Фомин Е.В. 24 24
969 ООО "Уралпромсервис" 10728 10728
971 Коробицина Е.В. 96 96
973 Дунаева Т.А. 24 24
ИТОГО: 86943 52734
ООО "Водосбыт "Северный"
16 ООО "Челябинский камнеобрабатывающий завод" 4556 4100
89 ЗАО "Сталма-Спецодежда" 396 396
397 ИП Худяков С.А. 182 182
402 Данилова Л.А. 420 420
403 Лукина Е.В. 156 156
410 ИП Черепанов С.И. 27 27
419 ИП Денисова И.Г. 134 134
420 ИП Болгар Г.А. 36 36
421 Королев Д.П. 60 60
423 ИП Карякин В.К. 48 48
424 ИП Вильман Р.Н. 600 600
455 ИП Виливальд А.Б. 1034 1034
465 ЧП Литус О.В. 420 420
466 ЗАО "Возрождение 97" 3006 0
473 ИП Шалухин В.С. 152 152
472 Алексеева А.В. 12 12
475 Рожнов Д.В. 1866 1866
480 ИП Кадах Н.Ю. 964 964
486 Стариков Д.В. 24 24
493 ООО "Оптик-центр" 36 36
495 ИП Репкин В.В. 604 604
496 АУ КГО "Отряд по охране общественного порядка" 72 72
500 ООО "Копижилсервис" 557 557
503 ООО "Сфера" 435 391
509 ООО "Жилищно-коммунальные услуги" 214 214
519 ЧП Воржева С.Г. 600 600
531 ИП Заслонова И.А. 326 326
544 ИП Николина Е.Н. 94 94
545 ИП Белый В.В. 108 108
559 Банк ВТБ24 (ЗАО) 286 286
565 Шпак В.Н. 78 78
566 Усольцев С.В. 84 84
576 ИП Зубарева С.В. 36 36
578 ФЛ Кривошеев И.А. 50 50
583 ООО "Карусель развлечений" 386 386
591 Попов А.В. 182 182
598 ИП Королева В.В. 262 262
600 ИП Ческидов С.В. 196 196
638 ИП Дворецкова С.Н. 84 84
646 ООО "Пиццамания" 1584 1584
651 Бенделиани М.В. 42 42
652 Калинина Г.И. 12 12
658 Калинин В.Н. 48 48
659 ФЛ Брувер Г.Г. 72 72
661 ФЛ Максимовских С.Г. 194 194
663 Брувер М.Н. 48 48
674 Насретдинова С.С. 180 180
681 ИП Литус Г.А. 58 58
699 Фарафонова О.С. 103 103
796 Колесникова Н.Н. 840 840
799 ИП Власов С.В. 48 48
801 Друченко Е.А. 122 122
804 ИП Поладов В.Г. 28 28
807 Хазаров А.Т. 229 229
813 ИП Баранчук С.В. 123 123
814 Молчанов Д.В. 24 24
817 Махров Д.А. 4800 4800
818 ООО "Торговый дом "Обувь" 47 47
825 Колотушкина Л.С. 40 40
830 ООО "Рестогрупп" 845 845
839 ООО "Страховая компания "Южурал-Аско" 72 72
854 Шершикова Л.А. 24 24
856 Исакова И.А. 91 91
96 ООО "Новость" 1022 1022
97 ООО "Комтранссервис" 1007 1007
103 ОАО "Челябвтормет" 366 366
108 Отдел вневедомственной охраны 1750 1750
111 ФГУП "Охрана" 47 47
112 ПО "Центр. электрич. сети" ф-л ОАО "МРСК "Урала" - "Челябэнерго" 600 600
122 ООО "Ремонттрубопроводтехника" Фил. N 12 371 371
132 ООО Торговый дом "Джемир" 3926 3926
143 МПОП "Горняк" 1910 1910
145 Кантуев В.А. 278 278
152 ООО "Полет" 350 350
162 ИП Нуриев В.Г. 235 235
170 ООО "Продсервис" 9970 9970
179 ЧП Косяков 182 182
180 ООО "Этерна" 8006 8006
185 ЗАО "Альтаир" 528 0
189 ЗАО "Трест Востокметаллургмонтаж-1" 182 182
192 Слепцова И.К. 12 12
193 ИП Любимова Е.Б. 682 0
199 ООО "Сплик" 2158 2158
202 ФЛ Клинк В.С. 133 133
206 ОАО "Копейск-пиво" 632 569
209 ООО "Новый Афон" 420 420
212 ООО "Людмила" 191 191
219 ФЛ Кузнецова О.В. 24 24
220 ИП Шубин В.Д. 274 0
224 ИП Романов В.Н. 110 110
225 ИП Белов О.В. 240 240
227 ИП Иванова Г.Н. 616 616
231 Бачурина Е.П. 36 36
233 ООО "Абиком-М" 12 0
236 ИП Волошин А.И. 96 96
241 ИП Марфицин А.А. 188 188
242 ИП Репкина Н.В. 44 44
245 ИП Петрова М.В. 226 226
261 ИП Баев А.И. 60 60
267 ИП Вардыга Л.И. 72 72
268 Степанов К.В. 148 148
274 ООО "Универсал" 2908 2908
278 ИП Гартман Г.Н. 96 96
295 ИП Бастром О.А. 73 73
300 ИП Фырнин В.А. 3156 3156
303 Жижилева Т.А. 36 36
311 ООО "Равис-птицефабрика "Сосновская" 102 102
313 ИП Кислинская Т.В. 82 82
328 ИП Николайчик С.А. 448 448
336 ООО "Гламур" 24 24
337 ИП Пешкова А.Г. 291 291
338 ИП Голодяев 171 171
339 Мацкив Л.А. 117 117
357 ИП Гордеев П.В. 58 58
361 ИП Брекоткина Н.Г. 36 36
364 ООО "Бар Копейск" 395 395
365 ФЛ Штепина Л.Д. 41 41
366 ООО "Феникс-Авто" 179 179
371 Тырсина Э.Д. 24 24
372 Кондратьев Д.А. 96 96
377 ИП Ефимов Ю.Н. 182 0
385 РОСИНКАСС Центрального Банка РФ 113 113
386 ИП Бронникова Т.В. 192 192
394 ИП Мрясова Н.И. 273 273
416 ИП Кузьмин И.Н. 52 52
431 Михайлова В.Ю. 24 24
434 ООО ПФ "Копифарм" 133 133
435 ЗАО "Копейский пластик" 4668 4668
456 Спирин С.Г. 91 91
457 ИП Ведунова С.В. 36 36
481 ИП Вильт Л.А. 36 36
499 ООО МПК "Иорг и К" 19060 19060
507 ИП Кутикова Е.М. 344 280
510 ФЛ Коробьина Н.В. 500 500
513 ИП Левин В.Н. 88 88
520 ООО "Сигма" 3720 3720
523 Магсумова С.Н. 60 60
526 ФЛ Похвалин В.Е. 355 273
530 ИП Сергеева З.Я. 47 47
532 ИП Сечина А.А. 726 726
536 ООО "Квинта" 36 36
549 ИП Поладова Т.Г. 125 125
558 ООО "Магия вкуса" 3382 3382
562 ИП Сапарова Т.Н. 3320 3320
567 Юркова Ю.С. 24 24
573 Семенцова Т.Н. 653 653
577 ИП Каушев В.И. 24 0
579 ИП Заякина Л.В. 420 420
593 ИП Соколкин А.В. 188 188
595 ООО "Элпак" 656 0
597 ИП Белова М.В. 160 160
613 ООО "Авирон" 96 96
637 ИП Ситкова Д.В. 371 182
639 ИП Ерофеев Д.В. 52 52
647 ИП Шипилова Е.Д. 36 36
655 Писклов Г.А. 66 66
656 Сысков В.Е. 82 82
670 Константинов Д.Ю. 564 564
672 Фоминых М.И. 84 84
673 ООО "Элекком" 12 12
682 Быстрова О.А. 36 36
688 ООО "ПКФ Втормет" 204 0
691 Чебукина Ю.А. 24 24
693 ООО "Прогрессивные мед. технологии" 103 103
695 Маслов В.В. 36 36
696 Милованова Н.С. 24 24
714 Артемьев Ю.М. 109 109
806 Попов В.А. 51 51
808 Шершикова Т.Д. 35 35
809 ИП Филимонова Л.В. 12 12
827 Левинская Л.В. 48 48
833 Дубровских В.Ю. 126 126
834 Труш П.А. 365 365
835 Кощеев А.А. 365 365
842 Гончар В.В. 24 24
858 Маковеева А.И. 36 36
860 Соколкина Е.С. 12 12
867 ИП Гусельцева О.А. 129 129
869 Аптека "Классика" 229 229
888 Бучельникова О.Г. 27 27
889 Дубровских Н.В. 24 24
904 ООО "Торговый дом "Теплостен" 2166 2166
916 Вардыга Т.В. 48 48
917 Шершиков Т.В. 36 36
919 Егорова Е.П. 84 84
920 ИП Воронина Т.М. 60 60
925 Шлегель А.В. 182 182
929 Артамонов А.А. 255 255
937 Колчина И.В. 130 130
938 Нестеренко С.В. 257 257
940 Петрухин Н.В. 24 24
956 ИП Гайнуллина Н.Н. 36 36
964 Томилова М.А. 48 48
965 ИП Лавриеня И.М. 96 96
974 ИП Кононова Н.В. 36 36
988 Сафин Е.Р. 24 24
1025 ИП Солодов В.Н. 255 255
Итого: 97196 93780
ООО "Водосбыт "Парковый"
15 ООО "Метро Кэш энд Керри" 34609 0
26 ФГУП "Завод "Пластмасс" 477734 12650
28 ОАО "Спорт.-культурный центр "Машиностроитель" 144 144
45 ОАО "Юбилейный" 1293 1293
114 Филиал "Коп. электротепловые сети" ОАО "ЧОКЭ" 264723 101754
120 ИП Сачков П.М. 2358 120
135 ИП Репкина Е.В. 444 444
167 ИП Швырев В.И. 192 192
211 ООО "Содружество-92" 526 526
215 ООО "Энергосбыт" 117 117
221 ФГУП "Росспиртпром" 303 303
247 ИП Суходоева И.И. 365 365
253 Шевченко М.Ф. 182 0
262 ЧП Белая И.А. 96 96
272 Ляпичев А.А. 182 182
282 ЧП Косматова Н.А. 66 66
346 МУП "КЭС" 1338 618
350 ИП Ковалев И.Н. 420 420
358 ООО "Альтфарм" 217 217
379 ООО "ЛУКойл-Уралнефтепродукт" 56 824
398 ИП Крапивина Г.Н. 60 60
492 ИП Павлова И.В. 91 91
540 ИП Аветян А.Ф. 293 293
554 Николин В.В. 29 29
628 Крятковский С.В. 12 12
665 Фоминых В.В. 72 72
719 Макешина В.А. 91 91
840 ООО "Жилищная компания-Плюс" 168 168
850 ИП Титова Н.С. 828 0
984 Файзулина Я.И. 139 139
985 Пашов И.М. 24 24
1014 Ворожцов С.А. 347 347
Итого: 787519 121657
ООО "Водосбыт "Октябрьский"
42 ООО "Тепло и Сервис" 16559 9477
99 ИП Моисеева О.П. 96 96
100 ОАО "Птицефабрика Челябинская" 276 15528
114 Филиал "Копейские электротепловые сети" ОАО "ЧОКЭ" 1037 155
144 ФЛ Логинов А.П. 360 360
160 ИП Шумаков В.А. 188 188
182 ИП Овчинников С.В. 64 64
276 ИП Горбунова М.И. 24 24
280 ИП Воронина М.В. 84 84
284 ИП Стоцкий В.Я. 279 279
286 ИП Сынтина В.Ф. 24 24
293 ИП Русанова Н.И. 274 274
323 ФЛ Томашевская Н.В. 72 72
327 ПБОЮЛ Махалов В.В. 0 9125
390 Чемерегова В.П. 24 24
409 ОАО "Коркиномежрайгаз" 252 252
414 ИП Кудряшов И.А. 88 88
452 ИП Кожухова А.Т. 96 96
453 ИП Выползова О.А. 60 60
454 ИП Филиппова С.Б. 110 110
463 ИП Ковин К.В. 364 364
489 ИП Савинкова Т.Г. 24 24
506 ООО "Коммунальщик 7" 636 252
517 ИП Томчук А.А. 44 44
529 ИП Овчинников В.Г. 126 126
533 Перекопская Л.И. 12 12
550 Дронов В.А. 88 88
584 ИП Колганова Т.С. 24 24
588 ИП Накаидзе М.Р. 12 12
604 ИП Могилева Н.Н. 12 12
607 ИП Мокрушина Н.А. 202 202
630 ИП Ларионов А.В. 287 287
664 ИП Маслова Е.П. 24 24
678 ИП Егорова З.Ф. 24 24
703 ИП Ягафарова С.Л. 24 24
829 Проскура В.П. 600 600
837 Непогодин С.В. 12 12
878 ООО "Пикант" 268 0
942 ИП Боверман Е.М. 408 0
1031 ООО "Инвест-Строй" 899 899
Итого: 24057 39410
ООО "Водосбыт "Западный"
18 ООО "Погрузочно-транспортное предприятие" 2760 2680
31 МУП "Копейский хлебокомбинат" 40000 16000
69 Копейская техническая школа РОСТО (ДОСААФ) 4275 4275
78 АНО "Редакция газеты "Копейский рабочий" 218 218
86 ЗАО "Копейская автоколонна 1531" 3628 3266
163 ОАО "Вервф" 1000 637
171 Домогатская Г.К. 392 392
177 ООО "Диалог" 130 130
190 ООО "Теплосервис-АДС" 257 257
249 Севостьянов А.В. 12 12
257 ИП Борисов С.Б. 12 0
334 ОАО "Челябоблкоммунэнерго" (механо-сборочный цех) 1500 1350
407 ИП Валеентеенко А.Н. 411 411
430 ИП Собакина О.А. 36 36
561 ИП Дик В.Н. 480 480
572 ООО ПО "Уралшвея" 183 183
581 ИП Оньков В.А. 40 40
594 ИП Ошаровский И.С. 2428 2428
611 Дубровских О.В. 12 12
700 Полякова Ю.В. 48 48
712 ИП Томчик Т.В. 200 200
853 ОАО "Промышленные технологии" 458 458
901 Баранова В.А. 24 24
932 ЗАО "Автомобильные сигналы" 1713 1713
933 Портянко А.М. 44 44
936 Малиновский Е.С. 209 209
951 ООО "Инвестиционная группа "Пионер" 5100 5100
961 Артемьева Ю.А. 182 182
980 ООО "Лендскейп" 291 291
994 Короткова О.В. 1085 1085
995 ООО "СТЭТ" 82 82
Итого: 67210 42243
ООО "Водосбыт "Горняцкий"
9 Филиал "Копейский ремонтномеханический завод", ООО "Коркинский экскаваторовагоноремонтный завод" 50000 45000
18 ООО "Коркинская энергосетевая компания" 362 295
29 ООО "Горно-рудная компания" 1744 1744
42 ООО "Тепло и Сервис" 24682 587
79 ЗАО "Копейская СТОА" 1724 1724
82 ООО "Предприятие "ЮСИМ" 2907 2063
114 Филиал "Коп. электротепловые сети" ОАО "ЧОКЭ" 14339 5305
140 Чернов А.В. 315 315
141 ИП Назаров А.Н. 864 864
150 ЗАО "Джемир" 500 500
164 ИП Пашкова Н.И. 24 24
187 МТП N 102 "Хозтовары" 42 42
203 ООО "Руно" 209 209
207 ИП Бурыкина И.В. 91 91
210 ООО "Мариком" 283 283
217 ООО "Витязь" 182 182
234 ИП Тютюгина С.Н. 383 383
250 ИП Комарова З.Г. 12 12
254 ИП Лебедева Н.А 364 364
290 ИП Подакова Е.А. 138 0
299 ИП Рахимов А.Р. 12 0
304 ИП Сметанин С.П. 63 0
315 ЗАО "Квадр" 300 0
329 ИП Потеха А.Н. 96 96
356 ИП Черепанова Г.Е. 48 48
374 ИП Болдырева Н.Л. 24 0
382 ИП Колесникова Т.М. 12 12
392 ИП Гладков Ю.А. 2439 2439
395 Малахов С.А. 361 361
399 Корольков Д.А. 91 91
411 ИП Третьяков Е.В. 24 24
417 ИП Кайгородова Е.Ю. 24 0
436 ИП Чигарина Н.Г. 315 315
459 ИП Полуянцев В.Д. 182 182
484 Вуккерт Я.Р. 368 368
502 ООО "Коммунальщик-3" 1535 520
516 ИП Шелехов А.А. 22 22
528 Ряснянская Р.А. 96 0
541 ООО "Коммунальщик" 60 0
557 ООО "Пром-Мет" 541 0
602 Юрченко А.В. 803 803
627 Протасенко Б.Б. 12 12
641 Божанова В.А. 182 182
667 ИП Гонцов В.А 96 0
668 ИП Первухина Л.М. 48 0
689 Егорова Н.Я. 24 24
692 ООО "Винтэк" 24 0
798 ФЛ Смирнов А.С. 796 796
815 Пучин А.С. 175 0
822 ИП Горбунова Л.В. 192 192
828 Сухова С.Н. 292 292
845 Мокроусова А.Е. 96 0
848 ИП Вейганд В.Л. 182 182
849 Шахтанова А.Г. 1963 1963
863 Мошкин В.А. 12 0
Итого: 110675 68911
ООО "Водосбыт "Восточный"
30 ОАО "Копейский молочный завод" 39000 35100
70 МУП СТК "Вираж" 103 103
84 ОАО "Городской рынок" 324 324
87 МУП "Коп. пассажирское автопредприятие" 13128 12128
91 Софьина Н.Л. 120 120
94 ОАО "Челябинскгазком" 4224 3804
95 ЖСК "Юбилейный" 12 12
104 НОУ Центр подготовки водителей "Вираж-Плюс" 96 96
114 Филиал "Коп. электротепловые сети" ОАО "ЧОКЭ" 34669 12828
119 ООО Фирма "ОПАЗ" 600 600
136 ИП Попов А.Н. 72 72
138 ИП Зенков О.В. 182 182
139 ИП Пашнина И.Д. 44 44
156 ООО "Сантэфарм" 554 554
166 ИП Брекоткин Г.П. 82 82
230 ООО "Оманид" 674 674
235 ЧП Гулий С.М. 24 24
265 ЗАО "Темп" 108 108
275 ООО "Секунда" 120 120
285 ИП Воробьева В.И. 60 60
302 ИП Трапезников А.А. 102 102
316 ООО "Савельевский" 273 273
320 ИП Балмашнов А.А. 967 0
322 Минеева Е.В. 36 36
330 ИП Аюпов И.А. 364 364
343 ЗАО "Веста" 76 76
345 ИП Рожнов В.И. 24 24
359 Умрихин Е.И. 748 748
381 ИП Фендель В.В. 7594 828
400 ИП Баева Н.А. 54 54
429 Мухаркин И.И. 184 184
443 ИП Сапунов В.В. 48 48
449 ОГУП "ПРСД" 278 0
458 Бондаренко Н.Ю. 24 24
462 Жиленков Н.А. 1050 1050
464 ИП Падалец Е.А. 282 282
468 ИП Осокин А.Ф. 24 24
485 ИП Шнайдер О.Г. 24 24
504 ООО "Спектр-1" 1744 148
514 ООО "Ламинат Мебель-Комплект" 7481 7481
527 ИП Трофимов И.А. 372 372
564 ИП Гайдучак В.М. 234 234
580 ИП Бухарова Н.Н. 60 60
592 ИП Кваснина Н.Г. 52 52
601 Блохина Л.В. 201 201
612 ИП Махнач Л.А. 480 480
644 Качурин С.В. 108 108
650 ИП Глеевой В.А. 162 162
669 ООО "Лагуна" 1216 1216
680 ЗАО "Трейд-Лайн" 900 900
690 Пятыгин В.П. 24 24
706 ООО "Бухус" 6575 6575
836 Фадюшина Е.Н. 2567 2567
846 Балмашнов И.А. 1081 0
866 Чичикайло Ю.Л. 24 24
891 ОАО "Агрофирма "Ариант" 182 182
943 Бурова С.В. 144 144
948 Шевченко Л.В. 36 36
970 Пятыгина Л.Н. 36 36
1039 Бурлаков Е.Н. 276 276
Итого: 130303 92454
ООО "Водосбыт "Бажовский"
18 ОАО "ЧУК" филиал КШУ 1836 0
42 ООО "Тепло и Сервис" 44852 0
66 ИП Ференчук 156 156
68 ООО "Ирми-ЖКХ" 972 228
85 ЗАО "Логика" 0 4020
154 Можарова И.И. 360 360
173 ИП Ростова 36 36
213 ИП Грязнова А.Л. 24 24
222 ИП Новиков С.Е. 12 12
223 ИП Романова А.И. 280 280
251 ИП Грасмик В.В. 182 182
260 ИП Агламзянов Н.А. 540 540
292 ИП Шатрова Ю.А. 38 38
325 ИП Скоробогатова Т.И. 194 194
340 ООО "Элемент Трейд Челябинск" 388 388
349 ИП Усольцева О.В. 315 315
384 Фанасютина Е.М. 72 72
387 ИП Назмутдинова Н.Е. 75 75
389 Спирин Г.Ф. 182 182
396 ИП Абельчакова Е.В. 122 122
467 Галиулина М.А. 110 110
483 ИП Красников В.В. 334 0
488 ИП Бикбулатова Н.А. 12 12
518 ООО "Горноспасатель Урала" 726 726
534 ООО "Челар" 2330 0
542 ИП Ребиков Е.Г. 24 24
560 ИП Слюнченко 516 516
636 ИП Алейников О.Ю. 56 56
671 ИП Хасанов И.Р. 420 0
708 ИП Семерикова Л.А. 12 12
709 ИП Симаков А.П. 12 12
710 ИП Павлова С.В. 12 12
811 ИП Егорова Т.Н. 12 12
816 Артамонова Е.А. 12 12
831 Иванов И.Н. 60 60
950 ИП Лунькова Н.Н. 91 0
1017 ОГУП "Медтехника" 39 39
Итого: 55414 8827
ООО "Водосбыт "Железнодорожный"
19 ООО "Копейский кирпичный завод" 1200 0
42 ООО "Тепло и Сервис" 13825 7948
93 Дирекция по тепловодоснабжению ЮУЖД - филиал ОАО "РЖД" 61323 73087
123 ООО "Альтаир" 582 582
128 ООО "ПромЦветМет" 300 300
317 Дирекция по ремонту и эксплуатации путевых машин ЮУЖД - филиал ОАО "РЖД" 1900 0
344 ГУП "ПМС-286" 0 2088
378 ООО "Копейский завод изоляции труб" 30587 53122
460 ООО "Прод ЭККО" 1030 928
477 ИП Миних Л.В. 96 96
479 ИП Литвиненко М.В. 188 188
501 ООО "Уют-ЖКХ" 304 304
524 Новиков А.М. 36 36
553 ООО "Натали" 288 288
556 ИП Марусев А.Ю. 1524 0
590 ИП Петрыкина Н.И. 280 0
599 ИП Кныш С.В. (парикмахерская) 48 48
634 ИП Соболева Н.З. 36 36
635 ИП Кныш В.И. (магазин, кафе) 387 0
677 ИП Кардаков Ю.А. 183 183
776 Демиденко А.Г. 24 24
887 ООО "УралАвтоХаус" 2109 2109
931 Некрасова Л.М. 967 0
Итого: 117217 141367
ООО "Водосбыт "Центр-Плюс"
20 ОАО "Уральский банк реконструкции и развития" 240 240
25 ОАО "Копейский машзавод" 0 351500
72 Копейский филиал ГУП "Челябинск-книга" 48 48
73 Филиал АКСБ РФ Копейское отделение N 1785 4539 4531
114 Филиал "Копейские электротепловые сети" ОАО "ЧОКЭ" 42707 16224
130 ООО "КАССИС" 120 120
161 ООО "Скиф" 794 794
183 ООО "Энерго" 12 12
198 ИП Гащенко Н.В. 48 48
228 ИП Самохвалова К.В. 36 36
238 Тихонова Е.А. 36 36
244 Сазиков А.А. 12 12
246 Филиал ОГУП ОАС "Центральная городская аптека N 12" 305 305
279 Неклюдов М.В. 24 24
281 ИП Жукова М.М. 376 376
287 Сафина Н.С. 137 137
291 ИП Капитонова Т.Г. 91 91
296 ИП Кузменков М.Н. 18 18
297 ОАО "Уралсвязьинформ" 2451 2451
298 ИП Голиков В.В. 995 995
306 ИП Ильиных Г.Ю. 182 182
312 ОАО "Челиндбанк" 1254 1254
318 ООО "Проект" 36 36
342 Харченко А.В. 24 24
367 ИП Анфалов В.И. 24 24
368 ООО "Кротова и К Лена" 316 316
383 ООО "Аве-Мария" 166 166
393 ЗАО "Уралтелекомсервис" 101 101
404 ИП Сюремова Ф.Р. 242 242
405 ФЛ Ашмарина Л.Б. 435 435
422 ИП Швиндт Л.В. 48 48
461 ИП Кудряшов П.А. 180 180
494 ИП Кокшаров А.В 48 48
497 ИП Смолин А.А. 53 53
498 ЗАО "Челябторгтехника" 24 24
508 ИП Комашко И.В. 12 12
512 ИП Гащенко В.Г. 42 42
522 ИП Гашова Н.В. 41 41
535 ИП Спасская Л.В. 12 12
537 ИП Смолин Е.В. 12 12
568 ИП Хан А.В. 24 24
582 ИП Матющенко Е.А. 53 53
587 ООО "Ломбард-Лик" 60 60
605 ИП Ильина Е.Н. 182 182
626 Давыдова С.В. 36 36
645 ООО "Уран" 979 979
654 ИП Завьялова А.А. 36 36
662 Фоминых Н.М. 36 36
666 Зайцева Т.В. 231 231
676 Григорьева Л.П. 144 144
679 Севостьянов А.В. 24 24
684 ИП Онькова Н.Ю. 24 24
694 Нестеренко М.М. 96 96
698 ФГУП "Ростехинвентаризация" 427 427
715 ИП Мамашева Л.К. 40 40
805 ООО "Вариант-А" 114 114
812 ООО Фирма "Факт" 24 24
820 Жамалутдинова Е.В. 24 24
823 ООО "Урал Тур" 24 24
824 Понамарева М.Н. 18 18
826 Федаш Е.Е. 24 24
841 Дубровских С.Т. 48 48
843 Шабалина Н.Г. 24 24
864 ИП Черновская Л.А. 36 36
886 Панов С.В. 60 60
895 ИП Русинов В.В. 48 48
939 Бураков В.А. 29 29
941 ИП Арефкин В.Б. 235 235
976 ИП Семикашев Д.В. 24 24
999 ИП Пузанова Е.А. 76 76
1013 ОАО "Урал" 1337 1337
Итого: 60778 385787
ООО "Водосбыт "Кировский"
25 ОАО "Копейский машзавод" 500000 0
Итого: 500000 0
ООО "Водосбыт "Север-Плюс"
240 ООО "Сигма-Сервис" 883 883
606 Овчинников Е.В. 36 36
884 Долганов М.В. 24 24
908 ИП Никитина Л.М. 36 36
996 ООО "Пятый элемент" 216 216
1035 Варава И.А. 12 12
Итого: 1207 1207

Примечание. Лимиты по каждому предприятию распределяются равномерно по месяцам с учетом:
- первоочередного удовлетворения нужд населения в питьевой воде;
- соблюдения лимитов забора питьевой воды, установленных природоохранными органами;
- фактической мощности систем водоснабжения и канализации;
- обеспечения параметров очистки сточных вод на очистных сооружениях.
Председатель комитета
социально-экономического развития
администрации
Копейского городского округа
Челябинской области
Н.И.МАТВЕЕВ