Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование главного администратора доходов местного бюджета | |
главного администратора | дохода местного бюджета | |
1 | 2 | 3 |
005 | Комитет по промышленности и торговле Сахалинской области | |
010 | Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области | |
010 | 1 16 25050 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды |
014 | Министерство строительства Сахалинской области | |
014 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
028 | Управление ветеринарии Сахалинской области | |
028 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
030 | Департамент лесов и особо охраняемых природных территорий Сахалинской области | |
030 | 1 16 25030 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и использовании животного мира |
037 | Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Сахалинской области | |
037 | 1 08 07140 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами |
037 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
046 | Государственная жилищная инспекция Сахалинской области | |
046 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
048 | Федеральная служба по надзору в сфере природопользования | |
048 | 1 16 25010 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах |
048 | 1 16 25040 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об экологической экспертизе |
048 | 1 16 25050 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды |
072 | Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости | |
072 | 1 16 25060 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства |
076 | Федеральное агентство по рыболовству | |
076 | 1 16 25030 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и использовании животного мира |
076 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
080 | Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству | |
080 | 1 16 25030 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и использовании животного мира |
081 | Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору | |
081 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
106 | Федеральная служба по надзору в сфере транспорта | |
106 | 1 16 30000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения |
141 | Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека | |
141 | 1 16 28000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей |
177 | Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий | |
177 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
182 | Федеральная налоговая служба | |
182 | 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц |
182 | 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
182 | 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог |
182 | 1 06 01020 04 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов |
182 | 1 06 06012 04 0000 110 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов |
182 | 1 06 06022 04 0000 110 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов |
182 | 1 08 03010 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) |
182 | 1 09 00000 00 0000 110 | Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам |
182 | 1 16 03010 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации |
182 | 1 16 03030 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях |
182 | 1 16 06000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт |
182 | 1 16 08000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные нарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции |
182 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
187 | Министерство обороны Российской Федерации | |
187 | 1 08 07140 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами |
188 | Министерство внутренних дел Российской Федерации | |
188 | 1 08 07140 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами |
188 | 1 16 06000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт |
188 | 1 16 21040 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов |
188 | 1 16 28000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей |
188 | 1 16 30000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения |
188 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
192 | Федеральная миграционная служба | |
192 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
322 | Федеральная служба судебных приставов | |
322 | 1 16 21040 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов |
415 | Генеральная прокуратура Российской Федерации | |
415 | 1 16 21040 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов |
498 | Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору | |
498 | 1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
498 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
000 | Доходы, закрепляемые за всеми администраторами доходов | |
000 | 1 08 07140 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами |
000 | 1 08 07150 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции |
000 | 1 08 07173 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов |
000 | 1 13 02023 04 0000 130 | Сборы за выдачу органами местного самоуправления городских округов лицензий на розничную продажу алкогольной продукции |
000 | 1 13 03040 04 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов |
000 | 1 14 01040 04 0000 410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов |
000 | 1 15 02040 04 0000 140 | Платежи, взимаемые организациями городских округов за выполнение определенных функций |
000 | 1 16 08000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции |
000 | 1 16 18040 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских округов) |
000 | 1 16 23040 04 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов городских округов |
000 | 1 16 25010 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах |
000 | 1 16 25020 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об особо охраняемых природных территориях |
000 | 1 16 25030 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и использовании животного мира |
000 | 1 16 25040 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об экологической экспертизе |
000 | 1 16 25050 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды |
000 | 1 16 25060 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства |
000 | 1 16 25073 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства, установленное на лесных участках, находящихся в собственности городских округов |
000 | 1 16 25083 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на водных объектах, находящихся в собственности городских округов |
000 | 1 16 27000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона "О пожарной безопасности" |
000 | 1 16 28000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей |
000 | 1 16 32000 04 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов) |
000 | 1 16 33040 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов |
000 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
000 | 1 17 02000 04 0000 180 | Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях городских округов (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года) |
000 | 1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов |
--------------------------------
<1> В части доходов, зачисляемых в бюджет городского округа.
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование главного администратора доходов местного бюджета | |
главного администратора | дохода местного бюджета | |
1 | 2 | 3 |
901 | Собрание Корсаковского городского округа | |
902 | Администрация Корсаковского городского округа | |
902 | 2 07 04000 04 0099 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (прочие безвозмездные поступления в рамках ведения предпринимательской и иной приносящей доход деятельности) |
904 | Финансовое управление администрации Корсаковского городского округа | |
904 | 1 11 03040 04 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны, за счет средств бюджетов городских округов |
904 | 1 13 03040 04 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов |
904 | 1 16 18040 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских округов) |
904 | 1 16 32000 04 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов) |
904 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
904 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
904 | 1 17 02000 04 0000 180 | Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях городских округов (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года) |
904 | 1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов |
904 | 1 18 04010 04 0000 180 | Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет небюджетными организациями |
904 | 1 19 04000 04 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов |
904 | 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления |
904 | 2 07 04000 04 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов |
904 | 2 08 04000 04 0000 180 | Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы |
905 | Комитет по управлению имуществом администрации Корсаковского городского округа | |
905 | 1 11 01040 04 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам |
905 | 1 11 05010 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
905 | 1 11 05024 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений) |
905 | 1 11 05026 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые расположены в границах городских округов, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
905 | 1 11 05034 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) |
905 | 1 11 08040 04 0000 120 | Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление |
905 | 1 11 09044 04 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
905 | 1 13 03040 04 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов |
905 | 1 14 01040 04 0000 410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов |
905 | 1 14 02032 04 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
905 | 1 14 02032 04 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
905 | 1 14 02033 04 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
905 | 1 14 02033 04 0000 440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
905 | 1 14 03040 04 0000 410 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
905 | 1 14 03040 04 0000 440 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
905 | 1 14 04040 04 0000 420 | Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности городских округов |
905 | 1 14 06012 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов |
905 | 1 14 06024 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений) |
905 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
905 | 1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов |
906 | Муниципальное учреждение здравоохранения "Корсаковская центральная районная больница" | |
906 | 1 13 03040 04 0010 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов (оказания услуг в рамках предпринимательской и иной приносящей доход деятельности) |
906 | 2 07 04000 04 0030 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (гранты, премии, добровольные пожертвования в рамках ведения предпринимательской и иной приносящей доход деятельности) |
906 | 2 07 04000 04 0040 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (осуществляющих медицинскую деятельность в системе обязательного медицинского страхования за оказание медицинских услуг застрахованным лицам, в рамках ведения предпринимательской и иной приносящей доход деятельности) |
906 | 2 07 04000 04 0050 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (поступления от продажи услуг по медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде, в рамках ведения предпринимательской и иной приносящей доход деятельности) |
906 | 2 07 04000 04 0099 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (прочие безвозмездные поступления в рамках ведения предпринимательской и иной приносящей доход деятельности) |
909 | Отдел капитального строительства администрации Корсаковского городского округа | |
911 | Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Корсаковского городского округа | |
911 | 2 07 04000 04 0099 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (прочие безвозмездные поступления в рамках ведения предпринимательской и иной приносящей доход деятельности) |
915 | Департамент городского хозяйства администрации Корсаковского городского округа | |
915 | 2 07 04000 04 0099 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (прочие безвозмездные поступления в рамках ведения предпринимательской и иной приносящей доход деятельности) |
917 | Корсаковская территориальная избирательная комиссия | |
918 | Департамент социального развития администрации Корсаковского городского округа | |
918 | 1 13 03040 04 0010 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов (оказания услуг в рамках предпринимательской и иной приносящей доход деятельности) |
918 | 2 07 04000 04 0030 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (гранты, премии, добровольные пожертвования в рамках ведения предпринимательской и иной приносящей доход деятельности) |
918 | 2 07 04000 04 0099 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (прочие безвозмездные поступления в рамках ведения предпринимательской и иной приносящей доход деятельности) |
919 | Муниципальное учреждение "Фонд муниципального имущества Корсаковского района" | |
919 | 2 07 04000 04 0030 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (гранты, премии, добровольные пожертвования в рамках ведения предпринимательской и иной приносящей доход деятельности) |
919 | 2 07 04000 04 0099 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (прочие безвозмездные поступления в рамках ведения предпринимательской и иной приносящей доход деятельности) |
920 | Новиковское управление администрации Корсаковского городского округа | |
920 | 1 13 03040 04 0010 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов (оказания услуг в рамках предпринимательской и иной приносящей доход деятельности) |
920 | 2 07 04000 04 0030 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (гранты, премии, добровольные пожертвования в рамках ведения предпринимательской и иной приносящей доход деятельности) |
920 | 2 07 04000 04 0099 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (прочие безвозмездные поступления в рамках ведения предпринимательской и иной приносящей доход деятельности) |
921 | Озерское управление администрации Корсаковского городского округа | |
921 | 1 13 03040 04 0010 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов (оказания услуг в рамках предпринимательской и иной приносящей доход деятельности) |
921 | 2 07 04000 04 0030 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (гранты, премии, добровольные пожертвования в рамках ведения предпринимательской и иной приносящей доход деятельности) |
921 | 2 07 04000 04 0099 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (прочие безвозмездные поступления в рамках ведения предпринимательской и иной приносящей доход деятельности) |
922 | Охотское управление администрации Корсаковского городского округа | |
922 | 2 07 04000 04 0099 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (прочие безвозмездные поступления в рамках ведения предпринимательской и иной приносящей доход деятельности) |
923 | Соловьевское управление администрации Корсаковского городского округа | |
923 | 1 13 03040 04 0010 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов (оказания услуг в рамках предпринимательской и иной приносящей доход деятельности) |
923 | 2 07 04000 04 0030 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (гранты, премии, добровольные пожертвования в рамках ведения предпринимательской и иной приносящей доход деятельности) |
923 | 2 07 04000 04 0099 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (прочие безвозмездные поступления в рамках ведения предпринимательской и иной приносящей доход деятельности) |
924 | Чапаевское управление администрации Корсаковского городского округа | |
924 | 1 13 03040 04 0010 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов (оказания услуг в рамках предпринимательской и иной приносящей доход деятельности) |
924 | 2 07 04000 04 0030 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (гранты, премии, добровольные пожертвования в рамках ведения предпринимательской и иной приносящей доход деятельности) |
924 | 2 07 04000 04 0099 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (прочие безвозмездные поступления в рамках ведения предпринимательской и иной приносящей доход деятельности) |
Иные доходы местного бюджета, администрирование которых может осуществляться главными администраторами доходов местного бюджета в пределах их компетенции | ||
000 | 1 08 07150 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции |
000 | 1 11 01040 04 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам |
000 | 1 13 03040 04 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов |
000 | 1 13 03040 04 0010 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов (оказания услуг в рамках предпринимательской и иной приносящей доход деятельности) |
000 | 1 14 01040 04 0000 410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов |
000 | 1 15 02040 04 0000 140 | Платежи, взимаемые организациями городских округов за выполнение определенных функций |
000 | 1 16 23040 04 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов городских округов |
000 | 1 16 32000 04 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов) |
000 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
000 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
000 | 1 17 02000 04 0000 180 | Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях городских округов (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года) |
000 | 1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов |
000 | 1 18 04010 04 0000 180 | Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет небюджетными организациями |
000 | 1 19 04000 04 0000 151 | Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских округов |
000 | 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления |
000 | 2 07 04000 04 0030 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (гранты, премии, добровольные пожертвования в рамках ведения предпринимательской и иной приносящей доход деятельности) |
000 | 2 07 04000 04 0040 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (осуществляющих медицинскую деятельность в системе обязательного медицинского страхования за оказание медицинских услуг застрахованным лицам, в рамках ведения предпринимательской и иной приносящей доход деятельности) |
000 | 2 07 04000 04 0050 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (поступления от продажи услуг по медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде, в рамках ведения предпринимательской и иной приносящей доход деятельности) |
000 | 2 07 04000 04 0099 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (прочие безвозмездные поступления в рамках ведения предпринимательской и иной приносящей доход деятельности) |
000 | 2 08 04000 04 0000 180 | Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы |
--------------------------------
<*> в части доходов, зачисляемых в бюджет городского округа;