N п/п | Наименование городских округов, городских и сельских поселений | Размеры региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, рублей в месяц | ||||||||||||
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |||
1. ВОЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН (в ред. Постановления Липецкого областного Совета депутатов от 15.04.2010 N 1309-пс) | ||||||||||||||
1.1. | Сельское поселение Большеивановский сельсовет | на одиноко проживающего гражданина (33 кв. м) | 1763,37 | 1763,37 | 1582,53 | 1305,99 | 995,77 | 788,05 | 788,05 | 788,05 | 1206,49 | 1624,93 | 1938,76 | 1938,76 |
на 1 члена семьи, состоящей из 2 человек, в сельской местности (22 кв. м) | 1315,21 | 1315,21 | 1194,65 | 1010,29 | 804,69 | 666,70 | 666,70 | 666,70 | 945,66 | 1224,62 | 1433,84 | 1433,84 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 3 человек, в сельской местности (22 кв. м) | 1283,90 | 1283,90 | 1163,34 | 978,98 | 773,37 | 635,39 | 635,39 | 635,39 | 914,35 | 1193,31 | 1402,53 | 1402,53 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 4 человек, в сельской местности (22 кв. м) | 1264,52 | 1264,52 | 1143,96 | 959,60 | 753,99 | 616,01 | 616,01 | 616,01 | 894,97 | 1173,93 | 1383,15 | 1383,15 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 5 человек и более, в сельской местности (22 кв. м) | 1252,59 | 1252,59 | 1132,03 | 947,67 | 742,06 | 604,08 | 604,08 | 604,08 | 883,04 | 1162,00 | 1371,22 | 1371,22 | ||
на 1 кв. м общей площади жилья | 32,88 | 32,88 | 27,40 | 19,02 | 9,51 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 15,85 | 28,53 | 38,04 | 38,04 | ||
1.2. | Сельское поселение Большовский сельсовет | на одиноко проживающего гражданина (33 кв. м) | 1777,66 | 1777,66 | 1596,82 | 1320,28 | 1010,67 | 803,19 | 803,19 | 803,19 | 1221,63 | 1640,07 | 1953,90 | 1953,90 |
на 1 члена семьи, состоящей из 2 человек, в сельской местности (22 кв. м) | 1329,50 | 1329,50 | 1208,94 | 1024,58 | 819,58 | 681,84 | 681,84 | 681,84 | 960,80 | 1239,76 | 1448,98 | 1448,98 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 3 человек, в сельской местности (22 кв. м) | 1298,19 | 1298,19 | 1177,63 | 993,27 | 788,27 | 650,53 | 650,53 | 650,53 | 929,49 | 1208,45 | 1417,67 | 1417,67 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 4 человек, в сельской местности (22 кв. м) | 1278,81 | 1278,81 | 1158,25 | 973,89 | 768,88 | 631,15 | 631,15 | 631,15 | 910,11 | 1189,07 | 1398,29 | 1398,29 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 5 человек и более, в сельской местности (22 кв. м) | 1266,88 | 1266,88 | 1146,32 | 961,96 | 756,96 | 619,22 | 619,22 | 619,22 | 898,18 | 1177,14 | 1386,36 | 1386,36 | ||
на 1 кв. м общей площади жилья | 32,88 | 32,88 | 27,40 | 19,02 | 9,51 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 15,85 | 28,53 | 38,04 | 38,04 | ||
1.3. | Сельское поселение Васильевский сельсовет | на одиноко проживающего гражданина (33 кв. м) | 1736,53 | 1736,53 | 1555,69 | 1279,15 | 968,94 | 761,21 | 761,21 | 761,21 | 1179,65 | 1598,09 | 1911,92 | 1911,92 |
на 1 члена семьи, состоящей из 2 человек, в сельской местности (22 кв. м) | 1300,30 | 1300,30 | 1179,74 | 995,38 | 789,78 | 651,79 | 651,79 | 651,79 | 930,75 | 1209,71 | 1418,93 | 1418,93 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 3 человек, в сельской местности (22 кв. м) | 1271,97 | 1271,97 | 1151,41 | 967,05 | 761,45 | 623,46 | 623,46 | 623,46 | 902,42 | 1181,38 | 1390,60 | 1390,60 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 4 человек, в сельской местности (22 кв. м) | 1254,08 | 1254,08 | 1133,52 | 949,16 | 743,55 | 605,57 | 605,57 | 605,57 | 884,53 | 1163,49 | 1372,71 | 1372,71 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 5 человек и более, в сельской местности (22 кв. м) | 1243,64 | 1243,64 | 1123,08 | 938,72 | 733,12 | 595,13 | 595,13 | 595,13 | 874,09 | 1153,05 | 1362,27 | 1362,27 | ||
на 1 кв. м общей площади жилья | 32,88 | 32,88 | 27,40 | 19,02 | 9,51 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 15,85 | 28,53 | 38,04 | 38,04 | ||
1.4. | Сельское поселение Верхнечесноченский сельсовет | на одиноко проживающего гражданина (33 кв. м) | 1706,21 | 1706,21 | 1525,37 | 1248,83 | 936,21 | 727,48 | 727,48 | 727,48 | 1145,92 | 1564,36 | 1878,19 | 1878,19 |
на 1 члена семьи, состоящей из 2 человек, в сельской местности (22 кв. м) | 1258,05 | 1258,05 | 1137,49 | 953,13 | 745,12 | 606,14 | 606,14 | 606,14 | 885,10 | 1164,06 | 1373,28 | 1373,28 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 3 человек, в сельской местности (22 кв. м) | 1226,74 | 1226,74 | 1106,18 | 921,82 | 713,81 | 574,82 | 574,82 | 574,82 | 853,78 | 1132,74 | 1341,96 | 1341,96 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 4 человек, в сельской местности (22 кв. м) | 1207,36 | 1207,36 | 1086,80 | 902,44 | 694,42 | 555,44 | 555,44 | 555,44 | 834,40 | 1113,36 | 1322,58 | 1322,58 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 5 человек и более, в сельской местности (22 кв. м) | 1195,43 | 1195,43 | 1074,87 | 890,51 | 682,50 | 543,51 | 543,51 | 543,51 | 822,47 | 1101,43 | 1310,65 | 1310,65 | ||
на 1 кв. м общей площади жилья | 32,88 | 32,88 | 27,40 | 19,02 | 9,51 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 15,85 | 28,53 | 38,04 | 38,04 | ||
1.5. | Сельское поселение Воловский сельсовет | на одиноко проживающего гражданина (33 кв. м) | 1876,64 | 1876,64 | 1695,80 | 1419,26 | 1112,21 | 905,79 | 905,79 | 905,79 | 1324,23 | 1742,67 | 2056,50 | 2056,50 |
на 1 члена семьи, состоящей из 2 человек, в сельской местности (22 кв. м) | 1428,48 | 1428,48 | 1307,92 | 1123,56 | 921,12 | 784,44 | 784,44 | 784,44 | 1063,40 | 1342,36 | 1551,58 | 1551,58 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 3 человек, в сельской местности (22 кв. м) | 1397,17 | 1397,17 | 1276,61 | 1092,25 | 889,81 | 753,13 | 753,13 | 753,13 | 1032,09 | 1311,05 | 1520,27 | 1520,27 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 4 человек, в сельской местности (22 кв. м) | 1377,79 | 1377,79 | 1257,23 | 1072,87 | 870,42 | 733,75 | 733,75 | 733,75 | 1012,71 | 1291,67 | 1500,89 | 1500,89 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 5 человек и более, в сельской местности (22 кв. м) | 1365,86 | 1365,86 | 1245,30 | 1060,94 | 858,50 | 721,82 | 721,82 | 721,82 | 1000,78 | 1279,74 | 1488,96 | 1488,96 | ||
на 1 кв. м общей площади жилья | 32,88 | 32,88 | 27,40 | 19,02 | 9,51 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 15,85 | 28,53 | 38,04 | 38,04 | ||
1.6. | Сельское поселение Воловчинский сельсовет | на одиноко проживающего гражданина (33 кв. м) | 1634,64 | 1634,64 | 1453,80 | 1177,26 | 864,64 | 655,92 | 655,92 | 655,92 | 1074,36 | 1492,80 | 1806,63 | 1806,63 |
на 1 члена семьи, состоящей из 2 человек, в сельской местности (22 кв. м) | 1214,81 | 1214,81 | 1094,25 | 909,89 | 701,88 | 562,90 | 562,90 | 562,90 | 841,86 | 1120,82 | 1330,04 | 1330,04 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 3 человек, в сельской местности (22 кв. м) | 1193,94 | 1193,94 | 1073,38 | 889,02 | 681,00 | 542,02 | 542,02 | 542,02 | 820,98 | 1099,94 | 1309,16 | 1309,16 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 4 человек, в сельской местности (22 кв. м) | 1179,03 | 1179,03 | 1058,47 | 874,11 | 666,09 | 527,11 | 527,11 | 527,11 | 806,07 | 1085,03 | 1294,25 | 1294,25 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 5 человек и более, в сельской местности (22 кв. м) | 1171,57 | 1171,57 | 1051,01 | 866,65 | 658,64 | 519,66 | 519,66 | 519,66 | 798,62 | 1077,58 | 1286,80 | 1286,80 | ||
на 1 кв. м общей площади жилья | 32,88 | 32,88 | 27,40 | 19,02 | 9,51 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 15,85 | 28,53 | 38,04 | 38,04 | ||
1.7. | Сельское поселение Гатищенский сельсовет | на одиноко проживающего гражданина (33 кв. м) | 1749,08 | 1749,08 | 1568,24 | 1291,70 | 980,88 | 772,91 | 772,91 | 772,91 | 1191,35 | 1609,79 | 1923,62 | 1923,62 |
на 1 члена семьи, состоящей из 2 человек, в сельской местности (22 кв. м) | 1300,92 | 1300,92 | 1180,36 | 996,00 | 789,79 | 651,56 | 651,56 | 651,56 | 930,52 | 1209,48 | 1418,70 | 1418,70 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 3 человек, в сельской местности (22 кв. м) | 1269,61 | 1269,61 | 1149,05 | 964,69 | 758,48 | 620,25 | 620,25 | 620,25 | 899,21 | 1178,17 | 1387,39 | 1387,39 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 4 человек, в сельской местности (22 кв. м) | 1250,23 | 1250,23 | 1129,67 | 945,31 | 739,10 | 600,87 | 600,87 | 600,87 | 879,83 | 1158,79 | 1368,01 | 1368,01 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 5 человек и более, в сельской местности (22 кв. м) | 1238,30 | 1238,30 | 1117,74 | 933,38 | 727,17 | 588,94 | 588,94 | 588,94 | 867,90 | 1146,86 | 1356,08 | 1356,08 | ||
на 1 кв. м общей площади жилья | 32,88 | 32,88 | 27,40 | 19,02 | 9,51 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 15,85 | 28,53 | 38,04 | 38,04 | ||
1.8. | Сельское поселение Замарайский сельсовет | на одиноко проживающего гражданина (33 кв. м) | 1763,37 | 1763,37 | 1582,53 | 1305,99 | 995,77 | 788,05 | 788,05 | 788,05 | 1206,49 | 1624,93 | 1938,76 | 1938,76 |
на 1 члена семьи, состоящей из 2 человек, в сельской местности (22 кв. м) | 1315,21 | 1315,21 | 1194,65 | 1010,29 | 804,69 | 666,70 | 666,70 | 666,70 | 945,66 | 1224,62 | 1433,84 | 1433,84 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 3 человек, в сельской местности (22 кв. м) | 1283,90 | 1283,90 | 1163,34 | 978,98 | 773,37 | 635,39 | 635,39 | 635,39 | 914,35 | 1193,31 | 1402,53 | 1402,53 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 4 человек, в сельской местности (22 кв. м) | 1264,52 | 1264,52 | 1143,96 | 959,60 | 753,99 | 616,01 | 616,01 | 616,01 | 894,97 | 1173,93 | 1383,15 | 1383,15 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 5 человек и более, в сельской местности (22 кв. м) | 1252,59 | 1252,59 | 1132,03 | 947,67 | 742,06 | 604,08 | 604,08 | 604,08 | 883,04 | 1162,00 | 1371,22 | 1371,22 | ||
на 1 кв. м общей площади жилья | 32,88 | 32,88 | 27,40 | 19,02 | 9,51 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 15,85 | 28,53 | 38,04 | 38,04 | ||
1.9. | Сельское поселение Захаровский сельсовет | на одиноко проживающего гражданина (33 кв. м) | 1777,66 | 1777,66 | 1596,82 | 1320,28 | 1010,67 | 803,19 | 803,19 | 803,19 | 1221,63 | 1640,07 | 1953,90 | 1953,90 |
на 1 члена семьи, состоящей из 2 человек, в сельской местности (22 кв. м) | 1329,50 | 1329,50 | 1208,94 | 1024,58 | 819,58 | 681,84 | 681,84 | 681,84 | 960,80 | 1239,76 | 1448,98 | 1448,98 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 3 человек, в сельской местности (22 кв. м) | 1298,19 | 1298,19 | 1177,63 | 993,27 | 788,27 | 650,53 | 650,53 | 650,53 | 929,49 | 1208,45 | 1417,67 | 1417,67 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 4 человек, в сельской местности (22 кв. м) | 1278,81 | 1278,81 | 1158,25 | 973,89 | 768,88 | 631,15 | 631,15 | 631,15 | 910,11 | 1189,07 | 1398,29 | 1398,29 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 5 человек и более, в сельской местности (22 кв. м) | 1266,88 | 1266,88 | 1146,32 | 961,96 | 756,96 | 619,22 | 619,22 | 619,22 | 898,18 | 1177,14 | 1386,36 | 1386,36 | ||
на 1 кв. м общей площади жилья | 32,88 | 32,88 | 27,40 | 19,02 | 9,51 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 15,85 | 28,53 | 38,04 | 38,04 | ||
1.10. | Сельское поселение Липовский сельсовет | на одиноко проживающего гражданина (33 кв. м) | 1777,66 | 1777,66 | 1596,82 | 1320,28 | 1010,67 | 803,19 | 803,19 | 803,19 | 1221,63 | 1640,07 | 1953,90 | 1953,90 |
на 1 члена семьи, состоящей из 2 человек, в сельской местности (22 кв. м) | 1329,50 | 1329,50 | 1208,94 | 1024,58 | 819,58 | 681,84 | 681,84 | 681,84 | 960,80 | 1239,76 | 1448,98 | 1448,98 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 3 человек, в сельской местности (22 кв. м) | 1298,19 | 1298,19 | 1177,63 | 993,27 | 788,27 | 650,53 | 650,53 | 650,53 | 929,49 | 1208,45 | 1417,67 | 1417,67 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 4 человек, в сельской местности (22 кв. м) | 1278,81 | 1278,81 | 1158,25 | 973,89 | 768,88 | 631,15 | 631,15 | 631,15 | 910,11 | 1189,07 | 1398,29 | 1398,29 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 5 человек и более, в сельской местности (22 кв. м) | 1266,88 | 1266,88 | 1146,32 | 961,96 | 756,96 | 619,22 | 619,22 | 619,22 | 898,18 | 1177,14 | 1386,36 | 1386,36 | ||
на 1 кв. м общей площади жилья | 32,88 | 32,88 | 27,40 | 19,02 | 9,51 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 15,85 | 28,53 | 38,04 | 38,04 | ||
1.11. | Сельское поселение Ломигорский сельсовет | на одиноко проживающего гражданина (33 кв. м) | 1777,66 | 1777,66 | 1596,82 | 1320,28 | 1010,67 | 803,19 | 803,19 | 803,19 | 1221,63 | 1640,07 | 1953,90 | 1953,90 |
на 1 члена семьи, состоящей из 2 человек, в сельской местности (22 кв. м) | 1329,50 | 1329,50 | 1208,94 | 1024,58 | 819,58 | 681,84 | 681,84 | 681,84 | 960,80 | 1239,76 | 1448,98 | 1448,98 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 3 человек, в сельской местности (22 кв. м) | 1298,19 | 1298,19 | 1177,63 | 993,27 | 788,27 | 650,53 | 650,53 | 650,53 | 929,49 | 1208,45 | 1417,67 | 1417,67 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 4 человек, в сельской местности (22 кв. м) | 1278,81 | 1278,81 | 1158,25 | 973,89 | 768,88 | 631,15 | 631,15 | 631,15 | 910,11 | 1189,07 | 1398,29 | 1398,29 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 5 человек и более, в сельской местности (22 кв. м) | 1266,88 | 1266,88 | 1146,32 | 961,96 | 756,96 | 619,22 | 619,22 | 619,22 | 898,18 | 1177,14 | 1386,36 | 1386,36 | ||
на 1 кв. м общей площади жилья | 32,88 | 32,88 | 27,40 | 19,02 | 9,51 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 15,85 | 28,53 | 38,04 | 38,04 | ||
1.12. | Сельское поселение Набережанский сельсовет | на одиноко проживающего гражданина (33 кв. м) | 1849,80 | 1849,80 | 1668,96 | 1392,42 | 1085,37 | 878,95 | 878,95 | 878,95 | 1297,39 | 1715,83 | 2029,66 | 2029,66 |
на 1 члена семьи, состоящей из 2 человек, в сельской местности (22 кв. м) | 1413,57 | 1413,57 | 1293,01 | 1108,65 | 906,21 | 769,53 | 769,53 | 769,53 | 1048,49 | 1327,45 | 1536,67 | 1536,67 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 3 человек, в сельской местности (22 кв. м) | 1385,24 | 1385,24 | 1264,68 | 1080,32 | 877,88 | 741,20 | 741,20 | 741,20 | 1020,16 | 1299,12 | 1508,34 | 1508,34 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 4 человек, в сельской местности (22 кв. м) | 1367,35 | 1367,35 | 1246,79 | 1062,43 | 859,99 | 723,31 | 723,31 | 723,31 | 1002,27 | 1281,23 | 1490,45 | 1490,45 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 5 человек и более, в сельской местности (22 кв. м) | 1356,91 | 1356,91 | 1236,35 | 1051,99 | 849,55 | 712,88 | 712,88 | 712,88 | 991,84 | 1270,80 | 1480,02 | 1480,02 | ||
на 1 кв. м общей площади жилья | 32,88 | 32,88 | 27,40 | 19,02 | 9,51 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 15,85 | 28,53 | 38,04 | 38,04 | ||
1.13. | Сельское поселение Ожогинский сельсовет | на одиноко проживающего гражданина (33 кв. м) | 1876,64 | 1876,64 | 1695,80 | 1419,26 | 1112,21 | 905,79 | 905,79 | 905,79 | 1324,23 | 1742,67 | 2056,50 | 2056,50 |
на 1 члена семьи, состоящей из 2 человек, в сельской местности (22 кв. м) | 1428,48 | 1428,48 | 1307,92 | 1123,56 | 921,12 | 784,44 | 784,44 | 784,44 | 1063,40 | 1342,36 | 1551,58 | 1551,58 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 3 человек, в сельской местности (22 кв. м) | 1397,17 | 1397,17 | 1276,61 | 1092,25 | 889,81 | 753,13 | 753,13 | 753,13 | 1032,09 | 1311,05 | 1520,27 | 1520,27 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 4 человек, в сельской местности (22 кв. м) | 1377,79 | 1377,79 | 1257,23 | 1072,87 | 870,42 | 733,75 | 733,75 | 733,75 | 1012,71 | 1291,67 | 1500,89 | 1500,89 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 5 человек и более, в сельской местности (22 кв. м) | 1365,86 | 1365,86 | 1245,30 | 1060,94 | 858,50 | 721,82 | 721,82 | 721,82 | 1000,78 | 1279,74 | 1488,96 | 1488,96 | ||
на 1 кв. м общей площади жилья | 32,88 | 32,88 | 27,40 | 19,02 | 9,51 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 15,85 | 28,53 | 38,04 | 38,04 | ||
1.14. | Сельское поселение Спасский сельсовет | на одиноко проживающего гражданина (33 кв. м) | 1679,37 | 1679,37 | 1498,53 | 1221,99 | 909,37 | 700,65 | 700,65 | 700,65 | 1119,09 | 1537,53 | 1851,36 | 1851,36 |
на 1 члена семьи, состоящей из 2 человек, в сельской местности (22 кв. м) | 1243,14 | 1243,14 | 1122,58 | 938,22 | 730,21 | 591,23 | 591,23 | 591,23 | 870,19 | 1149,15 | 1358,37 | 1358,37 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 3 человек, в сельской местности (22 кв. м) | 1214,81 | 1214,81 | 1094,25 | 909,89 | 701,88 | 562,90 | 562,90 | 562,90 | 841,86 | 1120,82 | 1330,04 | 1330,04 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 4 человек, в сельской местности (22 кв. м) | 1196,92 | 1196,92 | 1076,36 | 892,00 | 683,99 | 545,00 | 545,00 | 545,00 | 823,96 | 1102,92 | 1312,14 | 1312,14 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 5 человек и более, в сельской местности (22 кв. м) | 1186,48 | 1186,48 | 1065,92 | 881,56 | 673,55 | 534,57 | 534,57 | 534,57 | 813,53 | 1092,49 | 1301,71 | 1301,71 | ||
на 1 кв. м общей площади жилья | 32,88 | 32,88 | 27,40 | 19,02 | 9,51 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 15,85 | 28,53 | 38,04 | 38,04 | ||
1.15. | Сельское поселение Юрской сельсовет | на одиноко проживающего гражданина (33 кв. м) | 1750,82 | 1750,82 | 1569,98 | 1293,44 | 983,83 | 776,35 | 776,35 | 776,35 | 1194,79 | 1613,23 | 1927,06 | 1927,06 |
на 1 члена семьи, состоящей из 2 человек, в сельской местности (22 кв. м) | 1314,59 | 1314,59 | 1194,03 | 1009,67 | 804,67 | 666,93 | 666,93 | 666,93 | 945,89 | 1224,85 | 1434,07 | 1434,07 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 3 человек, в сельской местности (22 кв. м) | 1286,26 | 1286,26 | 1165,70 | 981,34 | 776,34 | 638,60 | 638,60 | 638,60 | 917,56 | 1196,52 | 1405,74 | 1405,74 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 4 человек, в сельской местности (22 кв. м) | 1268,37 | 1268,37 | 1147,81 | 963,45 | 758,45 | 620,71 | 620,71 | 620,71 | 899,67 | 1178,63 | 1387,85 | 1387,85 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 5 человек и более, в сельской местности (22 кв. м) | 1257,93 | 1257,93 | 1137,37 | 953,01 | 748,01 | 610,27 | 610,27 | 610,27 | 889,23 | 1168,19 | 1377,41 | 1377,41 | ||
на 1 кв. м общей площади жилья | 32,88 | 32,88 | 27,40 | 19,02 | 9,51 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 15,85 | 28,53 | 38,04 | 38,04 | ||
2. ГРЯЗИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН | ||||||||||||||
2.1. | Городское поселение г. Грязи | на одиноко проживающего гражданина (33 кв. м) | 1614,61 | 1614,61 | 1433,77 | 1157,23 | 843,40 | 634,18 | 634,18 | 634,18 | 1052,62 | 1471,06 | 1784,89 | 1784,89 |
на 1 члена семьи, состоящей из 2 человек в городской местности (21 кв. м) | 1096,51 | 1096,51 | 981,43 | 805,45 | 605,74 | 472,60 | 472,60 | 472,60 | 738,88 | 1005,16 | 1204,87 | 1204,87 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 3 человек в городской местности (18 кв. м) | 953,14 | 953,14 | 854,50 | 703,66 | 532,48 | 418,36 | 418,36 | 418,36 | 646,60 | 874,84 | 1046,02 | 1046,02 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 4 человек в городской местности (18 кв. м) | 925,45 | 925,45 | 826,81 | 675,97 | 504,79 | 390,67 | 390,67 | 390,67 | 618,91 | 847,15 | 1018,33 | 1018,33 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 5 человек и более в городской местности (18 кв. м) | 908,41 | 908,41 | 809,77 | 658,93 | 487,75 | 373,63 | 373,63 | 373,63 | 601,87 | 830,11 | 1001,29 | 1001,29 | ||
на 1 кв. м общей площади жилья | 32,88 | 32,88 | 27,40 | 19,02 | 9,51 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 15,85 | 28,53 | 38,04 | 38,04 | ||
2.2. | Сельское поселение Большесамовецкий сельсовет | на одиноко проживающего гражданина (33 кв. м) | 1526,88 | 1526,88 | 1346,04 | 1069,50 | 755,67 | 546,45 | 546,45 | 546,45 | 964,89 | 1383,33 | 1697,16 | 1697,16 |
на 1 члена семьи, состоящей из 2 человек в сельской местности (22 кв. м) | 1078,73 | 1078,73 | 958,17 | 773,81 | 564,59 | 425,11 | 425,11 | 425,11 | 704,07 | 983,03 | 1192,25 | 1192,25 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 3 человек в сельской местности (22 кв. м) | 1047,41 | 1047,41 | 926,85 | 742,49 | 533,27 | 393,79 | 393,79 | 393,79 | 672,75 | 951,71 | 1160,93 | 1160,93 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 4 человек в сельской местности (22 кв. м) | 1028,03 | 1028,03 | 907,47 | 723,11 | 513,89 | 374,41 | 374,41 | 374,41 | 653,37 | 932,33 | 1141,55 | 1141,55 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 5 человек и более в сельской местности (22 кв. м) | 1016,10 | 1016,10 | 895,54 | 711,18 | 501,96 | 362,48 | 362,48 | 362,48 | 641,44 | 920,40 | 1129,62 | 1129,62 | ||
на 1 кв. м общей площади жилья | 32,88 | 32,88 | 27,40 | 19,02 | 9,51 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 15,85 | 28,53 | 38,04 | 38,04 | ||
2.3. | Сельское поселение Бутырский сельсовет | на одиноко проживающего гражданина (33 кв. м) | 1500,05 | 1500,05 | 1319,21 | 1042,67 | 728,84 | 519,62 | 519,62 | 519,62 | 938,06 | 1356,50 | 1670,33 | 1670,33 |
на 1 члена семьи, состоящей из 2 человек в сельской местности (22 кв. м) | 1063,82 | 1063,82 | 943,26 | 758,90 | 549,68 | 410,20 | 410,20 | 410,20 | 689,16 | 968,12 | 1177,34 | 1177,34 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 3 человек в сельской местности (22 кв. м) | 1035,49 | 1035,49 | 914,93 | 730,57 | 521,35 | 381,87 | 381,87 | 381,87 | 660,83 | 939,79 | 1149,01 | 1149,01 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 4 человек в сельской местности (22 кв. м) | 1017,59 | 1017,59 | 897,03 | 712,67 | 503,45 | 363,97 | 363,97 | 363,97 | 642,93 | 921,89 | 1131,11 | 1131,11 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 5 человек и более в сельской местности (22 кв. м) | 1007,16 | 1007,16 | 886,60 | 702,24 | 493,02 | 353,54 | 353,54 | 353,54 | 632,50 | 911,46 | 1120,68 | 1120,68 | ||
на 1 кв. м общей площади жилья | 32,88 | 32,88 | 27,40 | 19,02 | 9,51 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 15,85 | 28,53 | 38,04 | 38,04 | ||
2.4. | Сельское поселение Верхнетелелюйский сельсовет | на одиноко проживающего гражданина (33 кв. м) | 1455,32 | 1455,32 | 1274,48 | 997,94 | 684,11 | 474,89 | 474,89 | 474,89 | 893,33 | 1311,77 | 1625,60 | 1625,60 |
на 1 члена семьи, состоящей из 2 человек в сельской местности (22 кв. м) | 1035,49 | 1035,49 | 914,93 | 730,57 | 521,35 | 381,87 | 381,87 | 381,87 | 660,83 | 939,79 | 1149,01 | 1149,01 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 3 человек в сельской местности (22 кв. м) | 1014,61 | 1014,61 | 894,05 | 709,69 | 500,47 | 360,99 | 360,99 | 360,99 | 639,95 | 918,91 | 1128,13 | 1128,13 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 4 человек в сельской местности (22 кв. м) | 999,70 | 999,70 | 879,14 | 694,78 | 485,56 | 346,08 | 346,08 | 346,08 | 625,04 | 904,00 | 1113,22 | 1113,22 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 5 человек и более в сельской местности (22 кв. м) | 992,25 | 992,25 | 871,69 | 687,33 | 478,11 | 338,63 | 338,63 | 338,63 | 617,59 | 896,55 | 1105,77 | 1105,77 | ||
на 1 кв. м общей площади жилья | 32,88 | 32,88 | 27,40 | 19,02 | 9,51 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 15,85 | 28,53 | 38,04 | 38,04 | ||
2.5. | Сельское поселение Грязинский сельсовет | на одиноко проживающего гражданина (33 кв. м) | 1455,32 | 1455,32 | 1274,48 | 997,94 | 684,11 | 474,89 | 474,89 | 474,89 | 893,33 | 1311,77 | 1625,60 | 1625,60 |
на 1 члена семьи, состоящей из 2 человек в сельской местности (22 кв. м) | 1035,49 | 1035,49 | 914,93 | 730,57 | 521,35 | 381,87 | 381,87 | 381,87 | 660,83 | 939,79 | 1149,01 | 1149,01 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 3 человек в сельской местности (22 кв. м) | 1014,61 | 1014,61 | 894,05 | 709,69 | 500,47 | 360,99 | 360,99 | 360,99 | 639,95 | 918,91 | 1128,13 | 1128,13 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 4 человек в сельской местности (22 кв. м) | 999,70 | 999,70 | 879,14 | 694,78 | 485,56 | 346,08 | 346,08 | 346,08 | 625,04 | 904,00 | 1113,22 | 1113,22 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 5 человек и более в сельской местности (22 кв. м) | 992,25 | 992,25 | 871,69 | 687,33 | 478,11 | 338,63 | 338,63 | 338,63 | 617,59 | 896,55 | 1105,77 | 1105,77 | ||
на 1 кв. м общей площади жилья | 32,88 | 32,88 | 27,40 | 19,02 | 9,51 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 15,85 | 28,53 | 38,04 | 38,04 | ||
