N п/п | Наименование городских округов, городских и сельских поселений | Размеры региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, рублей в месяц | ||||||||||||
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |||
1. ВОЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН | ||||||||||||||
1.1. | Сельское поселение Большеивановский сельсовет | на одиноко проживающего гражданина (33 кв. м) | 1784,60 | 1784,60 | 1603,76 | 1327,22 | 1013,39 | 804,17 | 804,17 | 804,17 | 1222,61 | 1641,05 | 1954,88 | 1954,88 |
на 1 члена семьи, состоящей из 2 человек в сельской местности (22 кв. м) | 1349,86 | 1349,86 | 1229,30 | 1044,94 | 835,72 | 696,24 | 696,24 | 696,24 | 975,20 | 1254,16 | 1463,38 | 1463,38 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 3 человек в сельской местности (22 кв. м) | 1321,53 | 1321,53 | 1200,97 | 1016,61 | 807,39 | 667,91 | 667,91 | 667,91 | 946,87 | 1225,83 | 1435,05 | 1435,05 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 4 человек в сельской местности (22 кв. м) | 1305,13 | 1305,13 | 1184,57 | 1000,21 | 790,99 | 651,51 | 651,51 | 651,51 | 930,47 | 1209,43 | 1418,65 | 1418,65 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 5 человек и более в сельской местности (22 кв. м) | 1294,69 | 1294,69 | 1174,13 | 989,77 | 780,55 | 641,07 | 641,07 | 641,07 | 920,03 | 1198,99 | 1408,21 | 1408,21 | ||
на 1 кв. м общей площади жилья | 32,88 | 32,88 | 27,40 | 19,02 | 9,51 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 15,85 | 28,53 | 38,04 | 38,04 | ||
1.2. | Сельское поселение Большовский сельсовет | на одиноко проживающего гражданина (33 кв. м) | 1746,35 | 1746,35 | 1565,51 | 1288,97 | 975,14 | 765,92 | 765,92 | 765,92 | 1184,36 | 1602,80 | 1916,63 | 1916,63 |
на 1 члена семьи, состоящей из 2 человек в сельской местности (22 кв. м) | 1311,61 | 1311,61 | 1191,05 | 1006,69 | 797,47 | 657,99 | 657,99 | 657,99 | 936,95 | 1215,91 | 1425,13 | 1425,13 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 3 человек в сельской местности (22 кв. м) | 1283,28 | 1283,28 | 1162,72 | 978,36 | 769,14 | 629,66 | 629,66 | 629,66 | 908,62 | 1187,58 | 1396,80 | 1396,80 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 4 человек в сельской местности (22 кв. м) | 1266,88 | 1266,88 | 1146,32 | 961,96 | 752,74 | 613,26 | 613,26 | 613,26 | 892,22 | 1171,18 | 1380,40 | 1380,40 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 5 человек и более в сельской местности (22 кв. м) | 1256,44 | 1256,44 | 1135,88 | 951,52 | 742,30 | 602,82 | 602,82 | 602,82 | 881,78 | 1160,74 | 1369,96 | 1369,96 | ||
на 1 кв. м общей площади жилья | 32,88 | 32,88 | 27,40 | 19,02 | 9,51 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 15,85 | 28,53 | 38,04 | 38,04 | ||
1.3. | Сельское поселение Васильевский сельсовет | на одиноко проживающего гражданина (33 кв. м) | 1845,33 | 1845,33 | 1664,49 | 1387,95 | 1074,12 | 864,90 | 864,90 | 864,90 | 1283,34 | 1701,78 | 2015,61 | 2015,61 |
на 1 члена семьи, состоящей из 2 человек в сельской местности (22 кв. м) | 1410,59 | 1410,59 | 1290,03 | 1105,67 | 896,45 | 756,97 | 756,97 | 756,97 | 1035,93 | 1314,89 | 1524,11 | 1524,11 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 3 человек в сельской местности (22 кв. м) | 1382,26 | 1382,26 | 1261,70 | 1077,34 | 868,12 | 728,64 | 728,64 | 728,64 | 1007,60 | 1286,56 | 1495,78 | 1495,78 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 4 человек в сельской местности (22 кв. м) | 1365,86 | 1365,86 | 1245,30 | 1060,94 | 851,72 | 712,24 | 712,24 | 712,24 | 991,20 | 1270,16 | 1479,38 | 1479,38 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 5 человек и более в сельской местности (22 кв. м) | 1355,42 | 1355,42 | 1234,86 | 1050,50 | 841,28 | 701,80 | 701,80 | 701,80 | 980,76 | 1259,72 | 1468,94 | 1468,94 | ||
на 1 кв. м общей площади жилья | 32,88 | 32,88 | 27,40 | 19,02 | 9,51 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 15,85 | 28,53 | 38,04 | 38,04 | ||
1.4. | Сельское поселение Верхнечесноченский сельсовет | на одиноко проживающего гражданина (33 кв. м) | 1845,33 | 1845,33 | 1664,49 | 1387,95 | 1074,12 | 864,90 | 864,90 | 864,90 | 1283,34 | 1701,78 | 2015,61 | 2015,61 |
на 1 члена семьи, состоящей из 2 человек в сельской местности (22 кв. м) | 1410,59 | 1410,59 | 1290,03 | 1105,67 | 896,45 | 756,97 | 756,97 | 756,97 | 1035,93 | 1314,89 | 1524,11 | 1524,11 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 3 человек в сельской местности (22 кв. м) | 1382,26 | 1382,26 | 1261,70 | 1077,34 | 868,12 | 728,64 | 728,64 | 728,64 | 1007,60 | 1286,56 | 1495,78 | 1495,78 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 4 человек в сельской местности (22 кв. м) | 1365,86 | 1365,86 | 1245,30 | 1060,94 | 851,72 | 712,24 | 712,24 | 712,24 | 991,20 | 1270,16 | 1479,38 | 1479,38 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 5 человек и более в сельской местности (22 кв. м) | 1355,42 | 1355,42 | 1234,86 | 1050,50 | 841,28 | 701,80 | 701,80 | 701,80 | 980,76 | 1259,72 | 1468,94 | 1468,94 | ||
на 1 кв. м общей площади жилья | 32,88 | 32,88 | 27,40 | 19,02 | 9,51 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 15,85 | 28,53 | 38,04 | 38,04 | ||
1.5. | Сельское поселение Воловский сельсовет | на одиноко проживающего гражданина (33 кв. м) | 1845,33 | 1845,33 | 1664,49 | 1387,95 | 1074,12 | 864,90 | 864,90 | 864,90 | 1283,34 | 1701,78 | 2015,61 | 2015,61 |
на 1 члена семьи, состоящей из 2 человек в сельской местности (22 кв. м) | 1410,59 | 1410,59 | 1290,03 | 1105,67 | 896,45 | 756,97 | 756,97 | 756,97 | 1035,93 | 1314,89 | 1524,11 | 1524,11 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 3 человек в сельской местности (22 кв. м) | 1382,26 | 1382,26 | 1261,70 | 1077,34 | 868,12 | 728,64 | 728,64 | 728,64 | 1007,60 | 1286,56 | 1495,78 | 1495,78 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 4 человек в сельской местности (22 кв. м) | 1365,86 | 1365,86 | 1245,30 | 1060,94 | 851,72 | 712,24 | 712,24 | 712,24 | 991,20 | 1270,16 | 1479,38 | 1479,38 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 5 человек и более в сельской местности (22 кв. м) | 1355,42 | 1355,42 | 1234,86 | 1050,50 | 841,28 | 701,80 | 701,80 | 701,80 | 980,76 | 1259,72 | 1468,94 | 1468,94 | ||
на 1 кв. м общей площади жилья | 32,88 | 32,88 | 27,40 | 19,02 | 9,51 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 15,85 | 28,53 | 38,04 | 38,04 | ||
1.6. | Сельское поселение Воловчинский сельсовет | на одиноко проживающего гражданина (33 кв. м) | 1746,35 | 1746,35 | 1565,51 | 1288,97 | 975,14 | 765,92 | 765,92 | 765,92 | 1184,36 | 1602,80 | 1916,63 | 1916,63 |
на 1 члена семьи, состоящей из 2 человек в сельской местности (22 кв. м) | 1311,61 | 1311,61 | 1191,05 | 1006,69 | 797,47 | 657,99 | 657,99 | 657,99 | 936,95 | 1215,91 | 1425,13 | 1425,13 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 3 человек в сельской местности (22 кв. м) | 1283,28 | 1283,28 | 1162,72 | 978,36 | 769,14 | 629,66 | 629,66 | 629,66 | 908,62 | 1187,58 | 1396,80 | 1396,80 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 4 человек в сельской местности (22 кв. м) | 1266,88 | 1266,88 | 1146,32 | 961,96 | 752,74 | 613,26 | 613,26 | 613,26 | 892,22 | 1171,18 | 1380,40 | 1380,40 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 5 человек и более в сельской местности (22 кв. м) | 1256,44 | 1256,44 | 1135,88 | 951,52 | 742,30 | 602,82 | 602,82 | 602,82 | 881,78 | 1160,74 | 1369,96 | 1369,96 | ||
на 1 кв. м общей площади жилья | 32,88 | 32,88 | 27,40 | 19,02 | 9,51 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 15,85 | 28,53 | 38,04 | 38,04 | ||
1.7. | Сельское поселение Гатищенский сельсовет | на одиноко проживающего гражданина (33 кв. м) | 1746,35 | 1746,35 | 1565,51 | 1288,97 | 975,14 | 765,92 | 765,92 | 765,92 | 1184,36 | 1602,80 | 1916,63 | 1916,63 |
на 1 члена семьи, состоящей из 2 человек в сельской местности (22 кв. м) | 1311,61 | 1311,61 | 1191,05 | 1006,69 | 797,47 | 657,99 | 657,99 | 657,99 | 936,95 | 1215,91 | 1425,13 | 1425,13 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 3 человек в сельской местности (22 кв. м) | 1283,28 | 1283,28 | 1162,72 | 978,36 | 769,14 | 629,66 | 629,66 | 629,66 | 908,62 | 1187,58 | 1396,80 | 1396,80 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 4 человек в сельской местности (22 кв. м) | 1266,88 | 1266,88 | 1146,32 | 961,96 | 752,74 | 613,26 | 613,26 | 613,26 | 892,22 | 1171,18 | 1380,40 | 1380,40 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 5 человек и более в сельской местности (22 кв. м) | 1256,44 | 1256,44 | 1135,88 | 951,52 | 742,30 | 602,82 | 602,82 | 602,82 | 881,78 | 1160,74 | 1369,96 | 1369,96 | ||
на 1 кв. м общей площади жилья | 32,88 | 32,88 | 27,40 | 19,02 | 9,51 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 15,85 | 28,53 | 38,04 | 38,04 | ||
1.8. | Сельское поселение Замарайский сельсовет | на одиноко проживающего гражданина (33 кв. м) | 1746,35 | 1746,35 | 1565,51 | 1288,97 | 975,14 | 765,92 | 765,92 | 765,92 | 1184,36 | 1602,80 | 1916,63 | 1916,63 |
на 1 члена семьи, состоящей из 2 человек в сельской местности (22 кв. м) | 1311,61 | 1311,61 | 1191,05 | 1006,69 | 797,47 | 657,99 | 657,99 | 657,99 | 936,95 | 1215,91 | 1425,13 | 1425,13 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 3 человек в сельской местности (22 кв. м) | 1283,28 | 1283,28 | 1162,72 | 978,36 | 769,14 | 629,66 | 629,66 | 629,66 | 908,62 | 1187,58 | 1396,80 | 1396,80 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 4 человек в сельской местности (22 кв. м) | 1266,88 | 1266,88 | 1146,32 | 961,96 | 752,74 | 613,26 | 613,26 | 613,26 | 892,22 | 1171,18 | 1380,40 | 1380,40 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 5 человек и более в сельской местности (22 кв. м) | 1256,44 | 1256,44 | 1135,88 | 951,52 | 742,30 | 602,82 | 602,82 | 602,82 | 881,78 | 1160,74 | 1369,96 | 1369,96 | ||
на 1 кв. м общей площади жилья | 32,88 | 32,88 | 27,40 | 19,02 | 9,51 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 15,85 | 28,53 | 38,04 | 38,04 | ||
1.9. | Сельское поселение Захаровский сельсовет | на одиноко проживающего гражданина (33 кв. м) | 1746,35 | 1746,35 | 1565,51 | 1288,97 | 975,14 | 765,92 | 765,92 | 765,92 | 1184,36 | 1602,80 | 1916,63 | 1916,63 |
на 1 члена семьи, состоящей из 2 человек в сельской местности (22 кв. м) | 1311,61 | 1311,61 | 1191,05 | 1006,69 | 797,47 | 657,99 | 657,99 | 657,99 | 936,95 | 1215,91 | 1425,13 | 1425,13 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 3 человек в сельской местности (22 кв. м) | 1283,28 | 1283,28 | 1162,72 | 978,36 | 769,14 | 629,66 | 629,66 | 629,66 | 908,62 | 1187,58 | 1396,80 | 1396,80 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 4 человек в сельской местности (22 кв. м) | 1266,88 | 1266,88 | 1146,32 | 961,96 | 752,74 | 613,26 | 613,26 | 613,26 | 892,22 | 1171,18 | 1380,40 | 1380,40 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 5 человек и более в сельской местности (22 кв. м) | 1256,44 | 1256,44 | 1135,88 | 951,52 | 742,30 | 602,82 | 602,82 | 602,82 | 881,78 | 1160,74 | 1369,96 | 1369,96 | ||
на 1 кв. м общей площади жилья | 32,88 | 32,88 | 27,40 | 19,02 | 9,51 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 15,85 | 28,53 | 38,04 | 38,04 | ||
1.10. | Сельское поселение Липовский сельсовет | на одиноко проживающего гражданина (33 кв. м) | 1746,35 | 1746,35 | 1565,51 | 1288,97 | 975,14 | 765,92 | 765,92 | 765,92 | 1184,36 | 1602,80 | 1916,63 | 1916,63 |
на 1 члена семьи, состоящей из 2 человек в сельской местности (22 кв. м) | 1311,61 | 1311,61 | 1191,05 | 1006,69 | 797,47 | 657,99 | 657,99 | 657,99 | 936,95 | 1215,91 | 1425,13 | 1425,13 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 3 человек в сельской местности (22 кв. м) | 1283,28 | 1283,28 | 1162,72 | 978,36 | 769,14 | 629,66 | 629,66 | 629,66 | 908,62 | 1187,58 | 1396,80 | 1396,80 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 4 человек в сельской местности (22 кв. м) | 1266,88 | 1266,88 | 1146,32 | 961,96 | 752,74 | 613,26 | 613,26 | 613,26 | 892,22 | 1171,18 | 1380,40 | 1380,40 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 5 человек и более в сельской местности (22 кв. м) | 1256,44 | 1256,44 | 1135,88 | 951,52 | 742,30 | 602,82 | 602,82 | 602,82 | 881,78 | 1160,74 | 1369,96 | 1369,96 | ||
на 1 кв. м общей площади жилья | 32,88 | 32,88 | 27,40 | 19,02 | 9,51 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 15,85 | 28,53 | 38,04 | 38,04 | ||
1.11. | Сельское поселение Ломигорский сельсовет | на одиноко проживающего гражданина (33 кв. м) | 1845,33 | 1845,33 | 1664,49 | 1387,95 | 1074,12 | 864,90 | 864,90 | 864,90 | 1283,34 | 1701,78 | 2015,61 | 2015,61 |
на 1 члена семьи, состоящей из 2 человек в сельской местности (22 кв. м) | 1410,59 | 1410,59 | 1290,03 | 1105,67 | 896,45 | 756,97 | 756,97 | 756,97 | 1035,93 | 1314,89 | 1524,11 | 1524,11 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 3 человек в сельской местности (22 кв. м) | 1382,26 | 1382,26 | 1261,70 | 1077,34 | 868,12 | 728,64 | 728,64 | 728,64 | 1007,60 | 1286,56 | 1495,78 | 1495,78 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 4 человек в сельской местности (22 кв. м) | 1365,86 | 1365,86 | 1245,30 | 1060,94 | 851,72 | 712,24 | 712,24 | 712,24 | 991,20 | 1270,16 | 1479,38 | 1479,38 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 5 человек и более в сельской местности (22 кв. м) | 1355,42 | 1355,42 | 1234,86 | 1050,50 | 841,28 | 701,80 | 701,80 | 701,80 | 980,76 | 1259,72 | 1468,94 | 1468,94 | ||
на 1 кв. м общей площади жилья | 32,88 | 32,88 | 27,40 | 19,02 | 9,51 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 15,85 | 28,53 | 38,04 | 38,04 | ||
1.12. | Сельское поселение Набережанский сельсовет | на одиноко проживающего гражданина (33 кв. м) | 1845,33 | 1845,33 | 1664,49 | 1387,95 | 1074,12 | 864,90 | 864,90 | 864,90 | 1283,34 | 1701,78 | 2015,61 | 2015,61 |
на 1 члена семьи, состоящей из 2 человек в сельской местности (22 кв. м) | 1410,59 | 1410,59 | 1290,03 | 1105,67 | 896,45 | 756,97 | 756,97 | 756,97 | 1035,93 | 1314,89 | 1524,11 | 1524,11 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 3 человек в сельской местности (22 кв. м) | 1382,26 | 1382,26 | 1261,70 | 1077,34 | 868,12 | 728,64 | 728,64 | 728,64 | 1007,60 | 1286,56 | 1495,78 | 1495,78 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 4 человек в сельской местности (22 кв. м) | 1365,86 | 1365,86 | 1245,30 | 1060,94 | 851,72 | 712,24 | 712,24 | 712,24 | 991,20 | 1270,16 | 1479,38 | 1479,38 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 5 человек и более в сельской местности (22 кв. м) | 1355,42 | 1355,42 | 1234,86 | 1050,50 | 841,28 | 701,80 | 701,80 | 701,80 | 980,76 | 1259,72 | 1468,94 | 1468,94 | ||
на 1 кв. м общей площади жилья | 32,88 | 32,88 | 27,40 | 19,02 | 9,51 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 15,85 | 28,53 | 38,04 | 38,04 | ||
1.13. | Сельское поселение Ожогинский сельсовет | на одиноко проживающего гражданина (33 кв. м) | 1845,33 | 1845,33 | 1664,49 | 1387,95 | 1074,12 | 864,90 | 864,90 | 864,90 | 1283,34 | 1701,78 | 2015,61 | 2015,61 |
на 1 члена семьи, состоящей из 2 человек в сельской местности (22 кв. м) | 1410,59 | 1410,59 | 1290,03 | 1105,67 | 896,45 | 756,97 | 756,97 | 756,97 | 1035,93 | 1314,89 | 1524,11 | 1524,11 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 3 человек в сельской местности (22 кв. м) | 1382,26 | 1382,26 | 1261,70 | 1077,34 | 868,12 | 728,64 | 728,64 | 728,64 | 1007,60 | 1286,56 | 1495,78 | 1495,78 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 4 человек в сельской местности (22 кв. м) | 1365,86 | 1365,86 | 1245,30 | 1060,94 | 851,72 | 712,24 | 712,24 | 712,24 | 991,20 | 1270,16 | 1479,38 | 1479,38 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 5 человек и более в сельской местности (22 кв. м) | 1355,42 | 1355,42 | 1234,86 | 1050,50 | 841,28 | 701,80 | 701,80 | 701,80 | 980,76 | 1259,72 | 1468,94 | 1468,94 | ||
на 1 кв. м общей площади жилья | 32,88 | 32,88 | 27,40 | 19,02 | 9,51 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 15,85 | 28,53 | 38,04 | 38,04 | ||
1.14. | Сельское поселение Спасский сельсовет | на одиноко проживающего гражданина (33 кв. м) | 1845,33 | 1845,33 | 1664,49 | 1387,95 | 1074,12 | 864,90 | 864,90 | 864,90 | 1283,34 | 1701,78 | 2015,61 | 2015,61 |
на 1 члена семьи, состоящей из 2 человек в сельской местности (22 кв. м) | 1410,59 | 1410,59 | 1290,03 | 1105,67 | 896,45 | 756,97 | 756,97 | 756,97 | 1035,93 | 1314,89 | 1524,11 | 1524,11 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 3 человек в сельской местности (22 кв. м) | 1382,26 | 1382,26 | 1261,70 | 1077,34 | 868,12 | 728,64 | 728,64 | 728,64 | 1007,60 | 1286,56 | 1495,78 | 1495,78 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 4 человек в сельской местности (22 кв. м) | 1365,86 | 1365,86 | 1245,30 | 1060,94 | 851,72 | 712,24 | 712,24 | 712,24 | 991,20 | 1270,16 | 1479,38 | 1479,38 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 5 человек и более в сельской местности (22 кв. м) | 1355,42 | 1355,42 | 1234,86 | 1050,50 | 841,28 | 701,80 | 701,80 | 701,80 | 980,76 | 1259,72 | 1468,94 | 1468,94 | ||
на 1 кв. м общей площади жилья | 32,88 | 32,88 | 27,40 | 19,02 | 9,51 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 15,85 | 28,53 | 38,04 | 38,04 | ||
1.15. | Сельское поселение Юрской сельсовет | на одиноко проживающего гражданина (33 кв. м) | 1845,33 | 1845,33 | 1664,49 | 1387,95 | 1074,12 | 864,90 | 864,90 | 864,90 | 1283,34 | 1701,78 | 2015,61 | 2015,61 |
на 1 члена семьи, состоящей из 2 человек в сельской местности (22 кв. м) | 1410,59 | 1410,59 | 1290,03 | 1105,67 | 896,45 | 756,97 | 756,97 | 756,97 | 1035,93 | 1314,89 | 1524,11 | 1524,11 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 3 человек в сельской местности (22 кв. м) | 1382,26 | 1382,26 | 1261,70 | 1077,34 | 868,12 | 728,64 | 728,64 | 728,64 | 1007,60 | 1286,56 | 1495,78 | 1495,78 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 4 человек в сельской местности (22 кв. м) | 1365,86 | 1365,86 | 1245,30 | 1060,94 | 851,72 | 712,24 | 712,24 | 712,24 | 991,20 | 1270,16 | 1479,38 | 1479,38 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 5 человек и более в сельской местности (22 кв. м) | 1355,42 | 1355,42 | 1234,86 | 1050,50 | 841,28 | 701,80 | 701,80 | 701,80 | 980,76 | 1259,72 | 1468,94 | 1468,94 | ||
на 1 кв. м общей площади жилья | 32,88 | 32,88 | 27,40 | 19,02 | 9,51 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 15,85 | 28,53 | 38,04 | 38,04 | ||
2. ГРЯЗИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН | ||||||||||||||
2.1. | Городское поселение г. Грязи | на одиноко проживающего гражданина (33 кв. м) | 3374,25 | 3228,39 | 3142,92 | 2246,31 | 1691,25 | 1691,25 | 1691,25 | 1691,25 | 1691,25 | 2545,29 | 2929,41 | 3271,29 |
на 1 члена семьи, состоящей из 2 человек в городской местности (21 кв. м) | 2479,53 | 2386,71 | 2332,32 | 1761,75 | 1408,53 | 1408,53 | 1408,53 | 1408,53 | 1408,53 | 1952,01 | 2196,45 | 2414,01 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 3 человек в городской местности (18 кв. м) | 2245,20 | 2165,64 | 2119,02 | 1629,96 | 1327,20 | 1327,20 | 1327,20 | 1327,20 | 1327,20 | 1793,04 | 2002,56 | 2189,04 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 4 человек в городской местности (18 кв. м) | 2223,90 | 2144,34 | 2097,72 | 1608,66 | 1305,90 | 1305,90 | 1305,90 | 1305,90 | 1305,90 | 1771,74 | 1981,26 | 2167,74 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 5 человек и более в городской местности (18 кв. м) | 2211,12 | 2131,56 | 2084,94 | 1595,88 | 1293,12 | 1293,12 | 1293,12 | 1293,12 | 1293,12 | 1758,96 | 1968,48 | 2154,96 | ||
на 1 кв. м общей площади жилья | 66,75 | 62,33 | 59,74 | 32,57 | 15,75 | 15,75 | 15,75 | 15,75 | 15,75 | 41,63 | 53,27 | 63,63 | ||
2.2. | Сельское поселение Большесамовецкий сельсовет | на одиноко проживающего гражданина (33 кв. м) | 1479,31 | 1463,47 | 1463,47 | 1557,85 | 1557,85 | 1557,85 | 1557,85 | 1557,85 | 1557,85 | 1557,85 | 1557,85 | 1557,85 |
на 1 члена семьи, состоящей из 2 человек в сельской местности (22 кв. м) | 1045,67 | 1035,11 | 1035,11 | 1098,03 | 1098,03 | 1098,03 | 1098,03 | 1098,03 | 1098,03 | 1098,03 | 1098,03 | 1098,03 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 3 человек в сельской местности (22 кв. м) | 1014,36 | 1003,80 | 1003,80 | 1066,72 | 1066,72 | 1066,72 | 1066,72 | 1066,72 | 1066,72 | 1066,72 | 1066,72 | 1066,72 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 4 человек в сельской местности (22 кв. м) | 994,98 | 984,42 | 984,42 | 1047,34 | 1047,34 | 1047,34 | 1047,34 | 1047,34 | 1047,34 | 1047,34 | 1047,34 | 1047,34 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 5 человек и более в сельской местности (22 кв. м) | 983,05 | 972,49 | 972,49 | 1035,41 | 1035,41 | 1035,41 | 1035,41 | 1035,41 | 1035,41 | 1035,41 | 1035,41 | 1035,41 | ||
на 1 кв. м общей площади жилья | 31,56 | 31,08 | 31,08 | 33,94 | 33,94 | 33,94 | 33,94 | 33,94 | 33,94 | 33,94 | 33,94 | 33,94 | ||
2.3. | Сельское поселение Бутырский сельсовет | на одиноко проживающего гражданина (33 кв. м) | 1452,47 | 1436,63 | 1436,63 | 1531,01 | 1531,01 | 1531,01 | 1531,01 | 1531,01 | 1531,01 | 1531,01 | 1531,01 | 1531,01 |
на 1 члена семьи, состоящей из 2 человек в сельской местности (22 кв. м) | 1030,76 | 1020,20 | 1020,20 | 1083,12 | 1083,12 | 1083,12 | 1083,12 | 1083,12 | 1083,12 | 1083,12 | 1083,12 | 1083,12 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 3 человек в сельской местности (22 кв. м) | 1002,44 | 991,88 | 991,88 | 1054,80 | 1054,80 | 1054,80 | 1054,80 | 1054,80 | 1054,80 | 1054,80 | 1054,80 | 1054,80 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 4 человек в сельской местности (22 кв. м) | 984,54 | 973,98 | 973,98 | 1036,90 | 1036,90 | 1036,90 | 1036,90 | 1036,90 | 1036,90 | 1036,90 | 1036,90 | 1036,90 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 5 человек и более в сельской местности (22 кв. м) | 974,11 | 963,55 | 963,55 | 1026,47 | 1026,47 | 1026,47 | 1026,47 | 1026,47 | 1026,47 | 1026,47 | 1026,47 | 1026,47 | ||
на 1 кв. м общей площади жилья | 31,56 | 31,08 | 31,08 | 33,94 | 33,94 | 33,94 | 33,94 | 33,94 | 33,94 | 33,94 | 33,94 | 33,94 | ||
2.4. | Сельское поселение Верхнетелелюйский сельсовет | на одиноко проживающего гражданина (33 кв. м) | 1452,47 | 1436,63 | 1436,63 | 1531,01 | 1531,01 | 1531,01 | 1531,01 | 1531,01 | 1531,01 | 1531,01 | 1531,01 | 1531,01 |
на 1 члена семьи, состоящей из 2 человек в сельской местности (22 кв. м) | 1030,76 | 1020,20 | 1020,20 | 1083,12 | 1083,12 | 1083,12 | 1083,12 | 1083,12 | 1083,12 | 1083,12 | 1083,12 | 1083,12 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 3 человек в сельской местности (22 кв. м) | 1002,44 | 991,88 | 991,88 | 1054,80 | 1054,80 | 1054,80 | 1054,80 | 1054,80 | 1054,80 | 1054,80 | 1054,80 | 1054,80 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 4 человек в сельской местности (22 кв. м) | 984,54 | 973,98 | 973,98 | 1036,90 | 1036,90 | 1036,90 | 1036,90 | 1036,90 | 1036,90 | 1036,90 | 1036,90 | 1036,90 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 5 человек и более в сельской местности (22 кв. м) | 974,11 | 963,55 | 963,55 | 1026,47 | 1026,47 | 1026,47 | 1026,47 | 1026,47 | 1026,47 | 1026,47 | 1026,47 | 1026,47 | ||
на 1 кв. м общей площади жилья | 31,56 | 31,08 | 31,08 | 33,94 | 33,94 | 33,94 | 33,94 | 33,94 | 33,94 | 33,94 | 33,94 | 33,94 | ||
2.5. | Сельское поселение Грязинский сельсовет | на одиноко проживающего гражданина (33 кв. м) | 1425,64 | 1409,80 | 1409,80 | 1504,18 | 1504,18 | 1504,18 | 1504,18 | 1504,18 | 1504,18 | 1504,18 | 1504,18 | 1504,18 |
на 1 члена семьи, состоящей из 2 человек в сельской местности (22 кв. м) | 1012,87 | 1002,31 | 1002,31 | 1065,23 | 1065,23 | 1065,23 | 1065,23 | 1065,23 | 1065,23 | 1065,23 | 1065,23 | 1065,23 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 3 человек в сельской местности (22 кв. м) | 989,02 | 978,46 | 978,46 | 1041,38 | 1041,38 | 1041,38 | 1041,38 | 1041,38 | 1041,38 | 1041,38 | 1041,38 | 1041,38 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 4 человек в сельской местности (22 кв. м) | 974,11 | 963,55 | 963,55 | 1026,47 | 1026,47 | 1026,47 | 1026,47 | 1026,47 | 1026,47 | 1026,47 | 1026,47 | 1026,47 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 5 человек и более в сельской местности (22 кв. м) | 965,16 | 954,60 | 954,60 | 1017,52 | 1017,52 | 1017,52 | 1017,52 | 1017,52 | 1017,52 | 1017,52 | 1017,52 | 1017,52 | ||
