N п/п | Районы | Поступило денежных средств всего | Заключено госконтрактов | Приобретено путевок | Реализовано путевок | Остаток путевок | ||||
кол-во | сумма | кол-во | сумма | кол-во | сумма | кол-во | сумма | |||
Воловский | ||||||||||
Грязинский | ||||||||||
Данковский | ||||||||||
Добринский | ||||||||||
Добровский | ||||||||||
Долгоруковский | ||||||||||
Елецкий | ||||||||||
Задонский | ||||||||||
Измалковский | ||||||||||
Краснинский | ||||||||||
Лебедянский | ||||||||||
Лев-Толстовский | ||||||||||
Липецкий | ||||||||||
Становлянский | ||||||||||
Тербунский | ||||||||||
Усманский | ||||||||||
Хлевенский | ||||||||||
Чаплыгинский | ||||||||||
г. Елец | ||||||||||
г. Липецк | ||||||||||
ИТОГО по области |