Контингенты, подлежащие прививкам | План | Зарегистрировано реакций и поствакцинальных осложнений, в том числе: | |||||
Привито однократно | % привитых однократно от числа подлежащих | Местные реакции | Общие реакции | Необычные реакции | Поствакцинальные осложнения | ||
Работники здравоохранения и социального обслуживания | |||||||
Студенты старших курсов медицинских вузов | |||||||
Работники государственных и муниципальных образовательных учреждений (включая детские дома и учреждения интернатного типа) | |||||||
Лица с хроническими соматическими заболеваниями, в том числе с иммунодефицитными состояниями | |||||||
Беременные 2 - 3 триместра | |||||||
Студенты начального профессионального образования, средних специальных и высших образовательных учреждений | |||||||
Учащиеся 5 - 11 классов (включая детские дома и другие учреждения интернатного типа) | |||||||
Учащиеся 1 - 4 классов (включая детские дома и другие учреждения интернатного типа) | |||||||
Дети дошкольного возраста 3 - 7 лет (включая детские дома, дома ребенка и другие учреждения интернатного типа) | |||||||
Дети раннего возраста от 6 мес. до 3 лет (включая дома ребенка и другие учреждения интернатного типа) | |||||||
Другие контингенты, имеющие медицинские отводы и отводы по эпидпоказаниям от прививок живой противогриппозной вакциной |
--------------------------------
<*> указанные контингенты подлежат прививкам инактивированной пандемической вакциной, не содержащей консервант.