Наименование Программы | Разработчик Программ | Объемы финансирования | ||
2010 год, тыс. руб. | 2011 год, тыс. руб. | 2012 год, тыс. руб. | ||
"Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном образовании г. Саяногорск на 2010 год" | Администрация г. Саяногорска | 131,0 | ||
"Обеспечение доступности дошкольного образования в Саяногорске на 2010 г." | ГорОО | 1643,0 | ||
"Капитальный ремонт жилищного фонда муниципального образования г. Саяногорск на 2010 год" (бюджет МО г. Саяногорск) | КЖКХиТ | 3060,0 | ||
"Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства муниципального образования г. Саяногорск на 2010 год" | КЖКХиТ | 799,9 | ||
"Старшее поколение и помощь социально значимым общественным организациям муниципального образования г. Саяногорск на 2010 год" | СГОК | 538,0 | ||
"Капитальный ремонт муниципальных учреждений образования МО г. Саяногорск на 2010 - 2012 гг." | ГорОО | 3000,0 | 3261,0 | 3506,0 |
"Дети Саяногорска на 2010 - 2012 гг." | ГорОО | 2054,0 | 2374,0 | 2530,0 |
"Обучение детей, нуждающихся в особой социальной поддержке, на 2010 - 2012 гг." | ГорОО | 1181,0 | 1181,0 | 1181,0 |
"Пожарно-охранная безопасность в учреждениях образования МО г. Саяногорск на 2010 - 2012 гг." | ГорОО | 1251,0 | 1337,0 | 1430,0 |
"Капитальный ремонт учреждений культуры и дополнительного образования детей в МО г. Саяногорск на 2010 - 2012 гг." | СГОК | 267,0 | 230,0 | 245,0 |
"Обеспечение муниципальных учреждений культуры, искусства и учреждений дополнительного образования детей техническими средствами, оборудованием и музыкальными инструментами в МО г. Саяногорск на 2010 - 2012 годы" | СГОК | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
"Пожарно-охранная безопасность в учреждениях культуры и дополнительного образования МО г. Саяногорск на 2010 - 2012 гг." | СГОК | 100,0 | 100,0 | 105,0 |
"Финансовая поддержка в сфере культуры муниципального образования г. Саяногорск на 2010 - 2012 гг." | СГОК | 1370,0 | 1480,0 | 1560,0 |
"Капитальный ремонт муниципальных учреждений здравоохранения на 2010 - 2012 гг." | СГУЗ | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
"Неотложные меры по предупреждению распространения в муниципальном образовании г. Саяногорск заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека, на 2010 2012 годы" | СГУЗ | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
"Обеспечение амбулаторнополиклинических, стационарнополиклинических и больничных учреждений муниципального образования г. Саяногорск иммунобиологическими препаратами в рамках первичной медико-санитарной помощи на 2010 - 2012 годы" | СГУЗ | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
"Пожарно-охранная безопасность в учреждениях здравоохранения МО г. Саяногорск на 2010 - 2012 гг." | СГУЗ | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
"Оснащение муниципальных учреждений здравоохранения МО г. Саяногорск оборудованием на 2010 2012 гг." | СГУЗ | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
"Финансовая поддержка ТОС в муниципальном образовании г. Саяногорск на 2010 - 2012 гг." | Администрация г. Саяногорска | 100,0 | 107,0 | 113,0 |
ИТОГО | 16294,9 | 10870,0 | 11470,0 |
--------------------------------
<*> Данные объемы финансирования приняты за основу при формировании проекта бюджета муниципального образования г. Саяногорск на 2010 год и для разработки среднесрочного финансового плана. При согласовании муниципальных целевых программ объемы финансирования могут быть пересмотрены в меньшую сторону.