Оперативные сведения о заболеваемости населения _____________________________________________________________________ муниципальное образование, субъект Российской Федерации (нужное подчеркнуть) за период с по 2009 года Сведения о заболеваемости вирусными пневмониями в субъекте Российской Федерации - по лабораторно подтвержденным диагнозам
Население | N строки | Число заболевших | состояние заболевших при обращении (из гр. 4) | Госпитализировано | из числа госпитализированных госпитализировано в | Из числа госпитализированных находится в реанимации | состояние больных | ||||||||||
всего | из них | всего | из них | состоянии (из гр. 9) | продолжает лечиться | выздоровление | умерло | ||||||||||
за отчетный период | удовлетворительное | средней тяжести | тяжелое | за отчетный период | удовлетворительном | средней тяжести | тяжелом | всего | из них за отчетный период | всего | из них за отчетный период | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Всего | 1 | ||||||||||||||||
из них: | 2 | ||||||||||||||||
дети в возрасте 0 - 17 лет включительно | 3 | ||||||||||||||||
из них в возрасте 0 - 2 года включительно | 4 | ||||||||||||||||
взрослые (18 лет и старше) | 5 | ||||||||||||||||
из них: | 6 | ||||||||||||||||
работающие | 7 | ||||||||||||||||
неработающие | 8 | ||||||||||||||||
беременные (из стр. 1) | 9 |
--------------------------------
<16> Данные предоставляются с 03.11.2009