N п/п | Наименование муниципального образования | Размер субсидии, выделяемой из республиканского бюджета (тыс. рублей) |
1. | г. Абакан | 2431,0 |
2. | г. Абаза | 111,0 |
3. | г. Саяногорск | 132,0 |
4. | г. Черногорск | 53,0 |
5. | Бейский район | 37,0 |
6. | Таштыпский район | 50,0 |
7. | Усть-Абаканский район | 93,0 |
8. | Ширинский район | 93,0 |
Итого | 3000,0 | |
". |