Приложение к Постановлению от 07.08.2009 г № 515 Классификация

Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования бейский район, исполнение за I полугодие 2009 года (тыс. руб.)


Документ, учреждение Вед. Разд. Ц. ст. Расх. Назначено на год Исполнено % выполнения
Совет депутатов муниципального образования Бейский район 901 0000 0000000 000 2538,0 1226,5 48,3
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 0100 0000000 000 2538,0 1226,5 48,3
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 901 0103 0000000 000 1999,0 983,2 49,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 901 0103 0020000 000 1999,0 983,2 49,2
Центральный аппарат 901 0103 0020400 000 915,0 373,4 40,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 0103 0020400 500 915,0 373,4 40,8
Председатель представительного органа муниципального образования 901 0103 0021100 000 1084,0 609,8 56,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 0103 0021100 500 1084,0 609,8 56,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора 901 0106 0000000 000 539,0 243,3 45,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 901 0106 0020000 000 539,0 243,3 45,1
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования 901 0106 0022500 000 539,0 243,3 45,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 0106 0022500 500 539,0 243,3 45,1
Администрация муниципального образования Бейский район 902 0000 0000000 000 36253,2 13218,8 36,5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 902 0100 0000000 000 17533,0 7954,4 45,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 902 0102 0000000 000 1114,0 402,2 36,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 902 0102 0020000 000 1114,0 402,2 36,1
Глава муниципального образования 902 0102 0020300 000 1114,0 402,2 36,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 0102 0020300 500 1114,0 402,2 36,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 902 0104 0000000 000 13248,0 6155,4 46,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 902 0104 0020000 000 12419,0 5884,9 47,4
Центральный аппарат 902 0104 0020400 000 12419,0 5884,9 47,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 0104 0020400 500 12419,0 5884,9 47,4
Межбюджетные трансферты 902 0104 5210000 000 829,0 270,5 32,6
Субвенции на выполнение государственных полномочий по образованию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 902 0104 5210202 000 238,0 117,4 49,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 0104 5210202 500 238,0 117,4 49,3
Субвенции на выполнение государственных полномочий по образованию и обеспечению деятельности административных комиссий муниципальных образований 902 0104 5210203 000 262,0 0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 0104 5210203 500 262,0 0 0,0
Субвенции на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий в области охраны труда 902 0104 5210210 000 329,0 153,1 46,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 0104 5210210 500 329,0 153,1 46,5
Обеспечение проведения выборов и референдумов 902 0107 0000000 000 720,0 545,8 75,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 902 0107 0020000 000 310,0 545,8 176,1
Члены избирательной комиссии муниципального образования 902 0107 0022600 000 310,0 165,8 53,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 0107 0022600 500 310,0 165,8 53,5
Проведение выборов и референдумов 902 0107 0200000 000 410,0 380 92,7
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 902 0107 0200002 000 410,0 380 92,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 0107 0200002 500 410,0 380 92,7
Резервные фонды 902 0112 0000000 000 250,0 10 4,0
Резервные фонды 902 0112 0700000 000 250,0 10 4,0
Резервные фонды местных администраций 902 0112 0700500 000 250,0 10 4,0
Прочие расходы 902 0112 0700500 013 250,0 10 4,0
Другие общегосударственные вопросы 902 0114 0000000 000 2201,0 841 38,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 902 0114 0020000 000 1218,0 457,4 37,6
Центральный аппарат 902 0114 0020400 000 1218,0 457,4 37,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 0114 0020400 500 1218,0 457,4 37,6
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 902 0114 0900000 000 305,0 260 85,2
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 902 0114 0900200 000 305,0 260 85,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 0114 0900200 500 305,0 260 85,2
Реформирование региональных и муниципальных финансов 902 0114 5180000 000 678,0 123,6 18,2
Реформирование муниципальных финансов 902 0114 5180200 000 678,0 123,6 18,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 0114 5180200 500 678,0 123,6 18,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 902 0300 0000000 000 944,0 167,6 17,8
Органы внутренних дел 902 0302 0000000 000 259,0 28 10,8
Воинские формирования (органы, подразделения) 902 0302 2020000 000 70,0 0 0,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 902 0302 2026700 000 70,0 0 0,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 902 0302 2026700 014 70,0 0 0,0
Целевые программы муниципальных образований 902 0302 7950000 000 189,0 28 14,8
Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Бейский район на 2009 - 2011 гг." 902 0302 7950400 000 125,0 15,1 12,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 0302 7950400 500 125,0 15,1 12,1
МЦП "Предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Бейском районе на 2009 - 2011 гг." 902 0302 7952600 000 64,0 12,9 20,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 0302 7952600 500 64,0 12,9 20,2
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 902 0309 0000000 000 685,0 139,6 20,4
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 902 0309 2180000 000 685,0 139,6 20,4
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 902 0309 2180100 000 685,0 139,6 20,4
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 902 0309 2180100 014 685,0 139,6 20,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 902 0400 0000000 000 3430,0 1240 36,2
Общеэкономические вопросы 902 0401 0000000 000 64,0 7,1 11,1
Реализация государственной политики занятости населения 902 0401 5100000 000 64,0 7,1 11,1
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации 902 0401 5100300 000 64,0 7,1 11,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 0401 5100300 001 64,0 7,1 11,1
Другие вопросы в области национальной экономики 902 0412 0000000 000 3366,0 1232,9 36,6
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 902 0412 0920000 000 2929,0 1216,4 41,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 0412 0929900 000 2929,0 1216,4 41,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 0412 0929900 001 2929,0 1216,4 41,5
Региональные целевые программы 902 0412 5220000 000 37,0 0 0,0
РЦП "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в РХ на 2009 - 2011 гг." 902 0412 5223400 000 37,0 0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 0412 5223400 500 37,0 0 0,0
Целевые программы муниципальных образований 902 0412 7950000 000 400,0 16,5 4,1
Муниципальная целевая программа "Поддержка малого предпринимательства в МО Бейский район на 2008 - 2010 годы" 902 0412 7952400 000 400,0 16,5 4,1
Субсидии юридическим лицам 902 0412 7952400 006 400,0 16,5 4,1
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 902 0500 0000000 000 6644,0 2143,7 32,3
Жилищное хозяйство 902 0501 0000000 000 1500,0 200 13,3
Поддержка жилищного хозяйства 902 0501 3500000 000 700,0 100 14,3
Мероприятия в области жилищного хозяйства 902 0501 3500300 000 700,0 100 14,3
Субсидии юридическим лицам 902 0501 3500300 006 700,0 100 14,3
Целевые программы муниципальных образований 902 0501 7950000 000 800,0 100 12,5
Муниципальная целевая программа "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в муниципальном образовании Бейский район на 2008 - 2011 годы" 902 0501 7952700 000 500,0 0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 0501 7952700 500 500,0 0 0,0
Муниципальная целевая программа "Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда на 2008 - 2010 годы на территории МО Бейский район" 902 0501 7952800 000 300,0 100 33,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 0501 7952800 500 300,0 100 33,3
Коммунальное хозяйство 902 0502 0000000 000 3012,0 800 26,6
Поддержка коммунального хозяйства 902 0502 3510000 000 3012,0 800 26,6
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 902 0502 3510200 000 647,0 0 0,0
Субсидии юридическим лицам 902 0502 3510200 006 647,0 0 0,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 902 0502 3510500 000 2365,0 800 33,8
Субсидии юридическим лицам 902 0502 3510500 006 2365,0 800 33,8
Благоустройство 902 0503 0000000 000 1288,0 300 23,3
Благоустройство 902 0503 6000000 000 1288,0 300 23,3
Уличное освещение 902 0503 6000100 000 200,0 0 0,0
Субсидии юридическим лицам 902 0503 6000100 006 200,0 0 0,0
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 902 0503 6000200 000 500,0 100 20,0
Субсидии юридическим лицам 902 0503 6000200 006 500,0 100 20,0
Озеленение 902 0503 6000300 000 200,0 100 50,0
Субсидии юридическим лицам 902 0503 6000300 006 200,0 100 50,0
Организация и содержание мест захоронения 902 0503 6000400 000 200,0 0 0,0
Субсидии юридическим лицам 902 0503 6000400 006 200,0 0 0,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 902 0503 6000500 000 188,0 100 53,2
Субсидии юридическим лицам 902 0503 6000500 006 188,0 100 53,2
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства 902 0505 0000000 000 844,0 843,7 100,0
Региональные целевые программы 902 0505 5220000 000 844,0 843,7 100,0
Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" 902 0505 5222502 000 844,0 843,7 100,0
Бюджетные инвестиции 902 0505 5222502 003 844,0 843,7 100,0
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 902 0900 0000000 000 799,0 229,3 28,7
Физическая культура и спорт 902 0908 0000000 000 799,0 229,3 28,7
Целевые программы муниципальных образований 902 0908 7950000 000 799,0 229,3 28,7
Муниципальная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта на территории Бейского района на 2009 год" 902 0908 7952900 000 799,0 229,3 28,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 0908 7952900 500 799,0 229,3 28,7
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 902 1000 0000000 000 6903,2 1483,8 21,5
Пенсионное обеспечение 902 1001 0000000 000 1673,0 1227,6 73,4
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 902 1001 4910000 000 1673,0 1227,6 73,4
Региональная доплата к пенсии пенсионерам, получающим минимальную пенсию по старости и иные региональные доплаты к пенсиям 902 1001 4910100 000 1673,0 1227,6 73,4
Социальные выплаты 902 1001 4910100 005 1673,0 1227,6 73,4
Социальное обеспечение населения 902 1003 0000000 000 4925,2 196,3 4,0
Федеральные целевые программы 902 1003 1000000 000 1190,0 0 0,0
Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2012 года" 902 1003 1001100 000 1190,0 0 0,0
Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности 902 1003 1001100 099 1190,0 0 0,0
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы 902 1003 1040000 000 1164,3 0 0,0
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 902 1003 1040200 000 1164,3 0 0,0
Субсидии на обеспечение жильем 902 1003 1040200 501 1164,3 0 0,0
Реализация государственных функций в области социальной политики 902 1003 5140000 000 132,0 66 50,0
Мероприятия в области социальной политики 902 1003 5140100 000 132,0 66 50,0
Прочие расходы 902 1003 5140100 013 132,0 66 50,0
Региональные целевые программы 902 1003 5220000 000 2276,9 130,3 5,7
Республиканская целевая программа "Социальное развитие села до 2010 года" 902 1003 5222400 000 340,0 0 0,0
Субсидии на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности 902 1003 5222400 922 340,0 0 0,0
Программа "Обеспечение жильем молодых семей" 902 1003 5222501 000 891,9 0 0,0
Субсидии на обеспечение жильем молодых семей по республиканской целевой программе "Жилище" на 2006 2010 годы 902 1003 5222501 918 891,9 0 0,0
Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности 902 1003 5223911 000 1045,0 130,3 12,5
Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан РФ, проживающих и работающих в сельской местности 902 1003 5223911 921 1045,0 130 12,4
Целевые программы муниципальных образований 902 1003 7950000 000 162,0 0 0,0
Муниципальная целевая программа "Социальное развитие села муниципального образования Бейский район на 2009 - 2012 гг." 902 1003 7953000 000 162,0 0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 1003 7953000 500 162,0 0 0,0
Другие вопросы в области социальной политики 902 1006 0000000 000 305,0 59,9 19,6
Целевые программы муниципальных образований 902 1006 7950000 000 305,0 59,9 19,6
Муниципальная целевая программа "Улучшение условий и охраны труда в Бейском районе на 2008 - 2010 гг." 902 1006 7952200 000 55,0 44 80,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 1006 7952200 500 55,0 44 80,0
МЦП "Профилактика правонарушений на территории МО Бейский район на 2007 - 2010 годы" 902 1006 7952500 000 250,0 15,9 6,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 1006 7952500 500 250,0 15,9 6,4
Управление образования администрации муниципального образования Бейский район 904 0000 0000000 000 264459,6 120856 45,7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 904 0100 0000000 000 143,6 133,7 93,1
Другие общегосударственные вопросы 904 0114 0000000 000 143,6 133,7 93,1
Реформирование региональных и муниципальных финансов 904 0114 5180000 000 143,6 133,7 93,1
Реформирование муниципальных финансов 904 0114 5180200 000 143,6 133,7 93,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 0114 5180200 500 143,6 133,7 93,1
ОБРАЗОВАНИЕ 904 0700 0000000 000 217648,0 105909,6 48,7
Дошкольное образование 904 0701 0000000 000 26742,0 13330,7 49,8
Детские дошкольные учреждения 904 0701 4200000 000 13560,0 7127,2 52,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 0701 4209900 000 13560,0 7127,2 52,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 0701 4209900 001 13560,0 7127,2 52,6
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 904 0701 5200000 000 103,0 61,1 59,3
Иные межбюджетные трансферты на соц. поддержку пед. работников образ. учреждений и работников орг. культуры, работников и проживающих в сельской местности и пгт. 904 0701 5201501 000 103,0 61,1 59,3
Социальные выплаты 904 0701 5201501 005 103,0 61,1 59,3
Межбюджетные трансферты 904 0701 5210000 000 11790,0 6142,4 52,1
Субсидии на реализацию основных общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях 904 0701 5210102 000 11790,0 6142,4 52,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 0701 5210102 001 11790,0 6142,4 52,1
Региональные целевые программы 904 0701 5220000 000 1289,0 0 0,0
Республиканская целевая программа "Развитие образования в Республике Хакасия на 2008 - 2010 годы" 904 0701 5221400 000 1289,0 0 0,0
Бюджетные инвестиции 904 0701 5221400 003 1289,0 0 0,0
Общее образование 904 0702 0000000 000 152484,0 77783,8 51,0
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 904 0702 4210000 000 10554,7 5386 51,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 0702 4219900 000 10554,7 5386 51,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 0702 4219900 001 10554,7 5386 51,0
Школы-интернаты 904 0702 4220000 000 8111,0 3809,3 47,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 0702 4229900 000 8111,0 3809,3 47,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 0702 4229900 001 8111,0 3809,3 47,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 904 0702 4230000 000 8002,0 4468 55,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 0702 4239900 000 8002,0 4468 55,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 0702 4239900 001 8002,0 4468 55,8
Специальные (коррекционные) учреждения 904 0702 4330000 000 2167,0 901,5 41,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 0702 4339900 000 2167,0 901,5 41,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 0702 4339900 001 2167,0 901,5 41,6
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 904 0702 5200000 000 4461,3 2501,7 56,1
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 904 0702 5200900 000 3205,3 1804,8 56,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 0702 5200900 001 3205,3 1804,8 56,3
Иные межбюджетные трансферты на соц. поддержку пед. работников образ. учреждений и работников орг. культуры, работников и проживающих в сельской местности и пгт. 904 0702 5201501 000 1256,0 696,9 55,5
Социальные выплаты 904 0702 5201501 005 1256,0 696,9 55,5
Межбюджетные трансферты 904 0702 5210000 000 115988,0 59963 51,7
Субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях 904 0702 5210204 000 97864,0 51041,6 52,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 0702 5210204 001 97864,0 51041,6 52,2
Субвенции на оказание услуг в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях 904 0702 5210205 000 17076,0 8637,1 50,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 0702 5210205 001 17076,0 8637,1 50,6
Субвенции на осуществление государственных полномочий по решению вопросов социальной поддержки детейсирот, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа в возрасте до 23 лет, находящихся в муниципальных образовательных учреждениях 904 0702 5210206 000 1048,0 284,3 27,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 0702 5210206 001 1048,0 284,3 27,1
Региональные целевые программы 904 0702 5220000 000 3200,0 754,3 23,6
Республиканская программа "Профилактика правонарушений на территории РХ на 2007 - 2010 годы" 904 0702 5220304 000 280,0 72,8 26,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 0702 5220304 001 280,0 72,8 26,0
Республиканская целевая программа "Школьное питание на 2009 - 2011 годы" 904 0702 5223200 000 2920,0 681,5 23,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 0702 5223200 001 2920,0 681,5 23,3
Другие вопросы в области образования 904 0709 0000000 000 38422,0 14795,1 38,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 904 0709 0020000 000 2085,0 829,2 39,8
Центральный аппарат 904 0709 0020400 000 2085,0 829,2 39,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 0709 0020400 500 2085,0 829,2 39,8
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты 904 0709 4520000 000 6330,0 3105,3 49,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 0709 4529900 000 6330,0 3105,3 49,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 0709 4529900 001 6330,0 3105,3 49,1
Межбюджетные трансферты 904 0709 5210000 000 912,0 189,1 20,7
Субвенции на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 904 0709 5210209 000 912,0 189,1 20,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 0709 5210209 001 912,0 189,1 20,7
Региональные целевые программы 904 0709 5220000 000 20439,0 8684,1 42,5
Республиканская целевая программа "Социальное развитие села до 2010 года" 904 0709 5222400 000 20000,0 8541,4 42,7
Бюджетные инвестиции 904 0709 5222400 003 20000,0 8541,4 42,7
Ведомственная целевая программа "Развитие единой образовательной и информационной среды на 2008 - 2010 годы" 904 0709 5229904 000 439,0 142,7 32,5
Мероприятия в сфере образования 904 0709 5229904 022 439,0 142,7 32,5
Целевые программы муниципальных образований 904 0709 7950000 000 8656,0 1987,4 23,0
Подпрограмма "Здоровый ребенок" 904 0709 7951501 000 350,0 242,9 69,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 0709 7951501 500 350,0 242,9 69,4
Подпрограмма "Дети-сироты" 904 0709 7951502 000 250,0 73,8 29,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 0709 7951502 500 250,0 73,8 29,5
Подпрограмма "Одаренные дети" 904 0709 7951503 000 203,0 69,9 34,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 0709 7951503 500 203,0 69,9 34,4
Подпрограмма "Организация отдыха, занятости и оздоровления детей" 904 0709 7951504 000 1225,0 473,9 38,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 0709 7951504 500 1225,0 473,9 38,7
Подпрограмма "Дети-инвалиды" 904 0709 7951505 000 100,0 0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 0709 7951505 500 100,0 0 0,0
Муниципальная целевая программа "Развитие образования на 2007 2009 гг." 904 0709 7951600 000 900,0 241,5 26,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 0709 7951600 500 900,0 241,5 26,8
Муниципальная целевая программа "Безопасность образовательных учреждений Бейского района на 2007 - 2009 гг." 904 0709 7951700 000 500,0 488 97,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 0709 7951700 500 500,0 488 97,6
Муниципальная целевая программа "Информатизация образования в Бейском районе на 2008 - 2010 гг." 904 0709 7951800 000 350,0 62,1 17,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 0709 7951800 500 350,0 62,1 17,7
МЦП "Школа здоровья на 2009 - 2010 гг." 904 0709 7951900 000 200,0 0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 0709 7951900 500 200,0 0 0,0
Муниципальная целевая программа "Развитие трудовых ресурсов в Бейском районе на 2008 - 2010 гг." 904 0709 7952000 000 56,0 0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 0709 7952000 500 56,0 0 0,0
МКЦП "Улучшение демографической ситуации в Бейском районе на 2008 - 2011 гг." 904 0709 7952100 000 150,0 0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 0709 7952100 500 150,0 0 0,0
Муниципальная целевая программа "Социальное развитие села муниципального образования Бейский район на 2009 - 2012 гг." 904 0709 7953000 000 2500,0 0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 0709 7953000 500 2500,0 0 0,0
Муниципальная целевая программа "Школьное питание в Бейском районе на 2009 - 2011 гг." 904 0709 7953100 000 1872,0 335,3 17,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 0709 7953100 500 1872,0 335,3 17,9
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 904 0900 0000000 000 200,0 0 0,0
Физическая культура и спорт 904 0908 0000000 000 200,0 0 0,0
Целевые программы муниципальных образований 904 0908 7950000 000 200,0 0 0,0
Муниципальная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта на территории Бейского района на 2009 год" 904 0908 7952900 000 200,0 0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 0908 7952900 500 200,0 0 0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 904 1000 0000000 000 46468,0 14812,7 31,9
Социальное обеспечение населения 904 1003 0000000 000 7562,0 0 0,0
Реализация государственных функций в области социальной политики 904 1003 5140000 000 333,0 0 0,0
Мероприятия в области социальной политики 904 1003 5140100 000 333,0 0 0,0
Социальные выплаты 904 1003 5140100 005 333,0 0 0,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 904 1003 5200000 000 1195,0 0 0,0
Иные межбюджетные трансферты на соц. поддержку пед. работников образ. учреждений и работников орг. культуры, работников и проживающих в сельской местности и пгт. 904 1003 5201501 000 1195,0 0 0,0
Социальные выплаты 904 1003 5201501 005 1195,0 0 0,0
Межбюджетные трансферты 904 1003 5510000 000 6034,0 0 0,0
Субвенции на осуществление государственных полномочий по решению вопросов социальной поддержки детейсирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа в возрасте до 23 лет на обеспечение жилыми помещениями 904 1003 5210207 000 6034,0 0 0,0
Социальные выплаты 904 1003 5210207 005 6034,0 0 0,0
Охрана семьи и детства 904 1004 0000000 000 38906,0 14812,7 38,1
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 904 1004 5200000 000 38906,0 14812,7 38,1
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 904 1004 5201000 000 715,0 375,9 52,6
Социальные выплаты 904 1004 5201000 005 715,0 375,9 52,6
Оплата труда приемного родителя 904 1004 5201312 000 11457,0 2791 24,4
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части ежемесячной выплаты опекунам 904 1004 5201312 906 11457,0 2791 24,4
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 904 1004 5201320 000 26734,0 11645,8 43,6
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части ежемесячной выплаты опекунам 904 1004 5201320 906 26734,0 11645,8 43,6
Управление по культуре и делам молодежи администрации муниципального образования Бейский район 905 0000 0000000 000 24055,0 11459 47,6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 905 0100 0000000 000 60,0 60 100,0
Другие общегосударственные вопросы 905 0114 0000000 000 60,0 60 100,0
Реформирование региональных и муниципальных финансов 905 0114 5180000 000 60,0 60 100,0
Реформирование муниципальных финансов 905 0114 5180200 000 60,0 60 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 0114 5180200 500 60,0 60 100,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 905 0400 0000000 000 118,0 0,0
Общеэкономические вопросы 905 0401 0000000 000 118,0 0,0
Реализация государственной политики занятости населения 905 0401 5100000 000 118,0 0,0
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации 905 0401 5100300 000 118,0 0,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 0401 5100300 001 118,0 0,0
ОБРАЗОВАНИЕ 905 0700 0000000 000 1628,0 981,5 60,3
Общее образование 905 0702 0000000 000 1628,0 981,5 60,3
Учреждения по внешкольной работе с детьми 905 0702 4230000 000 1551,0 959,7 61,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 0702 4239900 000 1551,0 959,7 61,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 0702 4239900 001 1551,0 959,7 61,9
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 905 0702 5200000 000 77,0 21,8 28,3
Иные межбюджетные трансферты на соц. поддержку пед. работников образ. учреждений и работников орг. культуры, работников и проживающих в сельской местности и пгт. 905 0702 5201501 000 77,0 21,8 28,3
Социальные выплаты 905 0702 5201501 005 77,0 21,8 28,3
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 905 0800 0000000 000 21909,0 10392 47,4
Культура 905 0801 0000000 000 17869,0 8632,7 48,3
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 905 0801 4400000 000 8463,0 4409,1 52,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 0801 4409900 000 8463,0 4409,1 52,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 0801 4409900 001 8463,0 4409,1 52,1
Библиотеки 905 0801 4420000 000 8988,0 4146,7 46,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 0801 4429900 000 8988,0 4146,7 46,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 0801 4429900 001 8988,0 4146,7 46,1
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации 905 0801 4500000 000 145,0 60,4 41,7
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 905 0801 4500600 000 145,0 60,4 41,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 0801 4500600 001 145,0 60,4 41,7
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 905 0801 5200000 000 273,0 16,5 6,0
