Приложение к Закону от 28.10.2004 г № 315-ЗО Описание

Перечень координат характерных точек белозерского сельского поселения в мск 74


Граница между Белозерским
и Шантаринским сельскими поселениями
Номер точки Номер узловой, поворотной точек Координаты, м От точки до точки Длина, м Дирекционный угол
X Y
1 2 3 4 5 6 7
1 12 узл. 497298,79 2372497,32 1 - 2 37,22 127 град. 38 мин. 34 сек.
2 497276,06 2372526,79 2 - 3 55,21 100 град. 44 мин. 31 сек.
3 497265,77 2372581,03 3 - 4 45,86 93 град. 50 мин. 17 сек.
4 1 497262,70 2372626,79 4 - 5 22,92 93 град. 49 мин. 39 сек.
5 497261,17 2372649,66 5 - 6 34,92 86 град. 04 мин. 33 сек.
6 497263,56 2372684,50 6 - 7 95,69 86 град. 09 мин. 55 сек.
7 497269,96 2372779,98 7 - 8 132,82 86 град. 44 мин. 13 сек.
8 497277,52 2372912,58 8 - 9 76,13 85 град. 29 мин. 13 сек.
9 497283,51 2372988,47 9 - 10 65,61 98 град. 06 мин. 19 сек.
10 497274,26 2373053,42 10 - 11 59,54 111 град. 47 мин. 59 сек.
11 497252,15 2373108,70 11 - 12 110,62 116 град. 53 мин. 38 сек.
12 497202,11 2373207,36 12 - 13 160,24 113 град. 24 мин. 14 сек.
13 497138,46 2373354,42 13 - 14 88,75 111 град. 58 мин. 01 сек.
14 497105,26 2373436,73 14 - 15 51,99 107 град. 56 мин. 49 сек.
15 2 497089,24 2373486,19 15 - 16 59,39 6 град. 37 мин. 59 сек.
16 497148,23 2373493,05 16 - 17 43,57 357 град. 33 мин. 12 сек.
17 497191,76 2373491,19 17 - 18 40,66 357 град. 35 мин. 22 сек.
18 497232,38 2373489,48 18 - 19 196,65 357 град. 45 мин. 01 сек.
19 497428,88 2373481,76 19 - 20 93,67 4 град. 26 мин. 43 сек.
20 497522,27 2373489,02 20 - 21 49,73 13 град. 08 мин. 42 сек.
21 497570,70 2373500,33 21 - 22 59,67 40 град. 16 мин. 09 сек.
22 497616,23 2373538,90 22 - 23 64,14 60 град. 54 мин. 48 сек.
23 497647,41 2373594,95 23 - 24 78,08 81 град. 15 мин. 20 сек.
24 497659,28 2373672,12 24 - 25 111,40 87 град. 11 мин. 08 сек.
25 497664,75 2373783,39 25 - 26 80,52 89 град. 07 мин. 55 сек.
26 497665,97 2373863,90 26 - 27 19,89 73 град. 35 мин. 16 сек.
27 497671,59 2373882,98 27 - 28 29,27 14 град. 53 мин. 10 сек.
28 497699,88 2373890,50 28 - 29 126,41 7 град. 47 мин. 18 сек.
29 497825,12 2373907,63 29 - 30 82,34 13 град. 19 мин. 14 сек.
30 497905,24 2373926,60 30 - 31 147,52 18 град. 06 мин. 12 сек.
31 498045,46 2373972,44 31 - 32 106,34 17 град. 40 мин. 36 сек.
32 498146,78 2374004,73 32 - 33 43,92 24 град. 35 мин. 54 сек.
33 498186,71 2374023,01 33 - 34 56,22 50 град. 06 мин. 06 сек.
34 498222,77 2374066,14 34 - 35 84,62 70 град. 21 мин. 42 сек.
35 498251,21 2374145,84 35 - 36 74,17 82 град. 32 мин. 50 сек.
36 498260,83 2374219,38 36 - 37 74,81 86 град. 18 мин. 50 сек.
37 498265,64 2374294,04 37 - 38 162,43 94 град. 36 мин. 55 сек.
38 498252,57 2374455,94 38 - 39 69,80 103 град. 10 мин. 05 сек.
39 498236,67 2374523,90 39 - 40 46,47 103 град. 08 мин. 10 сек.
40 498226,11 2374569,15 40 - 41 128,54 96 град. 41 мин. 00 сек.
41 498211,15 2374696,82 41 - 42 77,12 98 град. 12 мин. 55 сек.
42 498200,13 2374773,15 42 - 43 51,71 98 град. 10 мин. 15 сек.
43 498192,78 2374824,34 43 - 44 131,50 93 град. 24 мин. 33 сек.
44 498184,96 2374955,61 44 - 45 21,15 87 град. 02 мин. 44 сек.
45 498186,05 2374976,73 45 - 46 63,05 86 град. 44 мин. 42 сек.
46 498189,63 2375039,68 46 - 47 73,14 81 град. 33 мин. 23 сек.
47 498200,37 2375112,03 47 - 48 163,27 84 град. 11 мин. 34 сек.
48 498216,89 2375274,46 48 - 49 243,30 86 град. 21 мин. 33 сек.
49 498232,34 2375517,27 49 - 50 130,20 89 град. 49 мин. 26 сек.
50 498232,74 2375647,47 50 - 51 3,70 72 град. 03 мин. 17 сек.
51 498233,88 2375650,99 51 - 52 272,83 87 град. 05 мин. 47 сек.
52 498247,70 2375923,47 52 - 53 320,14 87 град. 01 мин. 27 сек.
53 3 498264,32 2376243,18 53 - 54 103,54 174 град. 54 мин. 28 сек.
54 498161,19 2376252,37 54 - 55 89,64 172 град. 30 мин. 00 сек.
55 4 498072,32 2376264,07 55 - 56 408,29 86 град. 31 мин. 34 сек.
56 498097,06 2376671,61 56 - 57 293,68 88 град. 31 мин. 02 сек.
57 498104,66 2376965,19 57 - 58 62,20 76 град. 35 мин. 46 сек.
58 498119,08 2377025,70 58 - 59 42,47 60 град. 35 мин. 53 сек.
59 498139,93 2377062,70 59 - 60 95,41 83 град. 43 мин. 48 сек.
60 498150,35 2377157,54 60 - 61 112,49 90 град. 50 мин. 26 сек.
61 498148,70 2377270,02 61 - 62 82,59 104 град. 08 мин. 08 сек.
62 498128,53 2377350,11 62 - 63 108,52 117 град. 22 мин. 55 сек.
63 498078,62 2377446,47 63 - 64 141,56 113 град. 57 мин. 27 сек.
64 498021,14 2377575,83 64 - 65 248,70 118 град. 00 мин. 50 сек.
65 497904,33 2377795,39 65 - 66 97,50 115 град. 14 мин. 54 сек.
66 497862,74 2377883,58 66 - 67 66,21 109 град. 36 мин. 03 сек.
67 497840,53 2377945,95 67 - 68 54,85 123 град. 28 мин. 53 сек.
68 497810,27 2377991,70 68 - 69 71,15 106 град. 14 мин. 31 сек.
69 497790,37 2378060,01 69 - 70 76,37 114 град. 37 мин. 31 сек.
70 5 497758,55 2378129,43 70 - 71 54,70 174 град. 38 мин. 23 сек.
71 497704,09 2378134,54 71 - 72 83,03 184 град. 09 мин. 04 сек.
72 497621,28 2378128,53 72 - 73 78,09 180 град. 50 мин. 11 сек.
73 497543,20 2378127,39 73 - 74 72,22 182 град. 40 мин. 00 сек.
74 6 497471,06 2378124,03 74 - 75 243,12 86 град. 55 мин. 31 сек.
75 497484,10 2378366,80 75 - 76 409,54 89 град. 30 мин. 32 сек.
76 497487,61 2378776,32 76 - 77 172,92 88 град. 29 мин. 08 сек.
77 497492,18 2378949,18 77 - 78 547,79 87 град. 22 мин. 29 сек.
78 497517,27 2379496,40 78 - 79 521,81 86 град. 56 мин. 14 сек.
79 497545,15 2380017,46 79 - 80 272,50 88 град. 21 мин. 28 сек.
80 497552,96 2380289,85 80 - 81 407,27 88 град. 50 мин. 27 сек.
81 497561,20 2380697,04 81 - 82 89,99 90 град. 50 мин. 03 сек.
82 497559,89 2380787,02 82 - 83 84,66 83 град. 34 мин. 39 сек.
83 497569,36 2380871,15 83 - 84 132,91 86 град. 44 мин. 37 сек.
84 497576,91 2381003,85 84 - 85 75,78 93 град. 33 мин. 22 сек.
85 497572,21 2381079,48 85 - 86 105,38 93 град. 23 мин. 40 сек.
86 497565,97 2381184,68 86 - 87 110,13 92 град. 42 мин. 41 сек.
87 497560,76 2381294,69 87 - 88 131,46 88 град. 44 мин. 41 сек.
88 497563,64 2381426,12 88 - 89 102,34 84 град. 53 мин. 54 сек.
89 497572,74 2381528,05 89 - 90 104,82 79 град. 47 мин. 05 сек.
90 497591,33 2381631,21 90 - 91 404,80 86 град. 28 мин. 29 сек.
91 497616,22 2382035,24 91 - 92 249,00 87 град. 00 мин. 59 сек.
92 497629,18 2382283,90 92 - 93 253,01 86 град. 25 мин. 11 сек.
93 7 497644,98 2382536,42 93 - 94 95,00 168 град. 26 мин. 39 сек.
94 497551,91 2382555,45 94 - 95 163,62 169 град. 23 мин. 06 сек.
95 8 497391,09 2382585,59 95 - 96 428,19 174 град. 04 мин. 45 сек.
96 9 496965,18 2382629,76 96 - 97 120,29 93 град. 13 мин. 18 сек.
97 496958,42 2382749,86 97 - 98 100,22 98 град. 17 мин. 25 сек.
98 496943,97 2382849,03 98 - 99 66,30 91 град. 52 мин. 33 сек.
99 496941,80 2382915,29 99 - 100 77,22 85 град. 33 мин. 58 сек.
100 496947,77 2382992,28 100 - 101 44,18 83 град. 09 мин. 46 сек.
101 496953,03 2383036,15 101 - 102 20,19 90 град. 49 мин. 22 сек.
102 496952,74 2383056,34 102 - 103 29,65 114 град. 18 мин. 00 сек.
103 496940,54 2383083,36 103 - 104 39,53 141 град. 59 мин. 48 сек.
104 496909,39 2383107,70 104 - 105 175,37 139 град. 57 мин. 00 сек.
105 496775,15 2383220,54 105 - 106 31,99 176 град. 32 мин. 28 сек.
106 496743,22 2383222,47 106 - 107 58,21 154 град. 18 мин. 55 сек.
107 496690,76 2383247,70 107 - 108 160,90 146 град. 19 мин. 08 сек.
108 496556,87 2383336,93 108 - 109 74,85 149 град. 26 мин. 50 сек.
109 496492,41 2383374,98 109 - 110 39,06 177 град. 18 мин. 53 сек.
110 496453,39 2383376,81 110 - 111 33,55 222 град. 56 мин. 49 сек.
111 496428,83 2383353,95 111 - 112 60,26 227 град. 26 мин. 53 сек.
112 496388,08 2383309,56 112 - 113 26,60 213 град. 04 мин. 51 сек.
113 496365,79 2383295,04 113 - 114 34,48 174 град. 50 мин. 30 сек.
114 496331,45 2383298,14 114 - 115 67,28 141 град. 33 мин. 59 сек.
115 496278,75 2383339,96 115 - 116 264,63 142 град. 44 мин. 39 сек.
116 496068,12 2383500,16 116 - 117 74,18 146 град. 49 мин. 34 сек.
117 496006,03 2383540,75 117 - 118 105,66 146 град. 49 мин. 44 сек.
118 495917,59 2383598,56 118 - 119 61,42 124 град. 53 мин. 17 сек.
119 495882,46 2383648,94 119 - 120 44,05 144 град. 31 мин. 00 сек.
120 495846,59 2383674,51 120 - 121 58,71 162 град. 03 мин. 54 сек.
121 495790,73 2383692,59 121 - 122 79,14 170 град. 12 мин. 54 сек.
122 495712,74 2383706,04 122 - 123 23,20 170 град. 08 мин. 53 сек.
123 495689,88 2383710,01 123 - 124 120,31 165 град. 24 мин. 46 сек.
124 495573,45 2383740,31 124 - 125 134,75 158 град. 05 мин. 43 сек.
125 10 495448,43 2383790,58 125 - 126 228,88 67 град. 03 мин. 45 сек.
126 495537,63 2384001,36 126 - 127 102,57 69 град. 52 мин. 34 сек.
127 495572,92 2384097,67 127 - 128 99,20 71 град. 17 мин. 08 сек.
128 495604,75 2384191,63 128 - 129 24,18 57 град. 28 мин. 47 сек.
129 495617,75 2384212,02 129 - 130 25,42 57 град. 42 мин. 37 сек.
130 495631,33 2384233,51 130 - 131 65,44 41 град. 26 мин. 17 сек.
131 495680,39 2384276,82 131 - 132 78,78 42 град. 08 мин. 03 сек.
132 495738,81 2384329,67 132 - 133 64,48 46 град. 35 мин. 46 сек.
133 495783,12 2384376,52 133 - 134 45,45 52 град. 10 мин. 01 сек.
134 495811,00 2384412,42 134 - 135 60,61 78 град. 27 мин. 17 сек.
135 495823,13 2384471,80 135 - 136 72,26 88 град. 03 мин. 54 сек.
136 495825,57 2384544,02 136 - 137 60,30 89 град. 41 мин. 45 сек.
137 495825,89 2384604,32 137 - 138 195,57 54 град. 28 мин. 00 сек.
138 495939,55 2384763,47 138 - 139 223,86 53 град. 47 мин. 18 сек.
139 496071,80 2384944,09 139 - 140 204,04 54 град. 32 мин. 50 сек.
140 496190,15 2385110,30 140 - 141 214,00 52 град. 35 мин. 00 сек.
141 25 узл. 496320,18 2385280,27 141 - 1 12820,35 274 град. 22 мин. 40 сек.

Граница между Белозерским
и Песчанским сельскими поселениями
Номер точки Номер узловой, поворотной точек Координаты, м От точки до точки Длина, м Дирекционный угол
X Y
1 2 3 4 5 6 7
1 10 узл. 502612,48 2358332,49 1 - 2 736,74 133 град. 29 мин. 05 сек.
2 502105,48 2358867,04 2 - 3 1236,81 134 град. 49 мин. 59 сек.
3 1 501233,48 2359744,14 3 - 4 278,32 59 град. 12 мин. 09 сек.
4 501375,98 2359983,21 4 - 5 406,37 59 град. 05 мин. 06 сек.
5 2 501584,76 2360331,85 5 - 6 244,85 334 град. 30 мин. 58 сек.
6 501805,79 2360226,50 6 - 7 34,34 334 град. 11 мин. 45 сек.
7 3 501836,71 2360211,55 7 - 8 101,13 357 град. 46 мин. 22 сек.
8 4 501937,76 2360207,62 8 - 9 183,65 52 град. 52 мин. 09 сек.
9 502048,62 2360354,04 9 - 10 55,52 61 град. 16 мин. 45 сек.
10 502075,30 2360402,73 10 - 11 120,19 64 град. 15 мин. 13 сек.
11 502127,51 2360510,99 11 - 12 124,09 64 град. 03 мин. 53 сек.
12 5 502181,78 2360622,58 12 - 13 327,59 330 град. 14 мин. 06 сек.
13 502466,15 2360459,95 13 - 14 282,22 330 град. 29 мин. 38 сек.
14 502711,77 2360320,95 14 - 15 467,91 332 град. 06 мин. 54 сек.
15 6 503125,35 2360102,11 15 - 16 199,02 37 град. 46 мин. 28 сек.
16 503282,66 2360224,02 16 - 17 340,08 37 град. 42 мин. 39 сек.
17 503551,70 2360432,04 17 - 18 864,48 37 град. 59 мин. 37 сек.
18 7 504232,98 2360964,19 18 - 19 163,98 49 град. 22 мин. 29 сек.
19 504339,75 2361088,65 19 - 20 290,98 46 град. 54 мин. 38 сек.
20 504538,53 2361301,15 20 - 21 287,08 46 град. 46 мин. 12 сек.
21 504735,16 2361510,32 21 - 22 372,58 50 град. 01 мин. 06 сек.
22 8 504974,56 2361795,81 22 - 23 285,28 75 град. 40 мин. 56 сек.
23 505045,11 2362072,23 23 - 24 317,15 77 град. 14 мин. 09 сек.
24 9 505115,18 2362381,54 24 - 25 211,11 127 град. 10 мин. 22 сек.
25 504987,62 2362549,76 25 - 26 178,15 128 град. 50 мин. 19 сек.
26 10 504875,90 2362688,52 26 - 27 360,63 153 град. 53 мин. 00 сек.
27 504552,09 2362847,27 27 - 28 298,70 153 град. 45 мин. 33 сек.
28 504284,17 2362979,34 28 - 29 15,34 154 град. 06 мин. 11 сек.
29 504270,37 2362986,04 29 - 30 317,43 153 град. 57 мин. 58 сек.
30 11 503985,15 2363125,36 30 - 31 697,10 165 град. 13 мин. 48 сек.
31 12 503311,08 2363303,08 31 - 32 706,49 156 град. 20 мин. 27 сек.
32 13 502663,97 2363586,59 32 - 33 251,74 216 град. 15 мин. 11 сек.
33 502460,96 2363437,72 33 - 34 45,67 214 град. 45 мин. 42 сек.
34 14 502423,44 2363411,68 34 - 35 265,00 214 град. 43 мин. 56 сек.
35 15 502205,66 2363260,70 35 - 36 309,18 214 град. 43 мин. 31 сек.
36 16 501951,55 2363084,58 36 - 37 447,53 82 град. 54 мин. 07 сек.
37 17 502006,85 2363528,68 37 - 38 772,03 74 град. 46 мин. 17 сек.
38 502209,64 2364273,60 38 - 39 641,29 75 град. 53 мин. 43 сек.
39 502365,92 2364895,56 39 - 40 187,48 76 град. 15 мин. 24 сек.
40 18 502410,46 2365077,67 40 - 41 364,39 95 град. 54 мин. 31 сек.
41 502372,95 2365440,12 41 - 42 367,71 94 град. 01 мин. 07 сек.
42 19 502347,18 2365806,93 42 - 43 801,06 90 град. 55 мин. 01 сек.
43 502334,36 2366607,89 43 - 44 430,82 90 град. 45 мин. 05 сек.
44 502328,71 2367038,67 44 - 45 18,98 90 град. 43 мин. 28 сек.
45 502328,47 2367057,65 45 - 46 275,98 90 град. 45 мин. 13 сек.
46 20 502324,84 2367333,61 46 - 47 347,79 5 град. 05 мин. 32 сек.
47 502671,26 2367364,48 47 - 48 436,46 3 град. 39 мин. 40 сек.
48 21 503106,83 2367392,35 48 - 49 422,14 86 град. 19 мин. 44 сек.
49 22 503133,86 2367813,62 49 - 50 442,50 356 град. 40 мин. 00 сек.
50 23 503575,61 2367787,89 50 - 51 837,48 107 град. 17 мин. 51 сек.
51 24 503326,60 2368587,49 51 - 52 899,59 13 град. 56 мин. 46 сек.
52 25 504199,67 2368804,30 52 - 53 293,33 339 град. 48 мин. 58 сек.
53 504474,99 2368703,09 53 - 54 337,24 343 град. 36 мин. 55 сек.
54 26 504798,53 2368607,96 54 - 55 555,55 103 град. 54 мин. 31 сек.
55 504664,99 2369147,22 55 - 56 286,63 108 град. 03 мин. 07 сек.
56 504576,17 2369419,74 56 - 57 293,15 102 град. 53 мин. 20 сек.
57 504510,78 2369705,50 57 - 58 401,12 103 град. 25 мин. 25 сек.
58 504417,66 2370095,66 58 - 59 268,30 103 град. 55 мин. 56 сек.
59 504353,06 2370356,07 59 - 60 137,64 104 град. 47 мин. 00 сек.
60 504317,94 2370489,15 60 - 61 49,05 104 град. 01 мин. 40 сек.
61 504306,05 2370536,74 61 - 62 46,99 99 град. 56 мин. 22 сек.
62 504297,94 2370583,02 62 - 63 57,47 107 град. 41 мин. 16 сек.
63 504280,48 2370637,77 63 - 64 84,34 105 град. 01 мин. 41 сек.
64 504258,61 2370719,23 64 - 65 87,62 97 град. 08 мин. 46 сек.
65 504247,71 2370806,17 65 - 66 151,41 105 град. 07 мин. 19 сек.
66 504208,21 2370952,34 66 - 67 96,59 107 град. 53 мин. 21 сек.
67 504178,54 2371044,26 67 - 68 92,18 104 град. 56 мин. 59 сек.
68 504154,76 2371133,32 68 - 69 476,01 105 град. 11 мин. 40 сек.
69 504030,00 2371592,69 69 - 70 313,87 103 град. 41 мин. 15 сек.
70 503955,73 2371897,65 70 - 71 116,40 105 град. 15 мин. 23 сек.
71 27 503925,10 2372009,95 71 - 72 46,18 253 град. 14 мин. 54 сек.
72 503911,79 2371965,73 72 - 73 67,72 243 град. 27 мин. 00 сек.
73 503881,52 2371905,15 73 - 74 48,12 232 град. 11 мин. 31 сек.
74 503852,02 2371867,13 74 - 75 73,56 214 град. 31 мин. 57 сек.
75 503791,42 2371825,43 75 - 76 65,81 209 град. 04 мин. 24 сек.
76 503733,90 2371793,45 76 - 77 167,12 208 град. 23 мин. 24 сек.
77 503586,88 2371713,99 77 - 78 90,28 207 град. 42 мин. 32 сек.
78 503506,95 2371672,01 78 - 79 40,34 206 град. 02 мин. 16 сек.
79 503470,70 2371654,30 79 - 80 74,48 195 град. 52 мин. 48 сек.
80 503399,06 2371633,92 80 - 81 32,66 190 град. 18 мин. 06 сек.
81 503366,93 2371628,08 81 - 82 18,54 170 град. 48 мин. 43 сек.
82 503348,63 2371631,04 82 - 83 24,29 135 град. 51 мин. 02 сек.
83 503331,20 2371647,96 83 - 84 44,66 118 град. 01 мин. 00 сек.
84 503310,22 2371687,39 84 - 85 31,93 138 град. 34 мин. 03 сек.
85 503286,28 2371708,52 85 - 86 43,59 170 град. 55 мин. 05 сек.
86 503243,24 2371715,40 86 - 87 52,65 169 град. 04 мин. 27 сек.
87 503191,54 2371725,38 87 - 88 161,10 79 град. 18 мин. 14 сек.
88 503221,44 2371883,68 88 - 89 152,23 79 град. 26 мин. 51 сек.
89 503249,32 2372033,34 89 - 90 31,30 84 град. 56 мин. 29 сек.
90 503252,08 2372064,52 90 - 91 20,17 116 град. 01 мин. 08 сек.
91 28 503243,23 2372082,65 91 - 92 38,42 154 град. 16 мин. 55 сек.
92 503208,62 2372099,32 92 - 93 85,26 175 град. 03 мин. 16 сек.
93 503123,68 2372106,67 93 - 94 82,70 179 град. 20 мин. 55 сек.
94 503040,99 2372107,61 94 - 95 445,15 177 град. 47 мин. 50 сек.
95 502596,17 2372124,72 95 - 96 631,40 177 град. 31 мин. 35 сек.
96 501965,36 2372151,97 96 - 97 67,71 177 град. 54 мин. 03 сек.
97 29 501897,70 2372154,45 97 - 98 159,16 87 град. 22 мин. 55 сек.
98 30 501904,97 2372313,44 98 - 99 858,68 148 град. 23 мин. 50 сек.
99 501173,63 2372763,41 99 - 100 361,59 147 град. 43 мин. 10 сек.
100 31 500867,93 2372956,52 100 - 101 59,66 24 град. 08 мин. 31 сек.
101 500922,37 2372980,92 101 - 102 54,51 37 град. 02 мин. 10 сек.
102 500965,88 2373013,75 102 - 103 50,72 58 град. 48 мин. 28 сек.
103 500992,15 2373057,14 103 - 104 41,47 80 град. 25 мин. 19 сек.
104 500999,05 2373098,03 104 - 105 43,85 102 град. 09 мин. 02 сек.
105 500989,82 2373140,90 105 - 106 48,86 124 град. 14 мин. 23 сек.
106 500962,33 2373181,29 106 - 107 104,72 142 град. 53 мин. 53 сек.
107 500878,81 2373244,46 107 - 108 56,39 140 град. 30 мин. 43 сек.
108 500835,29 2373280,32 108 - 109 59,09 151 град. 27 мин. 11 сек.
109 500783,38 2373308,56 109 - 110 76,10 161 град. 54 мин. 11 сек.
110 500711,04 2373332,20 110 - 111 39,41 169 град. 52 мин. 24 сек.
111 500672,24 2373339,13 111 - 112 43,47 201 град. 01 мин. 58 сек.
112 500631,67 2373323,53 112 - 113 31,56 190 град. 41 мин. 00 сек.
113 500600,66 2373317,68 113 - 114 31,36 186 град. 40 мин. 59 сек.
114 500569,51 2373314,03 114 - 115 40,47 212 град. 54 мин. 59 сек.
115 500535,54 2373292,04 115 - 116 53,30 220 град. 53 мин. 59 сек.
116 500495,25 2373257,14 116 - 117 62,30 224 град. 28 мин. 00 сек.
117 32 500450,79 2373213,50 117 - 118 99,18 147 град. 18 мин. 29 сек.
118 33 500367,32 2373267,07 118 - 119 516,50 215 град. 51 мин. 01 сек.
119 34 499948,67 2372964,57 119 - 120 380,74 187 град. 48 мин. 26 сек.
120 35 499571,46 2372912,85 120 - 121 214,82 256 град. 38 мин. 23 сек.
121 36 499521,82 2372703,84 121 - 122 74,48 186 град. 41 мин. 34 сек.
122 37 499447,85 2372695,16 122 - 123 152,83 266 град. 24 мин. 36 сек.
123 38 499438,28 2372542,63 123 - 124 879,38 181 град. 20 мин. 02 сек.
124 498559,14 2372522,16 124 - 125 592,70 181 град. 02 мин. 28 сек.
125 497966,54 2372511,39 125 - 126 425,23 180 град. 50 мин. 17 сек.
126 497541,36 2372505,17 126 - 127 242,70 181 град. 51 мин. 13 сек.
127 12 узл. 497298,79 2372497,32 127 - 1 15128,70 290 град. 33 мин. 46 сек.

Граница между Белозерским
и Дробышевским сельскими поселениями
Номер точки Номер узловой, поворотной точек Координаты, м От точки до точки Длина, м Дирекционный угол
X Y
1 8 узл. 504893,05 2359065,24 1 - 2 715,30 181 град. 48 мин. 55 сек.
2 504178,11 2359042,58 2 - 3 772,11 181 град. 19 мин. 16 сек.
3 503406,21 2359024,78 3 - 4 401,63 182 град. 03 мин. 58 сек.
4 1 503004,84 2359010,30 4 - 5 408,09 179 град. 55 мин. 32 сек.
5 2 502596,75 2359010,83 5 - 6 678,52 271 град. 19 мин. 42 сек.
6 10 узл. 502612,48 2358332,49 6 - 1 2395,40 17 град. 48 мин. 44 сек.

Примечание. Определение координат характерных точек границ Белозерского сельского поселения осуществлено с использованием картографического метода с точностью, соответствующей точности государственных топографических карт М 1:25000, и с учетом координат земельных участков, стоящих на кадастровом учете. Погрешность определения координат характерных точек указанных границ составляет в среднем 10 - 12 м.