N п/п | Перечень бюджетных организаций | Наименование организации, предоставляющей услуги | Адрес организации | Водоотведение | Водоснабжение | ||
Потребность на 2009 г. | Потребность на 2009 г. | ||||||
м куб. | руб. | м куб. | руб. | ||||
Всего по району: | 33873,730 | 1104006,140 | 52444,360 | 746582,828 | |||
В том числе: | |||||||
1 | Белозерское сельское поселение | 457132, Троицкий район | 1086,39 | 64064,42 | 2057,02 | 37622,896 | |
в том числе: | |||||||
администрация | МУП "ЖКХ Белозерского сельского поселения" | с. Белозеры | 41,830 | 765,071 | |||
детский сад "Солнышко" | МУП "ЖКХ Белозерского сельского поселения" | с. Белозеры | 1086,39 | 64064,42 | 1086,390 | 19870,073 | |
дом культуры | МУП "ЖКХ Белозерского сельского поселения" | с. Белозеры | 928,800 | 16987,752 | |||
2 | Песчановское сельское поселение | 457131, Троицкий район | 1131,50 | 16655,68 | 1131,50 | 17368,525 | |
в том числе: | |||||||
администрация | МУП "ЖКХ Песчановского сельского поселения" | с. Песчаное, ул. Советская, 17 | 21,80 | 320,90 | 21,800 | 334,630 | |
дом культуры | МУП "ЖКХ Песчановского сельского поселения" | с. Песчаное | 1109,70 | 16334,78 | 1109,700 | 17033,895 | |
3 | Дробышевское сельское поселение | 457103, Троицкий район | 0,00 | 0,00 | 420,810 | 5630,438 | |
в том числе: | |||||||
администрация | ООО "Дробышевское ЖКХ" | с. Дробышево | 27,390 | 366,478 | |||
детский сад | ООО "Дробышевское ЖКХ" | с. Дробышево | 393,420 | 5263,960 | |||
4 | Нижнесанарское сельское поселение | 457120, Троицкий район | 2980,80 | 144866,88 | 3406,030 | 45538,622 | |
детский сад | ООО "Роса" | с. Берлин | 1024,68 | 49799,45 | 1166,430 | 15595,169 | |
детский сад | ООО "Роса" | с. Нижняя Санарка | 1583,52 | 76959,07 | 1725,250 | 23066,593 | |
детский сад | ООО "Роса" | с. Осиповка | 372,60 | 18108,36 | 514,350 | 6876,860 | |
5 | Бобровское сельское поселение | 457134, Троицкий район | 2310,42 | 50020,59 | 2310,42 | 37128,450 | |
в том числе: | |||||||
детский сад | МУП "ЖКХ Бобровского сельского поселения" | с. Бобровка | 2156,25 | 46682,81 | 2156,250 | 34650,938 | |
дом культуры | МУП "ЖКХ Бобровского сельского поселения" | с. Бобровка | 154,17 | 3337,78 | 154,170 | 2477,512 | |
6 | Клястицкое сельское поселение | 457104, Троицкий район | 4108,00 | 120408,96 | 4108,000 | 46815,120 | |
в том числе: | |||||||
детский сад | МУП "ЖКХ Клястицкого сельского поселения" - вода, МУП ЖКХ "Ясные Поляны" - стоки | с. Клястицкое | 3700,00 | 116994,00 | 3700,000 | 43290,000 | |
детский сад | МУП "ЖКХ Клястицкого сельского поселения" - вода, стоки | Кумысное | 408,00 | 3414,96 | 408,000 | 3525,120 | |
7 | Кособродское сельское поселение | 457122, Троицкий район | 724,00 | 27656,80 | 1912,83 | 30720,049 | |
в том числе: | |||||||
администрации | МУП "Целинное ЖКХ" | с. Целинное, ул. Советская, 8 | 230,600 | 3703,436 | |||
ясли-сад | МУП "Целинное ЖКХ" | с. Целинное | 724,00 | 27656,80 | 1121,440 | 18010,326 | |
дом культуры | МУП "Целинное ЖКХ" | с. Целинное | 560,790 | 9006,287 | |||
8 | Яснополянское сельское поселение | 457105, Троицкий район | 300,00 | 9486,00 | 2694,000 | 31600,620 | |
ДДУ | МУП "ЖКХ п. Ясные Поляны" вода, стоки | с. Ясные Поляны | 300,00 | 9486,00 | 2694,000 | 31600,620 | |
9 | Карсинское сельское поселение | Троицкий район | 400,00 | 12648,00 | 1196,69 | 14049,141 | |
в том числе: | |||||||
ДДУ | МУП "ЖКХ п. Ясные Поляны" вода, стоки | с. Карсы | 400,00 | 12648,00 | 500,000 | 5870,000 | |
дом культуры | МУП "ЖКХ п. Ясные Поляны" вода, стоки | с. Карсы | 696,690 | 8179,141 | |||
10 | Ключевское сельское поселение | 457136, Троицкий район | 0,00 | 0,00 | 757,500 | 10900,425 | |
в том числе: | |||||||
администрация | ООО "Новые коммунальные системы - Троицк" | с. Ключевка | 45,000 | 647,550 | |||
детский сад | ООО "Новые коммунальные системы - Троицк" | с. Ключевка | 712,500 | 10252,875 | |||
11 | Родниковское сельское поселение | 457111, Троицкий район | 1085,30 | 39450,66 | 1970,41 | 27093,138 | |
в том числе: | |||||||
администрация | МУП "Родниковское ЖКХ" | с. Родники | 30,000 | 412,500 | |||
детский сад | МУП "Родниковское ЖКХ" | с. Родники | 1085,30 | 39450,66 | 1180,200 | 16227,750 | |
детский сад | с. Лагерное | ||||||
дом культуры | МУП "Родниковское ЖКХ" | с. Родники | 760,210 | 10452,888 | |||
12 | Управление по делам образования | х | 5866,00 | 186614,63 | 11621,35 | 162226,214 | |
в том числе: | |||||||
МОУ "Родниковская СОШ", в том числе: | МУП "Родниковское ЖКХ" | с. Родники | 500,00 | 18175,00 | 900,000 | 12375,000 | |
п. Тогузак | МУП "Родниковское ЖКХ" | с. Тогузак | 0,00 | 135,350 | 1861,063 | ||
ИТОГО | 500,00 | 18175,00 | 1035,35 | 14236,063 | |||
МОУ "Шантаринская СОШ", в том числе подразделение | ООО "Дробышевское ЖКХ" | с. Шантарино | 800,000 | 10592,000 | |||
ИТОГО | 0,000 | 0,000 | 800,000 | 10592,000 | |||
МОУ "Белозерская СОШ", в том числе обособленное подразделение: | МУП "ЖКХ Белозерского сельского поселения" | с. Белозеры | 200,00 | 11794,00 | 1300,000 | 23777,000 | |
ИТОГО | 200,00 | 11794,00 | 1300,00 | 23777,000 | |||
МОУ "Карсинская СОШ", в том числе подразделение: | МУП "ЖКХ п. Ясные Поляны" вода, стоки | с. Карсы | 500,00 | 15810,00 | 600,000 | 7044,000 | |
ИТОГО | 500,00 | 15810,00 | 600,000 | 7044,000 | |||
МОУ "Дробышевская СОШ", в том числе подразделения: | ООО "Дробышевское ЖКХ" | с. Дробышево | 2400,000 | 32112,000 | |||
ИТОГО | 0,00 | 2400,000 | 32112,000 | ||||
МОУ "Клястицкое СОШ", в том числе по подразделениям: | МУП "ЖКХ Клястицкого сельского поселения" - вода, МУП ЖКХ "Ясные Поляны" - стоки | с. Клястицкое | 1500,00 | 47430,00 | 1500,000 | 17550,000 | |
ИТОГО | 1500,00 | 47430,00 | 1500,00 | 17550,000 | |||
средняя школа | с. Бурханкуль | ||||||
школа | МУП "ЖКХ Песчановского сельского поселения" | с. Песчаное | 700,00 | 10304,00 | 520,000 | 7982,000 | |
школа | ООО "Дробышевское ЖКХ" | с. Морозкино | 250,000 | 3345,000 | |||
школа | ООО "Роса" | с. Берлин | 280,00 | 13608,00 | 280,000 | 3743,600 | |
школа | МУП "ЖКХ Клястицкого сельского поселения" - вода, стоки | п. Кумысное | 50,00 | 418,50 | 50,000 | 432,000 | |
школа | ООО "Роса" | с. Нижняя Санарка | 400,00 | 19440,00 | 400,000 | 5348,000 | |
школа | МУП "ЖКХ п. Ясные Поляны" вода, стоки | с. Ясные Поляны | 450,00 | 14229,00 | 450,000 | 5278,500 | |
школа | МУП "ЖКХ Бобровского сельского поселения" | с. Бобровка | 300,00 | 6495,00 | 300,000 | 4821,000 | |
школа | МУП "Целинное ЖКХ" | с. Целинное | 450,000 | 7227,000 | |||
школа | ООО "Новые коммунальные системы" | с. Ключевка | 300,000 | 4317,000 | |||
Информационный методический центр | МУП "ЖКХ Клястицкого сельского поселения" - вода, МУП "ЖКХ п. Ясные Поляны" стоки | с. Клястицкое | 217,00 | 6861,54 | 217,000 | 2538,900 | |
централизов. бухгалтерия | МУП "Водоканал" | г. Троицк, ул. 30 лет ВЛКСМ, 12 | 150,00 | 3253,26 | 150,000 | 2824,920 | |
ЦДТ | МУП "ЖКХ Бобровского сельского поселения" | с. Бобровка | 200,00 | 4330,00 | 200,000 | 3214,000 | |
ЦДТ "Колибри" | МУП "ЖКХ п. Ясные Поляны" вода, стоки | с. Ясные поляны | 50,00 | 1581,00 | 50,000 | 586,500 | |
МОУ ДЮСШ | МУП "Водоканал" | Красногвардейская, 81 | 36,00 | 780,78 | 36,000 | 677,981 | |
спорт. школа | МУП "Родниковское ЖКХ" | п. Родники | 333,00 | 12104,55 | 333,000 | 4578,750 | |
13 | Управление культуры | 200,85 | 3456,51 | 1717,280 | 28504,030 | ||
в том числе: | |||||||
районный дом культуры | МУП "Водоканал" | г. Троицк, ул. Малышева, 51 | 619,200 | 11661,27 | |||
районная библиотека | г. Троицк, ул. Климова, 30 | ||||||
дом культуры | МУП "ЖКХ Белозерского сельского поселения" | с. Белозеры | 309,600 | 5662,584 | |||
дом культуры | МУП "ЖКХ Песчановского сельского поселения" | с. Песчаное | 128,70 | 1894,46 | 128,700 | 1975,545 | |
дом культуры | МУП "ЖКХ Бобровского сельского поселения" | с. Бобровка | 72,15 | 1562,05 | 72,150 | 1159,451 | |
дом культуры | МУП "Целинное ЖКХ" | с. Целинное | 186,930 | 3002,096 | |||
дом культуры | МУП "Родниковское ЖКХ" | с. Родники | 168,590 | 2318,113 | |||
дом культуры | МУП "ЖКХ п. Ясные Поляны" вода, стоки | с. Карсы | 232,110 | 2724,971 | |||
14 | Администрация района | МУП "Водоканал" | г. Троицк | 1772,000 | 38431,84 | 1772,000 | 33371,72 |
15 | Здравоохранение | х | 8955,28 | 308251,28 | 11105,36 | 158324,32 | |
в том числе: | |||||||
больница | МУП "ЖКХ Песчановского сельского поселения" | с. Песчаное | 1049,40 | 15447,17 | 1049,400 | 16108,290 | |
Белозерская амбулатория | МУП "ЖКХ Белозерского сельского поселения" | с. Белозеры | 98,100 | 1794,249 | |||
амбулатория | МУП "ЖКХ Бобровского сельского поселения" | с. Бобровка | 600,00 | 12990,00 | 600,000 | 9642,000 | |
медпункт | ООО "Дробышевское ЖКХ" | п. Морозкино | 58,000 | 776,040 | |||
медпункт | ООО "Дробышевское ЖКХ" | п. Дробышево | 150,000 | 2007,000 | |||
медпункт | ООО "Дробышевское ЖКХ" | с. Метличье | 150,000 | 2007,000 | |||
ММ ЛПУ "Яснополянская участковая больница Троицкого муниципального района" | МУП "ЖКХ п. Ясные Поляны" вода, стоки | с. Ясные Поляны | 1260,00 | 39841,20 | 1231,200 | 14441,976 | |
медпункт | МУП "ЖКХ Клястицкого сельского поселения" - вода, МУП "ЖКХ п. Ясные Поляны" - стоки | с. Клястицкое | 49,000 | 573,300 | |||
медпункт | МУП "ЖКХ Клястицкого сельского поселения" - вода, стоки | с. Кумысное | 49,560 | 428,198 | |||
ММ ЛПУ "Карсинская участковая больница Троицкого муниципального района" | МУП "Родниковское ЖКХ" | с. Родники | 1700,38 | 61808,81 | 1724,000 | 23705,000 | |
ММ ЛПУ "Нижнесанарская участковая больница Троицкого муниципального района" | ООО "Роса" | с. Нижняя Санарка | 2000,00 | 97200,00 | 2469,300 | 33014,541 | |
ММ ЛПУ "Кособродская участковая больница Троицкого муниципального района" | МУП "Целинное ЖКХ" | п. Целинный | 2045,50 | 78138,10 | 2272,800 | 36501,168 | |
ММ ЛПУ "Ключевская участковая больница Троицкого муниципального района" | ООО "Новые коммунальные системы - Троицк" | с. Ключевка | 300,00 | 2826,00 | 1204,000 | 17325,560 | |
16 | ОВД Троицкого района | МУП "Водоканал" | г. Троицк, ул. Пионерская, 60 | 433,44 | 9400,62 | 650,160 | 12244,333 |
17 | Управление по ЖКХ администрации Троицкого района | г. Троицк | |||||
18 | Управление социальной защиты населения | МУП "Водоканал" | г. Троицк, ул. 30 лет ВЛКСМ - 12 | 300,00 | 6506,52 | 300,000 | 5649,840 |
19 | МУ "Комплексный центр обслуживания населения" | МУП "Водоканал" | 101,000 | 2190,53 | 101,000 | 1902,113 | |
20 | МСУ "Дом-интернат" | МУП "ЖКХ п. Ясные Поляны" вода, стоки | с. Ясные Поляны | 1806,75 | 57129,44 | 2900,000 | 34017,000 |
21 | УМИ и ЗО | МУП "Водоканал" | г. Троицк | 132,00 | 2862,87 | 132,000 | 2485,930 |
22 | Управление сельского хозяйства | МУП "Водоканал" | г. Троицк | 180,00 | 3903,91 | 180,000 | 3389,904 |
--------------------------------
<*> - лимиты с января по март по Управлению культуры.