Перечень бюджетных организаций | Наименование энергои теплоснабжающей организации | Общая площадь, кв. м | Адрес организации | Лимиты потребления топливно-энергетических ресурсов | |||||||
Электроэнергия | Теплоэнергия | Газ | Уголь | ||||||||
2009 г. | 2009 г. | 2009 г. | 2009 г. | ||||||||
кВт. ч | руб. | Гкал | руб. | тыс. куб. м | руб. | тонн | руб. | ||||
Всего по району | 116633,26 | 16012595,610 | 29238999,584 | 18936,48 | 26291326,335 | 177,142 | 461400,220 | 224,95 | 704300,820 | ||
в том числе уличное освещение | 2360000,00 | 4309360,000 | |||||||||
Белозерское сельское поселение | 1466 | 457132, Троицкий район | 699350,00 | 1277013,100 | 196,96 | 487416,910 | 0,00 | 0,00 | 4,57 | 13298,70 | |
в том числе: | |||||||||||
администрация | ОАО "Челябэнергосбыт"/ МУП "ЖКХ Белозерского сельского поселения" | 330 | с. Белозеры | 121040,00 | 221019,040 | ||||||
МДОУ "Белозерский детский сад" | ОАО "Челябэнергосбыт"/ МУП "ЖКХ Белозерского сельского поселения" | 1136 | с. Белозеры | 294450,00 | 537665,700 | 57,36 | 141948,79 | ||||
дом культуры | ОАО "Челябэнергосбыт"/ МУП "ЖКХ Белозерского сельского поселения" | 1094,8 | с. Белозеры | 3476,00 | 6347,176 | 139,60 | 345468,12 | ||||
сельский клуб | ОАО "Челябэнергосбыт" | 744 | с. Дубровка | 22750,00 | 41541,500 | ||||||
сельский клуб | ОАО "Челябэнергосбыт" | 212 | с. Епанишниково | 11000,00 | 20086,000 | 4,57 | 13298,70 | ||||
детская муз. школа | ОАО "Челябэнергосбыт" | с. Белозеры | 0,000 | ||||||||
сельский клуб | ОАО "Челябэнергосбыт" | 70 | с. Сбитнево | 7440,00 | 13585,440 | ||||||
сельский клуб | ОАО "Челябэнергосбыт" | 724 | с. Бурханкуль | 53417,00 | 97539,442 | ||||||
библиотека | ОАО "Челябэнергосбыт" | с. Белозеры | 474,00 | 865,524 | |||||||
библиотека | ОАО "Челябэнергосбыт" | д. Бурханкуль | 5283,00 | 9646,758 | |||||||
Уличное освещение | ОАО "Челябэнергосбыт" | 180020,00 | 328716,520 | ||||||||
Чернореченское сельское поселение | 642 | 457100, Троицкий район | 362680,02 | 662253,717 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
в том числе: | |||||||||||
администрация | ОАО "Челябэнергосбыт" | 270 | с. Черноречье | 119923,34 | 218980,019 | ||||||
МДОУ "Стрелецкий детский сад" | ОАО "Челябэнергосбыт" | 146 | с. Стрелецкое | 78043,34 | 142507,139 | ||||||
МДОУ "Чернореченский детский сад" | ОАО "Челябэнергосбыт" | 226 | с. Черноречье | 99713,34 | 182076,559 | ||||||
клуб | ОАО "Челябэнергосбыт" | 47 | п. Черноречье | 13000,00 | 23738,000 | ||||||
Уличное освещение | ОАО "Челябэнергосбыт" | 52000,00 | 94952,000 | ||||||||
Песчанское сельское поселение | 1256 | 457131, Троицкий район | 403430,00 | 736663,18 | 298,48 | 543693,260 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
в том числе: | |||||||||||
администрация | ОАО "Челябэнергосбыт"/ МУП "ЖКХ Песчановского сельского поселения" | 264 | с. Песчаное, ул. Советская, 17 | 10000,00 | 18260,000 | 188,00 | 342449,52 | ||||
МДОУ "Каракульский детский сад" | ОАО "Челябэнергосбыт" | 96 | с. Каракулька | 79680,00 | 145495,680 | ||||||
МДОУ "Песчановский детский сад" | ОАО "Челябэнергосбыт"/ МУП "ЖКХ Песчановского сельского поселения" | 896 | с. Песчаное | 0,00 | 0,000 | ||||||
дом культуры | ОАО "Челябэнергосбыт"/ МУП "ЖКХ Песчановского сельского поселения" | 1820 | с. Песчаное | 2800,00 | 5112,800 | 110,48 | 201243,74 | ||||
Уличное освещение | ОАО "Челябэнергосбыт" | 310950,00 | 567794,700 | ||||||||
Дробышевское сельское поселение | 425 | 457103, Троицкий район | 455800,00 | 832290,800 | 230,17 | 524428,530 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
в том числе: | |||||||||||
администрация | ОАО "Челябэнергосбыт" | 100 | с. Дробышево | 3780,00 | 6902,280 | 79,00 | 179996,76 | ||||
МДОУ "Травянский детский сад" | ОАО "Челябэнергосбыт" | 80 | с. Травянка | 72700,00 | 132750,200 | ||||||
МДОУ "Дробышевский детский сад" | ОАО "Челябэнергосбыт" | 245 | с. Дробышево | 39200,00 | 71579,200 | 86,55 | 197198,98 | ||||
дом культуры | ОАО "Челябэнергосбыт" | 1320 | с. Дробышево | 850,00 | 1552,100 | 64,62 | 147232,79 | ||||
сельский клуб | ОАО "Челябэнергосбыт" | 295 | с. Травянка | 43100,00 | 78700,600 | ||||||
Уличное освещение | ОАО "Челябэнергосбыт" | 296170,00 | 540806,420 | ||||||||
Нижнесанарское сельское поселение | 2400 | 457120, Троицкий район | 576881,53 | 1053385,674 | 284,98 | 329653,460 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
в том числе: | |||||||||||
администрация | ОАО "Челябэнергосбыт" | 100 | с. Нижняя Санарка | 10000,00 | 18260,000 | ||||||
МДОУ "Берлинский детский сад" | ОАО "Челябэнергосбыт" | 400 | с. Берлин | 10000,00 | 18260,000 | ||||||
МДОУ "Нижнесанарский детский сад" | ОАО "Челябэнергосбыт"/ ООО "Роса" | 1900 | с. Нижняя Санарка | 148585,53 | 271317,178 | 200,00 | 231352,00 | ||||
МДОУ "Осиповский д/сад" | ОАО "Челябэнергосбыт" | с. Осиповка | 60060,00 | 109669,560 | |||||||
дом культуры | ОАО "Челябэнергосбыт"/ ООО "Роса" | 1112 | с. Берлин | 15600,00 | 28485,600 | 84,980 | 98301,46 | ||||
сельский клуб | ОАО "Челябэнергосбыт" | 127,3 | с. Осиповка | 15600,00 | 28485,600 | ||||||
дом культуры | ОАО "Челябэнергосбыт" | 300 | с. Нижняя Санарка | 15700,00 | 28668,200 | ||||||
библиотека | ОАО "Челябэнергосбыт" | 117 | с. Нижняя Санарка | 23700,00 | 43276,200 | ||||||
библиотека | ОАО "Челябэнергосбыт" | 20 | п. Белокаменка | 5200,00 | 9495,200 | ||||||
Уличное освещение | ОАО "Челябэнергосбыт" | 272436,00 | 497468,136 | ||||||||
Бобровское сельское поселение | 2710 | 457134, Троицкий район | 1017740,00 | 1858393,240 | 659,64 | 790571,944 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | |
в том числе: | |||||||||||
администрация | ОАО "Челябэнергосбыт"/ МУП "ЖКХ Бобровского сельского поселения" | 560 | с. Бобровка, ул. Водопроводная, 1 | 120000,00 | 219120,000 | ||||||
МДОУ "Бобровский детский сад "Полянка" | ОАО "Челябэнергосбыт"/ МУП "ЖКХ Бобровского сельского поселения" | 1900 | с. Бобровка | 93300,00 | 170365,800 | 445,24 | 533615,688 | ||||
МДОУ "Бобровский детский сад "Колосок" | ОАО "Челябэнергосбыт" | с. Бобровка | 220540,00 | 402706,040 | |||||||
МДОУ "Кварцитный детский сад" | ОАО "Челябэнергосбыт" | 250 | п. Кварцитный | 90600,00 | 165435,600 | ||||||
дом культуры | ОАО "Челябэнергосбыт"/ МУП "ЖКХ Бобровского сельского поселения" | 1249,4 | с. Бобровка | 12440,00 | 22715,440 | 214,40 | 256956,256 | ||||
дом культуры | ОАО "Челябэнергосбыт" | 275,19 | п. Кварцитный | 19666,00 | 35910,116 | ||||||
сельский клуб | ОАО "Челябэнергосбыт" | 137,2 | п. Березняки | 22400,00 | 40902,400 | ||||||
библиотека | ОАО "Челябэнергосбыт" | с. Бобровка | 4360,00 | 7961,360 | |||||||
библиотека | ОАО "Челябэнергосбыт" | п. Кварцитный | 2934,00 | 5357,484 | |||||||
Уличное освещение | ОАО "Челябэнергосбыт" | 431500,00 | 787919,000 | ||||||||
Клястицкое сельское поселение | 1155 | 457104, Троицкий район | 830940,00 | 1517296,440 | 103,00 | 127244,14 | 0,00 | 0,00 | 33,44 | 97310,40 | |
в том числе: | |||||||||||
администрация | ОАО "Челябэнергосбыт" | 80 | с. Клястицкое | 26000,00 | 47476,000 | ||||||
МДОУ "Плодовый детский сад" | ОАО "Челябэнергосбыт" | 175 | п. Плодовый | 124000,00 | 226424,000 | ||||||
МДОУ "Клястицкий детский сад" | ОАО "Челябэнергосбыт" | 900 | с. Клястицкое | 473000,00 | 863698,000 | ||||||
МДОУ "Кумысненский детский сад" | ОАО "Челябэнергосбыт"/ МУП "ЖКХ Клястицкого сельского поселения" | п. Кумысное | 14530,00 | 26531,780 | 103,00 | 127244,14 | |||||
дом культуры | ОАО "Челябэнергосбыт" | 875 | с. Клястицкое | 3200,00 | 5843,200 | 33,44 | 97310,40 | ||||
сельский клуб | ОАО "Челябэнергосбыт" | 212 | с. Лебедевка | 20600,00 | 37615,600 | ||||||
дом культуры | ОАО "Челябэнергосбыт" | 515,2 | п. Плодовый | 46100,00 | 84178,600 | ||||||
Уличное освещение | ОАО "Челябэнергосбыт" | 123510,00 | 225529,260 | ||||||||
Кособродское сельское поселение | 1123 | 457122, Троицкий район | 818520,00 | 1494617,52 | 153,75 | 186504,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
в том числе: | |||||||||||
администрация | ОАО "Челябэнергосбыт"/ МУП "Целинное ЖКХ" | 176 | с. Целинное, ул. Советская, 8 | 5950,00 | 10864,700 | 74,44 | 90298,70 | ||||
МДОУ "Целинный детский сад" | ОАО "Челябэнергосбыт" | 947 | с. Целинное | 608580,00 | 1111267,080 | ||||||
клуб | ОАО "Челябэнергосбыт" | 118,5 | п. Подгорное | 16100,00 | 29398,600 | ||||||
клуб | ОАО "Челябэнергосбыт" | 60 | с. Кособродка | 13100,00 | 23920,600 | ||||||
дом культуры | ОАО "Челябэнергосбыт"/ МУП "Целинное ЖКХ" | 726 | с. Целинное | 3900,00 | 7121,400 | 79,31 | 96206,20 | ||||
сельский клуб | ОАО "Челябэнергосбыт" | 60 | с. Репино | 18100,00 | 33050,600 | ||||||
сельский клуб | ОАО "Челябэнергосбыт" | 60 | с. Каменка | 18200,00 | 33233,200 | ||||||
Уличное освещение | ОАО "Челябэнергосбыт" | 134590,00 | 245761,340 | ||||||||
Троицко-совхозное сельское поселение | 2044 | 457114, Троицкий район | 371390,00 | 678158,14 | 870,44 | 708451,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
в том числе: | |||||||||||
администрация | ОАО "Челябэнергосбыт"/ ГУ ОПСП "Троицкое" | 198 | п. Скалистый, ул. Центральная, 1а | 6080,00 | 11102,080 | 148,86 | 121157,15 | ||||
МДОУ "Скалистый детский сад" | ОАО "Челябэнергосбыт"/ ГУ ОПСП "Троицкое" | 1319 | п. Скалистый | 71870,00 | 131234,620 | 510,00 | 415089,00 | ||||
МДОУ "Белоключевский детский сад" | ОАО "Челябэнергосбыт"/ ГУ ОПСП "Троицкое" | 527 | п. Б. Ключевка | 173740,00 | 317249,240 | ||||||
дом культуры | ОАО "Челябэнергосбыт"/ ГУ ОПСП "Троицкое" | 2187,5 | п. Скалистый | 20900,00 | 38163,400 | 211,58 | 172204,96 | ||||
библиотека | ОАО "Челябэнергосбыт" | 27 | с. Белоключевка | 12600,00 | 23007,600 | ||||||
библиотека | ОАО "Челябэнергосбыт" | 44 | с. Искра | 8200,00 | 14973,200 | ||||||
Уличное освещение | ОАО "Челябэнергосбыт" | 78000,00, | 142428,000 | ||||||||
Яснополянское сельское поселение | 1208 | 457105, Троицкий район | 91722,00 | 167484,372 | 641,63 | 766510,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
в том числе: | |||||||||||
администрация | ОАО "Челябэнергосбыт"/ МУП "ЖКХ п. Ясные Поляны" | 231 | с. Ясные Поляны | 4160,00 | 7596,160 | 75,06 | 89668,93 | ||||
МДОУ "Яснополянский детский сад" | ОАО "Челябэнергосбыт"/ МУП "ЖКХ п. Ясные Поляны" | 977 | с. Ясные Поляны | 49030,00 | 89528,780 | 345,00 | 412147,35 | ||||
дом культуры | ОАО "Челябэнергосбыт"/ МУП "ЖКХ п. Ясные Поляны" | 1422 | с. Ясные Поляны | 2586,00 | 4722,036 | 221,57 | 264694,17 | ||||
библиотека | ОАО "Челябэнергосбыт" | п. Ясные Поляны | 814,00 | 1486,364 | |||||||
Родниковское сельское поселение | 1304 | 457111, Троицкий район | 403330,00 | 736480,580 | 646,66 | 592832,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
в том числе: | |||||||||||
администрация | ОАО "Челябэнергосбыт"/ МУП "Родниковское ЖКХ" | 100 | с. Родники | 8220,00 | 15009,720 | 53,41 | 48964,15 | ||||
МДОУ "Родниковский детский сад" | ОАО "Челябэнергосбыт"/ МУП "Родниковское ЖКХ" | 948 | с. Родники | 53481,00 | 97656,306 | 372,74 | 341713,12 | ||||
МДОУ "Лагерный детский сад" | ОАО "Челябэнергосбыт" | 256 | с. Лагерное | 49449,00 | 90293,874 | ||||||
дом культуры | ОАО "Челябэнергосбыт", МУП "Родниковское ЖКХ" | 1949 | п. Родники | 3580,00 | 6537,080 | 220,51 | 202154,75 | ||||
сельский клуб | ОАО "Челябэнергосбыт" | 492 | п. Полесье | 21410,00 | 39094,660 | ||||||
сельский клуб | ОАО "Челябэнергосбыт" | 718 | п. Лагерный | 15300,00 | 27937,800 | ||||||
клуб | ОАО "Челябэнергосбыт" | 192 | п. Тогузак | 20740,00 | 37871,240 | ||||||
библиотека | ОАО "Челябэнергосбыт" | 492 | с. Полесье | 1390,00 | 2538,140 | ||||||
библиотека | ОАО "Челябэнергосбыт" | 28 | п. Тогузак | 3660,00 | 6683,160 | ||||||
библиотека | ОАО "Челябэнергосбыт" | п. Родники | 620,00 | 1132,120 | |||||||
сельский клуб | ОАО "Челябэнергосбыт" | 115 | п. Краснооктябрьское | 20500,00 | 37433,000 | ||||||
Уличное освещение | ОАО "Челябэнергосбыт" | 204980,00 | 374293,480 | ||||||||
Сельское поселение Новомирское | 474 | Троицкий район | 121000,00 | 220946,000 | 303,40 | 481947,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
в том числе: | |||||||||||
администрация | ОАО "Челябэнергосбыт"/ МУП "ЖКХ Клястицкого сельского поселения" | с. Новый Мир | 9760,00 | 17821,760 | 200,10 | 317856,85 | 0,00 | 0,00 | |||
МДОУ "Новомирский детский сад" | ОАО "Челябэнергосбыт"/ МУП "ЖКХ Клястицкого сельского поселения" | 474 | с. Новый Мир | 30340,00 | 55400,840 | 103,30 | 164091,02 | ||||
дом культуры | ОАО "Челябэнергосбыт"/ МУП "ЖКХ Клястицкого сельского поселения" | 564 | с. Новый Мир | 20900,00 | 38163,400 | ||||||
Уличное освещение | ОАО "Челябэнергосбыт" | 60000,00 | 109560,000 | ||||||||
Шантаринское сельское поселение | 0 | Троицкий район | 107300,00 | 195929,800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
в том числе: | |||||||||||
администрация | ОАО "Челябэнергосбыт" | п. Шантарино | 0,00 | 0,00 | |||||||
сельский клуб | ОАО "Челябэнергосбыт" | 357 | с. Сары | 0,00 | 0,000 | ||||||
клуб | ОАО "Челябэнергосбыт" | 216 | с. Шантарино | 32760,00 | 59819,760 | ||||||
Уличное освещение | ОАО "Челябэнергосбыт" | 35132,00 | 64151,032 | ||||||||
Карсинское сельское поселение | 1508,98 | Троицкий район | 577907,46 | 1055254,022 | 0,00 | 0,00 | 83,00 | 220824,61 | 0,00 | 0,00 | |
в том числе: | |||||||||||
администрация | с. Карсы | ||||||||||
МДОУ "Карсинский детский сад" | ОАО "Челябэнергосбыт"/ миникотельная | 1203,58 | с. Карсы | 47340,00 | 86442,840 | ||||||
миникотельная МДОУ "Карсинский детский сад" | ОАО "Челябэнергосбыт"/ миникотельная | п. Карсы | 11130,00 | 20323,380 | 54,00 | 140717,18 | |||||
МДОУ "Кадомцевский д/сад" | ОАО "Челябэнергосбыт" | 305,4 | с. Кадомцево | 341085,46 | 622822,050 | ||||||
сельский клуб | ОАО "Челябэнергосбыт" | 643,33 | с. Кадомцево | 38940,00 | 71104,440 | ||||||
дом культуры | ОАО "Челябэнергосбыт" | 1985 | с. Карсы | 8983,00 | 16402,958 | 29,00 | 80107,43 | ||||
библиотека | ОАО "Челябэнергосбыт" | с. Карсы | 3717,00 | 6787,242 | |||||||
библиотека | ОАО "Челябэнергосбыт" | п. Кадымцево | 20060,00 | 36629,560 | |||||||
Уличное освещение | ОАО "Челябэнергосбыт" | 106652,00 | 194746,552 | ||||||||
Ключевское сельское поселение | 3075 | 457136, Троицкий район | 228750,00 | 417697,500 | 268,00 | 464888,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
в том числе: | |||||||||||
администрация | ОАО "Челябэнергосбыт"/ ООО "Новые коммунальные системы Троицк" | 281 | с. Ключевка | 7690,00 | 14041,940 | 138,00 | 239383,08 | ||||
МДОУ "Каменнореченский детский сад" | ОАО "Челябэнергосбыт" | 1700 | п. Каменная Речка | 50400,00 | 92030,400 | ||||||
МДОУ "Ключевский детский сад" | ОАО "Челябэнергосбыт"/ ООО "Новые коммунальные системы Троицк" | 1094 | с. Ключевка | 36700,00 | 67014,200 | 130,00 | 225505,80 | ||||
дом культуры | ОАО "Челябэнергосбыт" | 700 | с. Каменная Речка | 72020,00 | 131508,520 | ||||||
дом культуры | ОАО "Челябэнергосбыт" | 399 | с. Ключевка | 22456,00 | 41004,656 | ||||||
библиотека | ОАО "Челябэнергосбыт" | с. Ключевка | 3744,00 | 6836,544 | |||||||
библиотека | ОАО "Челябэнергосбыт" | п. Каменная Речка | 10980,00 | 20049,480 | |||||||
Уличное освещение | ОАО "Челябэнергосбыт" | 24760,00 | 45211,760 | ||||||||
с. Карабаново | ОАО "Челябэнергосбыт" | 110 | с. Карабаново | 26930,00 | 49174,180 | ||||||
ИТОГО | 1382 | 88810,00 | 162167,060 | ||||||||
Миникотельная Карсинской СОШ | ОАО "Челябэнергосбыт" | п. Карсы | 10800,00 | 19720,800 | 49,30 | 128494,430 | |||||
МОУ "Дробышевская СОШ", в том числе подразделения: | ОАО "Челябэнергосбыт" | 1380 | с. Дробышево | 160000,00 | 292160,000 | 805,00 | 1834144,20 | ||||
п. Первомайка | ОАО "Челябэнергосбыт" | 422 | с. Первомайка | 179130,00 | 327091,380 | ||||||
п. Травянка | ОАО "Челябэнергосбыт" | 80 | с. Травянка | 89840,00 | 164047,840 | ||||||
ИТОГО | 1882 | 428970,00 | 783299,220 | 805,00 | 1834144,20 | 0,00 | |||||
МОУ "Клястицкое СОШ", в том числе по подразделениям: | ОАО "Челябэнергосбыт", МУП "ЖКХ Клястицкого сельского поселения" | 3440 | с. Клястицкое | 90000,00 | 164340,000 | 415,80 | 660494,14 | ||||
с. Лебедевка | ОАО "Челябэнергосбыт" | 182 | с. Лебедевка | 67320,00 | 122926,320 | ||||||
п. Плодовый | ОАО "Челябэнергосбыт" | 100 | п. Плодовый | 6300,00 | 11503,800 | ||||||
ИТОГО | 3722 | 163620,00 | 298770,120 | 415,80 | 660494,14 | ||||||
МОУ "Новомирненская СОШ", в том числе по подразделениям: | ОАО "Челябэнергосбыт", МУП "ЖКХ Клястицкого сельского поселения" | 3775 | с. Новый Мир | 43640,00 | 79686,640 | 411,60 | 653822,48 | ||||
ИТОГО | 3775 | 43640,00 | 79686,640 | 411,60 | 653822,48 | ||||||
МОУ "Бурханкульская ООШ" | ОАО "Челябэнергосбыт" | 310 | с. Бурханкуль | 81280,00 | 148417,280 | 60,00 | 205146,60 | ||||
МОУ "Песчановская СОШ" | ОАО "Челябэнергосбыт", МУП "ЖКХ Песчановского сельского поселения" | 2762 | с. Песчаное | 245310,00 | 447936,060 | 729,00 | 971560,17 | ||||
миникотельная при Песчановской СОШ | с. Песчаное | 0,000 | |||||||||
МОУ "Морозкинская ООШ" | ОАО "Челябэнергосбыт" | 1100 | с. Морозкино | 187000,00 | 341462,000 | ||||||
МОУ "Белокаменская начальная школа детский сад" | ОАО "Челябэнергосбыт" | 436 | с. Белокаменка | 11810,00 | 21565,060 | 88,80 | 277557,72 | ||||
МОУ "Берлинская СОШ" | ОАО "Челябэнергосбыт" ООО "Роса" | 1212 | с. Берлин | 20380,00 | 37213,880 | 292,80 | 338699,33 | ||||
миникотельная при Берлинской СОШ | с. Берлин | 0,000 | |||||||||
МОУ "Каменнореченская СОШ" | ОАО "Челябэнергосбыт" | 1700 | с. Каменная Речка | 298000,00 | 544148,000 | ||||||
МОУ "Кварцитная ООШ" | ОАО "Челябэнергосбыт" | 1500 | п. Кварцитный | 356450,00 | 650877,700 | ||||||
МОУ "Кумысненская ООШ" | ОАО "Челябэнергосбыт", МУП "ЖКХ Клястицкого сельского поселения" | 520 | п. Кумысное | 9320,00 | 17018,320 | 242,30 | 299332,57 | ||||
библиотека | ОАО "Челябэнергосбыт" | п. Шантарино | 3240,00 | 5916,240 | |||||||
библиотека | ОАО "Челябэнергосбыт" | с. Сары | 22000,00 | 40172,000 | |||||||
Уличное освещение | ОАО "Челябэнергосбыт" | 49300,00 | 90021,800 | ||||||||
Управление по делам образования | 53656,06 | х | 5557020,00 | 10147118,520 | 7952,23 | 11702533,75 | 49,30 | 128494,430 | 148,80 | 482704,32 | |
в том числе: | |||||||||||
МОУ "Родниковская СОШ", в том числе: | ОАО "Челябэнергосбыт", МУП "Родниковское ЖКХ" | 1494,9 | с. Родники | 52050,00 | 95043,300 | 926,00 | 848919,76 | ||||
п. Тогузак | ОАО "Челябэнергосбыт", МУП "Родниковское ЖКХ" | 132 | с. Тогузак | 70270,00 | 128313,020 | ||||||
п. Лагерный | ОАО "Челябэнергосбыт" | 144 | с. Лагерное | 47570,00 | 86862,820 | ||||||
ИТОГО | 1770,9 | 169890,00 | 310219,140 | 926,00 | 848919,76 | ||||||
МОУ "Скалистская СОШ", в том числе обособленные подразделения | ОАО "Челябэнергосбыт", ГУ ОПСП "Троицкое" | 3492 | с. Скалистое | 71335,00 | 130257,710 | 599,90 | 488258,61 | ||||
с. Белоключевка | ОАО "Челябэнергосбыт" | 520 | с. Белоключевка | 32820,00 | 59929,320 | ||||||
п. Искра | ОАО "Челябэнергосбыт" | 135 | п. Искра | 32632,50 | 59586,945 | ||||||
п. Садовый | ОАО "Челябэнергосбыт" | 176 | л. Садовый | 39082,50 | 71364,645 | ||||||
п. Логовой | ОАО "Челябэнергосбыт" | 364 | п. Логовой | 99260,00 | 181248,760 | ||||||
ИТОГО | 4687 | 275130,00 | 502387,380 | 599,90 | 488258,61 | ||||||
МОУ "Шантаринская СОШ", в том числе подразделение | ОАО "Челябэнергосбыт" | 2629 | с. Шантарино | 626770,00 | 1144482,020 | ||||||
с. Сары | ОАО "Челябэнергосбыт" | 140 | с. Сары | 126620,00 | 231208,120 | ||||||
ИТОГО | 2769 | 753390,00 | 1375690,140 | ||||||||
МОУ "Чернореченская СОШ", в том числе обособленное подразделение | ОАО "Челябэнергосбыт" | 754 | с. Черноречье | 144630,00 | 264094,380 | ||||||
п. Стрелецкий | ОАО "Челябэнергосбыт" | 96 | п. Стрелецкое | 18930,00 | 34566,180 | ||||||
ИТОГО | 850 | 163560,00 | 298660,560 | ||||||||
МОУ "Белозерская СОШ, в том числе обособленное подразделение: | ОАО "Челябэнергосбыт"/ МУП "ЖКХ Белозерского сельского поселения" | 3300 | с. Белозеры | 120000,00 | 219120,000 | 1079,00 | 2670201,30 | ||||
ИТОГО | 3300 | 120000,00 | 219120,000 | 1079,00 | 2670201,30 | ||||||
МОУ "Карсинская СОШ", в том числе подразделение: | ОАО "Челябэнергосбыт" | 1272 | с. Карсы | 51080,00 | 93272,080 | 49,30 | 128494,430 | ||||
МОУ "Каменносанарская ООШ" | ОАО "Челябэнергосбыт" | 250 | с. Каменная Санарка | 72000,00 | 131472,000 | ||||||
МОУ "Кособродская ООШ" | ОАО "Челябэнергосбыт" | 520 | с. Кособродка | 155700,00 | 284308,200 | ||||||
МОУ ДО "Центр детского творчества" | ОАО "Челябэнергосбыт" | 73 | с. Каменка | 30000,00 | 54780,000 | ||||||
МОУ "Кадомцевская ООШ" | ОАО "Челябэнергосбыт" | 900 | с. Кадомцево | 111000,00 | 202686,000 | ||||||
МОУ "Каракульская ООШ" | ОАО "Челябэнергосбыт" | 1889 | с. Каракулька | 435000,00 | 794310,000 | ||||||
МОУ "Полесская начальная школа детский сад" | ОАО "Челябэнергосбыт" | 340 | с. Полесье | 124730,00 | 227756,980 | ||||||
МОУ "Нижнесанарская СОШ" | ОАО "Челябэнергосбыт/ ООО "Роса" | 1823 | с. Нижняя Санарка | 50000,00 | 91300,000 | 434,52 | 502635,355 | ||||
МОУ "Яснополянская СОШ" | ОАО "Челябэнергосбыт", МУП "ЖКХ п. Ясные Поляны" | 1874,5 | с. Ясные Поляны | 45000,00 | 82170,000 | 450,20 | 537822,43 | ||||
МОУ "Бобровская СОШ" | ОАО "Челябэнергосбыт"/ МУП "ЖКХ Бобровского сельского поселения" | 2160 | с. Бобровка | 63400,00 | 115768,400 | 377,30 | 452190,28 | ||||
МОУ "Целинная СОШ" | ОАО "Челябэнергосбыт", МУП "Целинное ЖКХ" | 4000 | с. Целинное | 64860,00 | 118434,360 | 615,41 | 746516,95 | ||||
МОУ "Подгорненская начальная общеобразовательная школа, обособленное подразделение МОУ "Целинная СОШ" | ОАО "Челябэнергосбыт" | 774 | с. Подгорное | 180220,00 | 329081,720 | ||||||
Итого: | 4774 | 245080,00 | 447516,080 | 615,41 | 746516,95 | ||||||
МОУ "Ключевская СОШ" | ОАО "Челябэнергосбыт", ООО "Новые коммунальные системы Троицк" | 2250 | с. Ключевка | 705000,00 | 1287330,000 | 0,00 | |||||
МОУ "Информационный методический центр" | ОАО "Челябэнергосбыт", МУП ЖКХ "Клястицкого сельского поселения" | 508,16 | с. Клястицкое | 23800,00 | 43458,800 | 87,50 | 138992,88 | ||||
централизов. бухгалтерия | ОАО "Челябэнергосбыт", ЗАО "Троицкие энергетические системы"; ОАО "Челябоблкоммунэнерго" - передача тепловой энергии | 389,8 | г. Троицк, ул. 30 лет ВЛКСМ, 12 | 31870,00 | 58194,620 | 120,00 | 172529,688 | ||||
МОУ ДО "Центр детского творчества" | ОАО "Челябэнергосбыт", МУП "ЖКХ Бобровского сельского поселения" | 874 | с. Бобровка | 5910,00 | 10791,660 | 129,00 | 154605,21 | ||||
МОУ ДОД "Центр детского творчества" | ОАО "Челябэнергосбыт" | 427 | с. Метличье | 20000,00 | 36520,000 | ||||||
МОУ ДО "ДЮСШ" | ОАО "Челябэнергосбыт" | п. Карсы | 3620,00 | 6610,120 | |||||||
Спорт. Комплекс МОУ ДО "ДЮСШ" | ОАО "Челябэнергосбыт" | п. Ключевка | 7500,00 | 13695,000 | |||||||
МОУ ДО "Центр детского творчества "Колибри" | ОАО "Челябэнерго", МУП "ЖКХ п. Ясные Поляны" | 925,7 | с. Ясные поляны | 3300,00 | 6025,800 | 35,60 | 42528,83 | ||||
МОУ ДО "ДЮСШ" | ОАО "Челябэнергосбыт", ЗАО "Троицкие энергетические системы"; ОАО "Челябоблкоммунэнерго" - передача тепловой энергии | Красногвардейская, 81 | 1390,00 | 2538,140 | 9,09 | 13069,124 | |||||
МОУ ДО "ДЮСШ" | ОАО "Челябэнергосбыт", МУП "Родниковское ЖКХ" | п. Родники | 6160,00 | 11248,160 | 192,21 | 176210,44 | |||||
Управление культуры | 26926,42 | х | 952280,00 | 1738863,28 | 1567,97 | 2098658,63 | 31,00 | 75837,77 | 38,14 | 110987,40 | |
в том числе: | |||||||||||
районный дом культуры | ОАО "Челябэнергосбыт", ЗАО "Троицкие энергетические системы"; ОАО "Челябоблкоммунэнерго" - передача тепловой энергии | 2404 | г. Троицк, ул. Малышева, 51 | 47000,00 | 85822,000 | 207,00 | 297613,712 | ||||
