N п/п | Тип транспортного средства | Размеры платы по срокам эксплуатации транспортных средств (руб., с учетом налогов) | ||
до 5 лет | от 5 до 10 лет | более 10 лет | ||
1. | Легковые автомобили | 106 | 142 | 177 |
2. | Автобусы: | |||
2.1. | массой до 5 тонн | 137 | 183 | 228 |
2.2. | массой более 5 тонн | 164 | 218 | 273 |
3. | Грузовые автомобили: | |||
3.1. | массой до 3,5 тонн | 120 | 160 | 200 |
3.2. | массой от 3,5 до 12 тонн | 160 | 213 | 267 |
3.3. | массой более 12 тонн | 170 | 227 | 284 |
4. | Полуприцепы | 106 | 141 | 176 |
5. | Прицепы: | |||
5.1. | массой до 0,75 тонн | 38 | 50 | 63 |
5.2. | массой от 0,75 до 3,5 тонн | 67 | 90 | 112 |
5.3. | массой свыше 3,5 тонн | 84 | 112 | 140 |
6. | Мототранспортные средства: | |||
6.1. | мотороллеры, мотоциклы | 46 | 62 | 78 |
6.2. | мотоциклы с коляской | 51 | 68 | 85 |
7. | Транспортные средства для перевозки опасных грузов | К - 1,55 | К - 1,55 | К - 1,55 |
8. | Транспортные средства для перевозки тяжеловесных и крупногабаритных грузов | К - 1,35 | К - 1,35 | К - 1,35 |
9. | Специальные и специализированные транспортные средства | К - 1,5 | К - 1,5 | К - 1,5 |
--------------------------------
<*> Коэффициент применяется к размеру платы, установленной для соответствующего типа и грузоподъемности транспортного средства с учетом сроков эксплуатации автотранспорта.