N п/п | Наименование организации | Реквизиты акта об утверждении производственной программы и согласовании ее органом регулирования (и (или) решения об установлении тарифов ) | Период действия производственной программы | Объем реализации товаров (услуг) | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственнной программы | Тарифы на товары (услуги) организаций коммунального комплекса, установленные в соответствии с финасовыми потребностями, необходимыми для реализации производственной программы | Разница в объеме финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, и объеме финансовых средств от реализации услуг по установленным тарифам, тыс. руб. | |||||||||
Всего | Население | Бюджетные организации | Прочие потребители | Всего | Население | Бюджетные организации | Прочие потребители | Всего | Население | Бюджетные организации | Прочие потребители | |||||
тыс. куб. м | тыс. куб. м | тыс. куб. м | тыс. куб. м | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | руб./ куб. м | руб./ куб. м | руб./ куб. м | руб./ куб. м | |||||
1 | МУП "Сернурводоканал" | 2008 год | тарифные решения принимались органом местного самоуправления | 0,00 | ||||||||||||
1 | МУП "Сернурводоканал" | Пост. РСТ РМЭ от 23.09.2008 N 82 Пост. РСТ РМЭ от 27.02.2009 N 20 | 2009 год | 445,00 | 310,00 | 48,00 | 87,00 | 11435,00 | 7965,96 | 1233,44 | 2235,60 | 25,70 | 19,72 | 25,70 | 25,70 | 1853,80 |
1 | МУП "Сернурводоканал" | прогноз | 2010 год | 445,00 | 310,00 | 48,00 | 87,00 | 12922,80 | 9002,40 | 1393,92 | 2526,48 | 29,04 | 29,04 | 29,04 | 29,04 | 0,00 |
--------------------------------
<*> "Об установлении тарифов на услуги систем водоснабжения и водоотведения, оказываемые МУП "Сернурводоканал" муниципального образования "Сернурский муниципальный район"