N п/п | Наименование организации | Реквизиты акта об утверждении производственной программы и согласовании ее органом регулирования (и (или) решения об установлении тарифов ) | Период действия производственной программы | Объем реализации товаров (услуг) | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственнной программы | Тарифы на товары (услуги) организаций коммунального комплекса, установленные в соответствии с финасовыми потребностями, необходимыми для реализации производственной программы | Разница в объеме финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, и объеме финансовых средств от реализации услуг по установленным тарифам, тыс. руб. | |||||||||
Всего | Население | Бюджетные организации | Прочие потребители | Всего | Население | Бюджетные организации | Прочие потребители | Всего | Население | Бюджетные организации | Прочие потребители | |||||
тыс. куб. м | тыс. куб. м | тыс. куб. м | тыс. куб. м | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | руб./ куб. м | руб./ куб. м | руб./ куб. м | руб./ куб. м | |||||
1 | МУП КТС "Кужмарское" | 2008 год | тарифные решения принимались органом местного самоуправления | 0,00 | ||||||||||||
2 | ООО "Суслонгерское МПКХ" | 2008 год | тарифные решения принимались органом местного самоуправления | 0,00 | ||||||||||||
1 | МУП КТС "Кужмарское" | Пост. РСТ РМЭ от 23.09.2008 N 75 ; Пост. РСТ РМЭ от 27.02.2009 N 20 ; | 2009 год | 36,00 | 24,00 | 5,00 | 7,00 | 2058,40 | 1372,27 | 285,89 | 400,24 | 57,18 | 24,00 | 57,18 | 57,18 | 796,32 |
2 | ООО "Суслонгерское МПКХ" | Пост. РСТ РМЭ от 23.09.2008 N 76 ; Пост. РСТ РМЭ от 27.02.2009 N 20 ; | 2009 год | 167,07 | 129,69 | 6,64 | 30,74 | 3771,60 | 2927,75 | 149,90 | 693,95 | 22,57 | 20,40 | 22,57 | 22,57 | 281,43 |
1 | МУП КТС "Кужмарское" | прогноз | 2010 год | 36,00 | 24,00 | 5,00 | 7,00 | 2325,96 | 1550,64 | 323,05 | 452,27 | 64,61 | 64,61 | 64,61 | 64,61 | 0,00 |
2 | ООО "Суслонгерское МПКХ" | прогноз | 2010 год | 167,07 | 129,69 | 6,64 | 30,74 | 4260,29 | 3307,10 | 169,32 | 783,87 | 25,50 | 25,50 | 25,50 | 25,50 | 0,00 |
--------------------------------
<*> "Об установлении тарифов на услуги систем водоснабжения и водоотведения, оказываемые МУП КТС "Кужмарское" муниципального образования "Звениговский муниципальный район"