N п/п | Наименование организации | Реквизиты акта об утверждении производственной программы и согласовании ее органом регулирования (и (или) решения об установлении тарифов ) | Период действия производственной программы | Объем реализации товаров (услуг) | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственнной программы | Тарифы на товары (услуги) организаций коммунального комплекса, установленные в соответствии с финасовыми потребностями, необходимыми для реализации производственной программы | Разница в объеме финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, и объеме финансовых средств от реализации услуг по установленным тарифам, тыс. руб. | |||||||||
Всего | Население | Бюджетные организации | Прочие потребители | Всего | Население | Бюджетные организации | Прочие потребители | Всего | Население | Бюджетные организации | Прочие потребители | |||||
тыс. куб. м | тыс. куб. м | тыс. куб. м | тыс. куб. м | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | руб./ куб. м | руб./ куб. м | руб./ куб. м | руб./ куб. м | |||||
1 | Советский МУ МПКХ | Пост. РСТ РМЭ от 26.09.07 N 60а Пост. РСТ РМЭ от 26.09.07 N 73 | 2008 год | 1275,40 | 661,00 | 160,00 | 454,40 | 11172,50 | 5790,36 | 1401,60 | 3980,54 | 8,76 | 8,70 | 8,76 | 8,76 | 39,66 |
1 | ООО "ИнвестКоммунСтрой" | Пост. РСТ РМЭ от 19.12.2008 N 114 Пост. РСТ РМЭ от 27.02.2009 N 20 | 2009 год | 1345,00 | 678,50 | 126,40 | 540,10 | 18355,50 | 9259,63 | 1725,01 | 7370,86 | 13,65 | 12,53 | 13,65 | 13,65 | 759,92 |
1 | ООО "ИнвестКоммунСтрой" | прогноз | 2010 год | 1383,30 | 685,30 | 127,90 | 570,10 | 21330,49 | 10567,33 | 1972,22 | 8790,94 | 15,42 | 15,42 | 15,42 | 15,42 | 0,00 |
--------------------------------
<*> "О согласовании производственных программ организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Республики Марий Эл, на 2008 год"